目次
2023年1月21日 小倉
| 条件信頼度 | 騎手 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月21日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ グァルジャー | 角田大和 | 24% 5位 | 25% 5位 |
| 〇 レオキー | 幸英明 | 27% 3位 | 11% 11位 |
| ▲ キャロルビアンカ | 団野大成 | 31% 1位 | 20% 8位 |
| ★ ナウズザタイム | 富田暁 | 18% 7位 | 29% 4位 |
| 2023年1月21日 小倉 02R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ミントマーク | ムルザバエフ | 0% 9位 | 23% 5位 |
| 〇 ポワンキュルミナン | 幸英明 | 21% 3位 | 24% 4位 |
| ▲ ショウナンハルカゼ | 永島まなみ | 0% 9位 | 24% 4位 |
| ★ スイーツバイキング | 今村聖奈 | 29% 1位 | 20% 6位 |
| 2023年1月21日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カンフーダンス | 今村聖奈 | 18% 5位 | 14% 11位 |
| 〇 メタマックス | ムルザバエフ | % 位 | 35% 3位 |
| ▲ パガファンタス | 角田大和 | 29% 3位 | 28% 7位 |
| ★ ウマオト | 富田暁 | 15% 7位 | 15% 10位 |
| 2023年1月21日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★ ◎ トーセンインパルス | 石神深一 | 33% 5位 | 50% 1位 |
| 〇 ハーメティキスト | 小野寺祐太 | 27% 7位 | % 位 |
| ▲ クリノキングボス | 伴啓太 | 40% 2位 | 10% 5位 |
| ★ ミリタリータンゴ | 西谷誠 | 32% 6位 | 22% 4位 |
| 2023年1月21日 小倉 05R 小倉障害2860 オープン 信頼度 ★★★ ◎ リーガルマナー | 森一馬 | 46% 2位 | 0% 5位 |
| 〇 ジューンベロシティ | 西谷誠 | 32% 7位 | 20% 4位 |
| ▲ グレートバローズ | 小坂忠士 | 26% 9位 | 50% 2位 |
| ★ アンブロジオ | 石神深一 | 33% 6位 | 66% 1位 |
| 2023年1月21日 小倉 06R 小倉芝1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ アルアマル | 野中悠太郎 | 0% 10位 | 22% 4位 |
| 〇 インペリアルコート | 富田暁 | 13% 7位 | 16% 7位 |
| ▲ ゴールドレコーダー | 水沼元輝 | % 位 | 0% 12位 |
| ★ クレーンロケット | 小林凌大 | 5% 9位 | 0% 12位 |
| 2023年1月21日 小倉 07R 小倉芝2600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ロックバウンド | ムルザバエフ | 0% 7位 | 66% 1位 |
| 〇 キュンストラー | 丹内祐次 | 45% 1位 | 14% 4位 |
| ▲ ルヴェルディ | 丸山元気 | 15% 3位 | 0% 6位 |
| ★ デリカテス | 難波剛健 | % 位 | 28% 2位 |
| 2023年1月21日 小倉 08R 小倉ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ サクラジェンヌ | 丹内祐次 | 18% 6位 | 7% 12位 |
| 〇 レディベル | 団野大成 | 31% 1位 | 27% 3位 |
| ▲ ブリンク | ムルザバエフ | 0% 10位 | 32% 1位 |
| ★ ウォーターウキウキ | 幸英明 | 27% 3位 | 20% 8位 |
| 2023年1月21日 小倉 09R 小倉芝1200 萌黄賞1勝 信頼度 ★★ ◎ オーサムサンライズ | 永島まなみ | 13% 5位 | 26% 4位 |
| 〇 ニシノトキメキ | 亀田温心 | 11% 6位 | 10% 7位 |
| ▲ アウクソー | 野中悠太郎 | % 位 | 34% 1位 |
| 2023年1月21日 小倉 10R 小倉芝2000 戸畑特別1勝 信頼度 ★ ◎ バガン | 藤岡康太 | 28% 4位 | 30% 3位 |
| 〇 テーオーソロス | 泉谷楓真 | 8% 11位 | 15% 8位 |
| ▲ セルケト | 団野大成 | 12% 9位 | 33% 2位 |
| ★ ピエドラアギーラ | 松若風馬 | 21% 7位 | 30% 3位 |
| 2023年1月21日 小倉 11R 小倉ダ1700 小倉城特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ メイクアリープ | 幸英明 | 27% 2位 | 19% 5位 |
| 〇 キョウワウォール | 中井裕二 | 13% 8位 | 25% 2位 |
| ▲ メイショウジブリ | 泉谷楓真 | 30% 1位 | 23% 4位 |
| ★ ウインアウォード | 松若風馬 | 21% 4位 | 18% 6位 |
| 2023年1月21日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ミッキーチャレンジ | ムルザバエフ | 0% 13位 | 25% 5位 |
| 〇 ディオアステリア | 原田和真 | 8% 11位 | 9% 13位 |
| ▲ アランヴェリテ | 幸英明 | 27% 3位 | 20% 6位 |
| ★ コスモサンレミ | 藤田菜七子 | 18% 8位 | 6% 14位 |
2023年1月21日 中京
| 条件信頼度 | 騎手 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月21日 中京 01R 中京ダ1900 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ホッコーソムニウム | 浜中俊 | 42% 1位 | 20% 6位 |
| 〇 ソッコータルマカ | 岩田望来 | 29% 4位 | 33% 3位 |
| ▲ フミヤングフェイス | 角田大河 | 30% 3位 | 37% 1位 |
| ★ スカイゲイザー | D.イーガン | 40% 2位 | 35% 2位 |
| 2023年1月21日 中京 02R 中京ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ レヴィアタン | 川須栄彦 | 17% 8位 | 23% 4位 |
| 〇 ルガル | 坂井瑠星 | 33% 2位 | 26% 1位 |
| ▲ ヘヴンズタイム | 和田竜二 | 20% 6位 | 10% 6位 |
| ★ ジャッカルズサン | 菱田裕二 | 20% 6位 | 9% 7位 |
| 2023年1月21日 中京 04R 中京ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ロードフォンス | 西村淳也 | 22% 5位 | 23% 2位 |
| 〇 インヒズアイズ | 坂井瑠星 | 21% 6位 | 22% 3位 |
| ▲ ドンアミティエ | 松山弘平 | 31% 3位 | 23% 2位 |
| ★ シンゼンイズモ | 太宰啓介 | 15% 8位 | 16% 6位 |
| 2023年1月21日 中京 05R 中京芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ アグラシアド | 福永祐一 | 44% 1位 | 100% 1位 |
| 〇 スリーミスラピス | 吉田隼人 | 22% 8位 | 16% 7位 |
| ▲ パスカリ | 和田竜二 | 26% 5位 | 30% 4位 |
| ★ テーオーシルビア | 岩田康誠 | 24% 6位 | 23% 5位 |
| 2023年1月21日 中京 06R 中京芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ シャドウフューリー | 松山弘平 | 28% 4位 | 13% 6位 |
| 〇 ルカン | 鮫島克駿 | 15% 9位 | 26% 2位 |
| ▲ アンスリウム | 岩田望来 | 46% 1位 | 0% 9位 |
| ★ アラメダ | D.イーガン | 25% 6位 | 42% 1位 |
| 2023年1月21日 中京 07R 中京ダ1900 2勝 信頼度 ★ ◎ アスクビックスター | 古川奈穂 | 40% 2位 | 21% 9位 |
| 〇 セレッソ | 川田将雅 | 60% 1位 | 20% 10位 |
| ▲ クリノナイスガイ | 和田竜二 | 24% 9位 | 25% 7位 |
| ★ プルモナリア | 鮫島克駿 | 16% 11位 | 24% 8位 |
| 2023年1月21日 中京 08R 中京ダ1400 2勝 信頼度 ★★ ◎ モナルヒ | 松山弘平 | 31% 4位 | 31% 5位 |
| 〇 メイショウフンケイ | 角田大河 | 18% 11位 | 5% 12位 |
| ▲ テーオーポシブル | 古川吉洋 | 11% 12位 | 40% 2位 |
| ★ ジェイエルエース | 藤懸貴志 | 9% 13位 | 5% 12位 |
| 2023年1月21日 中京 09R 中京ダ1800 遠州灘S3勝牝 信頼度 ★★ ◎ カラフルキューブ | 吉田隼人 | 25% 10位 | 33% 4位 |
| 〇 ステイブルアスク | 坂井瑠星 | 37% 3位 | 29% 8位 |
| ▲ メガキャット | 川須栄彦 | 16% 13位 | 23% 10位 |
| ★ ブルーカルセドニー | M.デムーロ | 36% 4位 | 16% 12位 |
| 2023年1月21日 中京 10R 中京芝2000 若駒Sリステッド 信頼度 ★★★ ◎ セレンディピティ | 松山弘平 | 31% 4位 | 22% 4位 |
| 〇 フォーサイドナイン | D.イーガン | 69% 1位 | 31% 2位 |
| ▲ ツーエムルーイー | 鮫島克駿 | 20% 6位 | 12% 5位 |
| ★ マイネルラウレア | 川田将雅 | 56% 2位 | 22% 4位 |
| 2023年1月21日 中京 11R 中京芝1600 睦月Sオープン 信頼度 ★★ ◎ ワールドバローズ | 和田竜二 | 27% 6位 | 31% 2位 |
| 〇 ライティア | D.イーガン | 25% 7位 | 31% 2位 |
| ▲ トリプルエース | 岩田康誠 | 31% 3位 | 25% 3位 |
| ★ ディヴィーナ | 福永祐一 | 54% 1位 | 42% 1位 |
| 2023年1月21日 中京 12R 中京芝2200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ エンドウノハナ | 川田将雅 | 59% 1位 | 60% 1位 |
| 〇 メトセラ | 古川奈穂 | 50% 2位 | 36% 2位 |
| ▲ ジェニーアムレット | D.イーガン | 0% 7位 | 10% 6位 |
| ★ エスポワールミノル | 角田大河 | 22% 4位 | 18% 5位 |
2023年1月21日 中山
| 条件信頼度 | 騎手 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月21日 中山 01R 中山ダ1200 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ シズカノウミ | 田中勝春 | 14% 9位 | 15% 7位 |
| 〇 アイリッシュパール | C.ルメール | 43% 1位 | 30% 1位 |
| ▲ ジェイエルトランス | 横山和生 | 12% 11位 | 14% 8位 |
| ★ カプリーヌメファ | 石川裕紀人 | 19% 6位 | 16% 6位 |
| 2023年1月21日 中山 02R 中山ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ スティルディマーレ | 横山武史 | 26% 3位 | 29% 2位 |
| 〇 ロゴマジック | 三浦皇成 | 29% 2位 | 15% 9位 |
| ▲ スイートレーヴ | 岩部純二 | 11% 10位 | 4% 14位 |
| ★ ライヴビネガー | 横山琉人 | 21% 4位 | 19% 7位 |
| 2023年1月21日 中山 03R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ タッチャブル | 杉原誠人 | 14% 9位 | 30% 2位 |
| 〇 キタノワンダー | 戸崎圭太 | 36% 2位 | 9% 14位 |
| ▲ エイガウマザンマイ | 横山琉人 | 3% 13位 | 13% 12位 |
| ★ ピンポイントドロー | 丸田恭介 | 13% 10位 | 16% 10位 |
| 2023年1月21日 中山 05R 中山芝2000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ユイノオトコヤマ | 吉田豊 | 21% 7位 | 8% 6位 |
| 〇 オールマイデイズ | C.ルメール | 58% 1位 | 35% 1位 |
| 2023年1月21日 中山 07R 中山ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ セイウンダマシイ | 内田博幸 | 25% 7位 | 15% 8位 |
| 〇 ネバレチュゴー | 松岡正海 | 18% 10位 | 30% 2位 |
| ▲ オメガシンフォニー | 横山武史 | 26% 6位 | 21% 6位 |
| ★ アドバンスファラオ | 戸崎圭太 | 39% 3位 | 21% 6位 |
| 2023年1月21日 中山 08R 中山ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ペイシャジュン | 菅原明良 | 19% 6位 | 27% 2位 |
| 〇 サルーテ | 西塚洸二 | 12% 7位 | 32% 1位 |
| ▲ カールスモーキー | 田辺裕信 | 35% 3位 | 22% 5位 |
| ★ サインオブサクセス | 永野猛蔵 | 12% 7位 | 20% 6位 |
| 2023年1月21日 中山 09R 中山ダ1800 初茜賞2勝牝 信頼度 ★★ ◎ プリーチトヤーン | 横山琉人 | 3% 13位 | 31% 1位 |
| 〇 ラフルオリータ | 津村明秀 | 19% 9位 | 27% 2位 |
| ▲ ミアマンテ | T.バシュロ | 50% 1位 | 27% 2位 |
| ★ セナリスト | C.ルメール | 50% 1位 | 24% 5位 |
| 2023年1月21日 中山 10R 中山芝1800 東雲賞2勝H 信頼度 ★★★ ◎ ゴーゴーユタカ | 横山武史 | 43% 2位 | 31% 3位 |
| 〇 グランドライン | 三浦皇成 | 31% 4位 | 12% 8位 |
| ▲ ヒューマンコメディ | 柴田善臣 | 21% 5位 | 22% 4位 |
| ★ トランシルヴァニア | 津村明秀 | 14% 7位 | 20% 5位 |
| 2023年1月21日 中山 11R 中山芝2000 初富士S3勝H 信頼度 ★ ◎ クライミングリリー | 戸崎圭太 | 39% 3位 | 41% 2位 |
| 〇 スルーセブンシーズ | T.バシュロ | 50% 2位 | 28% 6位 |
| ▲ レインフロムヘヴン | 横山和生 | 17% 11位 | 35% 3位 |
| ★ オンリーオピニオン | 横山武史 | 36% 4位 | 13% 8位 |
| 2023年1月21日 中山 12R 中山芝2200 1勝 信頼度 ★★ ◎ ハイエスティーム | 田辺裕信 | 33% 5位 | 16% 7位 |
| 〇 タフトテソーロ | 横山和生 | 6% 10位 | 32% 4位 |
| ▲ ヴァンデスプワール | 菅原明良 | 8% 9位 | 0% 12位 |
| ★ リニュー | 戸崎圭太 | 42% 3位 | 9% 10位 |
