2023年1月28日(土)から2023年1月29日(日)の平均配当表
ボックスタイプの荒れレース
平均配当表のデータでは、今週の特別番組の中で馬連均の数値は普通の値。
複均は高い数値。
レース名の列から「シルクロードS」を見つけてずーっと右に見ていくと「14-18」の列がオレンジ、あとは色無しか空白になっています。
ここで注目したいのが「14-18」しか色付きがなく、あとは平均より低いということ。
つまり近年5年間で日刊コンピ指数能力順位14位から18位の馬の成績が良く、人気薄でも結構来るよということです。
今年はこのパターンを狙っていきたいと考えています。
では、パターン表を見ていきましょう。
シルクロードS パターン表
パターン表分析
パターン表から推測すると、
得意パターンエリアはありません。
人気馬があてにならなそうですね。
反対に、
来ていないパターンエリアは乗り替わりのない馬やセン馬が全く来ていません。
キルロードには厳しいデータです。
単複で狙うと吸い取られる、
ヤバいパターンエリアはこのいろいろな11上や前走勝っていない昇級馬は避けたい銘柄ですね。
調教師のコース相性と暫定順位の比較ではウインマーベルやドグマ、キルロードやナムラクレアやマッドクールあたりはバランスが良さそうです。
登録馬 暫定位 Tコース位 前R点位 自点位
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 2 | ウインマーベル | 1 | 4 | 2 | 9 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 13 | エイティーンガール | 14 | 7 | 8 | 42 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 19 | カイザーメランジェ | 13 | 7 | 10 | 49 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 6 | カフジテトラゴン | 5 | 5 | 6 | 22 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 4 | キルロード | 4 | 6 | 4 | 18 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 17 | クリノマジン | 3 | 10 | 3 | 33 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 6 | グルーヴィット | 10 | 8 | 4 | 28 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 14 | シゲルピンクルビー | 13 | 6 | 12 | 45 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 6 | シャインガーネット | 11 | 2 | 4 | 23 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 11 | ジャスパージャック | 7 | 11 | 7 | 36 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 15 | ショウナンバニラ | 10 | 6 | 7 | 38 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 8 | テイエムスパーダ | 6 | 7 | 11 | 32 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 1 | トウシンマカオ | 14 | 10 | 5 | 30 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 6 | ドグマ | 6 | 1 | 5 | 18 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 3 | ナムラクレア | 6 | 3 | 1 | 13 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 10 | ファストフォース | 8 | 9 | 7 | 34 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 4 | マッドクール | 2 | 1 | 9 | 16 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 11 | マリアズハート | 12 | 7 | 6 | 36 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | 16 | レイハリア | 9 | 10 | 7 | 42 |
コース成績
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 馬名 | 騎手 | 暫定位 | コース数 | 単率 | 連率 | 複率 | 板率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | ウインマーベル | 松山弘平 | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | エイティーンガール | 横山典弘 | 13 | |||||
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | カイザーメランジェ | 未定 | 19 | |||||
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | カフジテトラゴン | 古川吉洋 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | キルロード | 福永祐一 | 4 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | クリノマジン | 幸英明 | 17 | 3 | 33 | 33 | 33 | 66 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | グルーヴィット | 岩田康誠 | 6 | |||||
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | シゲルピンクルビー | 和田竜二 | 14 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | シャインガーネット | 岩田望来 | 6 | 3 | 0 | 33 | 33 | 33 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | ジャスパージャック | 未定 | 11 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | ショウナンバニラ | 未定 | 15 | 4 | 25 | 25 | 50 | 50 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | テイエムスパーダ | 今村聖奈 | 8 | |||||
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | トウシンマカオ | 鮫島駿 | 1 | |||||
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | ドグマ | 武豊 | 2 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | ナムラクレア | 浜中俊 | 3 | |||||
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | ファストフォース | 団野大成 | 10 | 3 | 0 | 33 | 33 | 33 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | マッドクール | 藤岡康太 | 4 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | マリアズハート | 吉田隼人 | 11 | |||||
2023/01/29 | 中京 | 11 | シルクロードGⅢH | レイハリア | 古川吉洋 | 16 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ふわっと結論
基本は日刊コンピ指数能力順位3位から18位のボックス投資です。
その時に、このレースが苦手な騎手だとか乗り替わりのない馬やセン馬、いろいろな11上や前走勝っていない昇級馬などを積極的に削ります。
狙いは能力順位3位から18位のボックスですが、ここから9頭削ります。
「1-2」を軽視して「3-18」から9頭削り、7頭ピックアップすれば
馬連ボックスで21点投資となり、人気馬からの組み合わせでもチャラ以上になることがあります。
ワイドは3点的中が目指せますが、人気薄の組み合わせなら1点的中でチャラを超えるでしょう。
ちなみに3連複ボックスは35点投資となります。(ワイドは馬連と同じ点数)
馬連3頭軸流しで15点、3連複3頭軸流し31点投資で資金を節約する方法もあります。
こんな形です。◎◎◎ー◎◎◎○○○○
さらに馬連2頭軸流しで11点、3連複2頭軸流しで25点投資。
こんな形です。◎◎ー◎◎○○○○○
馬連1頭軸流しで6点、3連複1頭軸流しで15点投資。ワイドはここから2点的中までです。
こんな形です。◎ー○○○○○○
単勝に5000ぐらい行くという時は3連単9点流し56点という方法で、
外れるリスクを背負いつつ1000倍以上の配当を狙うという方法もあります。
気になるマリアズハート
バランスの良さげなウインマーベルやドグマ、キルロードやナムラクレアやマッドクール
このコースならやたら粘るマッドクール
絶好調のトウシンマカオ
牝馬で最高斤量のナムラクレア
前走は出遅れて取りこぼしたファストフォース
個人的にはウインマーベルと一緒ぐらい強そうなのに、
今回は人気を落としそうなナムラクレアを狙いたいですね。