目次
2023年1月29日 小倉
| 条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月29日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ ワイドカイゼリン | 4 | 藤岡佑介 | 27% 2位 | 20% 6位 | 12 | 
| 〇 メイショウマニス | 7 | 西村淳也 | 22% 5位 | 19% 7位 | 19 | 
| ▲ インディストーン | 9 | 北村友一 | 26% 3位 | 44% 1位 | 13 | 
| ★ ウィンウッドテール | 7 | 幸英明 | 28% 1位 | 40% 2位 | 10 | 
| 2023年1月29日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★ ◎ リサリサ | 9 | 幸英明 | 27% 2位 | 33% 2位 | 13 | 
| 〇 メイショウコウテツ | 4 | 亀田温心 | 11% 9位 | 28% 4位 | 17 | 
| ▲ レッジェンダペスカ | 5 | 角田大和 | 5% 11位 | 30% 3位 | 19 | 
| ★ ピンポンマム | 7 | 丹内祐次 | 20% 5位 | 11% 9位 | 21 | 
| 2023年1月29日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ミヤジトレヴ | 3 | 西村淳也 | 28% 3位 | 14% 9位 | 15 | 
| 〇 デジタルテーラー | 2 | 菱田裕二 | 26% 4位 | 34% 3位 | 9 | 
| ▲ ロックジャム | 5 | 富田暁 | 15% 7位 | 17% 7位 | 19 | 
| ★ タマモガーベラ | 8 | 佐々木大輔 | 66% 1位 | 16% 8位 | 17 | 
| 2023年1月29日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ベラコリーダ | 3 | 森一馬 | 44% 2位 | 12% 4位 | 9 | 
| 〇 マイネルアルケミー | 6 | 石神深一 | 29% 7位 | 0% 6位 | 19 | 
| ▲ スターファースト | 10 | 小牧加矢太 | 41% 3位 | 50% 1位 | 14 | 
| 2023年1月29日 小倉 06R 小倉芝2000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ スズカハービン | 6 | 藤岡佑介 | 34% 3位 | 23% 5位 | 14 | 
| 〇 フォーチュンコード | 8 | 北村友一 | 35% 2位 | % 位 | 10 | 
| ▲ カズボニファシオ | 1 | 野中悠太郎 | 0% 9位 | 50% 1位 | 11 | 
| ★ キャリーハピネス | 2 | ムルザバエフ | 66% 1位 | 27% 4位 | 7 | 
| 2023年1月29日 小倉 07R 小倉ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★ ◎ ブランアルディ | 4 | 西村淳也 | 22% 3位 | 30% 2位 | 9 | 
| 〇 レリジールダモーレ | 3 | 菱田裕二 | 23% 2位 | 19% 6位 | 11 | 
| ▲ スカンジナビア | 1 | 富田暁 | 18% 5位 | 13% 8位 | 14 | 
| ★ クリノニキータ | 4 | 角田大和 | 24% 1位 | 20% 5位 | 10 | 
| 2023年1月29日 小倉 08R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ ジョーブリッランテ | 5 | 西村淳也 | 21% 2位 | 18% 10位 | 17 | 
| 〇 オリンピックデイ | 1 | ムルザバエフ | 0% 12位 | 23% 7位 | 20 | 
| ▲ ホウオウエンジェル | 2 | 丹内祐次 | 20% 3位 | 15% 12位 | 17 | 
| ★ キャニオニング | 3 | 勝浦正樹 | 25% 1位 | 0% 13位 | 17 | 
| 2023年1月29日 小倉 09R 小倉ダ1700 くすのき賞1勝 信頼度 ★★ ◎ サンライズジーク | 7 | 藤岡佑介 | 27% 2位 | 27% 4位 | 13 | 
| 〇 サグアロ | 1 | 北村友一 | 26% 3位 | 28% 3位 | 7 | 
| ▲ リチャ | 2 | 菱田裕二 | 23% 5位 | 44% 1位 | 8 | 
| ★ ツウカイリアル | 12 | 幸英明 | 28% 1位 | 22% 5位 | 18 | 
| 2023年1月29日 小倉 10R 小倉芝2600 足立山特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ アスカノミライ | 2 | 西村淳也 | 18% 3位 | 36% 2位 | 7 | 
| 〇 タガノバルコス | 5 | 菱田裕二 | 18% 3位 | 16% 5位 | 13 | 
| ▲ ロックバウンド | 1 | ムルザバエフ | 0% 4位 | 60% 1位 | 6 | 
| ★ ヴィルトブリーゼ | 3 | 野中悠太郎 | % 位 | 20% 4位 | 7 | 
| 2023年1月29日 小倉 11R 小倉芝1200 巌流島S3勝H 信頼度 ★ ◎ ジャカランダレーン | 16 | 藤岡佑介 | 27% 2位 | 23% 9位 | 27 | 
| 〇 ドグマ | 3 | 西村淳也 | 21% 5位 | 33% 1位 | 9 | 
| ▲ スンリ | 1 | ムルザバエフ | 0% 13位 | 18% 12位 | 26 | 
| ★ クリノマジン | 7 | 小沢大仁 | 13% 10位 | 24% 8位 | 25 | 
| 2023年1月29日 小倉 12R 小倉芝2000 1勝牝 信頼度 ★★ ◎ テリオスマナ | 4 | 西村淳也 | 31% 3位 | 21% 8位 | 15 | 
| 〇 シャトンアンジュ | 2 | 北村友一 | 35% 2位 | 25% 6位 | 10 | 
| ▲ エレフセリア | 1 | 丹内祐次 | 23% 5位 | 30% 4位 | 10 | 
| ★ サツキハピネス | 5 | 角田大和 | 23% 5位 | 23% 7位 | 17 | 
2023年1月29日 中京
| 条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月29日 中京 01R 中京ダ1200 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ ダノンミカエル | 5 | 横山典弘 | 44% 1位 | 17% 5位 | 11 | 
| 〇 コパノスタンリー | 6 | 藤岡康太 | 30% 4位 | 15% 7位 | 17 | 
| ▲ バスドラムガール | 1 | 水口優也 | 28% 5位 | 16% 6位 | 12 | 
| ★ ジューンアース | 3 | 今村聖奈 | 21% 8位 | 17% 5位 | 16 | 
| 2023年1月29日 中京 02R 中京ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アズマサクラエモン | 2 | 吉田隼人 | 25% 8位 | 22% 5位 | 15 | 
| 〇 ダディーズウォリア | 6 | 浜中俊 | 44% 1位 | 25% 4位 | 11 | 
| ▲ ヤマカツラナウェイ | 11 | 松山弘平 | 31% 5位 | 13% 10位 | 26 | 
| ★ ゴッドスピードレオ | 12 | 岩田康誠 | 33% 4位 | 14% 9位 | 25 | 
| 2023年1月29日 中京 03R 中京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ バールデュヴァン | 1 | 岩田望来 | 34% 2位 | 23% 4位 | 7 | 
| 〇 ジャスティンカプリ | 5 | 福永祐一 | 45% 1位 | 39% 1位 | 7 | 
| ▲ ユイノデストラーデ | 6 | 吉田隼人 | 25% 4位 | 17% 7位 | 17 | 
| ★ マイネルフォーコン | 2 | 和田竜二 | 22% 5位 | 23% 4位 | 11 | 
| 2023年1月29日 中京 04R 中京ダ1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ タカネノハナコサン | 4 | 岩田望来 | 24% 4位 | 21% 7位 | 15 | 
| 〇 コパノハンプトン | 1 | 岩田康誠 | 24% 4位 | 15% 10位 | 15 | 
| ▲ アスターチェンチ | 8 | 鮫島克駿 | 23% 5位 | 30% 2位 | 15 | 
| ★ シナジーエフェクト | 9 | 和田竜二 | 20% 7位 | 14% 11位 | 27 | 
| 2023年1月29日 中京 05R 中京芝1600 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ベルシャンブル | 3 | 福永祐一 | 54% 1位 | 50% 1位 | 5 | 
| 〇 サトノアダマス | 4 | 岩田望来 | 46% 3位 | 15% 10位 | 17 | 
| ▲ ソニックライト | 5 | 松山弘平 | 28% 7位 | 13% 11位 | 23 | 
| ★ ペイシャフラワー | 2 | 永島まなみ | 0% 15位 | 0% 15位 | 32 | 
| 2023年1月29日 中京 07R 中京ダ1800 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ フライングバレル | 2 | 岩田望来 | 34% 2位 | 30% 2位 | 6 | 
| 〇 ラピドゥス | 4 | 鮫島克駿 | 26% 4位 | 33% 1位 | 9 | 
| ▲ マヤローザ | 6 | 和田竜二 | 27% 3位 | 24% 4位 | 13 | 
| ★ ウインメイフラワー | 1 | 今村聖奈 | 41% 1位 | 24% 4位 | 6 | 
| 2023年1月29日 中京 08R 中京ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ レッドラマンシュ | 1 | 福永祐一 | 45% 1位 | 17% 7位 | 9 | 
| 〇 ヴィゴラスダンサー | 2 | 岩田望来 | 34% 2位 | 13% 8位 | 12 | 
| ▲ ダノンアーリー | 3 | 横山典弘 | 28% 5位 | 39% 1位 | 9 | 
| ★ ロードオルデン | 5 | 松山弘平 | 31% 4位 | 9% 9位 | 18 | 
| 2023年1月29日 中京 09R 中京芝2200 美濃S3勝 信頼度 ★★★ ◎ セファーラジエル | 2 | 福永祐一 | 51% 1位 | 14% 7位 | 10 | 
| 〇 シュトルーヴェ | 3 | 松山弘平 | 27% 3位 | 39% 1位 | 7 | 
| ▲ ストリクトコード | 1 | 和田竜二 | 26% 4位 | 23% 4位 | 9 | 
| ★ メイショウボサツ | 7 | 柴山雄一 | 30% 2位 | 33% 2位 | 11 | 
| 2023年1月29日 中京 10R 中京ダ1800 刈谷特別2勝 信頼度 ★ ◎ サンライズアリオン | 8 | 松山弘平 | 31% 5位 | 21% 7位 | 20 | 
| 〇 レイクリエイター | 12 | 浜中俊 | 44% 1位 | 22% 6位 | 19 | 
| ▲ ウインザナドゥ | 5 | 岩田康誠 | 33% 4位 | 22% 6位 | 15 | 
| ★ ラブリーエンジェル | 3 | 鮫島克駿 | 26% 7位 | 12% 11位 | 21 | 
| 2023年1月29日 中京 11R 中京芝1200 シルクロードGⅢH 信頼度 ★★★ ◎ ウインマーベル | 2 | 松山弘平 | 25% 6位 | 66% 1位 | 9 | 
| 〇 ナムラクレア | 3 | 浜中俊 | 34% 3位 | 0% 11位 | 17 | 
| ▲ キルロード | 4 | 福永祐一 | 51% 1位 | 37% 3位 | 8 | 
| ★ マッドクール | 4 | 藤岡康太 | 32% 4位 | 45% 2位 | 10 | 
| 2023年1月29日 中京 12R 中京芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ トゥードジボン | 1 | 岩田望来 | 46% 2位 | 38% 2位 | 5 | 
| 〇 ショウナンアデイブ | 2 | 松山弘平 | 28% 4位 | 31% 4位 | 10 | 
| ▲ サトノペルセウス | 5 | 福永祐一 | 54% 1位 | 47% 1位 | 7 | 
| ★ タイゲン | 3 | 和田竜二 | 28% 4位 | 22% 6位 | 13 | 
2023年1月29日 東京
| 条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月29日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ザングウィル | 2 | 横山武史 | 24% 5位 | 25% 4位 | 11 | 
| 〇 マイショウチャン | 3 | 戸崎圭太 | 35% 2位 | 33% 1位 | 6 | 
| ▲ キングダラス | 9 | 坂井瑠星 | 23% 6位 | 25% 4位 | 19 | 
| ★ コパノエルパソ | 10 | 三浦皇成 | 30% 4位 | 19% 7位 | 21 | 
| 2023年1月29日 東京 02R 東京ダ2100 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ モーメントキャッチ | 1 | 川田将雅 | 33% 2位 | 20% 6位 | 9 | 
| 〇 メイテソーロ | 2 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 28% 1位 | 4 | 
| ▲ パープルアドミラル | 9 | 横山和生 | 11% 10位 | 0% 13位 | 32 | 
| ★ ジグラート | 13 | 三浦皇成 | 22% 5位 | 25% 2位 | 20 | 
| 2023年1月29日 東京 03R 東京ダ1600 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ レターマイハート | 4 | 坂井瑠星 | 22% 5位 | 31% 2位 | 11 | 
| 〇 ニシノパプルブリリ | 2 | 津村明秀 | 23% 4位 | 26% 4位 | 10 | 
| ▲ リリックス | 5 | 松岡正海 | 15% 7位 | 63% 1位 | 13 | 
| ★ ランスノーブル | 7 | 内田博幸 | 25% 3位 | 18% 7位 | 17 | 
| 2023年1月29日 東京 04R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★ ◎ ネオヒューズ | 5 | 横山和生 | 16% 6位 | 25% 3位 | 14 | 
| 〇 ヴォルケニック | 10 | 三浦皇成 | 26% 2位 | 19% 4位 | 16 | 
| ▲ コンクエスト | 8 | 菅原明良 | 23% 3位 | 19% 4位 | 15 | 
| ★ グリュースゴット | 1 | 田中勝春 | 22% 4位 | 16% 7位 | 12 | 
| 2023年1月29日 東京 05R 東京芝1600 未勝利 信頼度 ★ ◎ ウィンターダフネ | 9 | 横山和生 | 13% 12位 | 37% 2位 | 23 | 
| 〇 トーセンジニアール | 10 | M.デムーロ | 33% 4位 | 2% 13位 | 27 | 
| ▲ サルヴァトーレ | 1 | 菅原明良 | 21% 8位 | 26% 4位 | 13 | 
| ★ ヴァンナチュール | 4 | 津村明秀 | 17% 10位 | 21% 7位 | 21 | 
| 2023年1月29日 東京 07R 東京ダ2100 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サトノギベオン | 1 | 武豊 | 44% 1位 | 22% 5位 | 7 | 
| 〇 バックスクリーン | 9 | 菅原明良 | 25% 3位 | 22% 5位 | 17 | 
| ▲ ネフィリム | 11 | 津村明秀 | 13% 6位 | 11% 8位 | 25 | 
| ★ ブラックピアノ | 2 | 大野拓弥 | 23% 4位 | 25% 4位 | 10 | 
| 2023年1月29日 東京 08R 東京ダ1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ バルミュゼット | 2 | 戸崎圭太 | 35% 3位 | 23% 6位 | 11 | 
| 〇 インヴァリアンス | 3 | 坂井瑠星 | 23% 7位 | 27% 4位 | 14 | 
| ▲ リュウグウハヤブサ | 14 | 津村明秀 | 21% 8位 | 14% 9位 | 31 | 
| ★ リンクスルーファス | 5 | 石川裕紀人 | 17% 9位 | 28% 3位 | 17 | 
| 2023年1月29日 東京 09R 東京芝1800 セントポーリ1勝 信頼度 ★★★ ◎ シャンドゥレール | 1 | M.デムーロ | 41% 3位 | 39% 2位 | 6 | 
| 〇 マイレーヌ | 2 | 武豊 | 35% 4位 | 24% 5位 | 11 | 
| ▲ ドゥレッツァ | 3 | C.ルメール | 59% 1位 | 35% 3位 | 7 | 
| ★ ベラジオオペラ | 7 | 横山武史 | 26% 5位 | 0% 8位 | 20 | 
| 2023年1月29日 東京 10R 東京芝1600 節分S3勝 信頼度 ★★★ ◎ レッドモンレーヴ | 1 | 川田将雅 | 44% 2位 | 28% 5位 | 8 | 
| 〇 アヴェラーレ | 3 | C.ルメール | 56% 1位 | 45% 1位 | 5 | 
| ▲ ベジャール | 5 | 戸崎圭太 | 36% 3位 | 21% 8位 | 16 | 
| ★ アオイシンゴ | 8 | 横山武史 | 31% 4位 | 32% 4位 | 16 | 
| 2023年1月29日 東京 11R 東京ダ1400 根岸SGⅢ 信頼度 ★★★ ◎ レモンポップ | 1 | 戸崎圭太 | 35% 4位 | 43% 3位 | 8 | 
| 〇 テイエムサウスダン | 2 | C.ルメール | 56% 1位 | 0% 13位 | 16 | 
| ▲ エアアルマス | 12 | 横山武史 | 24% 9位 | 28% 6位 | 27 | 
| ★ アドマイヤルプス | 7 | 内田博幸 | 32% 5位 | 32% 4位 | 16 | 
| 2023年1月29日 東京 12R 東京芝2000 2勝 信頼度 ★★★ ◎ サウンドウォリアー | 2 | 戸崎圭太 | 44% 2位 | 16% 4位 | 8 | 
| 〇 マイネルクリソーラ | 3 | M.デムーロ | 45% 1位 | 21% 3位 | 7 | 
| ▲ キャルレイ | 4 | 横山武史 | 32% 3位 | 23% 2位 | 9 | 
| ★ セラフィナイト | 5 | 坂井瑠星 | 18% 5位 | 47% 1位 | 11 | 


 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			