2023年2月4日(土)から2023年2月5日(日)の平均配当表
流しタイプの人気レース
平均配当表のデータでは、今週の特別番組の中で馬連均の数値は普通の値。
複均は普通の数値。
レース名の列から「アルデバランS」を見つけてずーっと右に見ていくと「1-2」の列がレッド、「6-7」の列がオレンジ、あとは色無しか空白になっています。
ここで注目したいのが「1-2」と「6-7」の成績が良く、あとは平均より低いということ。
次に「14」から上は来ていないということ。
つまり近年5年間で日刊コンピ指数能力順位1位から7位の馬の成績が良く、14から上はいらないんじゃないかということです。
今年はこのパターンを狙っていきたいと考えています。
では、パターン表を見ていきましょう。
アルデバランS パターン表
パターン表分析
パターン表から推測すると、
得意パターンエリアはsp1順位1や初単人2の成績が良いです。
人気そうな馬は強そうですね。
sp1とは前走のタイムをペースとか馬場とかを考慮して指数化し、その点数を今回のメンバーで良いもの順にランキングしたものです。
「いろんな条件を考慮したらあなたのタイムの点数は○○点です」という感じです。
前走のみの指数ですので注意が必要です。
初単人初複人初馬人とは、当日朝の8:10分ぐらいのオッズの低いもの順に順番を付けました。
初単人の1とはその順番の1位の馬のことです。1番売れているということですね。
反対に、
来ていないパターンエリアはいろいろな11上の馬やHSの低い馬が全く来ていません。
HSとはこの時期の成績のことです。
10下は馬券圏内10パーセント未満の成績。
10-30は10パーセントから30パーセントという意味です。
単複で狙うと吸い取られる、
ヤバいパターンエリアは三流騎手や三流調教師は避けたい銘柄ですね。
調教師のコース相性と暫定順位の比較ではキタノヴィジョンやダノンスプレンダー、バイシュラバナやペプチドナイルあたりはバランスが良さそうです。
登録馬 暫定位 Tコース位 前R点位 自点位
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 21 | アイスジャイアント | 11 | 2 | 11 | 45 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 12 | キスラー | 6 | 1 | 1 | 20 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 6 | キタノヴィジョン | 4 | 7 | 1 | 18 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 12 | ゴッドセレクション | 5 | 8 | 9 | 34 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 4 | ダノンスプレンダー | 4 | 7 | 1 | 16 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 19 | ダンツキャッスル | 10 | 7 | 7 | 43 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 15 | トランスナショナル | 15 | 4 | 4 | 38 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 9 | ノーブルシルエット | 13 | 8 | 2 | 32 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 2 | バイシュラバナ | 6 | 7 | 1 | 16 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 17 | ヒロイックテイル | 9 | 6 | 6 | 38 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 11 | フィニステール | 6 | 7 | 3 | 27 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 6 | フラーレン | 14 | 5 | 1 | 26 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 3 | ペプチドナイル | 2 | 7 | 5 | 17 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 5 | ヘラルドバローズ | 11 | 8 | 3 | 27 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 14 | ペルセウスシチー | 1 | 4 | 4 | 23 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 6 | ホウオウルバン | 1 | 4 | 12 | 23 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 15 | マテンロウスパーク | 7 | 7 | 1 | 30 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 9 | マリオマッハー | 13 | 7 | 13 | 42 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 1 | メイショウフンジン | 12 | 7 | 1 | 21 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 18 | ユアヒストリー | 8 | 7 | 3 | 36 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 21 | レッドジェニアル | 10 | 4 | 10 | 45 |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 20 | ロードリバーサル | 3 | 3 | 8 | 34 |
コース成績
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | 騎手 | 調教 | コース数 | 単率 | 連率 | 複率 | 板率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 21 | アイスジャイアント | 津村明秀 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 12 | キスラー | 石川倭 | 3 | 33 | 66 | 66 | 100 | |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 6 | キタノヴィジョン | 吉田豊 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 12 | ゴッドセレクション | 中井裕二 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 4 | ダノンスプレンダー | 北村友一 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 19 | ダンツキャッスル | 菱田裕二 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 15 | トランスナショナル | 丹内祐次 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 9 | ノーブルシルエット | 武藤雅 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 2 | バイシュラバナ | 福永祐一 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 17 | ヒロイックテイル | Mデムーロ | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 11 | フィニステール | 西村淳也 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 6 | フラーレン | 坂井瑠星 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 3 | ペプチドナイル | 富田暁 | 3 | 33 | 33 | 66 | 66 | |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 5 | ヘラルドバローズ | 川田将雅 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 14 | ペルセウスシチー | Hドイル | 4 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 6 | ホウオウルバン | 内田博幸 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 15 | マテンロウスパーク | 横山典弘 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 9 | マリオマッハー | 酒井学 | 6 | 33 | 33 | 33 | 66 | |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 1 | メイショウフンジン | 酒井学 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 18 | ユアヒストリー | 団野大成 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 21 | レッドジェニアル | 石橋脩 | ||||||
2023/02/04 | 中京 | 11 | アルデバランオープン | 20 | ロードリバーサル | 柴山雄一 | 4 | 50 | 50 | 50 | 75 |
ふわっと結論
基本は日刊コンピ指数能力順位1位2位から10位までの流し投資です。
その時に、このレースが苦手な騎手だとかいろいろな11上の馬やHSの低い馬、三流騎手や三流調教師などを積極的に削ります。
狙いは能力順位1位2位から10位までの流しですが、ここから3頭削ります。
「11上」を軽視して「1-10」から3頭削り、7頭ピックアップすれば
馬連ボックスで21点投資となり、人気馬からの組み合わせでもチャラ以上になることがあります。
ワイドは3点的中が目指せますが、人気薄の組み合わせなら1点的中でチャラを超えるでしょう。
ちなみに3連複ボックスは35点投資となります。(ワイドは馬連と同じ点数)
馬連3頭軸流しで15点、3連複3頭軸流し31点投資で資金を節約する方法もあります。
こんな形です。◎◎◎ー◎◎◎○○○○
さらに馬連2頭軸流しで11点、3連複2頭軸流しで25点投資。
こんな形です。◎◎ー◎◎○○○○○
馬連1頭軸流しで6点、3連複1頭軸流しで15点投資。ワイドはここから2点的中までです。
こんな形です。◎ー○○○○○○
単勝に3000ぐらい行くという時は3連単7点流し30点という方法で、
外れるリスクを背負いつつ1000倍以上の配当を狙うという方法もあります。
こんな形です。◎ー○○○○○○ー○○○○○○
さらに、相手が2頭ぐらいに絞れるときは、3連単フォーメーション10点という方法で、
資金を節約できます。(16頭総流し例:28点)
こんな形です。◎ー○○ー○○△△△△
気になるペルセウスシチー
バランスの良さげなキタノヴィジョンやダノンスプレンダー、バイシュラバナやペプチドナイル
このコースなら粘るペルセウスシチー
個人的にはバイシュラバナやヘラルドバローズあたりが軸になりそうですが、このコース得意なペルセウスシチーやキスラーは相手候補に必ず入れたいと思います。