目次
2023年2月19日 阪神
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月19日 阪神 01R 阪神ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ インザビギニング | 2 | 松山弘平 | 28% 2位 | 20% 5位 | 9 | |
| 〇 ブルーステラ | 6 | 岩田望来 | 37% 1位 | 28% 2位 | 9 | |
| ▲ コスモシーウルフ | 12 | 和田竜二 | 27% 3位 | 28% 2位 | 17 | |
| ★ マルモルミエール | 1 | 古川吉洋 | 14% 7位 | 17% 6位 | 14 | |
| 2023年2月19日 阪神 02R 阪神ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ フォーサイティド | 3 | 松山弘平 | 31% 1位 | 10% 12位 | 16 | |
| 〇 トーホウダリンシア | 7 | 池添謙一 | 24% 4位 | 14% 10位 | 21 | |
| ▲ キスオンザビーチ | ☆ | 10 | 岩田望来 | 20% 8位 | 16% 8位 | 26 | 
| ★ サクラトップクリス | 7 | 岩田康誠 | 25% 3位 | 11% 11位 | 21 | |
| 2023年2月19日 阪神 03R 阪神ダ2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ クールブロン | 2 | 岩田望来 | 32% 1位 | 46% 2位 | 5 | |
| 〇 ギャングスター | 2 | 岩田康誠 | 32% 1位 | 36% 4位 | 7 | |
| ▲ ウィズフィリップ | 4 | 和田竜二 | 31% 2位 | 0% 9位 | 15 | |
| ★ シゲルショウタイム | 7 | 永島まなみ | 20% 4位 | 23% 5位 | 16 | |
| 2023年2月19日 阪神 05R 阪神芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ パールロード | 1 | 岩田望来 | 35% 1位 | 46% 1位 | 3 | |
| 〇 アウトレンジ | ☆ | 2 | 横山典弘 | 31% 2位 | 33% 4位 | 8 | 
| ▲ ラケマーダ | 4 | 松山弘平 | 23% 4位 | 14% 10位 | 18 | |
| ★ タイセイフェリーク | 3 | 藤岡康太 | 25% 3位 | 27% 5位 | 11 | |
| 2023年2月19日 阪神 06R 阪神芝1400 1勝 信頼度 ★★ ◎ スカイロケット | 4 | 松山弘平 | 24% 3位 | 31% 2位 | 9 | |
| 〇 スーパーアグリ | 8 | 岩田康誠 | 26% 2位 | 26% 4位 | 14 | |
| ▲ ゴキゲンサン | 1 | 和田竜二 | 23% 4位 | 0% 9位 | 14 | |
| ★ ヴェンチュラムーン | 5 | 藤岡康太 | 18% 7位 | 0% 9位 | 21 | |
| 2023年2月19日 阪神 07R 阪神ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ルイナールカズマ | 2 | 松山弘平 | 28% 2位 | 25% 3位 | 7 | |
| 〇 タマモエース | 3 | 岩田望来 | 37% 1位 | 18% 7位 | 11 | |
| ▲ クラップサンダー | 5 | 角田大河 | 24% 4位 | 26% 2位 | 11 | |
| ★ ミルトボス | 10 | 永島まなみ | 5% 10位 | 20% 6位 | 26 | |
| 2023年2月19日 阪神 08R 阪神ダ1200 1勝 信頼度 ★ ◎ ピースキーパー | 8 | 岩田康誠 | 29% 2位 | 21% 5位 | 15 | |
| 〇 ルールシェーバー | 7 | 和田竜二 | 23% 4位 | 13% 9位 | 20 | |
| ▲ スペシャルナンバー | 15 | 鮫島克駿 | 16% 8位 | 23% 3位 | 26 | |
| ★ アイヴォリーアイ | 1 | 角田大河 | 19% 6位 | 28% 1位 | 8 | |
| 2023年2月19日 阪神 09R 阪神ダ1800 川西特別2勝 信頼度 ★★ ◎ ウインザナドゥ | 6 | 松山弘平 | 28% 3位 | 24% 4位 | 13 | |
| 〇 エクセスリターン | 6 | 岩田望来 | 37% 1位 | 34% 1位 | 8 | |
| ▲ マテンロウマジック | ☆ | 6 | 横山典弘 | 27% 4位 | 27% 2位 | 12 | 
| ★ ジャスパーグレイト | 5 | 岩田康誠 | 33% 2位 | 14% 9位 | 16 | |
| 2023年2月19日 阪神 10R 阪神芝1600 武庫川S3勝 信頼度 ★★★ ◎ ショウナンアレス | 3 | 池添謙一 | 23% 3位 | 17% 7位 | 13 | |
| 〇 カワキタレブリー | 4 | 松山弘平 | 21% 4位 | 18% 6位 | 14 | |
| ▲ ベジャール | 10 | 岩田康誠 | 26% 2位 | 0% 10位 | 22 | |
| ★ アルナシーム | ☆ | 2 | 鮫島克駿 | 19% 6位 | 22% 3位 | 11 | 
| 2023年2月19日 阪神 11R 阪神ダ1200 大和Sオープン 信頼度 ★★ ◎ チェイスザドリーム | 4 | 松山弘平 | 26% 3位 | 14% 10位 | 17 | |
| 〇 イバル | 10 | 池添謙一 | 21% 6位 | 17% 9位 | 25 | |
| ▲ リアンクール | 2 | 岩田康誠 | 29% 2位 | 34% 2位 | 6 | |
| ★ ケイアイドリー | 1 | 藤岡康太 | 20% 7位 | 20% 8位 | 16 | |
| 2023年2月19日 阪神 12R 阪神芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ スーサンアッシャー | ☆ | 1 | 横山典弘 | 33% 2位 | 21% 6位 | 9 | 
| 〇 タイゲン | 4 | 和田竜二 | 25% 3位 | 19% 8位 | 15 | |
| ▲ ヤマニンルリュール | 10 | 鮫島克駿 | 19% 5位 | 15% 11位 | 26 | |
| ★ サトノルフィアン | 6 | 永島まなみ | 40% 1位 | 20% 7位 | 14 | 
2023年2月19日 小倉
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月19日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★★ ◎ プロスペリダード | 7 | 吉田隼人 | 32% 1位 | 25% 2位 | 10 | |
| 〇 バロックダンス | 1 | 西村淳也 | 23% 6位 | 25% 2位 | 9 | |
| ▲ ストーリーテラー | 13 | 北村友一 | 26% 4位 | 29% 1位 | 18 | |
| ★ タカサンフェイス | 5 | 菱田裕二 | 23% 6位 | 12% 7位 | 18 | |
| 2023年2月19日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ピースフルナイト | 1 | 吉田隼人 | 21% 6位 | 22% 3位 | 10 | |
| 〇 ウォーターリーダー | 2 | 北村友一 | 29% 1位 | 34% 1位 | 4 | |
| ▲ ショウナンアウリイ | 10 | 幸英明 | 27% 2位 | 21% 4位 | 16 | |
| ★ マルプリ | 2 | 丸田恭介 | 21% 6位 | 10% 11位 | 19 | |
| 2023年2月19日 小倉 03R 小倉ダ1000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アイファーリンクス | ☆ | 2 | 菱田裕二 | 26% 5位 | 25% 5位 | 12 | 
| 〇 エンピレオ | ☆ | 4 | 今村聖奈 | 20% 7位 | 0% 12位 | 23 | 
| ▲ キュートハイカー | ☆ | 6 | 丹内祐次 | 18% 8位 | 25% 5位 | 19 | 
| ★ トランザクト | 8 | ムルザバエフ | 50% 1位 | 15% 8位 | 17 | |
| 2023年2月19日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★ ◎ アドマイヤレビン | 8 | 小野寺祐太 | 23% 8位 | 0% 7位 | 23 | |
| 〇 イーサンパンサー | 10 | 伴啓太 | 45% 1位 | 0% 7位 | 18 | |
| ▲ グランシャーク | 10 | 中村将之 | 25% 7位 | 50% 2位 | 19 | |
| 2023年2月19日 小倉 05R 小倉芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ スリーミスラピス | 4 | 吉田隼人 | 28% 5位 | 25% 7位 | 16 | |
| 〇 メイショウマンゲツ | 7 | 藤岡佑介 | 35% 1位 | 27% 6位 | 14 | |
| ▲ ブルーペクトライト | 4 | 西村淳也 | 34% 2位 | 25% 7位 | 13 | |
| ★ カフェノワール | 8 | 幸英明 | 26% 6位 | 33% 3位 | 17 | |
| 2023年2月19日 小倉 06R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ガーランドスタイル | 2 | 吉田隼人 | 27% 4位 | 34% 3位 | 9 | |
| 〇 バレンタインソング | 9 | 西村淳也 | 33% 2位 | 15% 10位 | 21 | |
| ▲ キャリーハピネス | 1 | 幸英明 | 20% 8位 | 23% 5位 | 14 | |
| ★ ダズリングブレイヴ | 2 | 団野大成 | 35% 1位 | 29% 4位 | 7 | |
| 2023年2月19日 小倉 07R 小倉ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★ ◎ デームフォーチュン | 4 | 吉田隼人 | 32% 1位 | 29% 3位 | 8 | |
| 〇 クリノニキータ | 1 | 角田大和 | 25% 3位 | 20% 7位 | 11 | |
| ▲ アレマーナ | ☆ | 2 | ムルザバエフ | 11% 5位 | 22% 6位 | 13 | 
| ★ グッドインパクト | 7 | 鷲頭虎太 | 12% 4位 | 24% 5位 | 16 | |
| 2023年2月19日 小倉 08R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ リヴォリ | 1 | 藤岡佑介 | 26% 3位 | 39% 1位 | 5 | |
| 〇 ソニックムーヴ | 10 | 田辺裕信 | 0% 12位 | 9% 12位 | 34 | |
| ▲ ウインドラブリーナ | ☆ | 17 | 幸英明 | 27% 2位 | 20% 6位 | 25 | 
| ★ トーホウジュナール | 1 | 角田大和 | 4% 11位 | 17% 7位 | 19 | |
| 2023年2月19日 小倉 09R 小倉芝2000 国東特別1勝 信頼度 ★★ ◎ ウェイオブライト | 5 | 西村淳也 | 34% 2位 | 15% 8位 | 15 | |
| 〇 セレブレイトガイズ | 1 | 幸英明 | 26% 4位 | 25% 5位 | 10 | |
| ▲ タンジェリンムーン | 2 | ムルザバエフ | 71% 1位 | 13% 9位 | 12 | |
| ★ ヒルノアントラ | 3 | 勝浦正樹 | 19% 6位 | 31% 4位 | 13 | |
| 2023年2月19日 小倉 10R 小倉ダ1000 伊万里特別2勝 信頼度 ★ ◎ チャーミングアクト | ☆ | 9 | 幸英明 | 32% 3位 | 25% 5位 | 17 | 
| 〇 ユスティニアン | 1 | 黛弘人 | 14% 10位 | 32% 2位 | 13 | |
| ▲ アルバミノル | 5 | 丹内祐次 | 18% 7位 | 0% 10位 | 22 | |
| ★ グレタ | 10 | ムルザバエフ | 50% 1位 | 23% 7位 | 18 | |
| 2023年2月19日 小倉 11R 小倉芝1800 小倉大賞典GⅢH 信頼度 ★★ ◎ フォルコメン | 4 | 田辺裕信 | 25% 6位 | 40% 2位 | 12 | |
| 〇 ウイングレイテスト | ☆ | 2 | 松岡正海 | 11% 13位 | 9% 7位 | 22 | 
| ▲ ヒンドゥタイムズ | ☆ | 3 | ムルザバエフ | 16% 11位 | 29% 4位 | 18 | 
| ★ ロングラン | ☆ | 7 | 丹内祐次 | 24% 7位 | 0% 8位 | 22 | 
| 2023年2月19日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★ ◎ アーダレイ | 10 | 西村淳也 | 21% 3位 | 12% 10位 | 23 | |
| 〇 オラヴェリタス | 1 | 今村聖奈 | 23% 2位 | 24% 5位 | 8 | |
| ▲ ハピネスアゲン | 2 | 丸山元気 | 24% 1位 | 16% 8位 | 11 | |
| ★ グレイトミッション | 5 | 佐々木大輔 | 0% 12位 | 12% 10位 | 27 | 
2023年2月19日 東京
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月19日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ホウオウドラッカー | 1 | C.ルメール | 56% 2位 | 30% 2位 | 5 | |
| 〇 オーラビルス | 4 | 浜中俊 | 24% 3位 | 21% 3位 | 10 | |
| ▲ ドウダンミッチー | 3 | 木幡初也 | 14% 7位 | 17% 4位 | 14 | |
| ★ プリンスメーカー | 8 | 原優介 | 7% 11位 | 5% 9位 | 28 | |
| 2023年2月19日 東京 02R 東京ダ2100 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ モーメントキャッチ | 1 | 川田将雅 | 35% 2位 | 22% 6位 | 9 | |
| 〇 セイウンミライズ | 2 | 戸崎圭太 | 38% 1位 | 23% 5位 | 8 | |
| ▲ クリスマスディナー | 7 | 横山武史 | 24% 5位 | 10% 12位 | 24 | |
| ★ イデアユウシン | 4 | 菅原明良 | 25% 4位 | 20% 8位 | 16 | |
| 2023年2月19日 東京 03R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ スクーバー | 1 | 横山武史 | 24% 5位 | 20% 4位 | 10 | |
| 〇 ミラクルティアラ | 4 | 福永祐一 | 35% 3位 | 15% 8位 | 15 | |
| ▲ スマートフォルス | ☆ | 5 | 武豊 | 24% 5位 | 32% 1位 | 11 | 
| ★ ベアカワイコチャン | 11 | 浜中俊 | 24% 5位 | 19% 5位 | 21 | |
| 2023年2月19日 東京 04R 東京芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ガレストロ | ☆ | 2 | C.ルメール | 60% 1位 | 30% 4位 | 7 | 
| 〇 クインズカムイ | 2 | 浜中俊 | 17% 8位 | 21% 7位 | 17 | |
| ▲ アドマイヤサジー | 13 | 福永祐一 | 33% 4位 | 67% 1位 | 18 | |
| ★ ウインアチーヴ | 2 | T.バシュロ | % 位 | 18% 8位 | 10 | |
| 2023年2月19日 東京 06R 東京芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ノッキングポイント | ☆ | 2 | C.ルメール | 56% 2位 | 46% 1位 | 5 | 
| 〇 ロードディフィート | 3 | 川田将雅 | 45% 3位 | 11% 9位 | 15 | |
| ▲ マイネルフォルツァ | ☆ | 8 | M.デムーロ | 32% 5位 | 23% 6位 | 19 | 
| ★ ニシノライコウ | 1 | 永野猛蔵 | 10% 9位 | 32% 4位 | 14 | |
| 2023年2月19日 東京 07R 東京芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ダイバリオン | 1 | 川田将雅 | 45% 3位 | 33% 3位 | 7 | |
| 〇 ジュエルラビシア | 2 | C.ルメール | 60% 1位 | 42% 1位 | 4 | |
| ▲ ルージュカルミア | 5 | 福永祐一 | 33% 6位 | 39% 2位 | 13 | |
| ★ ヴィブラツィオーネ | 6 | M.デムーロ | 41% 5位 | 22% 6位 | 17 | |
| 2023年2月19日 東京 08R 東京芝1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ニシノスーベニア | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 39% 5位 | 26% 4位 | 10 | 
| 〇 レフトゥバーズ | ☆ | 3 | C.ルメール | 56% 2位 | 27% 3位 | 8 | 
| ▲ コズミックフロスト | 5 | 川田将雅 | 57% 1位 | 29% 2位 | 8 | |
| ★ ココリホウオウ | 6 | 北村宏司 | 20% 7位 | 31% 1位 | 14 | |
| 2023年2月19日 東京 09R 東京ダ1600 ヒヤシンスSリステッド 信頼度 ★★★ ◎ ペリエール | 1 | 福永祐一 | 32% 7位 | 14% 8位 | 16 | |
| 〇 ツウカイリアル | 2 | M.デムーロ | 37% 4位 | 21% 5位 | 11 | |
| ▲ ゴライコウ | 7 | 川田将雅 | 39% 2位 | 21% 5位 | 14 | |
| ★ サンデーファンデー | 12 | 浜中俊 | 27% 8位 | 21% 5位 | 25 | |
| 2023年2月19日 東京 10R 東京芝2000 アメジストS3勝H 信頼度 ★★ ◎ カランドゥーラ | 5 | 福永祐一 | 47% 2位 | 37% 5位 | 12 | |
| 〇 マイネルマーティン | ☆ | 7 | M.デムーロ | 45% 4位 | 27% 7位 | 18 | 
| ▲ シンボ | ☆ | 9 | 武豊 | 36% 6位 | 37% 5位 | 20 | 
| ★ アサヒ | ☆ | 12 | 横山武史 | 32% 7位 | 21% 9位 | 28 | 
| 2023年2月19日 東京 11R 東京ダ1600 フェブラリーGⅠ 信頼度 ★★★ ◎ レッドルゼル | ☆ | 2 | 川田将雅 | 39% 2位 | 32% 3位 | 7 | 
| 〇 メイショウハリオ | ☆ | 6 | 浜中俊 | 27% 8位 | 30% 4位 | 18 | 
| ▲ ソリストサンダー | ☆ | 4 | 菅原明良 | 23% 10位 | 19% 11位 | 25 | 
| ★ アドマイヤルプス | 10 | 内田博幸 | 25% 9位 | 43% 2位 | 21 | |
| 2023年2月19日 東京 12R 東京ダ1400 大島特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ローヴェロ | 1 | C.ルメール | 56% 1位 | 32% 2位 | 4 | |
| 〇 バルミュゼット | 3 | 横山武史 | 24% 5位 | 23% 6位 | 14 | |
| ▲ ゲンパチプライド | 4 | 福永祐一 | 35% 3位 | 29% 3位 | 10 | |
| ★ スウィートプロミス | 15 | 菅原明良 | 17% 8位 | 26% 4位 | 27 | 


 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			