2023年2月25日(土)から2023年2月26日(日)の平均配当表
流しタイプの人気レース
平均配当表のデータでは、今週の特別番組の中で馬連均の数値は低い値。
複均は普通の数値。
レース名の列から「仁川S」を見つけてずーっと右に見ていくと「1-2」の列がレッド、「3-5」の列がイエロー、「6-7」の列がオレンジ、「11-13」の列がオレンジ、あとは色無しか空白になっています。
ここで注目したいのが「1-7」と「11-13」の成績が良く、あとは平均より低いということ。
次に「14」から上は来ていないということ。
つまり近年5年間で日刊コンピ指数能力順位1位から7位、11位から13位の馬の成績が良く、ヒモ荒れするんじゃないかということです。
指数的には「単70台」「連50台」「複50台」が1番アツい数値となっていますので、
単勝を狙うなら「指数70台」
連勝を狙うなら「指数70台」「指数50台」
三連を狙うなら「指数70台」「指数50台」
あたりが期待値が高いでしょう。
指数順位「1-2」「指数70台」は強いですから、相手は指数順位「13」までの「指数50台」あたりの人気薄がおそらく狙い目です。
あなたはどう思いますか?
今年はこのパターンを狙っていきたいと考えています。
では、パターン表を見ていきましょう。
仁川S パターン表
パターン表分析
パターン表から推測すると、
得意パターンエリアは「条件」の列を見ると、1番人気になりそうな馬がやたら強そうです。
今回はメイショウフンジンという1番人気になりそうな強い馬がいます。
反対に、
来ていないパターンエリアは初馬人11上の馬が全く来ていません。
裏を返せば単人気が低くても馬連が売れている馬はチャンスそうですね。
初単人初複人初馬人とは、当日朝の8:10分ぐらいのオッズの低いもの順に順番を付けました。
初単人の1とはその順番の1位の馬のことです。1番売れているということですね。
単複で狙うと吸い取られる、
ヤバいパターンエリアは三流騎手やいろいろな11上の馬は避けたい銘柄ですね。
調教師のコース相性と暫定順位の比較ではグレートタイムやゴールドハイアー、スレイマン、ルビーカサブランカあたりはバランスが良さそうです。
登録馬 暫定位 Tコース位 前R点位 自点位
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ヴィアメント | 9 | 5 | 5 | 25 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ヴェルテックス | 14 | 3 | 7 | 30 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | エブリワンブラック | 2 | 8 | 7 | 23 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | キタノヴィジョン | 14 | 5 | 3 | 28 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | グレートタイム | 1 | 5 | 6 | 18 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ゴールドハイアー | 6 | 1 | 1 | 14 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ゴールドレガシー | 11 | 2 | 6 | 25 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ゴッドセレクション | 5 | 5 | 12 | 28 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | シークレットラン | 6 | 7 | 10 | 29 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | スレイマン | 5 | 5 | 2 | 18 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ダンツキャッスル | 10 | 5 | 9 | 30 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ニホンピロスクーロ | 14 | 5 | 9 | 34 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ノーブルシルエット | 6 | 6 | 4 | 22 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | パトリック | 6 | 4 | 7 | 23 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ヒロイックテイル | 9 | 5 | 8 | 28 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | フィロロッソ | 13 | 6 | 6 | 31 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ブラヴァス | 8 | 4 | 6 | 24 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ヘラルドバローズ | 7 | 6 | 5 | 24 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | メイショウフンジン | 12 | 5 | 3 | 26 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | メイショウユズルハ | 6 | 5 | 4 | 21 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ルビーカサブランカ | 4 | 5 | 3 | 18 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ロードリバーサル | 11 | 5 | 11 | 33 |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | 6 | ロードレガリス | 3 | 5 | 10 | 24 |
コース成績
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | 騎手 | 調教 | コース数 | 単率 | 連率 | 複率 | 板率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ヴィアメント | 藤岡佑介 | 3 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ヴェルテックス | 横山武史 | ☆ | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | エブリワンブラック | 団野大成 | 7 | 42 | 57 | 71 | 85 | ||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | キタノヴィジョン | 吉田豊 | |||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | グレートタイム | 岩田望来 | ☆ | 3 | 33 | 66 | 66 | 66 | |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ゴールドハイアー | 幸英明 | ☆ | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ゴールドレガシー | 和田竜二 | ☆ | ||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ゴッドセレクション | 岩田康誠 | ☆ | ||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | シークレットラン | 内田博幸 | |||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | スレイマン | 吉田隼人 | ☆ | ||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ダンツキャッスル | 菱田裕二 | ☆ | ||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ニホンピロスクーロ | 高倉稜 | |||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ノーブルシルエット | 武藤雅 | |||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | パトリック | 藤岡佑介 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ヒロイックテイル | 松田大作 | ☆ | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | フィロロッソ | 北村友一 | |||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ブラヴァス | ムーア | ☆ | ||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ヘラルドバローズ | 川田将雅 | ☆ | ||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | メイショウフンジン | 酒井学 | 2 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | メイショウユズルハ | 岩田康誠 | |||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ルビーカサブランカ | 武豊 | ☆ | ||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ロードリバーサル | 角田河 | |||||||
2023/02/25 | 阪神 | 11 | 仁川SリステッドH | ロードレガリス | 松田大作 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 |
ふわっと結論
基本は日刊コンピ指数能力順位1位2位から13位までの流し投資です。
その時に、このレースが苦手な騎手だとか初馬人11上の馬、三流騎手やいろいろな11上の馬などを積極的に削ります。
指数順位「1-2」「指数70台」は強いですから、相手は指数順位「13」までの「指数50台」あたりの人気薄がおそらく狙い目です。
狙いは能力順位1位2位から13位までの流しですが、1馬人気がやたら強そうなのでここから行きます。
気になるヘラルドバローズ
バランスの良さげなグレートタイムやゴールドハイアー、スレイマン、ルビーカサブランカ
1番人気はたぶんメイショウフンジン
地方ではスターのヴェルテックス
個人的にはヘラルドバローズが1番人気になってほしいと思っています。
このレースはヒモ荒れ前提ですので、相手にスレイマンやルビーカサブランカ、ヴェルテックスが人気薄ならば狙います。
レース傾向からは、
1番人気馬がやたら強く中途半端な人気馬は期待値が低いので、1番人気馬から人気薄への投資がおすすめですね。
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。