目次
2023年4月22日(土)2023年4月23日(日)の平均配当表
2023年4月22日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年4月22日 京都 9R あやめ賞1勝 京都芝1800 信頼度 ★★★ 5人 10.1倍 ◎ 3番 フミサウンド | 岩田望来 18% 6位 | 16% 4位 | % 位 | 0% 8位 |
1人 2.1倍 〇 5番 プッシュオン | 武豊 45% 1位 | 33% 1位 | 38% 2位 | 31% 2位 |
7人 17.1倍 ▲ 8番 アンテロース | 吉田隼人 30% 2位 | 27% 2位 | 0% 5位 | 35% 1位 |
2人 4.2倍 ★ 6番 フェイト | 坂井瑠星 19% 5位 | 26% 3位 | 0% 5位 | 30% 3位 |
4人 7.5倍 △ 4番 サンライズフォルス | 藤岡康太 25% 4位 | 10% 5位 | 57% 1位 | 25% 4位 |
6人 16.6倍 △ 2番 トーアライデン | 中井裕二 0% 7位 | 9% 6位 | 28% 3位 | 17% 5位 |
2023年4月22日 京都 10R 栞ステークス3勝 京都ダ1900 信頼度 ★★★ 3人 6.5倍 ◎ 5番 クロニクル | 吉田隼人 0% 12位 | % 位 | 41% 4位 | 59% 1位 |
2人 5.2倍 〇 16番 トウセツ | 藤岡康太 26% 5位 | % 位 | 48% 3位 | 37% 2位 |
5人 9倍 ▲ 13番 レガーメペスカ | 幸英明 23% 7位 | 35% 3位 | 28% 7位 | 33% 3位 |
4人 8.3倍 ★ 2番 ポッドボレット | 鮫島克駿 21% 8位 | % 位 | 0% 10位 | 9% 12位 |
1人 4.1倍 △ 15番 モンテディオ | 武豊 44% 1位 | % 位 | 66% 1位 | 26% 7位 |
7人 14.4倍 △ 6番 セブンスレター | 黛弘人 0% 12位 | 0% 9位 | 50% 2位 | 19% 10位 |
6人 11.1倍 △ 7番 シルバーエース | 松山弘平 33% 2位 | 26% 5位 | 32% 6位 | 28% 5位 |
2023年4月22日 京都 11R 京都グランドオープン 京都ダ1200 信頼度 ★★ 5人 12倍 ◎ 14番 サイクロトロン | 松山弘平 25% 5位 | 25% 2位 | % 位 | 34% 6位 |
2人 3.8倍 〇 1番 サンライズアムール | 川田将雅 38% 3位 | % 位 | 50% 2位 | 50% 2位 |
3人 7.4倍 ▲ 13番 ピアシック | 武豊 46% 1位 | 19% 6位 | 38% 4位 | 35% 5位 |
1人 3.4倍 ★ 10番 ドンフランキー | 池添謙一 20% 7位 | 10% 7位 | 46% 3位 | 27% 9位 |
4人 10.2倍 △ 5番 レッドゲイル | 藤岡佑介 20% 7位 | 25% 2位 | 31% 5位 | 0% 13位 |
8人 19倍 △ 7番 オーヴァーネクサス | 北村友一 20% 7位 | 22% 3位 | % 位 | 33% 7位 |
6人 14倍 △ 8番 リアンクール | 岩田望来 29% 4位 | 34% 1位 | 66% 1位 | 44% 3位 |
2023年4月22日 京都 12R 2勝 京都芝1600 信頼度 ★★★ 1人 2.5倍 ◎ 4番 アスクコンナモンダ | 川田将雅 43% 1位 | 50% 1位 | 56% 1位 | 56% 1位 |
2人 5.4倍 〇 10番 ディオ | 岩田望来 28% 3位 | % 位 | 53% 2位 | 47% 2位 |
9人 26.5倍 ▲ 3番 ジャッカル | 今村聖奈 % 位 | 0% 9位 | 33% 5位 | 0% 9位 |
4人 6.7倍 ★ 1番 ムーンリットナイト | 松山弘平 24% 5位 | 9% 7位 | 30% 7位 | 32% 6位 |
3人 6倍 △ 5番 メイショウベッピン | 武豊 34% 2位 | 17% 5位 | 37% 3位 | 44% 3位 |
5人 11.2倍 △ 8番 パンドレア | 坂井瑠星 15% 7位 | 12% 6位 | 23% 9位 | 41% 4位 |
7人 16.2倍 △ 9番 テーオーアマゾン | 鮫島克駿 13% 8位 | 8% 8位 | 34% 4位 | 24% 7位 |
2023年4月22日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年4月22日 東京 9R 新緑賞1勝 東京芝2300 信頼度 ★★★ 3人 12.1倍 ◎ 8番 フロムナウオン | 津村明秀 0% 6位 | 33% 2位 | 44% 3位 | 22% 4位 |
1人 1.1倍 〇 2番 サスツルギ | C.ルメール 50% 2位 | 40% 1位 | 58% 1位 | 59% 1位 |
8人 51.9倍 ▲ 3番 マイネルカンパーナ | 石川裕紀人 0% 6位 | 0% 4位 | % 位 | 10% 7位 |
2人 10.9倍 ★ 5番 ニシノプロポーズ | 永野猛蔵 0% 6位 | 0% 4位 | 35% 4位 | 17% 5位 |
5人 14倍 △ 6番 ローレルキャニオン | M.デムーロ 80% 1位 | 0% 4位 | 51% 2位 | 46% 2位 |
6人 30.4倍 △ 4番 サンライズピース | 大野拓弥 42% 3位 | % 位 | 15% 6位 | 12% 6位 |
4人 13倍 △ 1番 シーズオブホープ | 田辺裕信 18% 5位 | 14% 3位 | 0% 7位 | 31% 3位 |
2023年4月22日 東京 10R 晩春S3勝H 東京芝1400 信頼度 ★★★ 5人 13.2倍 ◎ 3番 セッタレダスト | 津村明秀 18% 8位 | 25% 7位 | 23% 8位 | 60% 1位 |
1人 2.6倍 〇 6番 ラズベリームース | D.レーン 39% 2位 | 22% 9位 | 0% 10位 | 25% 7位 |
10人 22.7倍 ▲ 2番 ファロロジー | M.デムーロ 38% 3位 | 24% 8位 | 40% 2位 | 47% 3位 |
8人 14.7倍 ★ 17番 アルトシュタット | 横山和生 15% 10位 | 50% 1位 | 32% 4位 | 35% 4位 |
4人 10.2倍 △ 4番 ニシノスーベニア | 永野猛蔵 13% 12位 | 27% 6位 | 35% 3位 | 22% 9位 |
3人 9.5倍 △ 11番 ショウリュウレーヴ | 菅原明良 19% 7位 | 33% 3位 | % 位 | 33% 5位 |
7人 14.3倍 △ 16番 グレイトオーサー | C.ルメール 56% 1位 | 29% 4位 | 52% 1位 | 48% 2位 |
2023年4月22日 東京 11R オアシスSリステッド 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 6人 18.2倍 ◎ 3番 アラジンバローズ | 永野猛蔵 15% 13位 | 23% 10位 | 0% 11位 | 0% 12位 |
1人 2.5倍 〇 11番 コンシリエーレ | C.ルメール 51% 1位 | 25% 9位 | 52% 2位 | 76% 1位 |
10人 29.6倍 ▲ 4番 グランデマーレ | 吉田豊 20% 10位 | 33% 6位 | 20% 10位 | 0% 12位 |
2人 5.7倍 ★ 15番 ハセドン | 横山和生 17% 12位 | 42% 2位 | 20% 10位 | 35% 4位 |
4人 8.8倍 △ 16番 タイセイサムソン | 横山典弘 31% 4位 | 20% 12位 | 57% 1位 | 14% 11位 |
5人 11.4倍 △ 5番 ヴァルツァーシャル | 菅原明良 22% 8位 | 28% 8位 | % 位 | 24% 8位 |
7人 25.5倍 △ 13番 サンダーブリッツ | 田辺裕信 29% 5位 | 31% 7位 | 47% 4位 | 37% 3位 |
2023年4月22日 福島 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年4月22日 福島 9R 浄土平特別1勝 福島芝1200 信頼度 ★★ 3人 7倍 ◎ 8番 ダブルスナッチ | 横山武史 14% 9位 | 28% 2位 | 31% 3位 | 36% 2位 |
1人 4.7倍 〇 1番 ダレモトメラレナイ | 団野大成 17% 8位 | 13% 8位 | 28% 4位 | % 位 |
8人 10.4倍 ▲ 6番 ガーデンアイル | 斎藤新 20% 6位 | 27% 3位 | 11% 10位 | % 位 |
2人 6.6倍 ★ 11番 アリシアン | 三浦皇成 37% 1位 | 32% 1位 | 34% 2位 | 36% 2位 |
4人 8.2倍 △ 4番 デイトンウェイ | 亀田温心 27% 3位 | 10% 9位 | 23% 7位 | 22% 5位 |
7人 9.6倍 △ 7番 テーオースパロー | 西村淳也 36% 2位 | 22% 5位 | 26% 5位 | 25% 3位 |
11人 39.3倍 △ 9番 ダノンジェネラル | 勝浦正樹 25% 4位 | 0% 10位 | 0% 11位 | 38% 1位 |
2023年4月22日 福島 10R 尾瀬特別2勝H 福島ダ1700 信頼度 ★★ 8人 13.1倍 ◎ 4番 カラレーション | 西村淳也 32% 3位 | 31% 7位 | 27% 2位 | 26% 5位 |
1人 5.5倍 〇 1番 ミラキュラスライト | 横山武史 34% 2位 | 27% 10位 | 35% 1位 | 37% 3位 |
12人 25.3倍 ▲ 10番 トゥーサン | 角田大和 18% 7位 | 33% 6位 | 0% 8位 | 8% 12位 |
2人 6.1倍 ★ 9番 ハイエストポイント | 三浦皇成 35% 1位 | 39% 3位 | 20% 5位 | 23% 6位 |
6人 9.5倍 △ 14番 ウインアウォード | 丹内祐次 18% 7位 | 100% 1位 | 22% 4位 | 100% 1位 |
3人 7.3倍 △ 5番 シンヨモギネス | 菱田裕二 24% 5位 | 24% 11位 | 25% 3位 | 28% 4位 |
10人 18.8倍 △ 11番 オクトニオン | 団野大成 27% 4位 | 38% 4位 | 0% 8位 | 75% 2位 |
2023年4月22日 福島 11R 福島牝馬SGⅢ牝 福島芝1800 信頼度 ★★★ 5人 7.2倍 ◎ 11番 クリノプレミアム | 柴田善臣 20% 9位 | 13% 10位 | 7% 9位 | 17% 9位 |
3人 6.3倍 〇 9番 ビッグリボン | 西村淳也 33% 3位 | 11% 11位 | 50% 1位 | 38% 1位 |
10人 30.8倍 ▲ 1番 スライリー | 丹内祐次 13% 13位 | 37% 2位 | % 位 | 27% 5位 |
1人 3.6倍 ★ 13番 ストーリア | 横山武史 35% 2位 | 15% 9位 | 18% 8位 | 20% 8位 |
7人 13.4倍 △ 7番 ミスニューヨーク | 加藤祥太 21% 8位 | 15% 9位 | 47% 2位 | 27% 5位 |
6人 11.9倍 △ 2番 ステラリア | 団野大成 23% 7位 | 11% 11位 | 25% 5位 | 26% 6位 |
11人 34.2倍 △ 4番 エリカヴィータ | 富田暁 14% 12位 | 26% 4位 | % 位 | % 位 |