目次
2023年4月22日 京都
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月22日 京都 01R 京都芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ スイープアワーズ | 2 | 武豊 | 40% 2位 | 54% 1位 | 5 | |
| 〇 マックロスキー | 6 | 松山弘平 | 18% 7位 | % 位 | 13 | |
| ▲ ムジェロ | 6 | 岩田望来 | 4% 12位 | 49% 2位 | 20 | |
| ★ ウィズユアドリーム | 5 | 吉田隼人 | 25% 4位 | 0% 14位 | 23 | |
| 2023年4月22日 京都 02R 京都ダ1900 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サクセスハチハチ | 1 | 松山弘平 | 33% 1位 | 9% 9位 | 11 | |
| 〇 アヴァンタージュ | 2 | 坂井瑠星 | 23% 4位 | 15% 7位 | 13 | |
| ▲ ボルネオ | 3 | 水口優也 | 0% 9位 | 0% 10位 | 22 | |
| ★ ファイナルソード | 10 | 角田大河 | % 位 | 21% 5位 | 15 | |
| 2023年4月22日 京都 03R 京都芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ベルビューポイント | ★ | 1 | 川田将雅 | 40% 1位 | 31% 3位 | 5 |
| 〇 ヴァルダリス | 3 | 藤岡康太 | 17% 5位 | % 位 | 8 | |
| ▲ トーホウビエント | 8 | 鮫島克駿 | 11% 8位 | 25% 4位 | 20 | |
| ★ テイケイヴィエント | 16 | 幸英明 | 23% 3位 | 7% 10位 | 29 | |
| 2023年4月22日 京都 04R 京都芝2400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ヴィンセドリス | ☆ | 1 | 坂井瑠星 | 27% 3位 | 51% 1位 | 5 |
| 〇 ドゥヴァンスマン | 3 | 松山弘平 | 32% 2位 | 23% 3位 | 8 | |
| ▲ ゴールデンスナップ | 4 | 浜中俊 | 34% 1位 | % 位 | 5 | |
| ★ ペネトレイトゴー | 8 | 岩田康誠 | 32% 2位 | 21% 4位 | 14 | |
| 2023年4月22日 京都 05R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ レゾルシオン | 1 | 浜中俊 | 27% 3位 | 29% 4位 | 8 | |
| 〇 スズカコーズ | 5 | 川田将雅 | 38% 1位 | 13% 12位 | 18 | |
| ▲ セミマル | 3 | 吉田隼人 | 8% 11位 | 16% 9位 | 23 | |
| ★ イリスレーン | 15 | 今村聖奈 | % 位 | 14% 11位 | 26 | |
| 2023年4月22日 京都 06R 京都芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サンクフィーユ | 1 | 川田将雅 | 50% 1位 | 53% 1位 | 3 | |
| 〇 レッドベルアーム | ★ | 2 | 岩田望来 | 18% 6位 | 46% 2位 | 10 |
| ▲ レオンバローズ | 5 | 松山弘平 | 22% 5位 | 0% 9位 | 19 | |
| ★ ニホンピロマリブ | 7 | 吉田隼人 | 30% 2位 | 10% 7位 | 16 | |
| 2023年4月22日 京都 07R 京都ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ネイト | ★ | 1 | 今村聖奈 | % 位 | % 位 | 1 |
| 〇 ルアル | 4 | 幸英明 | 26% 2位 | 16% 4位 | 10 | |
| ▲ アイヴォリーアイ | 6 | 角田大河 | % 位 | 6% 6位 | 12 | |
| ★ ナオミニデレデレヤ | 9 | 北村友一 | 20% 5位 | % 位 | 14 | |
| 2023年4月22日 京都 08R 京都ダ1800 2勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ウィシンクアスク | 1 | 岩田望来 | 18% 6位 | 38% 3位 | 10 | |
| 〇 スマートムーラン | 5 | 松山弘平 | 20% 5位 | 37% 4位 | 14 | |
| ▲ プルモナリア | 4 | 藤岡佑介 | 27% 2位 | 21% 7位 | 13 | |
| ★ フォレストキャット | 6 | 藤岡康太 | 22% 4位 | 38% 3位 | 13 | |
| 2023年4月22日 京都 09R 京都芝1800 あやめ賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ フミサウンド | ★ | 1 | 岩田望来 | 18% 6位 | 16% 4位 | 11 |
| 〇 プッシュオン | 2 | 武豊 | 45% 1位 | 33% 1位 | 4 | |
| ▲ サンライズフォルス | 5 | 藤岡康太 | 25% 4位 | 10% 5位 | 14 | |
| ★ トーアライデン | 3 | 中井裕二 | 0% 7位 | 9% 6位 | 16 | |
| 2023年4月22日 京都 10R 京都ダ1900 栞ステークス3勝 信頼度 ★★ ◎ ヴィジョンオブラヴ | 7 | 池添謙一 | 31% 3位 | 0% 9位 | 19 | |
| 〇 クリノホノオ | 14 | 藤岡佑介 | 28% 4位 | 11% 8位 | 26 | |
| ▲ トウセツ | 2 | 藤岡康太 | 26% 5位 | % 位 | 7 | |
| ★ レガーメペスカ | 5 | 幸英明 | 23% 7位 | 35% 3位 | 15 | |
| 2023年4月22日 京都 11R 京都ダ1200 京都グランドオープン 信頼度 ★★ ◎ ピアシック | 7 | 武豊 | 46% 1位 | 19% 6位 | 14 | |
| 〇 シャイニーブランコ | 15 | 浜中俊 | 29% 4位 | % 位 | 19 | |
| ▲ ドンフランキー | ☆ | 1 | 池添謙一 | 20% 7位 | 10% 7位 | 15 |
| ★ レッドゲイル | 4 | 藤岡佑介 | 20% 7位 | 25% 2位 | 13 | |
| 2023年4月22日 京都 12R 京都芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ディオ | 1 | 岩田望来 | 28% 3位 | % 位 | 4 | |
| 〇 アスクコンナモンダ | 2 | 川田将雅 | 43% 1位 | 50% 1位 | 4 | |
| ▲ ムーンリットナイト | 4 | 松山弘平 | 24% 5位 | 9% 7位 | 16 | |
| ★ メイショウベッピン | 5 | 武豊 | 34% 2位 | 17% 5位 | 12 |
京都6Rサンクフィーユは騎手との相性もバッチリ
2023年4月22日 東京
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月22日 東京 01R 東京ダ1600 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ イノセンス | 4 | 菅原明良 | 22% 4位 | 28% 2位 | 10 | |
| 〇 メテオールライト | 1 | D.レーン | 50% 1位 | 30% 1位 | 3 | |
| ▲ プチボヌール | ☆ | 2 | 北村宏司 | 21% 5位 | 14% 6位 | 13 |
| ★ サードオニックス | 9 | 小林美駒 | % 位 | 21% 4位 | 13 | |
| 2023年4月22日 東京 02R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ナムラレオ | ★ | 3 | 田辺裕信 | 26% 5位 | 21% 5位 | 13 |
| 〇 トレジャートレイル | 2 | 吉田豊 | 18% 9位 | 17% 8位 | 19 | |
| ▲ ファンタジスタ | 5 | 石橋脩 | 23% 6位 | % 位 | 11 | |
| ★ アテンヒーロー | 7 | 内田博幸 | 31% 3位 | 18% 7位 | 17 | |
| 2023年4月22日 東京 03R 東京ダ2100 未勝利 信頼度 ★★ ◎ アストロアイガー | 5 | 田辺裕信 | 24% 2位 | 24% 3位 | 10 | |
| 〇 ダイメイセブン | 4 | 津村明秀 | 14% 7位 | 25% 2位 | 13 | |
| ▲ シグナルファイアー | 3 | 武士沢友治 | 11% 9位 | 23% 4位 | 16 | |
| ★ ロジホーム | 5 | 西村太一 | 0% 10位 | 15% 7位 | 22 | |
| 2023年4月22日 東京 04R 東京芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ オーヴァルブルーム | ★ | 1 | M.デムーロ | 45% 3位 | 28% 7位 | 11 |
| 〇 クインズカムイ | 6 | 戸崎圭太 | 44% 4位 | 36% 3位 | 13 | |
| ▲ イッツオンリーユー | 4 | D.レーン | 68% 1位 | 36% 3位 | 8 | |
| ★ アドマイヤサジー | 9 | 石橋脩 | 30% 5位 | 44% 2位 | 16 | |
| 2023年4月22日 東京 05R 東京芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ レッドシュヴェルト | ★ | 1 | M.デムーロ | 32% 3位 | 20% 7位 | 11 |
| 〇 マルディランダ | 2 | 戸崎圭太 | 36% 2位 | 23% 5位 | 9 | |
| ▲ アルメリア | ☆ | 4 | C.ルメール | 57% 1位 | 46% 1位 | 6 |
| ★ ラウロスカイ | 7 | 永野猛蔵 | 9% 10位 | 31% 2位 | 19 | |
| 2023年4月22日 東京 06R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★ ◎ グランフォーブル | 9 | M.デムーロ | 37% 4位 | 11% 12位 | 25 | |
| 〇 アフトクラーティラ | 13 | 横山和生 | 17% 9位 | 15% 10位 | 32 | |
| ▲ ニシノパプルブリリ | 3 | 津村明秀 | 23% 6位 | 27% 4位 | 13 | |
| ★ サンライズフレイム | 3 | D.レーン | 50% 2位 | 25% 5位 | 10 | |
| 2023年4月22日 東京 07R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★ ◎ リネンファイト | 7 | 田辺裕信 | 26% 3位 | 11% 9位 | 19 | |
| 〇 ゾディアックサイン | 6 | 津村明秀 | 22% 5位 | 24% 4位 | 15 | |
| ▲ アポロリヤム | 3 | 永野猛蔵 | 16% 9位 | 14% 8位 | 20 | |
| ★ ビービーキング | 5 | 内田博幸 | 31% 2位 | 16% 7位 | 14 | |
| 2023年4月22日 東京 08R 東京芝1400 2勝牝 信頼度 ★ ◎ サトノルーチェ | 9 | 菅原明良 | 19% 5位 | 23% 7位 | 21 | |
| 〇 ヨール | 1 | 小林美駒 | % 位 | 28% 5位 | 6 | |
| ▲ ラキエータ | 3 | D.レーン | 39% 2位 | 22% 8位 | 13 | |
| ★ ハピネスアゲン | 4 | 丸山元気 | 15% 7位 | 8% 10位 | 21 | |
| 2023年4月22日 東京 09R 東京芝2300 新緑賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ サスツルギ | ☆ | 1 | C.ルメール | 50% 2位 | 40% 1位 | 4 |
| 〇 シーズオブホープ | 3 | 田辺裕信 | 18% 5位 | 14% 3位 | 11 | |
| ▲ ローレルキャニオン | 8 | M.デムーロ | 80% 1位 | 0% 4位 | 13 | |
| ★ フロムナウオン | 2 | 津村明秀 | 0% 6位 | 33% 2位 | 10 | |
| 2023年4月22日 東京 10R 東京芝1400 晩春S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ ショウナンアレス | 1 | 戸崎圭太 | 39% 2位 | 0% 13位 | 16 | |
| 〇 ファロロジー | 13 | M.デムーロ | 38% 3位 | 24% 8位 | 24 | |
| ▲ カルリーノ | ☆ | 14 | 田辺裕信 | 32% 4位 | 24% 8位 | 26 |
| ★ タイセイシェダル | 4 | 石橋脩 | 20% 6位 | 12% 11位 | 21 | |
| 2023年4月22日 東京 11R 東京ダ1600 オアシスSリステッド 信頼度 ★★ ◎ コンシリエーレ | 5 | C.ルメール | 51% 1位 | 25% 9位 | 15 | |
| 〇 ロードシュトローム | 6 | 戸崎圭太 | 38% 2位 | 38% 3位 | 11 | |
| ▲ サンダーブリッツ | 9 | 田辺裕信 | 29% 5位 | 31% 7位 | 21 | |
| ★ ベルダーイメル | 12 | 津村明秀 | 23% 7位 | 21% 11位 | 30 | |
| 2023年4月22日 東京 12R 東京ダ1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ワールドコネクター | 3 | C.ルメール | 55% 1位 | 0% 8位 | 12 | |
| 〇 インヴァリアンス | 5 | M.デムーロ | 38% 2位 | 26% 2位 | 9 | |
| ▲ ギャラクシーナイト | 7 | 田辺裕信 | 26% 5位 | 19% 6位 | 18 | |
| ★ アイスマン | 8 | 横山典弘 | 29% 4位 | 17% 7位 | 19 |
東京5Rレッドシュヴェルトは騎手との相性もバッチリ
2023年4月22日 福島
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月22日 福島 01R 福島ダ1150 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ロジブライアン | 1 | 横山武史 | 16% 5位 | 0% 12位 | 18 | |
| 〇 ビップナージャ | 2 | 菊沢一樹 | 12% 8位 | 22% 5位 | 15 | |
| ▲ ビッグボーンリタ | 3 | 永島まなみ | 34% 2位 | 26% 3位 | 8 | |
| ★ ディーズメイト | 5 | 丹内祐次 | 14% 6位 | 22% 5位 | 16 | |
| 2023年4月22日 福島 02R 福島芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ マルプリ | 1 | 丸田恭介 | 20% 4位 | 20% 5位 | 10 | |
| 〇 フェリキタス | 4 | 三浦皇成 | 37% 1位 | 33% 2位 | 7 | |
| ▲ モノセーラス | 4 | 永島まなみ | 33% 2位 | 60% 1位 | 7 | |
| ★ ベベ | 7 | 嶋田純次 | 17% 5位 | 15% 7位 | 19 | |
| 2023年4月22日 福島 03R 福島ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ コウソクカナ | 2 | 三浦皇成 | 35% 1位 | 13% 8位 | 11 | |
| 〇 ペイシャアンジェロ | 2 | 松岡正海 | 9% 9位 | 12% 9位 | 20 | |
| ▲ ミルザム | 5 | 松本大輝 | 28% 2位 | 26% 2位 | 9 | |
| ★ チョウウマクイク | 8 | 川端海翼 | 0% 10位 | 16% 6位 | 24 | |
| 2023年4月22日 福島 04R 福島障害3380 オープン 信頼度 ★★★ ◎ ポートロイヤル | 3 | 伴啓太 | 50% 2位 | 100% 1位 | 6 | |
| 〇 リバーシブルレーン | ☆ | 6 | 石神深一 | 50% 2位 | % 位 | 8 |
| ▲ サムライフォンテン | 11 | 金子光希 | 0% 4位 | % 位 | 15 | |
| 2023年4月22日 福島 05R 福島障害2770 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ プンタアレナス | ☆ | 1 | 蓑島靖典 | 16% 3位 | 100% 1位 | 5 |
| 〇 イザトナレバ | 3 | 金子光希 | 0% 6位 | 0% 4位 | 13 | |
| ▲ ワンダーサーイター | 6 | 江田勇亮 | 0% 6位 | % 位 | 12 | |
| 2023年4月22日 福島 06R 福島ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ フミチャン | ☆ | 1 | 横山武史 | 34% 2位 | 16% 6位 | 9 |
| 〇 リングストゥワイス | 2 | 西村淳也 | 32% 3位 | 25% 4位 | 9 | |
| ▲ メジャークオリティ | 5 | 永島まなみ | 18% 7位 | 33% 2位 | 14 | |
| ★ サパテアール | 6 | 丹内祐次 | 18% 7位 | 14% 7位 | 20 | |
| 2023年4月22日 福島 07R 福島芝2000 未勝利 信頼度 ★ ◎ ダット | ★ | 12 | 横山武史 | 25% 3位 | 11% 12位 | 27 |
| 〇 エンライトメント | 3 | 松岡正海 | 13% 10位 | 33% 2位 | 15 | |
| ▲ コスモアメジスト | 5 | 松本大輝 | 23% 4位 | 5% 14位 | 23 | |
| ★ スコプルス | 5 | 丹内祐次 | 22% 5位 | 19% 7位 | 17 | |
| 2023年4月22日 福島 08R 福島芝1800 1勝牝 信頼度 ★ ◎ キタサンシンドー | ★ | 9 | 団野大成 | 23% 6位 | 11% 9位 | 24 |
| 〇 サルサロッサ | 1 | 三浦皇成 | 45% 1位 | 24% 3位 | 5 | |
| ▲ ポルテーニャ | 2 | 鮫島良太 | 0% 9位 | 30% 1位 | 12 | |
| ★ ヘクトパスカル | 7 | 鷲頭虎太 | 25% 5位 | 14% 8位 | 20 | |
| 2023年4月22日 福島 09R 福島芝1200 浄土平特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ ダブルスナッチ | 3 | 横山武史 | 14% 9位 | 28% 2位 | 14 | |
| 〇 テーオースパロー | ☆ | 5 | 西村淳也 | 36% 2位 | 22% 5位 | 12 |
| ▲ ダレモトメラレナイ | 1 | 団野大成 | 17% 8位 | 13% 8位 | 17 | |
| ★ トーホウジュナール | 2 | 荻野極 | 18% 7位 | 23% 4位 | 13 | |
| 2023年4月22日 福島 10R 福島ダ1700 尾瀬特別2勝H 信頼度 ★★★ ◎ ミラキュラスライト | 3 | 横山武史 | 34% 2位 | 27% 10位 | 15 | |
| 〇 カラレーション | 14 | 西村淳也 | 32% 3位 | 31% 7位 | 24 | |
| ▲ ハイエストポイント | 1 | 三浦皇成 | 35% 1位 | 39% 3位 | 5 | |
| ★ ワンダーブレット | 3 | 小牧太 | 0% 13位 | 0% 15位 | 31 | |
| 2023年4月22日 福島 11R 福島芝1800 福島牝馬SGⅢ牝 信頼度 ★★★ ◎ ストーリア | 1 | 横山武史 | 35% 2位 | 15% 9位 | 12 | |
| 〇 ビッグリボン | 5 | 西村淳也 | 33% 3位 | 11% 11位 | 19 | |
| ▲ ステラリア | 3 | 団野大成 | 23% 7位 | 11% 11位 | 21 | |
| ★ ジネストラ | 2 | 三浦皇成 | 45% 1位 | 38% 1位 | 4 | |
| 2023年4月22日 福島 12R 福島ダ1150 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ラートリー | 2 | 宮崎北斗 | 10% 9位 | 7% 9位 | 20 | |
| 〇 ベルウッドウズメ | 5 | 柴田善臣 | 21% 4位 | 9% 7位 | 16 | |
| ▲ ドクターマンボウ | 6 | 古川奈穂 | 0% 12位 | 24% 2位 | 20 | |
| ★ ナンデフェスティヴ | 8 | 永島まなみ | 34% 1位 | 4% 10位 | 19 |
福島5Rプンタアレナスは騎手との相性もバッチリ

