2023年5月13日(土)から2023年5月14日(日)の平均配当表
流しタイプの人気レース
平均配当表のデータでは、今週の特別番組の中で馬連均の数値は普通の数値。
複均は普通の数値。
レース名の列から「京王杯SC」を見つけてずーっと右に見ていくと「1-2」の列がイエロー、「8-10」の列がオレンジ、あとは色無しか空白になっています。
ここで注目したいのが「1-2」「8-10」の成績が良く、あとは平均より低いということ。
次に「11」以上が来ていないということ。
つまり近年5年間で日刊コンピ指数能力順位1位から2位と8位から10位の馬の成績が良く、馬連均や複均が普通ということは、基本は人気サイドのレースですが、まれにヒモ荒れするレースなんじゃないかということです。
指数的には「単60台」「連50台」「複60台」が1番アツい数値となっていますので、
単勝を狙うなら「指数60台」
連勝を狙うなら「指数60台」「指数50台」
三連を狙うなら「指数60台」「指数50台」
あたりが期待値が高いでしょう。
指数順位「1-2」「指数60台」は強いですから、相手は指数順位「10」までの「指数60台」「指数50台」の人気薄がおそらく狙い目です。
あなたはどう思いますか?
今年はこのパターンを狙っていきたいと考えています。
では、パターン表を見ていきましょう。
京王杯SC パターン表
パターン表分析
パターン表から推測すると、
得意パターンエリアは「条件」の列を見ると、「1」や「2」がアツそうですね。
今回はレッドモンレーヴという強そうな馬がいます。
反対に、
来ていないパターンエリアは昇級馬やコンイ11以上の馬が全く来ていません。
アヴェラーレやカルリーノは昇級馬です。
「コンイ」とは日刊コンピ指数能力順位のことです。
「コンイ1」とはそれの1位の馬のことですね。
単複で狙うと吸い取られる、
ヤバいパターンエリアは初単人11以上や初馬人11以上の馬は避けたい銘柄ですね。
極端に人気のない馬はいらないっぽいですね。
「初単人」「初複人」「初馬人」とは、当日朝の8:10分ぐらいのオッズの低いもの順に順番を付けました。
「初単人の1」とはその順番の1位の馬のことです。1番売れているということですね。
調教師のコース相性と暫定順位の比較ではアヴェラーレやラウダシオンあたりはバランスが良さそうです。
特別簡易順位(暫定位+Tコ位+前R点位+自点位)
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
特別簡易順位
競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|
京王杯SCGⅡ | 6 | アヴェラーレ | 2 | 2 | 1 | 11 |
京王杯SCGⅡ | 1 | ラウダシオン | 5 | 6 | 6 | 18 |
京王杯SCGⅡ | 4 | ゾンニッヒ | 8 | 5 | 3 | 20 |
京王杯SCGⅡ | 6 | ダノンスコーピオン | 6 | 1 | 10 | 23 |
京王杯SCGⅡ | 11 | モントライゼ | 3 | 6 | 5 | 25 |
京王杯SCGⅡ | 1 | トゥラヴェスーラ | 13 | 6 | 5 | 25 |
京王杯SCGⅡ | 6 | ピクシーナイト | 11 | 6 | 2 | 25 |
京王杯SCGⅡ | 15 | ベレヌス | 1 | 5 | 5 | 26 |
京王杯SCGⅡ | 19 | レイモンドバローズ | 1 | 3 | 6 | 29 |
京王杯SCGⅡ | 5 | ダディーズビビッド | 13 | 6 | 6 | 30 |
京王杯SCGⅡ | 1 | レッドモンレーヴ | 18 | 5 | 8 | 32 |
京王杯SCGⅡ | 12 | ロードマックス | 7 | 3 | 11 | 33 |
京王杯SCGⅡ | 12 | ミッキーブリランテ | 7 | 5 | 9 | 33 |
京王杯SCGⅡ | 10 | カルリーノ | 9 | 6 | 9 | 34 |
京王杯SCGⅡ | 17 | プルパレイ | 4 | 6 | 8 | 35 |
京王杯SCGⅡ | 9 | ウインマーベル | 17 | 6 | 4 | 36 |
京王杯SCGⅡ | 14 | タイムトゥヘヴン | 10 | 5 | 7 | 36 |
京王杯SCGⅡ | 18 | ミニオンペール | 14 | 4 | 7 | 43 |
京王杯SCGⅡ | 15 | ヴィクティファルス | 12 | 7 | 10 | 44 |
京王杯SCGⅡ | 20 | グラスミヤラビ | 16 | 3 | 5 | 44 |
京王杯SCGⅡ | 21 | ホープフルサイン | 15 | 4 | 8 | 48 |
ちなみに来週のあのレースがあったりなんかします
特別簡易順位
競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優駿牝馬GⅠ牝 | 7 | ドゥアイズ | 1 | 3 | 1 | 12 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 1 | リバティアイランド | 6 | 3 | 5 | 15 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 4 | ハーパー | 4 | 3 | 4 | 15 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 2 | コナコースト | 6 | 3 | 5 | 16 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 8 | ヒップホップソウル | 3 | 2 | 6 | 19 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 2 | ソーダズリング | 10 | 6 | 5 | 23 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 5 | ゴールデンハインド | 10 | 6 | 3 | 24 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 6 | ペリファーニア | 8 | 3 | 8 | 25 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 6 | レミージュ | 7 | 1 | 12 | 26 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 8 | クインズカムイ | 10 | 6 | 7 | 31 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 12 | シンリョクカ | 11 | 3 | 6 | 32 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 13 | イングランドアイズ | 5 | 6 | 9 | 33 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 15 | ドゥーラ | 6 | 3 | 12 | 36 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 10 | ミッキーゴージャス | 12 | 4 | 11 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 21 | メランポジューム | 2 | 6 | 8 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 16 | キミノナハマリア | 13 | 6 | 2 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 18 | エミュー | 6 | 3 | 10 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 14 | ウェイビー | 13 | 6 | 4 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 10 | ライトクオンタム | 13 | 3 | 12 | 38 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 17 | ラヴェル | 7 | 3 | 12 | 39 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 18 | キタウイング | 9 | 3 | 12 | 42 |
コース成績
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
コース成績特別
競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | 騎手 | 調教 | コース数 | 単率 | 連率 | 複率 | 板率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京王杯SCGⅡ | 6 | アヴェラーレ | 未定 | ☆ | 4 | 50 | 75 | 75 | 75 |
京王杯SCGⅡ | 15 | ヴィクティファルス | 未定 | ☆ | |||||
京王杯SCGⅡ | 9 | ウインマーベル | 松山弘平 | ☆ | |||||
京王杯SCGⅡ | 10 | カルリーノ | 田辺裕信 | ☆ | 23 | 8 | 26 | 34 | 52 |
京王杯SCGⅡ | 20 | グラスミヤラビ | 柴田善臣 | ☆ | 4 | 50 | 50 | 50 | 75 |
京王杯SCGⅡ | 4 | ゾンニッヒ | レーン | ☆ | |||||
京王杯SCGⅡ | 14 | タイムトゥヘヴン | 大野拓弥 | ☆ | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 |
京王杯SCGⅡ | 5 | ダディーズビビッド | 未定 | ☆ | |||||
京王杯SCGⅡ | 6 | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | ☆ | |||||
京王杯SCGⅡ | 1 | トゥラヴェスーラ | 丹内祐次 | ☆ | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 |
京王杯SCGⅡ | 6 | ピクシーナイト | 戸崎圭太 | ☆ | |||||
京王杯SCGⅡ | 17 | プルパレイ | 未定 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
京王杯SCGⅡ | 15 | ベレヌス | 西村淳也 | ☆ | |||||
京王杯SCGⅡ | 21 | ホープフルサイン | 北村宏司 | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
京王杯SCGⅡ | 12 | ミッキーブリランテ | 菅原明良 | ||||||
京王杯SCGⅡ | 18 | ミニオンペール | 津村明秀 | ☆ | 3 | 0 | 33 | 33 | 33 |
京王杯SCGⅡ | 11 | モントライゼ | 三浦皇成 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
京王杯SCGⅡ | 1 | ラウダシオン | 岩田康誠 | ☆ | 3 | 66 | 66 | 66 | 100 |
京王杯SCGⅡ | 19 | レイモンドバローズ | 横山武史 | ☆ | 3 | 66 | 100 | 100 | 100 |
京王杯SCGⅡ | 1 | レッドモンレーヴ | 川田将雅 | ☆ | |||||
京王杯SCGⅡ | 12 | ロードマックス | 団野大成 | ☆ | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 |
ふわっと結論
基本は日刊コンピ指数能力順位1位-2位から10位までの流し投資です。
その時に、このレースが苦手な騎手だとか昇級馬やコンイ11以上の馬、初単人11以上や初馬人11以上の馬などを積極的に削ります。
指数順位「1-2」「指数60台」は強いですから、相手は指数順位「10」までの「指数60台」「指数50台」の人気薄がおそらく狙い目です。
狙いは能力順位1位-2位から10位までの流しですが、指数順位「1-2」のどちらかを軸にする作戦も良いですね。
気になるレッドモンレーヴ
バランスの良さげなアヴェラーレやラウダシオン
もしかしたら1番強いかもしれないダノンスコーピオン
一昨年の覇者でありこのコースならやたら粘るラウダシオン
人気よりも活躍しますトゥラヴェスーラ
個人的にはレッドモンレーヴが強いと思います。
前走は1番人気に推されながらもまさかの出遅れ。スゴイ末脚で追い上げて7着ですが、タイムは4着の馬と同じです。
相手は追い込み一辺倒という相手任せな戦法ですのでいつも人気しないが人気より走るトゥラヴェスーラや、昨年のNHKマイルCの覇者ダノンスコーピオン。
レース傾向からは、
人気馬と中穴馬の期待値が高いので、人気馬同士のボックス投資や人気馬から中穴馬への流し投資がおすすめですね。
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。