2023年5月13日(土)から2023年5月14日(日)の平均配当表
ボックスタイプの荒れレース
平均配当表のデータでは、今週の特別番組の中で馬連均の数値は高い数値。
複均は高い数値。
レース名の列から「ヴィクトリアマイル」を見つけてずーっと右に見ていくと「8-10」の列がオレンジ、あとは色無しか空白になっています。
ここで注目したいのが「8-10」の成績が良く、あとは平均より低いということ。
次に「11」以上がほとんど来ていないということ。
つまり近年5年間で日刊コンピ指数能力順位8位から10位の馬の成績が良く、馬連均や複均が高いということは、そこそこ荒れるレースですが極端な穴馬は来ないレースなんじゃないかということです。
指数的には「単50台」「連50台」「複50台」が1番アツい数値となっていますので、
単勝を狙うなら「指数80台」「指数50台」
連勝を狙うなら「指数80台」「指数50台」
三連を狙うなら「指数60台」「指数50台」
あたりが期待値が高いでしょう。
指数順位「1-5」「指数80台」は強いですから、相手は指数順位「10」までの「指数60台」「指数50台」の人気薄がおそらく狙い目です。
あなたはどう思いますか?
今年はこのパターンを狙っていきたいと考えています。
では、パターン表を見ていきましょう。
ヴィクトリアマイル パターン表
パターン表分析
パターン表から推測すると、
得意パターンエリアは「条件」の列を見ると、この騎手がアツそうですね。
そうなるとスターズオンアースはかなり高い確率で活躍すると思われます。
反対に、
来ていないパターンエリアは自点10以下の馬や昇級馬が全く来ていません。
今回自点10以下の馬はいませんがアヴェラーレは昇級馬です。
「自点」とはその馬がレースに出走したときの着順に1着が10点、2着が7点、3着が4点、4着が2点、5着が1点、6着以上が-1点と点数を付けて合計した数値です。
単複で狙うと吸い取られる、
ヤバいパターンエリアはコンイ11以上や前着順11以上の馬は避けたい銘柄ですね。
メイケイエールは人気しそうですが前着順11以上なのでかなりヤバそうです。
「コンイ」とは日刊コンピ指数能力順位のことです。
「コンイ1」とはそれの1位の馬のことですね。
調教師のコース相性と暫定順位の比較ではナミュールやソダシ、スタニングローズやナムラクレア、ララクリスティーヌやスターズオンアースあたりはバランスが良さそうです。
特別簡易順位(暫定位+Tコ位+前R点位+自点位)
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
特別簡易順位
競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリアGⅠ牝 | 5 | ナミュール | 2 | 2 | 1 | 10 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 3 | ソダシ | 5 | 1 | 4 | 13 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 7 | スタニングローズ | 2 | 3 | 3 | 15 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 2 | ナムラクレア | 6 | 6 | 2 | 16 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 4 | ララクリスティーヌ | 4 | 6 | 4 | 18 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 1 | スターズオンアース | 8 | 6 | 3 | 18 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 12 | アヴェラーレ | 1 | 5 | 2 | 20 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 5 | サウンドビバーチェ | 8 | 7 | 7 | 27 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 12 | ソングライン | 9 | 4 | 3 | 28 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 7 | ロータスランド | 11 | 6 | 6 | 30 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 7 | メイケイエール | 7 | 6 | 10 | 30 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 15 | ステラリア | 4 | 6 | 5 | 30 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 10 | クリノプレミアム | 10 | 6 | 5 | 31 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 19 | ディヴィーナ | 3 | 7 | 5 | 34 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 12 | アートハウス | 6 | 7 | 9 | 34 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 11 | ルージュスティリア | 6 | 7 | 11 | 35 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 18 | イズジョーノキセキ | 7 | 7 | 3 | 35 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 16 | サブライムアンセム | 6 | 7 | 8 | 37 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 17 | アンドヴァラナウト | 9 | 7 | 5 | 38 |
ちなみに来週のあのレースがあったりなんかします
特別簡易順位
競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|
優駿牝馬GⅠ牝 | 7 | ドゥアイズ | 1 | 3 | 1 | 12 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 1 | リバティアイランド | 6 | 3 | 5 | 15 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 4 | ハーパー | 4 | 3 | 4 | 15 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 2 | コナコースト | 6 | 3 | 5 | 16 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 8 | ヒップホップソウル | 3 | 2 | 6 | 19 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 2 | ソーダズリング | 10 | 6 | 5 | 23 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 5 | ゴールデンハインド | 10 | 6 | 3 | 24 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 6 | ペリファーニア | 8 | 3 | 8 | 25 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 6 | レミージュ | 7 | 1 | 12 | 26 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 8 | クインズカムイ | 10 | 6 | 7 | 31 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 12 | シンリョクカ | 11 | 3 | 6 | 32 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 13 | イングランドアイズ | 5 | 6 | 9 | 33 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 15 | ドゥーラ | 6 | 3 | 12 | 36 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 10 | ミッキーゴージャス | 12 | 4 | 11 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 21 | メランポジューム | 2 | 6 | 8 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 16 | キミノナハマリア | 13 | 6 | 2 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 18 | エミュー | 6 | 3 | 10 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 14 | ウェイビー | 13 | 6 | 4 | 37 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 10 | ライトクオンタム | 13 | 3 | 12 | 38 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 17 | ラヴェル | 7 | 3 | 12 | 39 |
優駿牝馬GⅠ牝 | 18 | キタウイング | 9 | 3 | 12 | 42 |
コース成績
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
コース成績特別
競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | 騎手 | 調教 | コース数 | 単率 | 連率 | 複率 | 板率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリアGⅠ牝 | 12 | アートハウス | 未定 | ☆ | |||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 12 | アヴェラーレ | 未定 | 3 | 33 | 33 | 66 | 100 | |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 17 | アンドヴァラナウト | 吉田隼人 | ||||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 18 | イズジョーノキセキ | 岩田康誠 | ||||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 10 | クリノプレミアム | 松岡正海 | 6 | 0 | 50 | 50 | 66 | |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 5 | サウンドビバーチェ | 松山弘平 | ☆ | |||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 16 | サブライムアンセム | 三浦皇成 | ||||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 1 | スターズオンアース | ルメール | ☆ | 2 | 0 | 50 | 100 | 100 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 7 | スタニングローズ | 坂井瑠星 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 15 | ステラリア | 団野大成 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 3 | ソダシ | レーン | ☆ | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 12 | ソングライン | 戸崎圭太 | ☆ | 5 | 60 | 80 | 80 | 100 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 19 | ディヴィーナ | Mデムー | ||||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 5 | ナミュール | 横山武史 | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 2 | ナムラクレア | 浜中俊 | ☆ | |||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 7 | メイケイエール | 池添謙一 | ☆ | |||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 4 | ララクリスティーヌ | 菅原明良 | ☆ | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヴィクトリアGⅠ牝 | 11 | ルージュスティリア | 川田将雅 | ☆ | |||||
ヴィクトリアGⅠ牝 | 7 | ロータスランド | 横山典弘 | ☆ |
ふわっと結論
基本は日刊コンピ指数能力順位1位から10位までのボックス投資です。
その時に、このレースが苦手な騎手だとか自点10以下の馬や昇級馬、コンイ11以上や前着順11以上の馬などを積極的に削ります。
指数順位「1-5」「指数80台」は強いですから、相手は指数順位「10」までの「指数60台」「指数50台」の人気薄がおそらく狙い目です。
狙いは能力順位1位から10位までのボックスですが、「指数80台」とかあれば軸にするという作戦も良いですね。
気になるスターズオンアース
バランスの良さげなナミュールやソダシ、スタニングローズやナムラクレア、ララクリスティーヌやスターズオンアース
もしかしたら1番強いかもしれないナミュール
このコースならやたら粘るソングライン
個人的にはスターズオンアースが強いと思います。
前走はあの天才騎手の絶妙な逃げで逃げ切られましたが、1頭だげ次元の違う末脚で追い上げてハナ差の2着。今回も凄いメンバーですがもしかしたらダントツ人気になるんではないでしょうか。
相手は前年の覇者でみんな大好きソダシや、前走は外枠→先行争いという悲劇に見舞われながらのハナ差の2着のナミュールが勝っていないおかげで人気を落としそうなのでお買い時です。
レース傾向からは、
中穴馬の期待値が高いので、人気馬と中穴馬のボックス投資がおすすめですね。
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。