目次
2023年6月3日(土)2023年6月4日(日)の平均配当表
2023年6月3日 阪神 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年6月3日 阪神 9R 三木特別2勝 阪神芝1800 信頼度 ★★★ 1人 3.2倍 ◎ 8番 ケイアイセナ | 秋山真一郎 17% 3位 | 25% 4位 | 30% 3位 | 18% 5位 |
3人 3.7倍 〇 7番 リブースト | 幸英明 15% 5位 | 23% 5位 | 18% 6位 | 11% 7位 |
7人 31.3倍 ▲ 6番 サマービート | 岩田望来 38% 2位 | 0% 8位 | 41% 2位 | 50% 1位 |
2人 3.6倍 ★ 1番 エピプランセス | C.ルメール 53% 1位 | 41% 1位 | 57% 1位 | 47% 2位 |
4人 6.8倍 △ 2番 カヨウネンカ | 菅原明良 0% 6位 | 28% 3位 | 17% 7位 | 27% 3位 |
5人 7.3倍 △ 4番 アルバーシャ | 菱田裕二 16% 4位 | 16% 7位 | 21% 5位 | 24% 4位 |
6人 15.8倍 △ 5番 サンデージャック | 水口優也 0% 6位 | 29% 2位 | 28% 4位 | 13% 6位 |
2023年6月3日 阪神 10R 小豆島特別2勝 阪神芝1200 信頼度 ★★★ 3人 5倍 ◎ 12番 アルーリングビュー | 武豊 42% 1位 | 17% 8位 | 32% 4位 | 39% 3位 |
1人 4倍 〇 2番 スピードオブライト | 鮫島克駿 25% 5位 | 0% 10位 | % 位 | 66% 1位 |
8人 28.7倍 ▲ 11番 シゲルセンム | 菱田裕二 15% 8位 | 23% 6位 | 25% 8位 | 16% 13位 |
2人 4.6倍 ★ 6番 グランテスト | 坂井瑠星 32% 2位 | 27% 5位 | 60% 1位 | 34% 4位 |
5人 11.3倍 △ 9番 ブッシュガーデン | 松山弘平 27% 4位 | 20% 7位 | 18% 10位 | 26% 8位 |
7人 17.1倍 △ 7番 タイセイブリリオ | 幸英明 27% 4位 | 16% 9位 | 21% 9位 | 29% 6位 |
13人 38.6倍 △ 8番 タウゼントシェーン | 藤岡康太 22% 7位 | 0% 10位 | 28% 6位 | 26% 8位 |
2023年6月3日 阪神 11R 鳴尾記念GⅢ 阪神芝2000 信頼度 ★★ 5人 6.6倍 ◎ 12番 ボッケリーニ | 浜中俊 31% 5位 | 44% 1位 | % 位 | 47% 2位 |
1人 3.4倍 〇 14番 ソーヴァリアント | C.ルメール 48% 2位 | 33% 5位 | 57% 1位 | 59% 1位 |
7人 25.2倍 ▲ 11番 ヒンドゥタイムズ | 武豊 39% 3位 | 43% 2位 | 37% 4位 | 40% 3位 |
2人 4.1倍 ★ 4番 フェーングロッテン | 松若風馬 19% 9位 | 30% 6位 | 27% 7位 | 27% 6位 |
4人 6倍 △ 7番 マリアエレーナ | 松山弘平 29% 6位 | 7% 10位 | % 位 | 20% 11位 |
3人 4.9倍 △ 2番 カラテ | 菅原明良 66% 1位 | 37% 4位 | 44% 3位 | 33% 4位 |
6人 17.1倍 △ 9番 アドマイヤハダル | 岩田望来 26% 8位 | 28% 7位 | 50% 2位 | 25% 7位 |
2023年6月3日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年6月3日 東京 8R 稲城特別1勝 東京芝2400 信頼度 ★★★★★★ 2人 3.4倍 ◎ 1番 アームブランシュ | 吉田豊 19% 4位 | 16% 5位 | 31% 3位 | 18% 5位 |
1人 2.9倍 〇 5番 ニシノレヴナント | 大野拓弥 15% 5位 | 9% 6位 | 18% 4位 | 17% 6位 |
6人 29.4倍 ▲ 6番 マイネルカグラ | 丹内祐次 9% 6位 | 24% 3位 | % 位 | 19% 4位 |
3人 3.7倍 ★ 4番 ヒシタイカン | D.レーン 45% 2位 | 38% 1位 | 77% 1位 | 52% 1位 |
4人 4倍 △ 3番 フレーヴァード | 戸崎圭太 38% 3位 | 23% 4位 | 40% 2位 | 30% 2位 |
5人 14.7倍 △ 2番 タイセイアーサー | 斎藤新 66% 1位 | 25% 2位 | 17% 5位 | 24% 3位 |
2023年6月3日 東京 9R 2勝牝 東京ダ1600 信頼度 ★ 5人 10.2倍 ◎ 2番 ラブベティー | 石川裕紀人 12% 10位 | 21% 10位 | 46% 4位 | 21% 10位 |
4人 9.4倍 〇 10番 ハンベルジャイト | 横山和生 17% 8位 | 22% 9位 | 32% 7位 | 16% 13位 |
10人 13.7倍 ▲ 7番 ラレイナ | 杉原誠人 9% 11位 | 0% 14位 | 7% 13位 | 5% 15位 |
1人 5.8倍 ★ 12番 マウントベル | 三浦皇成 26% 5位 | 42% 1位 | 61% 1位 | 34% 4位 |
2人 6.9倍 △ 3番 ニシノカシミヤ | 永野猛蔵 14% 9位 | 21% 10位 | 32% 7位 | 24% 8位 |
12人 19.2倍 △ 4番 ドローム | 丹内祐次 8% 12位 | 7% 12位 | 21% 11位 | 20% 11位 |
6人 10.6倍 △ 8番 リンクスルーファス | 津村明秀 24% 6位 | 32% 3位 | 26% 9位 | 22% 9位 |
2023年6月3日 東京 10R 由比ヶ浜特別2勝H 東京芝1400 信頼度 ★★ 3人 4.7倍 ◎ 7番 チャーミングアクト | 丹内祐次 5% 8位 | 0% 9位 | % 位 | 20% 5位 |
1人 3.5倍 〇 3番 リサリサ | 石川裕紀人 16% 4位 | 27% 4位 | % 位 | 22% 4位 |
9人 53.7倍 ▲ 2番 ネバーゴーンアウト | 水沼元輝 0% 9位 | 4% 7位 | 0% 4位 | 8% 8位 |
2人 4.3倍 ★ 8番 ティーガーデン | D.レーン 36% 2位 | 32% 2位 | 52% 1位 | 58% 1位 |
4人 5倍 △ 1番 フローレンスハニー | 戸崎圭太 39% 1位 | 66% 1位 | % 位 | 31% 2位 |
5人 8.7倍 △ 9番 ココリホウオウ | 北村宏司 20% 3位 | 31% 3位 | 15% 3位 | 24% 3位 |
6人 10.8倍 △ 5番 ルルローズ | 杉原誠人 15% 5位 | 14% 6位 | 30% 2位 | 14% 6位 |
2023年6月3日 東京 11R アハルテケSオープン 東京ダ1600 信頼度 ★★ 3人 6.5倍 ◎ 2番 タイセイサムソン | 横山和生 17% 11位 | 20% 7位 | 36% 5位 | 30% 7位 |
1人 4.5倍 〇 15番 アラジンバローズ | 永野猛蔵 14% 12位 | 23% 5位 | 0% 12位 | 0% 14位 |
10人 24.7倍 ▲ 12番 サンダーブリッツ | 田辺裕信 30% 3位 | 32% 3位 | 48% 2位 | 38% 3位 |
7人 11.7倍 ★ 13番 エイシンギアアップ | 津村明秀 24% 6位 | 5% 12位 | 37% 4位 | 14% 11位 |
8人 15.5倍 △ 7番 ナンヨーアイボリー | 石橋脩 23% 7位 | 28% 4位 | 29% 6位 | 36% 5位 |
9人 16.2倍 △ 14番 ディアセオリー | 大野拓弥 22% 8位 | 28% 4位 | 26% 7位 | 30% 7位 |
4人 8.1倍 △ 3番 サンライズラポール | 戸崎圭太 37% 2位 | 33% 2位 | 36% 5位 | 34% 6位 |
2023年6月3日 東京 12R 1勝 東京ダ1400 信頼度 ★★★ 3人 6.1倍 ◎ 5番 メイデンタワー | 横山武史 27% 3位 | 20% 6位 | 35% 3位 | 60% 1位 |
5人 8.2倍 〇 7番 リラックス | 田辺裕信 26% 4位 | 31% 1位 | 40% 2位 | 38% 4位 |
8人 12.1倍 ▲ 6番 ケンキョ | 丸田恭介 13% 9位 | 16% 8位 | 22% 7位 | 16% 8位 |
1人 5.7倍 ★ 15番 ハヤブサジェット | 石川裕紀人 18% 6位 | 15% 9位 | 100% 1位 | 13% 10位 |
4人 6.3倍 △ 11番 ネバレチュゴー | 松岡正海 11% 10位 | 23% 4位 | 13% 11位 | 50% 2位 |
6人 9.7倍 △ 16番 プラチナジュビリー | 原優介 6% 13位 | 25% 2位 | 27% 5位 | 33% 5位 |
2人 5.7倍 △ 3番 サノノエスポ | 小林勝太 13% 9位 | 11% 11位 | 0% 14位 | 0% 13位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。