目次
2024年6月23日 京都
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月23日 京都 01R 京都ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ フォルテローザ | 2 | C.ルメール | 43% 1位 | 10% 10位 | |
| 〇 エピファドール | 3 | 武豊 | 36% 3位 | 18% 6位 | |
| ▲ リリーズブルーム | 3 | 岩田望来 | 24% 6位 | 16% 7位 | |
| ★ タミゼ | 1 | M.デムーロ | 38% 2位 | 18% 6位 | |
| 2024年6月23日 京都 02R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ワーキングアセット | 1 | 川田将雅 | 41% 2位 | 27% 5位 | |
| 〇 アルベリック | 3 | 松山弘平 | 23% 6位 | 19% 10位 | |
| ▲ カポデテュティカピ | 12 | 坂井瑠星 | 27% 3位 | 26% 6位 | |
| ★ アオレレ | 14 | 和田竜二 | 24% 5位 | 21% 9位 | |
| 2024年6月23日 京都 03R 京都ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ タイセイアレス | 1 | C.ルメール | 38% 2位 | 20% 6位 | |
| 〇 マックスセレナーデ | 2 | 武豊 | 45% 1位 | 27% 2位 | |
| ▲ ミスズサンダスノー | 7 | 横山武史 | % 位 | 21% 5位 | |
| ★ メイショウオオコ | 2 | 団野大成 | 23% 6位 | 21% 5位 | |
| 2024年6月23日 京都 04R 京都芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ギルトエッジ | 1 | 松山弘平 | 25% 6位 | 21% 5位 | |
| 〇 オタルグリーン | 2 | C.ルメール | 41% 3位 | 17% 8位 | |
| ▲ ザフラッグ | 11 | 戸崎圭太 | 22% 7位 | 25% 3位 | |
| ★ テーオーエジソン | 12 | 西村淳也 | 38% 4位 | 23% 4位 | |
| 2024年6月23日 京都 06R 京都芝2200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カルデア | 2 | 武豊 | 36% 2位 | 39% 3位 | |
| 〇 ジャスティンダイス | 3 | C.ルメール | 43% 1位 | 0% 11位 | |
| ▲ アラナコア | 4 | 坂井瑠星 | 20% 4位 | 66% 1位 | |
| ★ サクラヴィグール | 9 | 和田竜二 | 21% 3位 | 19% 8位 | |
| 2024年6月23日 京都 07R 京都ダ1800 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ハリウッドパーク | 3 | 横山武史 | 0% 11位 | 34% 3位 | |
| 〇 ヒロインズクレスト | 3 | 松山弘平 | 23% 4位 | 21% 7位 | |
| ▲ サウンドアレグリア | 5 | 坂井瑠星 | 27% 1位 | 19% 9位 | |
| ★ オーケーカルメン | ☆ | 2 | 団野大成 | 25% 3位 | 24% 5位 |
| 2024年6月23日 京都 08R 京都芝2000 木屋町特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ ナムラエイハブ | 3 | 松山弘平 | 21% 4位 | 75% 1位 | |
| 〇 スターリングアップ | ☆ | 2 | 池添謙一 | 28% 3位 | 32% 5位 |
| ▲ ハイディージェン | 7 | 菅原明良 | 0% 8位 | 11% 7位 | |
| ★ カズキ | 4 | 松若風馬 | 18% 6位 | 22% 6位 | |
| 2024年6月23日 京都 09R 京都芝1400 瀬田特別2勝H 信頼度 ★★★ ◎ メイショウカイト | 2 | 松山弘平 | 25% 5位 | 23% 8位 | |
| 〇 マイネルティグレ | 7 | 戸崎圭太 | 43% 2位 | 22% 9位 | |
| ▲ シンプリーオーサム | ☆ | 8 | 岩田望来 | 30% 3位 | 21% 10位 |
| ★ サヴァイヴ | 16 | 坂井瑠星 | 21% 7位 | % 位 | |
| 2024年6月23日 京都 10R 京都ダ1400 サイレンスC3勝 信頼度 ★★★ ◎ バトゥーキ | 1 | 岩田望来 | 24% 6位 | 22% 6位 | |
| 〇 ジュストコル | 8 | 戸崎圭太 | 25% 5位 | 34% 2位 | |
| ▲ ラヴケリー | 12 | 横山武史 | 0% 14位 | 35% 1位 | |
| ★ マルカラピッド | 8 | 和田竜二 | 23% 7位 | 24% 5位 | |
| 2024年6月23日 京都 11R 京都芝2200 宝塚記念GⅠ 信頼度 ★★★ ◎ ドウデュース | 1 | 武豊 | 36% 6位 | 39% 3位 | |
| 〇 ローシャムパーク | 3 | 戸崎圭太 | 43% 5位 | % 位 | |
| ▲ ジャスティンパレス | 5 | C.ルメール | 43% 5位 | 12% 8位 | |
| ★ ヒートオンビート | 12 | 坂井瑠星 | 20% 7位 | 39% 3位 | |
| 2024年6月23日 京都 12R 京都ダ1200 リボン賞2勝 信頼度 ★★★ ◎ ディキシーガンナー | ☆ | 1 | 川田将雅 | 41% 3位 | 44% 1位 |
| 〇 リュウ | ☆ | 3 | 松山弘平 | 28% 5位 | 22% 8位 |
| ▲ ネグレスコ | 6 | 横山武史 | % 位 | 31% 3位 | |
| ★ ピカリエ | 4 | M.デムーロ | 44% 2位 | 25% 7位 |
京都12R ディキシーガンナーはそろそろか
2024年6月23日 東京
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月23日 東京 01R 東京芝1600 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ウインイザナミ | 5 | 三浦皇成 | 25% 1位 | 16% 5位 | |
| 〇 カルデライト | 1 | 津村明秀 | 19% 3位 | 100% 1位 | |
| ▲ ベルリネッタ | 3 | 原優介 | 9% 7位 | 18% 3位 | |
| ★ サノノロンドン | 4 | 石橋脩 | 20% 2位 | 13% 6位 | |
| 2024年6月23日 東京 02R 東京ダ1600 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ カレンタクト | 2 | 三浦皇成 | 27% 2位 | 19% 7位 | |
| 〇 ピースヒロフェイス | 1 | 石橋脩 | 24% 3位 | 21% 5位 | |
| ▲ ノアスペシャル | 2 | 内田博幸 | 24% 3位 | 14% 9位 | |
| ★ ワンダーソロ | 13 | 西塚洸二 | 0% 12位 | 14% 9位 | |
| 2024年6月23日 東京 03R 東京芝2400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ トラストボス | 1 | 三浦皇成 | 30% 2位 | 31% 4位 | |
| 〇 ハートライト | 2 | 津村明秀 | 21% 3位 | 36% 2位 | |
| ▲ シャハザマーン | 4 | 西塚洸二 | 0% 14位 | 43% 1位 | |
| ★ ゴールデンステップ | 6 | 原優介 | 13% 9位 | 11% 9位 | |
| 2024年6月23日 東京 04R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ダノンザボルケーノ | 5 | 横山典弘 | 30% 1位 | 17% 10位 | |
| 〇 ヴァンショー | 9 | 津村明秀 | 23% 3位 | 32% 3位 | |
| ▲ アスロス | 1 | 原優介 | 14% 6位 | 40% 2位 | |
| ★ コスモフレディ | 1 | 武藤雅 | 19% 5位 | 10% 13位 | |
| 2024年6月23日 東京 06R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ユイノコミチ | ☆ | 1 | 田辺裕信 | 26% 3位 | 21% 4位 |
| 〇 エッカート | 4 | 三浦皇成 | 30% 2位 | 14% 8位 | |
| ▲ クールソル | 7 | 津村明秀 | 22% 4位 | 23% 3位 | |
| ★ タマエスポワール | 7 | 石川裕紀人 | 18% 6位 | 31% 1位 | |
| 2024年6月23日 東京 07R 東京芝1800 1勝 信頼度 ★ ◎ レッドテリオス | 9 | 三浦皇成 | 25% 2位 | 31% 6位 | |
| 〇 ゴールドシーン | 8 | 津村明秀 | 20% 5位 | 15% 10位 | |
| ▲ アスクカムオンモア | 1 | 西塚洸二 | 0% 11位 | 36% 4位 | |
| ★ ベストミーエヴァー | ☆ | 1 | オシェア | 10% 8位 | 39% 2位 |
| 2024年6月23日 東京 08R 東京ダ2100 1勝 信頼度 ★★ ◎ キープブライトン | 6 | 田辺裕信 | 22% 2位 | 16% 9位 | |
| 〇 アムールドパリ | 1 | 三浦皇成 | 22% 2位 | 22% 6位 | |
| ▲ マウンテンエース | ☆ | 2 | 津村明秀 | 16% 5位 | 21% 7位 |
| ★ リアルビギニング | ☆ | 3 | 木幡巧也 | 22% 2位 | 29% 2位 |
| 2024年6月23日 東京 09R 東京芝1800 八ヶ岳特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ウインオーディン | ☆ | 1 | 三浦皇成 | 25% 2位 | 28% 4位 |
| 〇 ワンダイレクト | 4 | 津村明秀 | 20% 3位 | 23% 6位 | |
| ▲ ロジシルバー | 1 | 野中悠太郎 | 6% 6位 | 60% 1位 | |
| ★ ビターグラッセ | 3 | 柴田善臣 | 20% 3位 | 27% 5位 | |
| 2024年6月23日 東京 10R 東京ダ1600 甲州街道S3勝H 信頼度 ★★ ◎ ジョディーズマロン | 6 | 横山典弘 | 30% 1位 | 31% 3位 | |
| 〇 プラーヴィ | 3 | 三浦皇成 | 27% 3位 | 37% 1位 | |
| ▲ カセノミオ | 1 | 横山琉人 | 3% 12位 | 4% 9位 | |
| ★ ラックスアットゼア | 4 | 内田博幸 | 24% 4位 | 31% 3位 | |
| 2024年6月23日 東京 11R 東京芝1400 パラダイスSリステッドH 信頼度 ★★★ ◎ ロジリオン | 1 | 三浦皇成 | 27% 1位 | 31% 4位 | |
| 〇 オーキッドロマンス | 3 | 内田博幸 | 20% 3位 | 28% 6位 | |
| ▲ メイショウチタン | 6 | 柴田善臣 | 18% 4位 | 38% 2位 | |
| ★ ボルザコフスキー | 10 | 藤田菜七子 | 8% 8位 | 26% 8位 | |
| 2024年6月23日 東京 12R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★ ◎ ヨーカイディスコ | 9 | 三浦皇成 | 30% 2位 | 23% 4位 | |
| 〇 トーセンサウダージ | 1 | 佐藤翔馬 | 0% 11位 | 20% 6位 | |
| ▲ アルプスオジョー | 8 | 原優介 | 9% 9位 | 17% 7位 | |
| ★ ヴィクトリーロード | 10 | 内田博幸 | 29% 3位 | 22% 5位 |
東京6R ユイノコミチはそろそろか
2024年6月23日 函館
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月23日 函館 01R 函館芝1200 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ プレアデスグループ | 1 | 丹内祐次 | 25% 5位 | 66% 1位 | |
| 〇 レターフロムパリ | 8 | 佐々木大輔 | 35% 2位 | 50% 2位 | |
| ▲ ドゥザキャッチ | 12 | 菱田裕二 | 20% 6位 | 33% 4位 | |
| ★ ニシノシャミナード | 2 | 永野猛蔵 | 16% 7位 | 50% 2位 | |
| 2024年6月23日 函館 02R 函館ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ リネアグローリア | 1 | 鮫島克駿 | 37% 1位 | 10% 8位 | |
| 〇 ミッションルース | 2 | 藤岡佑介 | 36% 2位 | 35% 1位 | |
| ▲ リルフロスト | 7 | 小林凌大 | 17% 6位 | 16% 7位 | |
| ★ エールクイーン | 9 | 松岡正海 | 21% 4位 | 23% 6位 | |
| 2024年6月23日 函館 03R 函館ダ1000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ カフジニホニウム | 5 | 佐々木大輔 | 33% 4位 | 45% 1位 | |
| 〇 サトミノエガオ | 6 | 丹内祐次 | 24% 7位 | 25% 8位 | |
| 2024年6月23日 函館 04R 函館芝1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ヴァラムノス | 4 | 岩田康誠 | 35% 2位 | 29% 6位 | |
| 〇 ラストスピリッツ | 2 | 菱田裕二 | 14% 7位 | 0% 10位 | |
| ▲ セブンオーシャン | 6 | 佐々木大輔 | 33% 3位 | 31% 5位 | |
| ★ ツキガキレイデスネ | 5 | 永野猛蔵 | 50% 1位 | 25% 7位 | |
| 2024年6月23日 函館 06R 函館ダ1700 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ゼットメルベーユ | 4 | 鮫島克駿 | 37% 2位 | 16% 7位 | |
| 〇 プラムダンディ | 1 | 丹内祐次 | 22% 5位 | 6% 9位 | |
| ▲ キチロクサクラ | 10 | 佐々木大輔 | 31% 3位 | 6% 9位 | |
| ★ ヒデシンイメル | 2 | 小林美駒 | 16% 8位 | 47% 2位 | |
| 2024年6月23日 函館 07R 函館芝2600 1勝 信頼度 ★ ◎ リアルファインド | 9 | 岩田康誠 | 46% 2位 | 0% 7位 | |
| 〇 サンライズガッツ | 3 | 丹内祐次 | 20% 6位 | 100% 1位 | |
| ▲ オールナット | 1 | 北村友一 | 31% 3位 | 20% 6位 | |
| ★ アメジストブラック | 2 | 藤岡佑介 | 30% 4位 | 60% 2位 | |
| 2024年6月23日 函館 08R 函館ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ パフ | 2 | 鮫島克駿 | 37% 2位 | 27% 1位 | |
| 〇 マーベリックシチー | 7 | 浜中俊 | 20% 6位 | 15% 5位 | |
| ▲ コスモオピニオン | 1 | 丹内祐次 | 22% 5位 | 14% 6位 | |
| ★ グランドエスケープ | 4 | 水口優也 | 34% 3位 | 16% 4位 | |
| 2024年6月23日 函館 09R 函館芝2000 洞爺湖特別2勝 信頼度 ★ ◎ バンフィエルド | 9 | 鮫島克駿 | 19% 7位 | % 位 | |
| 〇 タイキラフター | ☆ | 1 | 佐々木大輔 | 31% 5位 | 31% 3位 |
| ▲ キットハナガサク | 2 | 富田暁 | 53% 1位 | 21% 5位 | |
| ★ ドラゴンヘッド | 4 | 藤岡佑介 | 32% 4位 | 44% 2位 | |
| 2024年6月23日 函館 10R 函館芝1200 HTB杯2勝H 信頼度 ★★ ◎ スマートルシーダ | 7 | 浜中俊 | 29% 3位 | 40% 1位 | |
| 〇 ゴキゲンサン | 8 | 丹内祐次 | 25% 5位 | 26% 3位 | |
| ▲ トーセンサンダー | 1 | 大野拓弥 | 35% 1位 | 31% 2位 | |
| ★ ヴィアドロローサ | 3 | 北村友一 | 32% 2位 | 0% 10位 | |
| 2024年6月23日 函館 11R 函館ダ1700 大沼Sリステッド 信頼度 ★★ ◎ メイショウユズルハ | 7 | 浜中俊 | 20% 11位 | 15% 8位 | |
| 〇 アクションプラン | 1 | 菱田裕二 | 25% 8位 | 33% 3位 | |
| ▲ ルコルセール | 8 | 佐々木大輔 | 31% 6位 | 40% 2位 | |
| ★ テーオードレフォン | 3 | 丸山元気 | 21% 10位 | 23% 6位 | |
| 2024年6月23日 函館 12R 函館芝1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ アコルダール | 6 | 丹内祐次 | 25% 2位 | 0% 9位 | |
| 〇 ゴーインマイウェイ | 1 | 小林美駒 | 0% 9位 | 24% 1位 | |
| ▲ カレンナオトメ | 3 | 黛弘人 | 12% 7位 | 15% 4位 | |
| ★ ソングフォーユー | 7 | 大野拓弥 | 35% 1位 | 21% 2位 |
函館2R ミッションルースはそろそろか
馬番かぶり

とは、馬番を前から数えて何番目、後ろから数えて何番目と数えて、同じ番号で出走順番が連続している騎手だったり調教師だったり馬主だったりを狙っていくという手法です。
両方来るとき、来ないときも多々ありますが、人気している方が来やすい傾向にありますので、取捨に困ったら試してみてはどうでしょうか。
穴馬もたまに来ますので面白いですよ。
初めの穴馬が来た場合、後の人気馬を消すとか、初めの人気馬が飛んだ場合、後の穴馬を狙うとかいろいろ楽しめます。
基本値の高い馬は黄色でマーカーしています。
そんなの探してる時間ないよという忙しい方はnoteへどうぞ。noteはこちら
サンプルPDF
こんなのです。

あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

