目次
2023年7月2日 中京
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 中京 01R 中京障害3000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ オシリスブレイン | 3 | 五十嵐雄祐 | 27% 3位 | % 位 | 6 | |
| 〇 コバルトブルー | 5 | 小牧加矢太 | 100% 1位 | % 位 | 6 | |
| ▲ アスカロン | 6 | 黒岩悠 | 16% 7位 | % 位 | 13 | |
| 2023年7月2日 中京 02R 中京ダ1900 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ スナークドリアン | 3 | 松山弘平 | 32% 1位 | 20% 7位 | 11 | |
| 〇 ビッグボスマサムネ | 3 | 藤岡康太 | 24% 5位 | 25% 5位 | 13 | |
| ▲ シゲルビクトリウム | 16 | 菱田裕二 | 28% 3位 | 14% 10位 | 29 | |
| ★ パープルクラウド | 1 | 和田竜二 | 21% 8位 | 20% 7位 | 16 | |
| 2023年7月2日 中京 03R 中京ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ エランティス | 1 | 松山弘平 | 32% 3位 | 16% 8位 | 12 | |
| 〇 ローズバルサム | 6 | 坂井瑠星 | 22% 5位 | 14% 9位 | 20 | |
| ▲ エーテルノカゼ | 4 | 団野大成 | 15% 7位 | 14% 9位 | 20 | |
| ★ スターペスカオリ | 3 | 角田大河 | 15% 7位 | 19% 6位 | 16 | |
| 2023年7月2日 中京 04R 中京芝1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ インクルードダイヤ | ★ | 3 | 坂井瑠星 | 27% 1位 | 13% 12位 | 16 |
| 〇 セルリアンロケット | 11 | 藤岡康太 | 26% 2位 | 26% 4位 | 17 | |
| ▲ エスタビエン | 1 | 今村聖奈 | 20% 6位 | 30% 3位 | 10 | |
| ★ スイミーユニバンス | 1 | 永島まなみ | 7% 11位 | 18% 8位 | 20 | |
| 2023年7月2日 中京 06R 中京ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ セレクティオ | ★ | 2 | 松山弘平 | 31% 3位 | 34% 2位 | 7 |
| 〇 タガノフリューゲル | 1 | 団野大成 | 26% 5位 | 20% 10位 | 16 | |
| ▲ タイキクラージュ | 3 | 菱田裕二 | 18% 8位 | 23% 8位 | 19 | |
| ★ メイショウギシオー | 13 | 今村聖奈 | 39% 1位 | 23% 8位 | 22 | |
| 2023年7月2日 中京 07R 中京芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ シルヴァーデューク | ★ | 2 | 松山弘平 | 29% 2位 | 29% 3位 | 7 |
| 〇 ゴルトファルベン | 3 | 岩田望来 | 46% 1位 | 20% 6位 | 10 | |
| ▲ ダノンバビル | 4 | 川田将雅 | 46% 1位 | 50% 1位 | 6 | |
| ★ テーオーアストル | 8 | 藤岡康太 | 21% 3位 | 33% 2位 | 13 | |
| 2023年7月2日 中京 08R 中京芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アドマイヤラヴィ | 1 | 坂井瑠星 | 18% 8位 | 12% 9位 | 18 | |
| 〇 サトノグレイト | 8 | 藤岡康太 | 33% 3位 | 16% 8位 | 19 | |
| ▲ トーホウジュナール | 5 | 菱田裕二 | 14% 9位 | 12% 9位 | 23 | |
| ★ メイショウコギク | 13 | 角田大河 | 28% 5位 | 21% 6位 | 24 | |
| 2023年7月2日 中京 09R 中京芝2200 木曽川特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ エイカイマッケンロ | ★ | 1 | 坂井瑠星 | 32% 3位 | 46% 1位 | 5 |
| 〇 シテフローラル | 2 | 松山弘平 | 29% 4位 | 40% 3位 | 9 | |
| ▲ サスツルギ | 3 | 川田将雅 | 59% 1位 | 25% 4位 | 8 | |
| ★ タイセイコマンド | 5 | 団野大成 | 18% 7位 | 9% 9位 | 21 | |
| 2023年7月2日 中京 10R 中京ダ1800 日進特別2勝 信頼度 ★ ◎ スナークレジスト | ★ | 14 | 岩田望来 | 34% 3位 | 29% 4位 | 21 |
| 〇 ロードジャスティス | 8 | 団野大成 | 26% 6位 | 31% 3位 | 17 | |
| ▲ ブラビオ | 9 | 今村聖奈 | 39% 1位 | 38% 1位 | 11 | |
| ★ ジョーコモド | 4 | 和田竜二 | 27% 5位 | 18% 10位 | 19 | |
| 2023年7月2日 中京 11R 中京芝1200 CBC賞GⅢH 信頼度 ★★★ ◎ マッドクール | 2 | 坂井瑠星 | 18% 8位 | 47% 1位 | 11 | |
| 〇 サンキューユウガ | 9 | 松山弘平 | 26% 6位 | 25% 4位 | 19 | |
| ▲ トゥラヴェスーラ | 5 | 藤岡康太 | 33% 3位 | 26% 3位 | 11 | |
| ★ サンライズオネスト | 6 | 菱田裕二 | 14% 9位 | 21% 6位 | 21 | |
| 2023年7月2日 中京 12R 中京ダ1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ アルルカン | 4 | 松山弘平 | 32% 1位 | 25% 7位 | 12 | |
| 〇 ビリーズバウンス | 9 | 岩田望来 | 28% 3位 | 21% 10位 | 22 | |
| ▲ スペシャルナンバー | 1 | 藤岡康太 | 30% 2位 | 18% 12位 | 15 | |
| ★ ビーストアタック | 3 | 団野大成 | 11% 10位 | 28% 4位 | 17 |
中京11Rマッドクールは騎手との相性もバッチリ
2023年7月2日 函館
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 函館 01R 函館芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アガシ | 2 | 武豊 | 45% 1位 | 20% 5位 | 8 | |
| 〇 ロードバロンドール | 5 | 鮫島克駿 | 31% 4位 | 41% 1位 | 10 | |
| ▲ アンバーニードル | 1 | 藤岡佑介 | 32% 3位 | 23% 3位 | 7 | |
| ★ リルフロスト | 7 | 佐々木大輔 | 35% 2位 | 23% 3位 | 12 | |
| 2023年7月2日 函館 02R 函館ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ イリュージョン | 1 | 横山和生 | 27% 6位 | 100% 1位 | 8 | |
| 〇 アルセリア | 6 | 横山武史 | 32% 4位 | 17% 5位 | 15 | |
| ▲ ゼッタイ | 11 | 池添謙一 | 35% 2位 | 0% 9位 | 22 | |
| ★ クリノクリスタル | 2 | 小沢大仁 | 13% 10位 | 16% 6位 | 18 | |
| 2023年7月2日 函館 03R 函館芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アフターグロウ | 2 | 横山武史 | 36% 1位 | 17% 8位 | 11 | |
| 〇 ルージュナディア | 9 | 横山和生 | 19% 7位 | 7% 11位 | 27 | |
| ▲ マテンロウアネモス | 1 | 吉田隼人 | 25% 4位 | 25% 5位 | 10 | |
| ★ キャルキューレ | 11 | 藤岡佑介 | 32% 2位 | 31% 2位 | 15 | |
| 2023年7月2日 函館 04R 函館ダ1700 未勝利 信頼度 ★★ ◎ アーテルナイト | ★ | 4 | 横山和生 | 27% 5位 | 37% 1位 | 10 |
| 〇 プリュネルウィンク | 3 | 佐々木大輔 | 33% 3位 | 25% 5位 | 11 | |
| ▲ サトノウェーブ | 5 | 斎藤新 | 34% 2位 | 33% 2位 | 9 | |
| 2023年7月2日 函館 06R 函館芝2000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ コスモオピニオン | 7 | 横山武史 | 40% 2位 | 33% 3位 | 12 | |
| 〇 ブリスキー | 9 | 浜中俊 | 41% 1位 | 29% 4位 | 14 | |
| ▲ アオラキ | 1 | 池添謙一 | 32% 3位 | 23% 6位 | 10 | |
| ★ イゾレエオリア | 1 | 佐々木大輔 | 40% 2位 | 18% 7位 | 10 | |
| 2023年7月2日 函館 07R 函館ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ マーゴットミニモ | 1 | 武豊 | 42% 1位 | 40% 3位 | 5 | |
| 〇 ドゥラレジリエント | 3 | 鮫島克駿 | 29% 4位 | 17% 9位 | 16 | |
| ▲ オルノア | 2 | 佐々木大輔 | 33% 3位 | 9% 10位 | 15 | |
| ★ ロイガヴェーグル | 9 | 北村友一 | 42% 1位 | 47% 1位 | 11 | |
| 2023年7月2日 函館 08R 函館芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ココナッツブラウン | ★ | 3 | 横山武史 | 33% 3位 | 50% 2位 | 8 |
| 〇 ミヤビ | 1 | 吉田隼人 | 32% 4位 | 20% 6位 | 11 | |
| ▲ マスキュリン | 2 | 池添謙一 | 40% 2位 | 60% 1位 | 5 | |
| ★ タケトンボ | 7 | 古川奈穂 | 0% 9位 | 0% 9位 | 25 | |
| 2023年7月2日 函館 09R 函館ダ1700 渡島特別2勝牝 信頼度 ★★★ ◎ マナウス | ★ | 2 | 武豊 | 42% 1位 | 75% 1位 | 4 |
| 〇 カラレーション | 3 | 鮫島克駿 | 29% 7位 | 26% 6位 | 16 | |
| ▲ スマートムーラン | 7 | 岩田康誠 | 38% 2位 | 31% 4位 | 13 | |
| ★ クーシフォン | 1 | 佐々木大輔 | 33% 6位 | 15% 7位 | 14 | |
| 2023年7月2日 函館 10R 函館芝1200 立待岬特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ オメガシンフォニー | 1 | 横山武史 | 36% 2位 | 12% 7位 | 10 | |
| 〇 テーオースパロー | 3 | 鮫島克駿 | 31% 5位 | 40% 2位 | 10 | |
| ▲ スリーアイランド | 4 | 藤岡佑介 | 32% 4位 | 37% 3位 | 11 | |
| ★ ミズノコキュウ | 5 | 丹内祐次 | 26% 6位 | 9% 9位 | 20 | |
| 2023年7月2日 函館 11R 函館芝1800 巴賞オープン 信頼度 ★★★ ◎ ドーブネ | ★ | 1 | 武豊 | 46% 2位 | 80% 1位 | 4 |
| 〇 アラタ | ★ | 2 | 横山武史 | 33% 5位 | 25% 10位 | 17 |
| ▲ シークレットラン | 12 | 鮫島克駿 | 10% 13位 | 40% 5位 | 30 | |
| ★ ルビーカサブランカ | 8 | 吉田隼人 | 32% 6位 | 44% 3位 | 17 | |
| 2023年7月2日 函館 12R 函館ダ1000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ノースディーバ | ★ | 1 | 鮫島克駿 | 34% 4位 | 40% 3位 | 8 |
| 〇 カマラードマリー | 4 | 藤岡佑介 | 46% 2位 | 18% 6位 | 12 | |
| ▲ アイファーベア | 2 | 佐々木大輔 | 50% 1位 | 0% 10位 | 13 | |
| ★ フェズカズマ | 5 | 斎藤新 | 0% 10位 | 71% 1位 | 16 |
函館12Rノースディーバは騎手との相性もバッチリ
2023年7月2日 福島
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月2日 福島 01R 福島芝1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ センドネージュ | 6 | 菅原明良 | 20% 4位 | 22% 4位 | 14 | |
| 〇 コスモブッドレア | 1 | 石川裕紀人 | 19% 5位 | 18% 6位 | 12 | |
| ▲ ピースヒロフェイス | 2 | 石橋脩 | 27% 3位 | 32% 1位 | 6 | |
| ★ マイネルガンナー | 3 | 柴田大知 | 33% 1位 | 27% 2位 | 6 | |
| 2023年7月2日 福島 02R 福島芝1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ メリトリオ | 4 | 西村淳也 | 37% 1位 | 23% 3位 | 8 | |
| 〇 ウィズダムハート | 6 | 菅原明良 | 27% 4位 | 0% 12位 | 22 | |
| ▲ フライウィズミー | 1 | 吉田豊 | 13% 10位 | 22% 4位 | 15 | |
| ★ ベストバディ | ★ | 5 | 木幡巧也 | 18% 7位 | 22% 4位 | 16 |
| 2023年7月2日 福島 03R 福島芝2000 未勝利牝 信頼度 ★ ◎ クラウンモチーフ | 11 | 西村淳也 | 30% 3位 | 24% 3位 | 17 | |
| 〇 ラビットヘアー | 3 | 菅原明良 | 30% 3位 | 17% 5位 | 11 | |
| ▲ ロジシルバー | 1 | 内田博幸 | 38% 1位 | 14% 7位 | 9 | |
| ★ トロピカルライト | 2 | 丸田恭介 | 14% 8位 | 26% 2位 | 12 | |
| 2023年7月2日 福島 04R 福島ダ1150 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ グシチャンノソラ | ★ | 3 | 戸崎圭太 | 38% 2位 | 40% 1位 | 6 |
| 〇 モノノフイエロー | 5 | 田辺裕信 | 40% 1位 | 0% 12位 | 18 | |
| ▲ ストリートジャガー | 1 | 津村明秀 | 31% 3位 | 12% 8位 | 12 | |
| ★ エクトゥシュタール | ★ | 4 | 柴田大知 | 5% 11位 | 17% 7位 | 22 |
| 2023年7月2日 福島 07R 福島芝1800 未勝利 信頼度 ★ ◎ プレザントロンドン | ★ | 10 | 西村淳也 | 34% 4位 | 26% 1位 | 15 |
| 〇 ウインアイオライト | 4 | M.デムーロ | 40% 2位 | 25% 2位 | 8 | |
| ▲ リーリオブランコ | 1 | 三浦皇成 | 45% 1位 | 7% 12位 | 14 | |
| ★ ダット | 3 | 菅原明良 | 20% 7位 | 8% 11位 | 21 | |
| 2023年7月2日 福島 08R 福島ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ メイショウコバト | 1 | 戸崎圭太 | 47% 1位 | 44% 1位 | 3 | |
| 〇 フラッパールック | 2 | 津村明秀 | 21% 3位 | 28% 2位 | 7 | |
| ▲ シンボリックレルム | 3 | 武藤雅 | 17% 5位 | 21% 4位 | 12 | |
| ★ ラジエル | 7 | 原優介 | 15% 7位 | 11% 8位 | 22 | |
| 2023年7月2日 福島 09R 福島ダ1150 さくらんぼ特2勝 信頼度 ★★★ ◎ タリエシン | ★ | 3 | M.デムーロ | 16% 9位 | 23% 7位 | 19 |
| 〇 フレーゲル | ☆ | 10 | 津村明秀 | 31% 4位 | 0% 14位 | 28 |
| ▲ エコロアイ | 13 | 幸英明 | 0% 12位 | 33% 4位 | 29 | |
| ★ ドンアミティエ | 2 | 松若風馬 | 20% 8位 | 7% 13位 | 23 | |
| 2023年7月2日 福島 10R 福島ダ1700 いわき特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ プリンスミノル | ★ | 3 | 田辺裕信 | 35% 1位 | 14% 8位 | 12 |
| 〇 セブンダートオー | 10 | 西村淳也 | 32% 2位 | 20% 5位 | 17 | |
| ▲ ヴィンテージボンド | 1 | 幸英明 | 16% 7位 | 31% 2位 | 10 | |
| ★ イスカンダル | 4 | 小林脩斗 | 9% 10位 | 18% 6位 | 20 | |
| 2023年7月2日 福島 11R 福島芝1800 ラジNIK賞GⅢH 信頼度 ★ ◎ コレペティトール | 14 | 田辺裕信 | 32% 5位 | 20% 11位 | 30 | |
| 〇 シーウィザード | ★ | 15 | 三浦皇成 | 45% 1位 | 38% 3位 | 19 |
| ▲ アグラシアド | 7 | 津村明秀 | 25% 9位 | 33% 5位 | 21 | |
| ★ バルサムノート | 7 | 松岡正海 | 27% 7位 | 29% 6位 | 20 | |
| 2023年7月2日 福島 12R 福島芝1200 1勝 信頼度 ★ ◎ プレジャークルーズ | ★ | 11 | 菅原明良 | 27% 3位 | 23% 2位 | 16 |
| 〇 スクリーンショット | 1 | 小林美駒 | 16% 9位 | 16% 4位 | 14 | |
| ▲ コスモアディラート | ★ | 3 | 松岡正海 | 21% 5位 | 15% 5位 | 13 |
| ★ セイウンスイート | ★ | 5 | 丸山元気 | 20% 6位 | 23% 2位 | 13 |
福島9Rタリエシンは騎手との相性もバッチリ
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

