目次
2023年7月15日(土)2023年7月16日(日)の平均配当表
2023年7月15日 中京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年7月15日 中京 9R 鞍ケ池特別1勝 中京芝1600 信頼度 ★★★ 1人 1.8倍 ◎ 6番 アルナージェイン | 川田将雅 46% 1位 | 17% 6位 | % 位 | 44% 1位 |
4人 11.8倍 〇 7番 マイネルメモリー | 幸英明 14% 8位 | 17% 6位 | % 位 | 23% 8位 |
8人 17.8倍 ▲ 3番 アドマイヤジェイ | 岩田望来 45% 2位 | 43% 1位 | 52% 1位 | 33% 4位 |
3人 7.4倍 ★ 9番 ラスハンメル | 藤岡康太 21% 5位 | 30% 2位 | 27% 3位 | 35% 3位 |
5人 13.6倍 △ 8番 オーシャントライブ | 松山弘平 29% 3位 | 26% 4位 | 37% 2位 | 43% 2位 |
2人 4.8倍 △ 2番 コンクシェル | 坂井瑠星 20% 6位 | 28% 3位 | 15% 4位 | 23% 8位 |
6人 15倍 △ 5番 アイオブザストーム | 団野大成 16% 7位 | 12% 7位 | % 位 | 26% 6位 |
2023年7月15日 中京 10R 大府特別2勝 中京ダ1800 信頼度 ★★★ 1人 2.4倍 ◎ 5番 ゼットリアン | 松山弘平 32% 4位 | 24% 4位 | 14% 11位 | 19% 8位 |
3人 6.7倍 〇 9番 フェルヴェンテ | 団野大成 25% 6位 | 23% 5位 | % 位 | 5% 11位 |
5人 12.2倍 ▲ 12番 タイセイエピソード | 松若風馬 25% 6位 | 31% 1位 | 30% 6位 | 27% 3位 |
2人 6.4倍 ★ 8番 グーデンドラーク | 幸英明 21% 7位 | 23% 5位 | 19% 10位 | 50% 1位 |
4人 10.4倍 △ 2番 メイショウポペット | 角田大河 15% 11位 | 30% 2位 | 22% 9位 | 27% 3位 |
8人 19.5倍 △ 4番 ダッシュダクラウン | 菱田裕二 18% 9位 | 27% 3位 | 50% 3位 | 23% 6位 |
9人 28.8倍 △ 6番 ショウサンキズナ | 酒井学 13% 13位 | 21% 6位 | 66% 2位 | 21% 7位 |
2023年7月15日 中京 11R 関ケ原S3勝 中京芝2000 信頼度 ★★★ 1人 1.6倍 ◎ 5番 レッドラディエンス | 川田将雅 57% 1位 | 41% 1位 | 51% 1位 | 54% 1位 |
2人 6.5倍 〇 3番 シンシアウィッシュ | 松山弘平 31% 3位 | 32% 2位 | % 位 | 33% 2位 |
8人 31.4倍 ▲ 10番 アップデート | 菱田裕二 14% 9位 | 32% 2位 | 17% 6位 | 22% 4位 |
3人 7.8倍 ★ 9番 リフレーミング | 藤岡康太 29% 4位 | 24% 4位 | 31% 4位 | 22% 4位 |
5人 13.8倍 △ 6番 サウンドウォリアー | 松若風馬 16% 8位 | 17% 9位 | 17% 6位 | 21% 5位 |
6人 14.3倍 △ 11番 ファユエン | 岩田望来 36% 2位 | 20% 7位 | 50% 2位 | 20% 6位 |
7人 19.4倍 △ 8番 レヴェッツァ | 団野大成 17% 7位 | 29% 3位 | 14% 7位 | 26% 3位 |
2023年7月15日 函館 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年7月15日 函館 9R 湯浜特別1勝 函館ダ1700 信頼度 ★★★ 2人 4.9倍 ◎ 7番 オセアフラッグ | 横山武史 32% 4位 | 20% 7位 | 66% 2位 | 33% 6位 |
1人 2倍 〇 8番 メイクザビート | 吉田隼人 30% 5位 | 12% 12位 | 31% 3位 | 23% 8位 |
5人 14.5倍 ▲ 5番 タロファイター | 鮫島克駿 33% 3位 | 34% 2位 | % 位 | 0% 11位 |
6人 16.4倍 ★ 4番 トゥーテイルズ | 藤岡佑介 37% 1位 | 16% 9位 | % 位 | 42% 5位 |
7人 16.9倍 △ 9番 ナチュラルリバー | 小沢大仁 17% 8位 | 57% 1位 | 14% 5位 | 100% 1位 |
3人 8.8倍 △ 1番 ベイビールビオ | 佐々木大輔 36% 2位 | 15% 10位 | 0% 6位 | 75% 2位 |
4人 14.5倍 △ 11番 ヒロノオオゾラ | 松田大作 17% 8位 | 20% 7位 | % 位 | 27% 7位 |
2023年7月15日 函館 10R かもめ島特別2勝牝 函館芝1800 信頼度 ★★★ 1人 3.2倍 ◎ 9番 シンティレーション | C.ルメール 67% 1位 | 40% 2位 | 56% 1位 | 55% 1位 |
2人 3.8倍 〇 11番 アルジーヌ | 西村淳也 12% 10位 | 42% 1位 | 30% 4位 | 46% 2位 |
7人 24.8倍 ▲ 7番 アレグロモデラート | 富田暁 0% 11位 | 22% 6位 | 20% 7位 | 18% 11位 |
4人 5.8倍 ★ 4番 エッセレンチ | 武豊 47% 2位 | 33% 4位 | 33% 3位 | 26% 8位 |
5人 10.5倍 △ 12番 カヨウネンカ | 黛弘人 14% 8位 | 33% 4位 | 13% 8位 | 42% 5位 |
3人 5.6倍 △ 13番 ダイム | 横山和生 14% 8位 | 34% 3位 | % 位 | 26% 8位 |
9人 25.8倍 △ 10番 エレフセリア | 丹内祐次 28% 5位 | 40% 2位 | % 位 | 30% 7位 |
2023年7月15日 函館 11R 函館2歳SGⅢ 函館芝1200 信頼度 ★★ 1人 3.9倍 ◎ 2番 ロータスワンド | 藤岡佑介 33% 4位 | 39% 3位 | 25% 8位 | 40% 2位 |
2人 5.6倍 〇 13番 ベルパッション | 松田大作 22% 8位 | 21% 9位 | 33% 5位 | 34% 5位 |
6人 15.5倍 ▲ 12番 レガテアドール | 斎藤新 14% 12位 | 21% 9位 | 22% 9位 | 24% 8位 |
3人 6.5倍 ★ 6番 バスターコール | C.ルメール 49% 1位 | 47% 2位 | 58% 2位 | 58% 1位 |
5人 13.1倍 △ 7番 クールベイビー | 佐々木大輔 38% 3位 | 24% 7位 | 50% 3位 | 28% 6位 |
9人 20.5倍 △ 14番 ルージュレベッカ | 横山和生 19% 10位 | 27% 6位 | 20% 10位 | 26% 7位 |
7人 16.2倍 △ 9番 ナナオ | 西村淳也 21% 9位 | 100% 1位 | 0% 12位 | 0% 12位 |
2023年7月15日 福島 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年7月15日 福島 9R 南相馬特別1勝 福島芝2000 信頼度 ★★★ 1人 2.5倍 ◎ 2番 ダニーデン | 北村宏司 27% 5位 | 0% 9位 | 45% 1位 | 77% 1位 |
2人 3.3倍 〇 4番 サンズオブタイム | 田辺裕信 38% 2位 | 42% 1位 | 28% 3位 | 37% 3位 |
6人 15.8倍 ▲ 9番 エイトキングゴッド | 原優介 13% 8位 | 3% 8位 | 8% 7位 | 13% 9位 |
3人 4.2倍 ★ 5番 オールザタイム | 戸崎圭太 40% 1位 | 27% 2位 | 41% 2位 | 44% 2位 |
4人 13.7倍 △ 6番 テラフォーミング | 津村明秀 27% 5位 | 23% 4位 | 26% 4位 | 21% 5位 |
5人 15.2倍 △ 8番 オルソビアンコ | 三浦皇成 33% 3位 | 16% 6位 | 0% 8位 | 30% 4位 |
8人 24.2倍 △ 3番 ウイニングライブ | 丸山元気 30% 4位 | 25% 3位 | 14% 6位 | 18% 6位 |
2023年7月15日 福島 10R 米沢特別2勝 福島ダ1150 信頼度 ★★★ 1人 3.3倍 ◎ 11番 コパノパサディナ | 戸崎圭太 38% 3位 | 31% 4位 | 41% 2位 | 36% 2位 |
2人 3.7倍 〇 15番 ロードミッドナイト | 田辺裕信 40% 2位 | 41% 1位 | 28% 6位 | 12% 10位 |
7人 13.3倍 ▲ 5番 エバニスタ | 角田大和 36% 4位 | 34% 3位 | 33% 4位 | 26% 6位 |
16人 149.5倍 ★ 3番 サツキスカイ | 永野猛蔵 19% 11位 | 12% 8位 | % 位 | 12% 10位 |
4人 9.4倍 △ 16番 エコロアイ | 菅原明良 24% 8位 | 39% 2位 | 30% 5位 | 33% 4位 |
3人 7.4倍 △ 8番 ステラフィオーレ | M.デムーロ 20% 10位 | 0% 11位 | 40% 3位 | 100% 1位 |
6人 12.9倍 △ 13番 トウカイファクター | 柴田善臣 22% 9位 | 25% 5位 | 14% 9位 | 18% 8位 |
2023年7月15日 福島 11R バーデンBC3勝 福島芝1200 信頼度 ★★★ 1人 4.4倍 ◎ 2番 ウィリン | 津村明秀 21% 7位 | 20% 6位 | 31% 2位 | 30% 4位 |
3人 5.8倍 〇 8番 ショウナンハクラク | 角田大和 17% 9位 | 26% 5位 | 25% 5位 | 36% 2位 |
7人 11.6倍 ▲ 5番 グレイトゲイナー | 田辺裕信 31% 3位 | 34% 2位 | % 位 | 14% 5位 |
5人 6.3倍 ★ 6番 アドヴァイス | 三浦皇成 34% 2位 | 42% 1位 | 0% 7位 | 0% 7位 |
2人 4.5倍 △ 10番 オタルエバー | 北村宏司 30% 4位 | 28% 4位 | % 位 | 30% 4位 |
4人 5.8倍 △ 1番 デュガ | 菅原明良 28% 5位 | 34% 2位 | 100% 1位 | 33% 3位 |
9人 22.6倍 △ 11番 ビーオンザマーチ | 戸崎圭太 40% 1位 | 20% 6位 | 27% 4位 | 50% 1位 |
2023年7月15日 福島 12R 1勝 福島ダ1150 信頼度 ★★★ 2人 5.6倍 ◎ 12番 マジックタッチ | 三浦皇成 44% 1位 | 31% 2位 | 100% 1位 | 34% 2位 |
1人 3.4倍 〇 16番 サイモンギフト | 原優介 14% 11位 | 18% 5位 | 12% 6位 | 0% 14位 |
7人 16.9倍 ▲ 7番 トラネスハープ | 小林美駒 37% 2位 | 8% 9位 | % 位 | 50% 1位 |
4人 7.8倍 ★ 15番 ケンキョ | 丸田恭介 15% 10位 | 17% 6位 | 21% 2位 | 16% 6位 |
9人 19.7倍 △ 2番 サンフィニティ | 永野猛蔵 19% 8位 | 26% 3位 | 15% 5位 | 20% 4位 |
5人 12.5倍 △ 1番 ホウオウジュレップ | 木幡巧也 22% 6位 | 26% 3位 | 5% 8位 | 21% 3位 |
3人 7.1倍 △ 10番 ウイスキータイム | 野中悠太郎 13% 12位 | 11% 8位 | 21% 2位 | 9% 9位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。