目次
2023年7月22日(土)2023年7月23日(日)の平均配当表
2023年7月22日 札幌 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年7月22日 札幌 9R 北辰特別1勝 札幌芝1800 信頼度 ★★★ 1人 1.8倍 ◎ 9番 レイベリング | 横山武史 37% 3位 | 25% 6位 | 30% 2位 | 46% 2位 |
2人 5.5倍 〇 8番 ゴッドファーザー | 横山和生 31% 7位 | 71% 1位 | 11% 7位 | 36% 4位 |
9人 93.2倍 ▲ 3番 クレイジーリッチ | 山田敬士 15% 9位 | 33% 5位 | 7% 8位 | 12% 9位 |
4人 8.3倍 ★ 6番 ジーニアスバローズ | 池添謙一 33% 6位 | 33% 5位 | 29% 3位 | 44% 3位 |
3人 6.6倍 △ 2番 エマヌエーレ | 北村友一 25% 8位 | 50% 2位 | 25% 4位 | 27% 7位 |
7人 15.5倍 △ 4番 キングロコマイカイ | C.ルメール 63% 1位 | 37% 4位 | 66% 1位 | 49% 1位 |
6人 15倍 △ 1番 サルサロッサ | 鮫島克駿 35% 5位 | 18% 7位 | 23% 5位 | 35% 5位 |
2023年7月22日 札幌 10R ライラック賞2勝 札幌芝2000 信頼度 ★★★ 1人 1.2倍 ◎ 5番 アヴニールドブリエ | C.ルメール 58% 1位 | 75% 1位 | 56% 1位 | 53% 1位 |
3人 9.9倍 〇 1番 ハウゼ | 岩田康誠 30% 4位 | 25% 5位 | % 位 | 27% 4位 |
7人 26.8倍 ▲ 8番 シャドウマッドネス | 横山和生 17% 6位 | 21% 6位 | 33% 3位 | 16% 8位 |
8人 32.4倍 ★ 7番 エルディアブロ | 富田暁 0% 8位 | 28% 3位 | 12% 6位 | 22% 6位 |
2人 8.1倍 △ 6番 インザオベーション | 浜中俊 33% 2位 | 27% 4位 | 38% 2位 | 33% 3位 |
6人 25.3倍 △ 4番 コスモフロイデ | 横山武史 31% 3位 | 0% 7位 | 30% 4位 | 15% 9位 |
5人 22.7倍 △ 3番 ヤマニンループ | 横山典弘 17% 6位 | 29% 2位 | 14% 5位 | 37% 2位 |
2023年7月22日 札幌 11R TVh賞3勝 札幌芝1200 信頼度 ★★★ 1人 2.6倍 ◎ 13番 エクセトラ | C.ルメール 40% 2位 | 21% 10位 | 47% 2位 | 50% 1位 |
3人 8.6倍 〇 3番 ブルースピリット | 丹内祐次 20% 9位 | 24% 9位 | 37% 5位 | 16% 9位 |
10人 23.2倍 ▲ 12番 アップリバー | 吉田隼人 29% 6位 | 21% 10位 | 25% 8位 | 23% 6位 |
7人 13.4倍 ★ 15番 レベレンシア | 鮫島克駿 35% 4位 | 66% 1位 | 26% 7位 | 26% 4位 |
4人 10.9倍 △ 11番 カフジテトラゴン | 富田暁 0% 13位 | 26% 8位 | 50% 1位 | 20% 8位 |
12人 29倍 △ 14番 オードゥメール | 斎藤新 14% 11位 | 27% 7位 | 20% 11位 | 24% 5位 |
2人 7.7倍 △ 1番 モンファボリ | 武豊 44% 1位 | 54% 2位 | 42% 3位 | 40% 2位 |
2023年7月22日 中京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年7月22日 中京 9R 香嵐渓特別1勝 中京芝2000 信頼度 ★★★ 1人 2.6倍 ◎ 9番 ヴェルテンベルク | 西村淳也 17% 6位 | 17% 7位 | 35% 4位 | 51% 2位 |
2人 3倍 〇 6番 ベルシャンブル | 川田将雅 58% 1位 | 57% 2位 | 47% 2位 | 56% 1位 |
10人 68.4倍 ▲ 4番 マーゴットワーズ | 国分恭介 11% 8位 | 7% 9位 | 0% 8位 | 0% 10位 |
4人 11.6倍 ★ 7番 スマートファントム | 角田大河 17% 6位 | 23% 6位 | 23% 5位 | 20% 5位 |
3人 5.6倍 △ 8番 アスクドゥポルテ | 岩田望来 37% 2位 | 31% 3位 | 39% 3位 | 15% 6位 |
7人 21.4倍 △ 10番 グルーヴビート | C.ホー % 位 | 83% 1位 | 20% 6位 | % 位 |
6人 19.4倍 △ 11番 ファインバーグ | 幸英明 26% 4位 | 30% 4位 | 16% 7位 | 12% 8位 |
2023年7月22日 中京 10R 清洲特別2勝 中京ダ1200 信頼度 ★★★ 2人 3.5倍 ◎ 2番 アームズレイン | 松山弘平 32% 1位 | 34% 2位 | 27% 4位 | 36% 1位 |
1人 2.5倍 〇 7番 レディフォース | 長岡禎仁 13% 11位 | 15% 12位 | 50% 1位 | 20% 7位 |
8人 32.4倍 ▲ 13番 テイエムヒマラヤ | C.ホー % 位 | 22% 8位 | % 位 | % 位 |
3人 7.3倍 ★ 1番 メイショウピース | 秋山真一郎 30% 2位 | 10% 14位 | 32% 3位 | 31% 2位 |
4人 8.7倍 △ 15番 カイカノキセキ | 団野大成 13% 11位 | 38% 1位 | 21% 5位 | 26% 6位 |
7人 26.7倍 △ 12番 カネコメアサヒ | 菱田裕二 19% 8位 | 21% 9位 | % 位 | 5% 10位 |
10人 41倍 △ 9番 ゴールドフィンガー | 水口優也 29% 3位 | 33% 3位 | 2% 11位 | 30% 3位 |
2023年7月22日 中京 11R 豊明S3勝 中京芝1400 信頼度 ★★ 11人 22.2倍 ◎ 12番 バンデルオーラ | 菱田裕二 18% 8位 | 18% 11位 | 23% 7位 | 14% 9位 |
3人 6.9倍 〇 10番 タイセイシェダル | 岩田望来 28% 1位 | 27% 4位 | 36% 2位 | 27% 7位 |
9人 15.4倍 ▲ 15番 ハーツラプソディ | 藤岡康太 26% 3位 | 21% 9位 | 31% 4位 | 28% 6位 |
1人 5.5倍 ★ 17番 ダルエスサラーム | 西村淳也 18% 8位 | 24% 7位 | 32% 3位 | 29% 5位 |
2人 5.5倍 △ 11番 ペースセッティング | 団野大成 22% 6位 | 35% 2位 | 30% 5位 | 30% 4位 |
6人 12.7倍 △ 5番 トーホウディアス | 秋山真一郎 24% 5位 | % 位 | 23% 7位 | 0% 14位 |
4人 8倍 △ 14番 ラクスバラディー | 幸英明 18% 8位 | 23% 8位 | 20% 9位 | 12% 11位 |
2023年7月22日 福島 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年7月22日 福島 9R 伊達特別1勝 福島芝1800 信頼度 ★★★ 4人 5.8倍 ◎ 5番 ニューノーマル | 戸崎圭太 36% 2位 | 33% 1位 | 100% 1位 | 33% 1位 |
5人 7.2倍 〇 3番 ランプシー | 津村明秀 24% 7位 | 25% 4位 | 17% 7位 | 17% 6位 |
11人 39.8倍 ▲ 6番 マイネルパリオート | 松岡正海 25% 6位 | 29% 2位 | % 位 | 17% 6位 |
3人 5.1倍 ★ 7番 レッドバレンティア | 石川裕紀人 20% 10位 | 26% 3位 | 21% 5位 | 25% 4位 |
2人 5.1倍 △ 12番 エリダヌス | M.デムーロ 45% 1位 | 22% 5位 | 20% 6位 | 33% 1位 |
1人 4.4倍 △ 11番 ホウオウサンデー | 田辺裕信 31% 3位 | 15% 8位 | 31% 4位 | 32% 2位 |
6人 14.1倍 △ 4番 フルール | 菅原明良 20% 10位 | 33% 1位 | 34% 3位 | 28% 3位 |
2023年7月22日 福島 10R 郡山特別2勝 福島芝1200 信頼度 ★★★ 1人 2.6倍 ◎ 14番 ブーケファロス | 戸崎圭太 41% 1位 | 25% 4位 | 66% 1位 | 40% 2位 |
3人 6.4倍 〇 4番 ヤマニンアンフィル | 菅原明良 29% 4位 | 12% 11位 | 30% 3位 | 52% 1位 |
4人 8.6倍 ▲ 5番 ハピネスアゲン | 江田照男 18% 9位 | 17% 7位 | 21% 6位 | 9% 8位 |
2人 4.5倍 ★ 10番 バグラダス | 三浦皇成 34% 3位 | 14% 9位 | 0% 10位 | 0% 9位 |
7人 18.5倍 △ 1番 ショウナンマッハ | 石橋脩 28% 5位 | 0% 13位 | 15% 7位 | 0% 9位 |
6人 15.7倍 △ 13番 フリートオブフット | M.デムーロ 37% 2位 | 26% 3位 | 50% 2位 | 40% 2位 |
8人 27倍 △ 15番 ノックオンウッド | 津村明秀 21% 8位 | 11% 12位 | 26% 4位 | 27% 4位 |
2023年7月22日 福島 11R TUF杯3勝H 福島ダ1700 信頼度 ★★★ 2人 6.4倍 ◎ 5番 カズプレスト | 津村明秀 22% 6位 | 28% 5位 | 28% 6位 | 33% 2位 |
1人 2.8倍 〇 1番 キャリックアリード | 戸崎圭太 47% 1位 | 20% 7位 | 48% 3位 | 47% 1位 |
11人 43.5倍 ▲ 11番 ラグラスドシエル | 丸田恭介 19% 8位 | 0% 13位 | % 位 | % 位 |
3人 6.6倍 ★ 4番 レッドラパルマ | M.デムーロ 37% 2位 | 18% 9位 | 52% 1位 | 47% 1位 |
4人 6.9倍 △ 2番 メンアットワーク | 田辺裕信 35% 3位 | 37% 2位 | 50% 2位 | 30% 3位 |
9人 22.4倍 △ 15番 ラズルダズル | 石橋脩 25% 5位 | 0% 13位 | 31% 5位 | 0% 10位 |
5人 9.9倍 △ 6番 イチネンエーグミ | 吉田豊 17% 10位 | 0% 13位 | % 位 | 33% 2位 |
2023年7月22日 福島 12R 1勝 福島ダ1150 信頼度 ★★★ 1人 2倍 ◎ 15番 シュバルツガイスト | M.デムーロ 18% 8位 | 16% 6位 | % 位 | 31% 2位 |
5人 10.1倍 〇 16番 セキテイオー | 田中勝春 19% 7位 | 15% 7位 | 33% 4位 | 23% 5位 |
6人 19倍 ▲ 10番 カイザーブリッツ | 永野猛蔵 17% 9位 | 23% 4位 | 27% 5位 | 23% 5位 |
3人 8.3倍 ★ 2番 シアージスト | 大野拓弥 24% 4位 | 33% 1位 | 26% 6位 | 47% 1位 |
2人 7.5倍 △ 7番 フエキ | 木幡育也 20% 6位 | 24% 3位 | 23% 7位 | 15% 10位 |
7人 19.8倍 △ 14番 フェイマスドクター | 三浦皇成 45% 1位 | 19% 5位 | 66% 1位 | 30% 3位 |
4人 9.6倍 △ 5番 シャドウダッチェス | 原優介 15% 10位 | 13% 8位 | 60% 2位 | 10% 12位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。