目次
2023年8月5日 札幌
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月5日 札幌 01R 札幌ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カリフォルニア | ★ | 1 | C.ルメール | 53% 1位 | 36% 2位 | 4 |
| 〇 リワードファラオン | 4 | 横山典弘 | 43% 3位 | 0% 11位 | 18 | |
| ▲ リエンダ | 7 | 丹内祐次 | 21% 8位 | 17% 7位 | 22 | |
| ★ ジュンラトゥール | 11 | 今村聖奈 | 50% 2位 | 16% 8位 | 21 | |
| 2023年8月5日 札幌 02R 札幌ダ1000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ラピッドベル | ★ | 1 | C.ルメール | 41% 3位 | 18% 9位 | 13 |
| 〇 ドナルビー | 2 | 横山武史 | 30% 6位 | 50% 3位 | 11 | |
| ▲ ダイシンカタナ | 5 | 横山和生 | 21% 7位 | 0% 11位 | 23 | |
| ★ ハクサンブリエ | 10 | 丹内祐次 | 20% 8位 | 30% 6位 | 24 | |
| 2023年8月5日 札幌 03R 札幌芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ソニックライト | ★ | 1 | C.ルメール | 40% 2位 | 25% 6位 | 9 |
| 〇 ゴコウサス | 7 | 浜中俊 | 27% 6位 | 0% 13位 | 26 | |
| ▲ コパカバーナビーチ | 9 | 武豊 | 42% 1位 | 21% 7位 | 17 | |
| ★ アルマロクザン | 3 | 藤岡佑介 | 36% 3位 | 12% 10位 | 16 | |
| 2023年8月5日 札幌 04R 札幌ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ イリュージョン | ★ | 1 | 横山和生 | 29% 4位 | 0% 10位 | 15 |
| 〇 ポルトドール | 1 | 武豊 | 43% 2位 | 29% 2位 | 5 | |
| ▲ ポワンキュルミナン | 3 | 鮫島克駿 | 20% 7位 | 29% 2位 | 12 | |
| ★ コンスピキュアス | 13 | 丹内祐次 | 21% 6位 | 27% 3位 | 22 | |
| 2023年8月5日 札幌 06R 札幌芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ホウオウバーナード | ★ | 1 | 横山武史 | 32% 3位 | 0% 10位 | 14 |
| 〇 エアアレクサンドラ | 6 | 武豊 | 35% 2位 | 40% 1位 | 9 | |
| ▲ コスモオピニオン | 2 | 丹内祐次 | 16% 8位 | 0% 10位 | 20 | |
| ★ ダイシンベスパ | 3 | 森裕太朗 | % 位 | 10% 7位 | 10 | |
| 2023年8月5日 札幌 07R 札幌ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ スカンジナビア | 2 | 北村友一 | 12% 7位 | 28% 3位 | 12 | |
| 〇 アステロイドメア | 5 | 丹内祐次 | 21% 5位 | 13% 7位 | 17 | |
| ▲ チュウワモーニング | 8 | 角田大和 | 21% 5位 | 18% 5位 | 18 | |
| ★ タマモタップダンス | 1 | 小林凌大 | 26% 4位 | 36% 1位 | 6 | |
| 2023年8月5日 札幌 08R 札幌芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ノレッジビューティ | 2 | 横山武史 | 40% 2位 | 50% 2位 | 6 | |
| 〇 ヤングローゼス | 5 | C.ルメール | 63% 1位 | 45% 3位 | 9 | |
| ▲ マテンロウジョイ | 8 | 横山典弘 | 32% 4位 | % 位 | 12 | |
| ★ ヘニータイフーン | 10 | 鮫島克駿 | 34% 3位 | 20% 6位 | 19 | |
| 2023年8月5日 札幌 09R 札幌芝2000 利尻特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ マリネロ | 2 | 横山武史 | 32% 3位 | % 位 | 5 | |
| 〇 セレンディピティ | 3 | C.ルメール | 57% 1位 | 26% 3位 | 7 | |
| ▲ タイセイクラージュ | 9 | 吉田隼人 | 19% 6位 | 25% 4位 | 19 | |
| ★ バガン | 4 | 富田暁 | 25% 5位 | 10% 6位 | 15 | |
| 2023年8月5日 札幌 10R 札幌ダ1700 桑園特別2勝H 信頼度 ★★★ ◎ ローズスター | 2 | 横山武史 | 30% 6位 | 13% 9位 | 17 | |
| 〇 フォーワンセルフ | 4 | 武豊 | 43% 2位 | 12% 10位 | 16 | |
| ▲ シンヨモギネス | 7 | 丹内祐次 | 21% 10位 | 36% 4位 | 21 | |
| ★ ファーストソリスト | 11 | 角田大和 | 21% 10位 | 12% 10位 | 31 | |
| 2023年8月5日 札幌 11R 札幌芝2600 札幌日経OPリステッド 信頼度 ★★★ ◎ ボスジラ | 3 | 横山武史 | 29% 4位 | 50% 2位 | 9 | |
| 〇 シルブロン | 5 | C.ルメール | 62% 1位 | 0% 8位 | 14 | |
| ▲ サトノエルドール | 8 | 池添謙一 | 31% 3位 | 50% 2位 | 13 | |
| ★ アケルナルスター | 10 | 丹内祐次 | 17% 8位 | 0% 8位 | 26 | |
| 2023年8月5日 札幌 12R 札幌芝1500 1勝 信頼度 ★★ ◎ クファシル | 4 | 藤岡佑介 | 29% 2位 | 25% 7位 | 13 | |
| 〇 バーミリオンクリフ | 5 | 吉田隼人 | 29% 2位 | 31% 4位 | 11 | |
| ▲ ルージュイストリア | 12 | 池添謙一 | 26% 3位 | 30% 5位 | 20 | |
| ★ エマヌエーレ | 8 | 北村友一 | 0% 9位 | 22% 8位 | 25 |
札幌1Rカリフォルニアはそろそろか
2023年8月5日 新潟
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月5日 新潟 01R 新潟芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ラケダイモーン | ★ | 2 | 川田将雅 | 62% 1位 | 30% 2位 | 5 |
| 〇 ピースヒロフェイス | 3 | 松山弘平 | 0% 8位 | 31% 1位 | 12 | |
| ▲ キットハナガサク | 1 | 三浦皇成 | 31% 2位 | 31% 1位 | 4 | |
| ★ ラクスガウディ | 12 | 団野大成 | 14% 6位 | 0% 8位 | 26 | |
| 2023年8月5日 新潟 02R 新潟ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ジャスティンボルト | ★ | 2 | 坂井瑠星 | 42% 1位 | 34% 2位 | 5 |
| 〇 サンクメダイユ | 6 | 菅原明良 | 22% 6位 | 15% 9位 | 21 | |
| ▲ セザンワールド | 1 | 国分優作 | 21% 7位 | 12% 12位 | 20 | |
| ★ フミヤングフェイス | 4 | 角田大河 | 33% 2位 | 12% 12位 | 18 | |
| 2023年8月5日 新潟 03R 新潟芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ハクサンバード | ★ | 1 | 岩田望来 | 25% 4位 | 20% 11位 | 16 |
| 〇 ピュアブラック | 4 | 西村淳也 | 34% 2位 | 31% 4位 | 10 | |
| ▲ ガルヴァナイズ | 11 | 戸崎圭太 | 38% 1位 | 35% 3位 | 15 | |
| ★ フェゲフォイア | 9 | 幸英明 | 22% 6位 | 30% 5位 | 20 | |
| 2023年8月5日 新潟 04R 新潟ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ リードブロー | ★ | 1 | 坂井瑠星 | 42% 1位 | 31% 2位 | 4 |
| 〇 メダルラッシュ | 4 | 三浦皇成 | 30% 3位 | 0% 11位 | 18 | |
| ▲ ウィズザドリーム | 2 | 松若風馬 | 30% 3位 | 39% 1位 | 6 | |
| ★ イデアユウシン | 4 | 内田博幸 | 27% 4位 | 13% 8位 | 16 | |
| 2023年8月5日 新潟 07R 新潟芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エールレヴリー | 1 | 西村淳也 | 18% 7位 | 16% 5位 | 13 | |
| 〇 ポテンザ | 6 | 岩田望来 | 47% 1位 | 10% 9位 | 16 | |
| ▲ ベルサーナ | 15 | 菅原明良 | 18% 7位 | 3% 13位 | 35 | |
| ★ ティックルハート | 2 | 斎藤新 | 15% 9位 | 35% 2位 | 13 | |
| 2023年8月5日 新潟 08R 新潟ダ1800 1勝 信頼度 ★★ ◎ パワフルボンド | 5 | 西村淳也 | 28% 4位 | 31% 3位 | 12 | |
| 〇 ショーヘーフェイス | 1 | 団野大成 | 25% 5位 | 21% 7位 | 13 | |
| ▲ ナムラテディー | 1 | 津村明秀 | 24% 6位 | 17% 9位 | 16 | |
| ★ ヒノデテイオー | ☆ | 3 | 西塚洸二 | 33% 2位 | 16% 10位 | 15 |
| 2023年8月5日 新潟 09R 新潟芝2000 月岡温泉特別2勝 信頼度 ★★ ◎ エクランドール | 4 | 戸崎圭太 | 35% 3位 | 29% 7位 | 14 | |
| 〇 シーウィザード | ☆ | 11 | 菅原明良 | 31% 5位 | 35% 4位 | 20 |
| ▲ マイネルモーント | 2 | M.デムーロ | 59% 2位 | 33% 5位 | 9 | |
| ★ クリオミニーズ | 3 | 荻野極 | 34% 4位 | 0% 9位 | 16 | |
| 2023年8月5日 新潟 10R 新潟ダ1800 柳都S3勝 信頼度 ★★★ ◎ アスクドゥラメンテ | ★ | 2 | 戸崎圭太 | 42% 1位 | 41% 2位 | 5 |
| 〇 ロスコフ | 4 | 田辺裕信 | 29% 5位 | 24% 7位 | 16 | |
| ▲ メイショウミカワ | 8 | 西村淳也 | 28% 6位 | 12% 11位 | 25 | |
| ★ アルムブラーヴ | 3 | 和田竜二 | 22% 8位 | 37% 3位 | 14 | |
| 2023年8月5日 新潟 11R 新潟芝1400 新潟日報賞3勝H 信頼度 ★★ ◎ グレイトオーサー | 7 | 松山弘平 | 6% 12位 | 31% 2位 | 21 | |
| 〇 スコールユニバンス | 9 | 坂井瑠星 | 0% 13位 | 24% 5位 | 27 | |
| ▲ サトノペルセウス | 6 | 菅原明良 | 29% 6位 | 27% 3位 | 15 | |
| ★ ドゥラモンド | 1 | 三浦皇成 | 22% 8位 | 25% 4位 | 13 | |
| 2023年8月5日 新潟 12R 新潟ダ1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ ストリンジェンド | 4 | 松山弘平 | 33% 2位 | 22% 5位 | 11 | |
| 〇 ハルクバローズ | 8 | 西村淳也 | 24% 4位 | 42% 2位 | 14 | |
| ▲ スマートアンバー | 5 | 幸英明 | 21% 6位 | % 位 | 11 | |
| ★ シラキヌ | 1 | 秋山稔樹 | 17% 8位 | 0% 12位 | 21 |
新潟3Rハクサンバードはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。

