目次
2023年8月12日(土)2023年8月13日(日)の平均配当表
2023年8月13日 札幌 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年8月13日 札幌 8R コスモス賞オープン 札幌芝1800 信頼度 ★★★ 2人 2.6倍 ◎ 1番 エコロヴァルツ | 武豊 37% 1位 | 0% 5位 | 28% 1位 | 30% 1位 |
1人 2.3倍 〇 4番 コスモディナー | 松岡正海 24% 4位 | 23% 3位 | 15% 2位 | 17% 3位 |
7人 26.7倍 ▲ 7番 リエラ | 黛弘人 9% 6位 | 0% 5位 | 9% 4位 | 0% 6位 |
3人 8.8倍 ★ 6番 ゴードンテソーロ | 松田大作 25% 3位 | 0% 5位 | % 位 | 13% 5位 |
4人 10.4倍 △ 5番 シュンプウ | 池添謙一 32% 2位 | 20% 4位 | 0% 5位 | 0% 6位 |
5人 15.6倍 △ 8番 タガノデュード | 古川吉洋 15% 5位 | 26% 2位 | 13% 3位 | 16% 4位 |
6人 20.8倍 △ 2番 ベレニーチェ | 富田暁 0% 7位 | 30% 1位 | % 位 | 20% 2位 |
2023年8月13日 札幌 9R おおぞら特別2勝 札幌ダ1000 信頼度 ★★★ 2人 4.5倍 ◎ 6番 メイショウオトギ | 池添謙一 38% 3位 | 75% 1位 | 27% 5位 | 28% 2位 |
1人 3.1倍 〇 8番 メルシー | 武豊 44% 1位 | 25% 8位 | 43% 2位 | 30% 1位 |
7人 21.5倍 ▲ 2番 タカラマドンナ | 川又賢治 0% 9位 | 0% 11位 | 33% 3位 | 13% 7位 |
6人 7.6倍 ★ 5番 ポメラート | 佐々木大輔 16% 8位 | 40% 5位 | 100% 1位 | 25% 3位 |
4人 6.7倍 △ 7番 メイショウフンケイ | 北村友一 25% 6位 | 66% 3位 | 13% 8位 | 23% 4位 |
5人 7.5倍 △ 3番 デルマシルフ | 古川吉洋 20% 7位 | 33% 6位 | 11% 9位 | 25% 3位 |
9人 29.9倍 △ 9番 ユウグロスファクタ | 松本大輝 33% 4位 | 69% 2位 | 28% 4位 | 20% 5位 |
2023年8月13日 札幌 10R 藻岩山特別2勝 札幌芝2000 信頼度 ★★★★★★ 1人 2.7倍 ◎ 5番 ハウゼ | 岩田康誠 29% 3位 | 28% 3位 | % 位 | 33% 3位 |
6人 14.2倍 〇 9番 エルディアブロ | 富田暁 16% 5位 | 33% 2位 | 14% 3位 | 25% 6位 |
8人 23.8倍 ▲ 7番 レディベル | 古川奈穂 0% 7位 | 25% 4位 | % 位 | 27% 4位 |
2人 3.1倍 ★ 3番 カンティプール | 鮫島克駿 39% 1位 | 13% 6位 | 29% 2位 | 15% 8位 |
4人 8.7倍 △ 4番 ルージュアルル | 佐々木大輔 33% 2位 | 38% 1位 | 50% 1位 | 50% 1位 |
7人 21.5倍 △ 8番 シャドウマッドネス | 北村友一 0% 7位 | 20% 5位 | 50% 1位 | 0% 9位 |
5人 13.9倍 △ 1番 マイネルダグラス | 丹内祐次 18% 4位 | 8% 7位 | % 位 | 26% 5位 |
2023年8月13日 札幌 11R UHB賞オープン 札幌芝1200 信頼度 ★★★ 1人 2.3倍 ◎ 11番 エクセトラ | 横山武史 34% 2位 | 31% 3位 | 39% 2位 | 33% 3位 |
6人 13.9倍 〇 13番 レッドベルオーブ | 松田大作 18% 8位 | 27% 4位 | 33% 4位 | 33% 3位 |
10人 20倍 ▲ 6番 ミニオンペール | 黛弘人 18% 8位 | 25% 5位 | % 位 | 39% 2位 |
2人 7.8倍 ★ 14番 ロードマックス | 武豊 41% 1位 | 0% 12位 | 41% 1位 | 0% 10位 |
7人 15.4倍 △ 8番 コムストックロード | 石川裕紀人 0% 12位 | 21% 6位 | 11% 9位 | 0% 10位 |
4人 12.3倍 △ 9番 シナモンスティック | 松岡正海 19% 7位 | 11% 10位 | % 位 | 44% 1位 |
11人 23.2倍 △ 10番 マイネルジェロディ | 丹内祐次 22% 5位 | 6% 11位 | % 位 | 12% 8位 |
2023年8月13日 小倉 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年8月13日 小倉 8R フェニックスオープン 小倉芝1200 信頼度 ★★★ 1人 1.4倍 ◎ 9番 シカゴスティング | 川田将雅 40% 1位 | 13% 5位 | % 位 | 51% 1位 |
2人 8.6倍 〇 2番 フタバ | 団野大成 20% 6位 | 21% 3位 | 100% 1位 | 27% 5位 |
9人 41.1倍 ▲ 5番 フェブソラーレ | 岩田望来 29% 3位 | 22% 2位 | 50% 2位 | 29% 4位 |
3人 9倍 ★ 7番 ジョウゲンノツキ | 坂井瑠星 39% 2位 | 18% 4位 | 25% 3位 | 31% 3位 |
6人 22.4倍 △ 3番 グッドタイミング | 和田竜二 28% 4位 | % 位 | 0% 5位 | % 位 |
5人 21.1倍 △ 11番 ハヤブサソンタクン | 田口貫太 % 位 | 24% 1位 | 0% 5位 | 20% 6位 |
4人 12.8倍 △ 4番 マクッテソフィア | 国分恭介 19% 7位 | 22% 2位 | 14% 4位 | 12% 7位 |
2023年8月13日 小倉 9R RKB賞2勝 小倉ダ1700 信頼度 ★★★ 1人 3.1倍 ◎ 2番 ゴッドブルービー | 松山弘平 27% 3位 | 28% 5位 | 100% 1位 | 26% 2位 |
6人 9.9倍 〇 9番 タイキドミニオン | 西村淳也 22% 6位 | 31% 2位 | 50% 2位 | 28% 1位 |
9人 21.3倍 ▲ 1番 フォーランマリア | 幸英明 28% 2位 | 13% 12位 | 17% 8位 | 23% 4位 |
5人 9.5倍 ★ 11番 トウシンカーリン | 長岡禎仁 4% 14位 | 30% 3位 | 25% 6位 | 14% 7位 |
7人 11.2倍 △ 3番 エルザストラウム | 藤岡康太 32% 1位 | 39% 1位 | 27% 5位 | 28% 1位 |
3人 6.9倍 △ 12番 メイショウハナモモ | 角田大河 14% 10位 | 23% 7位 | 24% 7位 | 22% 5位 |
8人 18.5倍 △ 6番 シュルレアリスト | 和田竜二 24% 4位 | 0% 14位 | 32% 3位 | 14% 7位 |
2023年8月13日 小倉 10R 博多S3勝H 小倉芝1800 信頼度 ★★ 3人 8.7倍 ◎ 5番 ウインリブルマン | 松若風馬 17% 10位 | 18% 9位 | 26% 7位 | 22% 8位 |
1人 2.1倍 〇 6番 チャンスザローゼス | 川田将雅 61% 1位 | 52% 1位 | 77% 1位 | 56% 2位 |
7人 20.5倍 ▲ 11番 ハーランズハーツ | 団野大成 39% 2位 | 35% 4位 | 40% 3位 | 20% 10位 |
2人 5.8倍 ★ 13番 セントカメリア | 西村淳也 34% 4位 | 27% 7位 | 27% 6位 | 28% 4位 |
4人 10.1倍 △ 4番 トウシンモンブラン | 松山弘平 30% 7位 | 38% 3位 | 51% 2位 | 46% 3位 |
5人 10.8倍 △ 10番 ブラックシールド | 藤岡康太 22% 9位 | 31% 6位 | 35% 4位 | 28% 4位 |
8人 21.5倍 △ 3番 イリマ | 和田竜二 31% 6位 | 13% 10位 | 21% 8位 | 26% 5位 |
2023年8月13日 小倉 11R 小倉記念GⅢH 小倉芝2000 信頼度 ★★★ 1人 3.1倍 ◎ 4番 マリアエレーナ | 松山弘平 29% 4位 | 20% 12位 | % 位 | 20% 11位 |
2人 4.8倍 〇 7番 ゴールドエクリプス | 角田大河 0% 14位 | 34% 4位 | % 位 | 40% 2位 |
10人 26.6倍 ▲ 9番 スタッドリー | 坂井瑠星 31% 3位 | 24% 9位 | 24% 6位 | 32% 4位 |
5人 9倍 ★ 3番 エヒト | 川田将雅 58% 1位 | 21% 11位 | 71% 1位 | 41% 1位 |
4人 8.6倍 △ 10番 ククナ | 岩田望来 27% 5位 | 22% 10位 | 40% 3位 | 28% 6位 |
9人 20.2倍 △ 11番 ワンダフルタウン | 和田竜二 24% 7位 | 15% 13位 | 30% 5位 | 29% 5位 |
6人 14.5倍 △ 8番 エニシノウタ | 永島まなみ 10% 13位 | 37% 3位 | 46% 2位 | 0% 14位 |
2023年8月13日 新潟 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年8月13日 新潟 9R 浦佐特別2勝 新潟ダ1200 信頼度 ★★★ 1人 3.4倍 ◎ 10番 ミロワール | 三浦皇成 34% 2位 | 33% 2位 | 33% 4位 | 40% 3位 |
2人 4.4倍 〇 4番 エコロアレス | 戸崎圭太 36% 1位 | 32% 3位 | 66% 2位 | 34% 4位 |
8人 17.6倍 ▲ 7番 バーニングソウル | 永野猛蔵 10% 12位 | 4% 11位 | % 位 | % 位 |
7人 16.6倍 ★ 14番 ステラフィオーレ | 丸山元気 31% 4位 | % 位 | % 位 | % 位 |
3人 5.2倍 △ 13番 スキャッターシード | C.ルメール 0% 14位 | 25% 5位 | 51% 3位 | 47% 2位 |
5人 13.3倍 △ 15番 パロットビーク | 石橋脩 27% 5位 | 0% 12位 | 28% 6位 | 50% 1位 |
12人 32.8倍 △ 1番 メイショウミツヤス | 津村明秀 25% 6位 | 20% 8位 | 25% 7位 | 19% 9位 |
2023年8月13日 新潟 10R 三面川特別2勝牝 新潟芝1800 信頼度 ★★★ 1人 2.6倍 ◎ 2番 ルージュカルミア | C.ルメール 68% 1位 | 40% 1位 | 51% 1位 | 57% 1位 |
2人 3.5倍 〇 1番 エピプランセス | 戸崎圭太 42% 2位 | 35% 2位 | 44% 2位 | 36% 3位 |
8人 29.7倍 ▲ 4番 マリノソフィア | 柴田善臣 12% 9位 | 26% 3位 | 20% 5位 | 15% 7位 |
3人 4倍 ★ 8番 ウィズグレイス | 田辺裕信 28% 4位 | 40% 1位 | 33% 3位 | 40% 2位 |
4人 6.8倍 △ 7番 ロムネヤ | 三浦皇成 29% 3位 | 40% 1位 | % 位 | 28% 4位 |
6人 18.7倍 △ 6番 イザニコス | 津村明秀 26% 5位 | 14% 6位 | % 位 | 18% 6位 |
5人 18.5倍 △ 3番 アメリカンスター | 木幡巧也 13% 8位 | 23% 4位 | 9% 6位 | 21% 5位 |
2023年8月13日 新潟 11R 関屋記念GⅢ 新潟芝1600 信頼度 ★★★ 3人 6.6倍 ◎ 15番 アナザーリリック | 津村明秀 29% 5位 | 35% 4位 | 26% 7位 | 29% 9位 |
2人 6.3倍 〇 1番 ディヴィーナ | M.デムーロ 38% 2位 | 37% 2位 | 66% 1位 | 58% 2位 |
11人 26倍 ▲ 6番 フラーズダルム | 木幡巧也 18% 10位 | 36% 3位 | 12% 10位 | 66% 1位 |
1人 5.2倍 ★ 8番 ララクリスティーヌ | 菅原明良 23% 8位 | 37% 2位 | 54% 2位 | 47% 4位 |
4人 6.6倍 △ 14番 ロータスランド | 内田博幸 14% 12位 | 33% 5位 | % 位 | % 位 |
5人 7.2倍 △ 2番 アヴェラーレ | 戸崎圭太 37% 3位 | 33% 5位 | 48% 3位 | 39% 7位 |
7人 13.8倍 △ 5番 セルバーグ | 吉田豊 12% 14位 | 12% 10位 | 0% 11位 | 28% 10位 |
2023年8月13日 新潟 12R 1勝 新潟芝1400 信頼度 ★★ 4人 7.9倍 ◎ 17番 レッドアヴァンティ | M.デムーロ 32% 3位 | 28% 4位 | 52% 3位 | 37% 3位 |
3人 5.7倍 〇 7番 オメガキャプテン | 戸崎圭太 43% 2位 | 27% 5位 | 54% 2位 | 37% 3位 |
7人 17.3倍 ▲ 12番 タイガーリリー | 内田博幸 12% 10位 | 28% 4位 | 23% 8位 | 27% 5位 |
1人 4倍 ★ 14番 ジュドー | C.ルメール 58% 1位 | 25% 6位 | 56% 1位 | 55% 1位 |
2人 4.6倍 △ 16番 クレセントウイング | 菅原明良 28% 4位 | 25% 6位 | % 位 | 33% 4位 |
8人 23.6倍 △ 8番 ドライブアローカス | 杉原誠人 11% 11位 | 7% 10位 | 31% 4位 | 15% 12位 |
5人 8.9倍 △ 9番 スクルトゥーラ | 北村宏司 24% 5位 | 32% 2位 | 29% 5位 | 24% 7位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。