目次
2023年9月9日(土)2023年9月10日(日)の平均配当表
2023年9月9日 阪神 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年9月9日 阪神 9R 出石特別2勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★★ 1人 2.1倍 ◎ 2番 フルングニル | 川田将雅 48% 1位 | 24% 4位 | 52% 1位 | 55% 1位 |
2人 4.1倍 〇 4番 テーオーサンドニ | 鮫島克駿 23% 4位 | 36% 1位 | 31% 3位 | 35% 3位 |
8人 72.7倍 ▲ 5番 ハイラブハンター | 和田翼 8% 7位 | 19% 5位 | 5% 7位 | 12% 8位 |
3人 4.6倍 ★ 7番 グーデンドラーク | 池添謙一 26% 2位 | 26% 2位 | 31% 3位 | 29% 5位 |
6人 21.8倍 △ 6番 ウインヴェルデ | 和田竜二 26% 2位 | 24% 4位 | 28% 5位 | 24% 7位 |
5人 20.4倍 △ 3番 カズロレアート | 斎藤新 17% 6位 | 19% 5位 | 26% 6位 | 26% 6位 |
7人 43.2倍 △ 8番 クリノニキータ | 角田大和 19% 5位 | 19% 5位 | 50% 2位 | 45% 2位 |
2023年9月9日 阪神 10R ムーンライト3勝H 阪神芝2200 信頼度 ★★★★★★ 1人 3倍 ◎ 9番 レッドバリエンテ | 川田将雅 44% 2位 | 33% 4位 | 52% 3位 | 56% 1位 |
4人 8.5倍 〇 12番 シホノスペランツァ | 浜中俊 30% 4位 | 7% 7位 | 45% 4位 | 43% 3位 |
3人 5.7倍 ▲ 6番 タイセイシリウス | 藤懸貴志 15% 9位 | 37% 3位 | 26% 7位 | 25% 9位 |
5人 13.5倍 ★ 4番 ハートオブアシティ | 北村友一 28% 5位 | 14% 6位 | 40% 5位 | 26% 8位 |
2人 4.9倍 △ 8番 ディナースタ | 酒井学 9% 10位 | 55% 1位 | % 位 | 40% 5位 |
8人 15.5倍 △ 1番 オールザワールド | 角田大河 0% 11位 | 15% 5位 | 0% 8位 | 24% 10位 |
10人 27.5倍 △ 10番 マイネルマーティン | 和田竜二 22% 7位 | % 位 | % 位 | 50% 2位 |
2023年9月9日 阪神 11R エニフSリステッド 阪神ダ1400 信頼度 ★★★ 4人 7.2倍 ◎ 8番 オーヴァーネクサス | 藤岡康太 22% 4位 | 16% 7位 | % 位 | 32% 3位 |
3人 3.7倍 〇 6番 ジレトール | 幸英明 20% 5位 | 36% 1位 | 22% 5位 | 21% 7位 |
9人 47.8倍 ▲ 9番 アドバンスドリーム | 岩田望来 24% 3位 | 17% 6位 | 0% 7位 | 22% 6位 |
1人 3倍 ★ 5番 スマートフォルス | 武豊 37% 1位 | 30% 2位 | 41% 1位 | 39% 1位 |
2人 3.6倍 △ 7番 カセノダンサー | 吉田隼人 25% 2位 | 19% 5位 | 40% 2位 | 36% 2位 |
5人 7.9倍 △ 2番 ベルダーイメル | 藤岡佑介 22% 4位 | 24% 4位 | 37% 3位 | 21% 7位 |
7人 32倍 △ 3番 メイショウカズサ | 池添謙一 25% 2位 | 9% 8位 | 27% 4位 | 14% 8位 |
2023年9月9日 中山 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年9月9日 中山 9R アスター賞1勝 中山芝1600 信頼度 ★★ 4人 6.2倍 ◎ 6番 キャットファイト | 大野拓弥 23% 4位 | 23% 2位 | 28% 3位 | 20% 4位 |
1人 2.7倍 〇 5番 エコロマーズ | M.デムーロ 42% 2位 | 15% 5位 | 50% 2位 | 40% 2位 |
8人 89.1倍 ▲ 4番 ドリームチェイサー | 杉原誠人 13% 5位 | 14% 6位 | 6% 7位 | 4% 6位 |
3人 4倍 ★ 3番 バスターコール | C.ルメール 46% 1位 | 21% 3位 | 57% 1位 | 57% 1位 |
2人 3.1倍 △ 2番 フェンダー | 坂井瑠星 11% 6位 | 40% 1位 | 23% 4位 | 40% 2位 |
5人 15.1倍 △ 8番 ベストオブユー | 田辺裕信 31% 3位 | 19% 4位 | 16% 5位 | 38% 3位 |
6人 54.8倍 △ 1番 ナミダノキス | 黛弘人 7% 7位 | 6% 7位 | 16% 5位 | 8% 5位 |
2023年9月9日 中山 10R 汐留特別2勝 中山芝1200 信頼度 ★★★ 1人 2.9倍 ◎ 1番 トラベログ | 丸山元気 17% 6位 | 23% 4位 | 40% 4位 | 25% 4位 |
3人 5.6倍 〇 9番 タリア | 戸崎圭太 33% 2位 | 17% 5位 | 43% 3位 | 37% 2位 |
4人 7.3倍 ▲ 7番 ハギノモーリス | 西村淳也 33% 2位 | 28% 3位 | 71% 1位 | 28% 3位 |
6人 8.7倍 ★ 8番 プレジャークルーズ | 松山弘平 26% 4位 | 11% 7位 | 19% 7位 | 21% 6位 |
5人 7.8倍 △ 2番 ショウナンマッハ | 岩田康誠 26% 4位 | 100% 1位 | 25% 5位 | 21% 6位 |
8人 20倍 △ 6番 トーセンサンダー | 木幡巧也 20% 5位 | 23% 4位 | 22% 6位 | 17% 7位 |
7人 15.5倍 △ 10番 タッカーシルバー | 横山武史 38% 1位 | 8% 8位 | 18% 8位 | 24% 5位 |
2023年9月9日 中山 11R 紫苑SGⅡ牝 中山芝2000 信頼度 ★★★ 1人 4倍 ◎ 14番 グランベルナデット | 松山弘平 24% 5位 | 21% 5位 | 31% 5位 | 21% 10位 |
5人 7.1倍 〇 2番 モリアーナ | 横山典弘 21% 7位 | 5% 10位 | 50% 1位 | 35% 6位 |
6人 11.4倍 ▲ 5番 キミノナハマリア | C.ルメール 59% 1位 | 20% 6位 | % 位 | 53% 1位 |
2人 4.7倍 ★ 3番 ヒップホップソウル | 横山武史 36% 2位 | 36% 2位 | 34% 4位 | 31% 8位 |
7人 14.4倍 △ 16番 アップトゥミー | 田辺裕信 35% 3位 | 40% 1位 | % 位 | 40% 5位 |
4人 6.9倍 △ 15番 エミュー | M.デムーロ 35% 3位 | 12% 8位 | 39% 2位 | 43% 3位 |
3人 6.6倍 △ 10番 ソレイユヴィータ | 西村淳也 33% 4位 | 20% 6位 | 39% 2位 | 42% 4位 |
2023年9月9日 中山 12R 1勝 中山ダ1200 信頼度 ★★★ 6人 8.5倍 ◎ 5番 キングダラス | 戸崎圭太 39% 1位 | 21% 5位 | % 位 | 39% 1位 |
3人 7.1倍 〇 14番 デュアルキャリアー | 佐々木大輔 18% 8位 | 30% 1位 | 33% 4位 | 25% 3位 |
9人 16.4倍 ▲ 4番 ゲキザル | 菊沢一樹 14% 11位 | 22% 4位 | 0% 6位 | 4% 10位 |
1人 5.1倍 ★ 12番 サイモンギフト | 松山弘平 29% 3位 | 14% 10位 | 43% 2位 | 0% 12位 |
2人 7倍 △ 1番 ゴキゲンサン | M.デムーロ 37% 2位 | 20% 6位 | % 位 | 31% 2位 |
4人 7.6倍 △ 6番 スマイルアップ | 内田博幸 24% 4位 | 17% 8位 | 37% 3位 | 23% 4位 |
7人 12.8倍 △ 7番 ラッキーガブリエル | 菅原明良 21% 5位 | 29% 2位 | 47% 1位 | 25% 3位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。