目次
2023年10月7日(土)2023年10月9日(月)の平均配当表
2023年10月9日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年10月9日 京都 9R りんどう賞1勝牝 京都芝1400 信頼度 ★★ 4人 7倍 ◎ 8番 バウンシーステップ | 西村淳也 16% 6位 | 30% 3位 | 28% 5位 | 0% 7位 |
2人 3.9倍 〇 6番 レアリゼアンレーヴ | 川田将雅 49% 1位 | 21% 6位 | 53% 1位 | 54% 1位 |
6人 12.2倍 ▲ 1番 コートリーバウ | 池添謙一 30% 2位 | 37% 1位 | 32% 4位 | 29% 4位 |
1人 3.6倍 ★ 9番 ルクスノア | 永島まなみ % 位 | 3% 7位 | 42% 2位 | 20% 6位 |
3人 5.6倍 △ 3番 セキトバイースト | 藤岡康太 19% 5位 | % 位 | 0% 7位 | 30% 3位 |
5人 8.3倍 △ 4番 キャプテンネキ | 松山弘平 23% 4位 | 36% 2位 | % 位 | 46% 2位 |
7人 15倍 △ 2番 ベネメレンティ | 幸英明 15% 7位 | 24% 5位 | 11% 6位 | 28% 5位 |
2023年10月9日 京都 10R 大山崎S3勝 京都ダ1200 信頼度 ★★ 2人 4.4倍 ◎ 13番 エーティーマクフィ | 藤岡佑介 19% 9位 | 20% 6位 | % 位 | 33% 6位 |
4人 6.8倍 〇 5番 コパノハンプトン | 幸英明 27% 3位 | 30% 3位 | 25% 7位 | 22% 8位 |
7人 14.8倍 ▲ 6番 ジェットエンブレム | 池添謙一 22% 6位 | 27% 4位 | 40% 2位 | 41% 3位 |
6人 11.1倍 ★ 12番 ラヴケリー | 藤岡康太 28% 2位 | 30% 3位 | 33% 4位 | 14% 10位 |
1人 4.3倍 △ 2番 パラシュラーマ | 川田将雅 38% 1位 | 11% 8位 | 53% 1位 | 33% 6位 |
9人 20.1倍 △ 3番 ニューフロンティア | 吉田隼人 21% 7位 | 50% 1位 | 33% 4位 | 58% 1位 |
8人 18.4倍 △ 7番 ジゲン | 松山弘平 26% 4位 | 0% 9位 | 30% 5位 | 44% 2位 |
2023年10月9日 京都 11R 京都大賞典GⅡ 京都芝2400 信頼度 ★★★ 4人 6.1倍 ◎ 6番 ボッケリーニ | 浜中俊 37% 3位 | 39% 5位 | % 位 | 47% 2位 |
1人 4.1倍 〇 4番 ディープボンド | 和田竜二 28% 7位 | 41% 3位 | 41% 4位 | 32% 5位 |
11人 56.5倍 ▲ 5番 インプレス | 藤岡佑介 23% 9位 | 22% 8位 | 27% 8位 | 31% 6位 |
5人 6.9倍 ★ 2番 ヴェラアズール | 松山弘平 32% 5位 | 50% 2位 | 32% 6位 | 28% 8位 |
2人 4.5倍 △ 1番 ブローザホーン | 菅原明良 % 位 | 33% 6位 | 25% 10位 | 9% 12位 |
3人 5.8倍 △ 10番 ヒートオンビート | 川田将雅 56% 1位 | 54% 1位 | 52% 1位 | 56% 1位 |
7人 13.7倍 △ 9番 ビッグリボン | 西村淳也 0% 12位 | 33% 6位 | 47% 2位 | 43% 4位 |
2023年10月9日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年10月9日 東京 9R 昇仙峡特別2勝H 東京ダ2100 信頼度 ★★★ 1人 5.1倍 ◎ 13番 レッドベルアーム | 戸崎圭太 36% 1位 | 31% 2位 | 33% 4位 | 44% 1位 |
3人 5.4倍 〇 12番 ソムリエ | 石川裕紀人 14% 6位 | 20% 4位 | 21% 8位 | 21% 8位 |
10人 32.2倍 ▲ 6番 マイネルオーサム | 丹内祐次 8% 9位 | 26% 3位 | % 位 | 24% 6位 |
7人 11.4倍 ★ 2番 ラフルオリータ | 北村宏司 26% 2位 | 33% 1位 | 36% 2位 | 40% 2位 |
5人 8.5倍 △ 10番 グリューヴルム | 鮫島克駿 0% 10位 | 8% 9位 | 24% 6位 | 25% 5位 |
2人 5.1倍 △ 11番 コロンビアテソーロ | 佐々木大輔 0% 10位 | 18% 5位 | % 位 | 25% 5位 |
4人 7.8倍 △ 16番 アコークロー | 丸田恭介 11% 7位 | 15% 7位 | 34% 3位 | 22% 7位 |
2023年10月9日 東京 10R 六社S3勝 東京芝2400 信頼度 ★★★★★★ 1人 2倍 ◎ 8番 ダノンザタイガー | C.ルメール 62% 1位 | 43% 1位 | 59% 1位 | 60% 1位 |
2人 5.8倍 〇 5番 キングズパレス | 松岡正海 18% 8位 | 31% 6位 | 31% 4位 | 21% 7位 |
6人 16.2倍 ▲ 10番 メイショウブレゲ | 横山典弘 18% 8位 | 13% 9位 | 25% 7位 | 32% 4位 |
4人 12.3倍 ★ 7番 レッドヴェロシティ | 北村宏司 20% 7位 | 41% 2位 | 32% 3位 | 33% 3位 |
5人 13.2倍 △ 2番 ワープスピード | 大野拓弥 16% 9位 | 37% 4位 | 47% 2位 | 30% 5位 |
3人 11.4倍 △ 9番 チャックネイト | 三浦皇成 28% 4位 | 40% 3位 | % 位 | 33% 3位 |
7人 16.7倍 △ 4番 エンドウノハナ | 戸崎圭太 37% 2位 | 0% 11位 | 25% 7位 | 0% 10位 |
2023年10月9日 東京 11R グリーンCCリステッド 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 1人 1.8倍 ◎ 5番 ペリエール | C.ルメール 51% 1位 | 16% 11位 | 54% 4位 | 56% 2位 |
3人 6.6倍 〇 9番 オメガギネス | 戸崎圭太 37% 2位 | 16% 11位 | 60% 3位 | 38% 5位 |
7人 29.4倍 ▲ 12番 イクスプロージョン | 佐々木大輔 20% 7位 | 38% 3位 | % 位 | 66% 1位 |
2人 6.4倍 ★ 11番 ルコルセール | 鮫島克駿 25% 4位 | 43% 2位 | 19% 11位 | 44% 3位 |
4人 12倍 △ 8番 ハセドン | 横山典弘 31% 3位 | 44% 1位 | 62% 2位 | 39% 4位 |
6人 21.9倍 △ 7番 スマッシングハーツ | 津村明秀 23% 5位 | 16% 11位 | 29% 9位 | 33% 6位 |
5人 16.5倍 △ 1番 ケイアイシェルビー | 藤懸貴志 18% 8位 | 34% 4位 | 35% 6位 | 17% 9位 |
2023年10月9日 東京 12R 1勝 東京ダ1300 信頼度 ★★★ 3人 5.1倍 ◎ 3番 キングダラス | 戸崎圭太 34% 3位 | 35% 1位 | % 位 | 39% 1位 |
1人 3.1倍 〇 5番 ダノンミカエル | 横山典弘 44% 2位 | 0% 10位 | 42% 1位 | 39% 1位 |
10人 42.1倍 ▲ 9番 フェブルウス | 横山琉人 9% 8位 | 15% 6位 | 6% 5位 | 0% 9位 |
2人 3.9倍 ★ 8番 パイアイヤー | 横山武史 20% 4位 | 22% 3位 | % 位 | 24% 3位 |
5人 7.7倍 △ 10番 トーセンニック | 横山和生 17% 6位 | 35% 1位 | 27% 2位 | 29% 2位 |
4人 5.7倍 △ 12番 スーパーリベロ | 永野猛蔵 15% 7位 | 17% 5位 | 18% 3位 | 22% 4位 |
6人 22.5倍 △ 11番 カズオ | 内田博幸 34% 3位 | 23% 2位 | 16% 4位 | 17% 6位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。