目次
2023年10月22日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月22日 京都 01R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サンダーバース | 2 | 横山武史 | % 位 | 18% 9位 | 11 | |
〇 テンエースワン | 5 | 岩田望来 | 21% 6位 | 38% 2位 | 13 | |
▲ シュレディンガー | 9 | 西村淳也 | 12% 8位 | 100% 1位 | 18 | |
★ クリノフィガロ | 2 | 団野大成 | 22% 5位 | 16% 10位 | 17 | |
2023年10月22日 京都 02R 京都ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ キャピタルサックス | ☆ | 1 | 松山弘平 | 27% 3位 | 21% 7位 | 11 |
〇 ヒルノドゴール | 1 | 武豊 | 35% 1位 | 19% 8位 | 10 | |
▲ ルクスアドラー | 3 | 坂井瑠星 | 17% 6位 | 25% 4位 | 13 | |
★ ベント | 5 | 池添謙一 | 27% 3位 | 23% 5位 | 13 | |
2023年10月22日 京都 03R 京都芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ グラヴィス | 1 | 坂井瑠星 | 21% 6位 | 33% 5位 | 12 | |
〇 ヘザルフェン | 2 | 横山典弘 | 15% 7位 | 33% 5位 | 14 | |
▲ コルレオニス | 3 | C.ルメール | 57% 2位 | 54% 1位 | 6 | |
★ クロダブシ | 6 | 幸英明 | 25% 5位 | 34% 4位 | 15 | |
2023年10月22日 京都 06R 京都芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ビヨンドザヴァレー | 1 | 松山弘平 | 25% 7位 | 18% 9位 | 17 | |
〇 スズカダブル | 4 | C.ルメール | 41% 1位 | 12% 13位 | 18 | |
▲ スウィートスカー | 5 | 田辺裕信 | 10% 11位 | 16% 10位 | 26 | |
★ サトノスカイターフ | 6 | 横山武史 | % 位 | 37% 3位 | 9 | |
2023年10月22日 京都 07R 京都ダ1800 2勝牝 信頼度 ★★★ ◎ タマモタップダンス | 2 | 川田将雅 | 41% 3位 | 20% 8位 | 13 | |
〇 クインズミモザ | 3 | 岩田望来 | 21% 8位 | 0% 11位 | 22 | |
▲ ジャルジェ | 8 | 坂井瑠星 | 19% 9位 | 16% 10位 | 27 | |
★ エンプレスペイ | 7 | 鮫島克駿 | 12% 13位 | 28% 3位 | 23 | |
2023年10月22日 京都 08R 京都ダ1400 なでしこ賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ オコタンペ | 3 | 川田将雅 | 38% 3位 | 25% 3位 | 9 | |
〇 オウバイトウリ | 4 | C.ルメール | 41% 2位 | 23% 4位 | 10 | |
▲ メイショウホウレン | 6 | 松山弘平 | 27% 6位 | 15% 6位 | 18 | |
★ エコロガイア | 2 | J.モレイラ | 100% 1位 | 16% 5位 | 8 | |
2023年10月22日 京都 09R 京都芝1200 壬生特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ アンフィニドール | 3 | 横山典弘 | 15% 9位 | 17% 6位 | 18 | |
〇 タウゼントシェーン | 7 | 松山弘平 | 13% 10位 | 0% 11位 | 28 | |
▲ ダレモトメラレナイ | 7 | 横山武史 | 0% 13位 | 0% 11位 | 31 | |
★ イラーレ | 5 | 幸英明 | 23% 7位 | 11% 9位 | 21 | |
2023年10月22日 京都 10R 京都芝1600 三年坂S3勝 信頼度 ★★ ◎ テーオーグランビル | 5 | 横山武史 | % 位 | 23% 7位 | 12 | |
〇 スーサンアッシャー | 9 | 横山典弘 | 13% 11位 | 15% 9位 | 29 | |
▲ タイセイシェダル | 3 | M.デムーロ | 45% 1位 | 12% 10位 | 14 | |
★ ロワンディシー | 8 | 池添謙一 | 27% 7位 | 26% 5位 | 20 | |
2023年10月22日 京都 11R 京都芝3000 菊花賞GⅠ 信頼度 ★ ◎ パクスオトマニカ | 17 | 田辺裕信 | 0% 7位 | % 位 | 24 | |
〇 ウインオーディン | 13 | 三浦皇成 | 0% 7位 | 50% 3位 | 23 | |
▲ タスティエーラ | 1 | J.モレイラ | 0% 7位 | 0% 6位 | 14 | |
2023年10月22日 京都 12R 京都ダ1400 桂川S3勝H 信頼度 ★★ ◎ タイミングナウ | 5 | 浜中俊 | 27% 4位 | % 位 | 9 | |
〇 メイショウオーギシ | 7 | 武豊 | 35% 2位 | 27% 3位 | 12 | |
▲ フォーチュンテラー | 6 | 鮫島克駿 | 12% 8位 | 22% 6位 | 20 | |
★ ヴアーサ | 4 | 松若風馬 | 17% 7位 | 31% 2位 | 13 |
京都6R ビヨンドザヴァレーはそろそろか
2023年10月22日 新潟
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月22日 新潟 01R 新潟芝1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ロードアフェット | 5 | 丹内祐次 | 15% 6位 | 11% 5位 | 16 | |
〇 ゲンヨウサイ | 1 | 石橋脩 | 23% 2位 | 66% 1位 | 4 | |
▲ カエルム | 2 | 斎藤新 | 19% 4位 | 47% 2位 | 8 | |
★ ライフセービング | 3 | 古川吉洋 | 10% 7位 | 28% 3位 | 13 | |
2023年10月22日 新潟 02R 新潟芝1600 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ イノセントキャット | 6 | 吉田隼人 | 29% 1位 | 18% 7位 | 14 | |
〇 ポエットリー | 1 | 永島まなみ | 16% 4位 | 25% 5位 | 10 | |
▲ インフルブルーム | 2 | 古川奈穂 | % 位 | 27% 4位 | 6 | |
★ クレミーノ | 6 | 丸山元気 | 22% 2位 | 13% 8位 | 16 | |
2023年10月22日 新潟 03R 新潟ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ シャドウアイル | 2 | 富田暁 | 21% 4位 | 37% 2位 | 8 | |
〇 チョッピー | 4 | 永島まなみ | 18% 6位 | 34% 3位 | 13 | |
▲ ヴォーグマチネ | 8 | 西村太一 | 13% 10位 | 0% 11位 | 29 | |
★ ミルトボス | 8 | 角田大和 | 23% 2位 | 33% 4位 | 14 | |
2023年10月22日 新潟 04R 新潟障害2850 未勝利 信頼度 ★★ ◎ メルテミア | 7 | 難波剛健 | 28% 5位 | % 位 | 12 | |
〇 パワータイショウ | 9 | 小野寺祐太 | 19% 6位 | % 位 | 15 | |
▲ セブンデイズ | 1 | 上野翔 | 33% 3位 | 0% 3位 | 7 | |
2023年10月22日 新潟 06R 新潟ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ゴッドセンド | 1 | 西塚洸二 | 20% 2位 | 28% 2位 | 5 | |
〇 エスジースパークル | 2 | 原優介 | 15% 7位 | 17% 8位 | 17 | |
▲ ファイアネイド | 3 | 今村聖奈 | 44% 1位 | 20% 6位 | 10 | |
2023年10月22日 新潟 07R 新潟芝1800 1勝 信頼度 ★★ ◎ コスモバラタ | 7 | 丹内祐次 | 15% 10位 | 22% 10位 | 27 | |
〇 ドラミモン | 1 | 石橋脩 | 23% 6位 | 27% 5位 | 12 | |
▲ ヒルノアントラ | 3 | 古川吉洋 | 10% 11位 | 29% 3位 | 17 | |
★ グラヴィテ | 9 | 富田暁 | 19% 8位 | 36% 1位 | 18 | |
2023年10月22日 新潟 08R 新潟ダ1800 1勝 信頼度 ★★ ◎ トリグラフ | 4 | 丹内祐次 | 22% 1位 | 17% 3位 | 8 | |
〇 ファンジオ | 1 | 城戸義政 | 14% 5位 | 23% 1位 | 7 | |
▲ パープルナイト | 3 | 西村太一 | 13% 6位 | 0% 7位 | 16 | |
2023年10月22日 新潟 09R 新潟芝1600 柏崎特別1勝 信頼度 ★★ ◎ シルヴァーデューク | 7 | 吉田隼人 | 29% 1位 | 42% 2位 | 10 | |
〇 ウインエーデル | 2 | 丹内祐次 | 22% 3位 | 20% 9位 | 14 | |
▲ サトノヴィレ | 1 | 柴田善臣 | 16% 6位 | 27% 4位 | 11 | |
★ アンジェリーナ | ☆ | 4 | 古川吉洋 | 18% 5位 | 20% 9位 | 18 |
2023年10月22日 新潟 10R 新潟ダ1200 妙高特別2勝H 信頼度 ★★ ◎ クインズプリーズ | 5 | 吉田隼人 | 32% 2位 | 28% 3位 | 10 | |
〇 スキャッターシード | 1 | 斎藤新 | 21% 5位 | 26% 4位 | 10 | |
▲ カンザシ | 2 | 丸山元気 | 30% 3位 | 20% 8位 | 13 | |
★ ナツイロノオトメ | 3 | 永島まなみ | 15% 11位 | 30% 2位 | 16 | |
2023年10月22日 新潟 11R 新潟芝2200 新潟牝馬Sリステッド牝 信頼度 ★★★ ◎ ホウオウエミーズ | 1 | 吉田隼人 | 26% 4位 | 36% 2位 | 7 | |
〇 フェアエールング | 5 | 丹内祐次 | 22% 6位 | 57% 1位 | 12 | |
▲ ローゼライト | 6 | 石橋脩 | 27% 3位 | 30% 4位 | 13 | |
★ メモリーレゾン | 8 | 古川吉洋 | 20% 7位 | 0% 10位 | 25 | |
2023年10月22日 新潟 12R 新潟芝1000 1勝 信頼度 ★ ◎ ピースフルナイト | 12 | 丹内祐次 | 23% 3位 | 0% 12位 | 27 | |
〇 サンタアナテソーロ | 4 | 永島まなみ | 17% 8位 | 20% 7位 | 19 | |
▲ ニシノコウダイ | 5 | 今村聖奈 | 12% 10位 | 0% 12位 | 27 | |
★ ビヨンドザタイム | 6 | 丸山元気 | 19% 6位 | 17% 9位 | 21 |
新潟6R ゴッドセンドはそろそろか
2023年10月22日 東京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月22日 東京 01R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サンライズガッツ | ★ | 2 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 43% 1位 | 4 |
〇 ダイクロアイト | 8 | 津村明秀 | 24% 3位 | 28% 3位 | 14 | |
▲ ユニヴェール | 13 | 菅原明良 | 22% 4位 | 28% 3位 | 20 | |
★ ラオラシオン | 3 | 石川裕紀人 | 13% 9位 | 31% 2位 | 14 | |
2023年10月22日 東京 02R 東京芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ヴァルドルチャ | ★ | 1 | 戸崎圭太 | 36% 1位 | 23% 4位 | 6 |
〇 エコロライジン | 8 | 菅原明良 | 20% 2位 | 14% 7位 | 17 | |
▲ ドリーミングアップ | 2 | 吉田豊 | 16% 4位 | 25% 3位 | 9 | |
★ オーヴァーザトップ | 3 | 松岡正海 | 17% 3位 | 8% 9位 | 15 | |
2023年10月22日 東京 03R 東京芝2000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ コスモレオナルド | 7 | 津村明秀 | 25% 2位 | 23% 4位 | 13 | |
〇 ソウルアンドジャズ | 5 | 菅原明良 | 26% 1位 | 25% 3位 | 9 | |
▲ ユイノチョウシンキ | 1 | 吉田豊 | 19% 3位 | 30% 1位 | 5 | |
★ リリエンフェルト | 3 | 石川裕紀人 | 15% 5位 | 28% 2位 | 10 | |
2023年10月22日 東京 06R 東京芝1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ルージュスエルテ | 1 | 横山和生 | 17% 2位 | 30% 1位 | 4 | |
〇 ピンクヴェノム | 2 | 木幡巧也 | 9% 4位 | 18% 3位 | 9 | |
▲ シャインヴィーナス | 4 | 佐々木大輔 | 0% 7位 | 0% 8位 | 19 | |
★ レトロタイプ | 8 | 内田博幸 | 20% 1位 | 24% 2位 | 11 | |
2023年10月22日 東京 07R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ホワイトクロウ | ★ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 27% 2位 | 4 |
〇 ダノンアーリー | 4 | 北村友一 | 23% 3位 | 32% 1位 | 8 | |
▲ オーサムデアラー | 2 | 佐々木大輔 | 14% 6位 | 18% 5位 | 13 | |
★ ビーマイセルフ | 9 | 松岡正海 | 15% 5位 | 18% 5位 | 19 | |
2023年10月22日 東京 08R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★ ◎ キャロライナリーパ | 5 | 横山和生 | 17% 6位 | 25% 2位 | 13 | |
〇 ジャスティンカプリ | 6 | 北村友一 | 31% 2位 | 47% 1位 | 9 | |
▲ ニットウバジル | 2 | 菅原明良 | 22% 4位 | 16% 6位 | 12 | |
★ サヨノフィールド | 1 | 内田博幸 | 30% 3位 | 20% 5位 | 9 | |
2023年10月22日 東京 09R 東京芝2000 山中湖特別2勝牝 信頼度 ★★ ◎ スタティスティクス | 5 | 戸崎圭太 | 44% 1位 | % 位 | 6 | |
〇 メインクーン | 2 | 津村明秀 | 25% 3位 | 29% 4位 | 9 | |
▲ アップトゥミー | 7 | 藤岡佑介 | 21% 4位 | 43% 2位 | 13 | |
★ ショショローザ | 8 | 北村友一 | 6% 7位 | % 位 | 15 | |
2023年10月22日 東京 10R 東京芝2000 甲斐路S3勝H 信頼度 ★★ ◎ サウンドウォリアー | 7 | 戸崎圭太 | 44% 1位 | 20% 12位 | 20 | |
〇 チャンスザローゼス | ☆ | 1 | 津村明秀 | 25% 4位 | 33% 8位 | 13 |
▲ リフレーミング | 2 | 藤岡康太 | 30% 2位 | 40% 5位 | 9 | |
★ ブラックシールド | 3 | 北村友一 | 6% 11位 | 37% 7位 | 21 | |
2023年10月22日 東京 11R 東京ダ2100 ブラジルCリステッドH 信頼度 ★ ◎ ゴールドハイアー | 12 | 横山和生 | 10% 9位 | 15% 13位 | 34 | |
〇 エクロジャイト | ★ | 2 | 北村友一 | 44% 1位 | 38% 4位 | 7 |
▲ ディクテオン | 8 | 菅原明良 | 26% 3位 | 63% 1位 | 12 | |
★ ダノンラスター | 1 | 佐々木大輔 | 0% 11位 | 45% 3位 | 15 | |
2023年10月22日 東京 12R 東京ダ1600 2勝 信頼度 ★★ ◎ サトミノマロン | 6 | 津村明秀 | 24% 3位 | 15% 8位 | 17 | |
〇 クーシフォン | 11 | 藤岡佑介 | 16% 8位 | 21% 5位 | 24 | |
▲ ララエフォール | 1 | 菅原明良 | 22% 4位 | 9% 9位 | 14 | |
★ オレデイイノカ | 6 | 内田博幸 | 25% 2位 | 25% 3位 | 11 |
東京2R ヴァルドルチャはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。