目次
2024年1月6日(土)2024年1月7日(日)2024年1月8日(月)の平均配当表
2024年1月7日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2024年1月7日 京都 9R 琵琶湖特別2勝 京都芝2400 信頼度 ★★★★★★ 2人 3.1倍 ◎ 1番 ゴールデンスナップ | 浜中俊 38% 3位 | 100% 1位 | 83% 1位 | 55% 1位 |
3人 5.1倍 〇 6番 ハギノアルデバラン | 川田将雅 55% 1位 | 25% 5位 | 51% 2位 | 46% 2位 |
8人 51.6倍 ▲ 8番 アスカノミライ | 松山弘平 32% 4位 | 23% 6位 | 22% 8位 | 26% 4位 |
5人 10.5倍 ★ 3番 リミットバスター | 高倉稜 25% 7位 | 14% 7位 | 50% 3位 | 20% 6位 |
4人 6.3倍 △ 11番 ジューンアヲニヨシ | 藤岡康太 31% 5位 | 28% 4位 | 42% 4位 | 36% 3位 |
7人 29.1倍 △ 10番 レッドエンヴィー | 田口貫太 0% 10位 | 0% 8位 | 33% 5位 | 20% 6位 |
9人 67.4倍 △ 4番 ダディーズトリップ | 秋山真一郎 24% 8位 | 25% 5位 | 5% 11位 | 0% 10位 |
2024年1月7日 京都 10R 新春S3勝 京都芝1400 信頼度 ★★ 3人 5.7倍 ◎ 2番 タガノペカ | 国分恭介 4% 11位 | 50% 1位 | 22% 11位 | 14% 11位 |
2人 4.6倍 〇 5番 サンライズロナウド | 横山典弘 11% 10位 | 38% 2位 | 40% 3位 | 34% 5位 |
11人 41.2倍 ▲ 4番 エグレムニ | 川須栄彦 13% 9位 | 10% 11位 | 26% 10位 | 17% 10位 |
1人 3.6倍 ★ 1番 ベルクレスタ | 川田将雅 47% 1位 | 19% 8位 | 49% 2位 | 53% 1位 |
4人 8.2倍 △ 9番 レベレンシア | 鮫島克駿 33% 3位 | 22% 7位 | 27% 9位 | 28% 7位 |
6人 9.3倍 △ 8番 アステロイドベルト | 松山弘平 22% 6位 | 29% 4位 | 31% 7位 | 42% 3位 |
5人 9.1倍 △ 13番 ドグマ | 戸崎圭太 45% 2位 | 15% 10位 | 34% 5位 | 50% 2位 |
2024年1月7日 京都 11R すばるSリステッド 京都ダ1400 信頼度 ★★★ 2人 4.9倍 ◎ 14番 スマートフォルス | 武豊 36% 3位 | 29% 2位 | 41% 3位 | 41% 5位 |
1人 2.4倍 〇 15番 デシエルト | 戸崎圭太 25% 5位 | 34% 1位 | 36% 5位 | 44% 4位 |
5人 12.1倍 ▲ 13番 テーオーステルス | 川田将雅 38% 2位 | 26% 4位 | 47% 2位 | 50% 3位 |
4人 6.6倍 ★ 2番 サンライズアムール | 松山弘平 28% 4位 | 11% 9位 | 14% 11位 | 23% 9位 |
3人 6.2倍 △ 6番 メタマックス | 岩田望来 22% 7位 | 15% 8位 | 0% 12位 | 28% 7位 |
6人 20.6倍 △ 10番 エンペザー | 吉田隼人 11% 11位 | 28% 3位 | 20% 10位 | 56% 2位 |
7人 20.7倍 △ 7番 タガノクリステル | 和田竜二 24% 6位 | 29% 2位 | 28% 7位 | 25% 8位 |
2024年1月7日 中山 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2024年1月7日 中山 9R 初日の出賞2勝 中山芝2000 信頼度 ★ 8人 26.5倍 ◎ 2番 パトリックハンサム | 横山和生 17% 8位 | 21% 6位 | 100% 1位 | 23% 6位 |
2人 4倍 〇 3番 クレバーテースト | 坂井瑠星 14% 9位 | 16% 8位 | 24% 5位 | 0% 12位 |
11人 56.9倍 ▲ 4番 セナリスト | キングス % 位 | 25% 4位 | % 位 | % 位 |
3人 6.4倍 ★ 8番 ダイバリオン | C.ルメール 59% 1位 | 15% 9位 | 53% 2位 | 57% 2位 |
5人 9.1倍 △ 5番 グランドライン | 大野拓弥 20% 6位 | 22% 5位 | 25% 4位 | 29% 3位 |
7人 23.2倍 △ 16番 マイネルニコラス | 柴田大知 18% 7位 | 7% 12位 | % 位 | 22% 7位 |
9人 27倍 △ 9番 エトワールマタン | 菅原明良 29% 3位 | 22% 5位 | 25% 4位 | 21% 8位 |
2024年1月7日 中山 10R ポルックスSオープン 中山ダ1800 信頼度 ★★★ 1人 4.9倍 ◎ 15番 ベストリーガード | 木幡巧也 17% 8位 | 20% 10位 | 20% 6位 | 20% 6位 |
4人 8.3倍 〇 11番 ウェルカムニュース | 北村友一 11% 11位 | 21% 9位 | 39% 2位 | 31% 3位 |
7人 13.1倍 ▲ 9番 ナチュラルハイ | 永野猛蔵 12% 10位 | 22% 8位 | 29% 4位 | 15% 7位 |
5人 9.9倍 ★ 14番 ヴァルツァーシャル | 大野拓弥 23% 4位 | 32% 3位 | % 位 | 29% 4位 |
3人 7.6倍 △ 3番 キタノリューオー | 原優介 14% 9位 | 14% 14位 | 19% 7位 | 27% 5位 |
2人 5倍 △ 5番 アナンシエーション | C.ルメール 50% 1位 | 23% 7位 | 57% 1位 | 55% 1位 |
6人 11.4倍 △ 1番 ブラックアーメット | 泉谷楓真 % 位 | 32% 3位 | 33% 3位 | 9% 11位 |
2024年1月7日 中山 11R フェアリーSGⅢ牝 中山芝1600 信頼度 ★ 6人 12.9倍 ◎ 3番 マスクオールウィン | 津村明秀 21% 6位 | 22% 6位 | % 位 | 25% 8位 |
1人 2.7倍 〇 6番 スティールブルー | C.ルメール 47% 1位 | 21% 7位 | 57% 1位 | 55% 2位 |
13人 65.2倍 ▲ 8番 カレンナオトメ | 菅原明良 25% 4位 | 10% 9位 | 21% 10位 | 27% 6位 |
2人 4.2倍 ★ 9番 キャットファイト | 坂井瑠星 13% 8位 | 24% 4位 | 26% 5位 | 0% 11位 |
4人 9.7倍 △ 13番 イフェイオン | 西村淳也 9% 10位 | % 位 | 24% 7位 | 30% 5位 |
3人 6.9倍 △ 11番 テリオスサラ | 石橋脩 20% 7位 | 23% 5位 | % 位 | 30% 5位 |
7人 18.8倍 △ 4番 メイショウヨゾラ | 三浦皇成 26% 3位 | 23% 5位 | 22% 9位 | 31% 4位 |
2024年1月7日 中山 12R 2勝 中山ダ1200 信頼度 ★★★ 1人 2.5倍 ◎ 13番 フラップシグナス | C.ルメール 43% 1位 | 50% 1位 | 46% 1位 | 50% 2位 |
3人 8.4倍 〇 4番 トモジャミ | 横山武史 28% 3位 | 25% 4位 | 16% 12位 | 25% 5位 |
9人 21.7倍 ▲ 6番 ドンレパルス | 菅原明良 21% 8位 | 28% 3位 | 20% 10位 | 25% 5位 |
4人 11.4倍 ★ 8番 エイシンケプラー | 津村明秀 22% 7位 | 16% 8位 | 40% 3位 | 17% 8位 |
2人 6.8倍 △ 12番 ナイトアクアリウム | 石橋脩 26% 5位 | 23% 5位 | 27% 6位 | 100% 1位 |
10人 21.8倍 △ 16番 パルデンス | 佐々木大輔 19% 10位 | 12% 11位 | 0% 14位 | 11% 10位 |
8人 14.4倍 △ 11番 ダークンストーミー | 田辺裕信 33% 2位 | 20% 7位 | 33% 4位 | 30% 4位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。