目次
2024年1月20日(土)2024年1月21日(日)の平均配当表
2024年1月21日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2024年1月21日 京都 9R 北大路特別2勝牝 京都芝2000 信頼度 ★ 8人 32.3倍 ◎ 3番 ファジェス | 西村淳也 33% 2位 | 40% 1位 | 35% 3位 | 27% 5位 |
1人 2.1倍 〇 9番 キミノナハマリア | 武豊 40% 1位 | 15% 7位 | 100% 1位 | 35% 2位 |
9人 33.2倍 ▲ 2番 マンクスホップ | 藤岡佑介 26% 3位 | 34% 2位 | 25% 6位 | 19% 8位 |
2人 3.8倍 ★ 8番 エグランタイン | 池添謙一 26% 3位 | 33% 3位 | 43% 2位 | 33% 3位 |
3人 6.5倍 △ 10番 フォーチュンコード | 松山弘平 20% 5位 | 0% 9位 | 23% 7位 | 28% 4位 |
4人 7.3倍 △ 1番 コイニョウボウ | 幸英明 25% 4位 | 14% 8位 | 22% 8位 | 26% 6位 |
6人 19倍 △ 7番 ロマンシングブルー | ルメート 33% 2位 | 22% 5位 | 0% 9位 | % 位 |
2024年1月21日 京都 10R 羅生門S3勝 京都ダ1200 信頼度 ★★★ 1人 2.2倍 ◎ 13番 ドンアミティエ | 坂井瑠星 23% 5位 | 26% 3位 | 33% 5位 | 33% 5位 |
4人 9.3倍 〇 6番 アシタバ | 松山弘平 26% 4位 | 28% 2位 | 33% 5位 | 33% 5位 |
8人 25.4倍 ▲ 11番 ミラバーグマン | 池添謙一 22% 6位 | 19% 7位 | 0% 12位 | 26% 6位 |
7人 16.6倍 ★ 9番 ゼットレヨン | 酒井学 16% 10位 | 19% 7位 | 23% 9位 | 22% 8位 |
2人 6.8倍 △ 10番 ダノンセシボン | 西村淳也 21% 7位 | 24% 5位 | 41% 3位 | 53% 1位 |
6人 16.6倍 △ 8番 カフジエニアゴン | 古川吉洋 12% 11位 | 16% 10位 | 18% 10位 | 17% 9位 |
3人 7.5倍 △ 4番 ジェットエンブレム | 武豊 46% 1位 | 18% 8位 | 66% 1位 | 26% 6位 |
2024年1月21日 京都 11R 東海SGⅡ 京都ダ1800 信頼度 ★★★★★★ 2人 6.4倍 ◎ 14番 ウィリアムバローズ | 坂井瑠星 22% 8位 | 36% 1位 | 31% 6位 | 48% 1位 |
1人 2.1倍 〇 10番 オメガギネス | 戸崎圭太 27% 5位 | 0% 12位 | 62% 1位 | 41% 2位 |
6人 22.9倍 ▲ 16番 オーロイプラータ | ルメート 20% 9位 | 24% 5位 | 0% 14位 | % 位 |
3人 7倍 ★ 3番 ヴィクティファルス | 池添謙一 26% 6位 | 25% 4位 | 19% 13位 | 29% 6位 |
4人 8.1倍 △ 6番 ペプチドナイル | 藤岡佑介 26% 6位 | 13% 10位 | 44% 2位 | 35% 4位 |
5人 8.8倍 △ 13番 ブライアンセンス | 岩田望来 28% 4位 | 18% 9位 | 32% 5位 | 0% 11位 |
9人 29.4倍 △ 1番 ミッキーヌチバナ | 松山弘平 22% 8位 | 19% 8位 | 27% 9位 | 24% 7位 |
2024年1月21日 小倉 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2024年1月21日 小倉 9R 八幡特別1勝 小倉芝1200 信頼度 ★★★ 1人 4.6倍 ◎ 15番 トーセンエスクード | 吉田隼人 21% 4位 | 20% 6位 | 26% 4位 | 25% 4位 |
2人 5.6倍 〇 9番 リシャールケリー | 川須栄彦 16% 7位 | 18% 7位 | 100% 1位 | 11% 10位 |
10人 18.1倍 ▲ 7番 メリトリオ | 佐々木大輔 12% 10位 | 21% 5位 | 20% 6位 | 14% 9位 |
3人 6.1倍 ★ 10番 ニシノピウモッソ | 勝浦正樹 23% 3位 | 0% 12位 | 19% 7位 | 26% 3位 |
4人 8倍 △ 12番 バシレウスシチー | 藤岡康太 24% 2位 | 7% 10位 | 22% 5位 | 21% 6位 |
9人 16.7倍 △ 3番 ホイッスルソング | 丹内祐次 21% 4位 | 15% 8位 | 0% 10位 | 24% 5位 |
5人 9.4倍 △ 1番 ブルーグロット | 菊沢一樹 9% 11位 | 12% 9位 | 0% 10位 | 3% 11位 |
2024年1月21日 小倉 10R 海の中道特別2勝 小倉芝2600 信頼度 ★★ 1人 3.2倍 ◎ 6番 タガノバルコス | 丸山元気 17% 5位 | 17% 7位 | 28% 1位 | 21% 4位 |
2人 3.9倍 〇 1番 スマートファントム | 藤岡康太 29% 2位 | 16% 8位 | 23% 4位 | 8% 9位 |
9人 33倍 ▲ 8番 アスカノミライ | 中井裕二 6% 8位 | 38% 2位 | 0% 7位 | 12% 6位 |
4人 5.7倍 ★ 4番 シーグラス | 丹内祐次 45% 1位 | 42% 1位 | % 位 | 28% 3位 |
5人 13.3倍 △ 5番 ジェンヌ | 吉田隼人 29% 2位 | 25% 5位 | 25% 3位 | 31% 2位 |
3人 5.5倍 △ 2番 シリンガバルガリス | 富田暁 14% 7位 | 11% 9位 | 19% 5位 | 14% 5位 |
8人 18.9倍 △ 11番 フルール | 鮫島克駿 26% 4位 | % 位 | 27% 2位 | 33% 1位 |
2024年1月21日 小倉 11R 豊前S3勝H 小倉ダ1700 信頼度 ★★ 3人 6.6倍 ◎ 10番 メイショウモズ | 小沢大仁 23% 6位 | 25% 3位 | 15% 9位 | 20% 7位 |
1人 5.6倍 〇 15番 サンライズアリオン | 富田暁 19% 7位 | 14% 9位 | 36% 1位 | 18% 8位 |
8人 13.6倍 ▲ 2番 ローズスター | 丹内祐次 17% 9位 | 25% 3位 | % 位 | 50% 1位 |
5人 7.1倍 ★ 1番 タガノエスコート | 鮫島克駿 24% 5位 | 12% 10位 | 31% 2位 | 25% 6位 |
4人 6.7倍 △ 7番 ビオグラフィア | 斎藤新 17% 9位 | 21% 5位 | 8% 11位 | 8% 10位 |
2人 5.6倍 △ 4番 グラストンベリー | 永島まなみ 16% 10位 | 28% 1位 | 20% 7位 | 0% 11位 |
7人 13倍 △ 16番 メイクザビート | 吉田隼人 32% 1位 | 26% 2位 | 31% 2位 | 33% 2位 |
2024年1月21日 中山 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2024年1月21日 中山 9R 若竹賞1勝 中山芝1800 信頼度 ★★★ 1人 1.8倍 ◎ 5番 アフィリオン | C.ルメール 53% 1位 | 21% 6位 | 56% 1位 | 59% 1位 |
3人 6.4倍 〇 8番 サトノオラシオン | キング % 位 | 44% 1位 | 0% 7位 | 28% 4位 |
8人 21.3倍 ▲ 3番 ウインアクトゥール | ピーヒュ % 位 | 18% 8位 | % 位 | 0% 9位 |
2人 6.1倍 ★ 10番 キャントウェイト | 柴田大知 21% 5位 | 7% 9位 | 19% 4位 | 13% 6位 |
5人 12.9倍 △ 11番 セブンマイスター | 石川裕紀人 20% 6位 | 37% 3位 | 13% 5位 | 22% 5位 |
6人 20.1倍 △ 1番 マイネルヴォルムス | 菅原明良 23% 4位 | 5% 10位 | % 位 | 11% 7位 |
10人 28.9倍 △ 6番 マイネルブリックス | 松岡正海 20% 6位 | 21% 6位 | % 位 | 9% 8位 |
2024年1月21日 中山 10R アレキサンド3勝 中山ダ1800 信頼度 ★★★ 2人 4.3倍 ◎ 3番 フラッパールック | 津村明秀 21% 6位 | 27% 4位 | 20% 9位 | 29% 6位 |
3人 5.8倍 〇 16番 サイモンザナドゥ | 横山武史 31% 3位 | 0% 9位 | 100% 1位 | 0% 14位 |
7人 17.1倍 ▲ 13番 ヴァーンフリート | キングス 14% 12位 | 23% 6位 | 25% 7位 | 100% 1位 |
1人 3.4倍 ★ 7番 レッドラパルマ | C.ルメール 50% 1位 | 30% 2位 | 53% 4位 | 46% 4位 |
5人 16.7倍 △ 14番 アクションプラン | キング 20% 7位 | 28% 3位 | % 位 | 50% 3位 |
8人 21.8倍 △ 5番 ローズボウル | 石川裕紀人 19% 8位 | 27% 4位 | 21% 8位 | 28% 7位 |
4人 11.7倍 △ 10番 ダイシンピスケス | 松岡正海 16% 10位 | 22% 7位 | 10% 11位 | 7% 13位 |
2024年1月21日 中山 11R AJCCGⅡ 中山芝2200 信頼度 ★★ 3人 6.2倍 ◎ 11番 チャックネイト | キング % 位 | 41% 2位 | % 位 | 28% 9位 |
2人 4.7倍 〇 12番 ボッケリーニ | 浜中俊 25% 6位 | 35% 3位 | % 位 | 47% 5位 |
9人 25.4倍 ▲ 7番 アドマイヤハレー | 田辺裕信 33% 4位 | 44% 1位 | 25% 6位 | 60% 2位 |
1人 4.6倍 ★ 1番 マイネルウィルトス | 横山武史 42% 3位 | 16% 8位 | % 位 | 54% 3位 |
8人 10.6倍 △ 10番 ラーグルフ | 三浦皇成 15% 7位 | 29% 5位 | 38% 4位 | 13% 11位 |
4人 7.5倍 △ 2番 クロミナンス | C.ルメール 50% 2位 | 28% 6位 | 58% 1位 | 51% 4位 |
5人 7.7倍 △ 3番 モリアーナ | 横山典弘 29% 5位 | 6% 9位 | 50% 2位 | 35% 6位 |
2024年1月21日 中山 12R 2勝 中山芝1600 信頼度 ★★★ 1人 2.4倍 ◎ 4番 ココクレーター | C.ルメール 46% 1位 | 41% 1位 | 53% 1位 | 59% 1位 |
3人 8.3倍 〇 9番 セフィロ | 吉田豊 9% 8位 | 30% 3位 | 7% 7位 | 15% 5位 |
6人 14.6倍 ▲ 7番 ウインレイアー | キングス 40% 2位 | 14% 8位 | 50% 2位 | % 位 |
4人 8.8倍 ★ 8番 システムリブート | 津村明秀 21% 5位 | 0% 12位 | 31% 4位 | 12% 6位 |
2人 3.5倍 △ 3番 グラニット | 田辺裕信 31% 3位 | 16% 7位 | 36% 3位 | 36% 2位 |
5人 13.2倍 △ 2番 ノーダブルディップ | 三浦皇成 26% 4位 | 26% 4位 | 26% 5位 | 24% 3位 |
10人 43.3倍 △ 5番 アルファウェーブ | ピーヒュ 0% 10位 | 40% 2位 | 0% 8位 | % 位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。