目次
2024年2月3日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月3日 京都 01R 京都ダ1200 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ハッピーダンス | 3 | 松山弘平 | 26% 2位 | 13% 10位 | 15 | |
〇 イエデゴロゴロ | 2 | 川端海翼 | 25% 3位 | 18% 8位 | 13 | |
▲ ボビーニクビッタケ | 5 | 河原田菜々 | 7% 10位 | 27% 3位 | 18 | |
★ フタバ | 7 | 田口貫太 | 21% 6位 | 19% 7位 | 20 | |
2024年2月3日 京都 02R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アンジョルラス | 3 | 岩田望来 | 27% 2位 | 16% 6位 | 11 | |
〇 ペロ | 1 | 池添謙一 | 26% 3位 | 38% 1位 | 5 | |
▲ カフジテルビウム | 2 | 長岡禎仁 | 10% 8位 | 9% 8位 | 18 | |
★ レガッタ | 4 | 横山典弘 | 34% 1位 | 36% 2位 | 7 | |
2024年2月3日 京都 03R 京都ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ キングツェッペリン | 2 | 坂井瑠星 | 22% 6位 | 15% 9位 | 17 | |
〇 グランドセントラル | 4 | 池添謙一 | 27% 5位 | 19% 7位 | 16 | |
▲ サンノーブル | 1 | 和田翼 | 50% 1位 | 15% 9位 | 11 | |
★ クリノオデッセイ | 9 | 永島まなみ | 0% 13位 | 13% 10位 | 32 | |
2024年2月3日 京都 05R 京都芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ワイマング | ★ | 1 | 川田将雅 | 44% 2位 | 38% 2位 | 5 |
〇 ガロンヌ | ★ | 2 | 坂井瑠星 | 22% 7位 | 31% 5位 | 14 |
▲ ホットサマーナイト | 3 | 松山弘平 | 25% 6位 | 47% 1位 | 10 | |
★ ヘザルフェン | 4 | 横山典弘 | 10% 11位 | 27% 6位 | 21 | |
2024年2月3日 京都 06R 京都ダ1800 1勝 信頼度 ★★ ◎ ドルチアーリア | 4 | 坂井瑠星 | 24% 5位 | 11% 6位 | 15 | |
〇 クロダブシ | 8 | 松山弘平 | 22% 6位 | 26% 3位 | 17 | |
▲ タイセイリアル | 1 | 田口貫太 | 25% 4位 | 26% 3位 | 8 | |
★ マルチャレアル | 2 | ルメート | 29% 3位 | 31% 1位 | 6 | |
2024年2月3日 京都 07R 京都芝2000 1勝 信頼度 ★★ ◎ レジェンドシップ | 6 | 坂井瑠星 | 23% 4位 | 27% 6位 | 16 | |
〇 アウフヘーベン | 7 | 川田将雅 | 53% 1位 | 22% 9位 | 17 | |
▲ ユメハハテシナク | 1 | 国分優作 | 12% 7位 | 26% 7位 | 15 | |
★ ワンダイレクト | 3 | 田口貫太 | 31% 3位 | 30% 5位 | 11 | |
2024年2月3日 京都 08R 京都芝1200 2勝 信頼度 ★★★ ◎ グランテスト | ☆ | 2 | 坂井瑠星 | 17% 7位 | 26% 2位 | 11 |
〇 アンフィニドール | 3 | 岩田望来 | 35% 1位 | 18% 6位 | 10 | |
▲ デルマカンノン | 4 | 浜中俊 | 31% 3位 | 0% 9位 | 16 | |
★ ヴァンルーラー | 11 | 池添謙一 | 20% 6位 | 0% 9位 | 26 | |
2024年2月3日 京都 09R 京都ダ1200 橿原S3勝 信頼度 ★★★ ◎ タマモダイジョッキ | 2 | 武豊 | 46% 1位 | 25% 8位 | 11 | |
〇 ステラフィオーレ | ☆ | 5 | 松山弘平 | 26% 6位 | 33% 2位 | 13 |
▲ ボナンザ | 6 | 川田将雅 | 40% 3位 | 22% 9位 | 18 | |
★ ラヴケリー | 10 | 浜中俊 | 28% 5位 | 29% 5位 | 20 | |
2024年2月3日 京都 10R 京都芝1600 エルフィンSリステッド牝 信頼度 ★★★ ◎ ライトバック | 2 | 坂井瑠星 | 22% 4位 | 25% 6位 | 12 | |
〇 エリカエスティーム | ☆ | 4 | 武豊 | 35% 2位 | 0% 11位 | 17 |
▲ スウィープフィート | 1 | 永島まなみ | 50% 1位 | 18% 9位 | 11 | |
★ チルカーノ | 3 | ルメート | 22% 4位 | 23% 7位 | 14 | |
2024年2月3日 京都 11R 京都ダ1900 アルデバランオープン 信頼度 ★★★ ◎ テーオーリカード | ☆ | 1 | 岩田望来 | 15% 6位 | 27% 6位 | 13 |
〇 アスクドゥラメンテ | 3 | 川田将雅 | 43% 1位 | 28% 5位 | 9 | |
▲ オーサムリザルト | ☆ | 4 | 武豊 | 43% 1位 | 40% 2位 | 7 |
★ タイセイドレフォン | 5 | 幸英明 | 24% 3位 | 20% 7位 | 15 | |
2024年2月3日 京都 12R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ スナークシュンソウ | 2 | 坂井瑠星 | 22% 3位 | 30% 3位 | 8 | |
〇 プルートマスター | 4 | 岩田望来 | 19% 5位 | 24% 7位 | 16 | |
▲ ゴルデールスカー | ☆ | 9 | 池添謙一 | 27% 1位 | 36% 1位 | 11 |
★ トーホウキザン | 7 | 永島まなみ | 0% 10位 | 16% 10位 | 27 |
京都5R ワイマングはそろそろか
2024年2月3日 小倉
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月3日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★ ◎ マーベリックシチー | 8 | 鮫島克駿 | 26% 2位 | 19% 6位 | 16 | |
〇 カリフォルニア | 12 | 丹内祐次 | 18% 6位 | 5% 11位 | 29 | |
▲ サンカルミア | 1 | 佐々木大輔 | 16% 7位 | 0% 12位 | 20 | |
★ ワイワイサンデー | 4 | 富田暁 | 18% 6位 | 10% 10位 | 20 | |
2024年2月3日 小倉 02R 小倉芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ レッセパッセ | 1 | 丹内祐次 | 25% 3位 | 50% 1位 | 5 | |
〇 トウカイレイナ | 10 | 鮫島克駿 | 24% 4位 | 36% 2位 | 16 | |
▲ ダークファンタジー | 2 | 吉田隼人 | 28% 1位 | 32% 4位 | 7 | |
★ ミスティッククイン | 3 | 藤岡康太 | 28% 1位 | 33% 3位 | 7 | |
2024年2月3日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ルーナ | 4 | 丹内祐次 | 20% 7位 | 16% 7位 | 18 | |
〇 ジェネラーレ | 1 | 西塚洸二 | 33% 1位 | 40% 1位 | 3 | |
▲ ビーコング | 2 | 松本大輝 | 33% 1位 | 35% 3位 | 6 | |
★ オオゾラヒバリ | 3 | 丸山元気 | 22% 5位 | 33% 4位 | 12 | |
2024年2月3日 小倉 04R 小倉障害3390 オープン 信頼度 ★★★ ◎ ワンダークローバー | 2 | 高田潤 | 50% 3位 | 0% 5位 | 10 | |
〇 オメガエリタージュ | 6 | 小坂忠士 | 50% 3位 | 66% 2位 | 11 | |
▲ テーオーコンドル | 12 | 五十嵐雄祐 | 10% 6位 | 50% 3位 | 21 | |
2024年2月3日 小倉 05R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★ ◎ クリノクオン | 5 | 上野翔 | 22% 7位 | 26% 5位 | 17 | |
〇 サンライズホープ | 3 | 中村将之 | 23% 6位 | 0% 8位 | 17 | |
▲ トランペットシェル | 7 | 伴啓太 | 39% 2位 | 11% 7位 | 16 | |
2024年2月3日 小倉 06R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ オオナミコナミ | 1 | 鮫島克駿 | 24% 3位 | 27% 4位 | 8 | |
〇 フォルテフィオーレ | 2 | 佐々木大輔 | 46% 1位 | 0% 9位 | 12 | |
▲ アルシャリフ | 4 | 藤岡佑介 | 26% 2位 | 25% 5位 | 11 | |
★ ハイディージェン | 8 | 丸山元気 | 16% 5位 | 25% 5位 | 18 | |
2024年2月3日 小倉 07R 小倉芝2600 1勝 信頼度 ★★ ◎ アドマイヤハイジ | 5 | 鮫島克駿 | 30% 4位 | 25% 7位 | 16 | |
〇 リニュー | 9 | 丹内祐次 | 45% 2位 | 66% 1位 | 12 | |
▲ アスターブジエ | 11 | 藤岡康太 | 30% 4位 | 28% 6位 | 21 | |
★ スピーディブレイク | 1 | 北村友一 | 18% 7位 | 0% 10位 | 18 | |
2024年2月3日 小倉 08R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ビービーグラーテス | 3 | 藤岡康太 | 31% 2位 | 8% 11位 | 16 | |
〇 クリノグローリー | 1 | 小林凌大 | 7% 11位 | 20% 4位 | 16 | |
▲ モディカ | 2 | 小崎綾也 | 11% 9位 | 17% 7位 | 18 | |
★ ベイビールビオ | 6 | 藤田菜七子 | 13% 7位 | 9% 10位 | 23 | |
2024年2月3日 小倉 09R 小倉芝1200 かささぎ賞1勝 信頼度 ★★ ◎ ロードトレゾール | 7 | 丹内祐次 | 22% 3位 | 19% 7位 | 17 | |
〇 ハピアーザンエバー | 12 | 藤岡康太 | 24% 2位 | 10% 9位 | 23 | |
▲ クリノハレルヤ | 1 | 富田暁 | 18% 5位 | 26% 5位 | 11 | |
★ ペアポルックス | 3 | 松若風馬 | 18% 5位 | 27% 4位 | 12 | |
2024年2月3日 小倉 10R 小倉ダ1000 有田特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ アイファースキャン | 1 | 丸山元気 | 22% 5位 | 33% 5位 | 11 | |
〇 プリティインピンク | 4 | 菊沢一樹 | 37% 1位 | 25% 8位 | 13 | |
▲ オーロベルディ | 5 | 国分恭介 | 14% 9位 | 0% 11位 | 25 | |
★ ユウグロスファクタ | 6 | 松本大輝 | 33% 2位 | 35% 3位 | 11 | |
2024年2月3日 小倉 11R 小倉芝1800 別府特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ クリオミニーズ | ☆ | 3 | 鮫島克駿 | 24% 3位 | 20% 6位 | 12 |
〇 コスモフロイデ | 11 | 丹内祐次 | 24% 3位 | 7% 9位 | 23 | |
▲ ホウオウスーペリア | ☆ | 1 | 吉田隼人 | 28% 2位 | 28% 4位 | 7 |
★ ヴァモスロード | 4 | 丸山元気 | 16% 6位 | 20% 6位 | 16 | |
2024年2月3日 小倉 12R 小倉芝2000 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ マリネロ | 1 | 丹内祐次 | 25% 2位 | 100% 1位 | 4 | |
〇 ステラポイント | 2 | 鮫島克駿 | 24% 3位 | 40% 3位 | 8 | |
▲ イゾレエオリア | 3 | 吉田隼人 | 28% 1位 | 0% 8位 | 12 | |
★ ポルテーニャ | 9 | 富田暁 | 12% 5位 | 41% 2位 | 16 |
小倉6R オオナミコナミはそろそろか
2024年2月3日 東京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月3日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ マンウォル | ★ | 1 | 横山和生 | 16% 8位 | 19% 7位 | 16 |
〇 カピリナ | ☆ | 2 | 戸崎圭太 | 35% 1位 | 20% 6位 | 9 |
▲ セイウンチドリ | ☆ | 4 | 三浦皇成 | 30% 2位 | 15% 10位 | 16 |
★ エコロカレン | 5 | 菅原明良 | 24% 5位 | 15% 10位 | 20 | |
2024年2月3日 東京 02R 東京ダ1300 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ユイノコドウ | 1 | 横山和生 | 16% 6位 | 45% 1位 | 8 | |
〇 タッカーバレット | 2 | 戸崎圭太 | 33% 1位 | 19% 5位 | 8 | |
▲ アルマーレシチー | 3 | 西村淳也 | 20% 3位 | 16% 8位 | 14 | |
★ ペイシャスウィフト | 4 | 柴田善臣 | 19% 4位 | 13% 10位 | 18 | |
2024年2月3日 東京 03R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ソレルビュレット | ★ | 3 | C.ルメール | 51% 1位 | 30% 1位 | 5 |
〇 ユイノサンバンカン | 7 | キング | 50% 2位 | 9% 10位 | 19 | |
▲ ジャンバラヤ | 11 | 田辺裕信 | 29% 4位 | 21% 3位 | 18 | |
★ パレスパートナー | 4 | 小林勝太 | 11% 10位 | 14% 7位 | 21 | |
2024年2月3日 東京 04R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★ ◎ キミハスコール | ★ | 4 | 横山武史 | 29% 1位 | 33% 2位 | 7 |
〇 セントラルヴァレー | ☆ | 2 | 田辺裕信 | 26% 2位 | 20% 6位 | 10 |
▲ ジョージテソーロ | 1 | 原優介 | 9% 5位 | 37% 1位 | 7 | |
★ ライングッドマン | 3 | 武藤雅 | 11% 4位 | 20% 6位 | 13 | |
2024年2月3日 東京 06R 東京芝2400 未勝利 信頼度 ★★ ◎ トラストボス | 7 | キング | % 位 | 27% 2位 | 9 | |
〇 アヴィエーター | 9 | 田辺裕信 | 32% 3位 | 16% 6位 | 18 | |
▲ グランドブレーカー | 9 | 内田博幸 | 24% 4位 | 0% 10位 | 23 | |
2024年2月3日 東京 07R 東京芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ レッドシュヴェルト | 1 | 横山武史 | 31% 2位 | 20% 7位 | 10 | |
〇 ペリファーニア | ☆ | 3 | C.ルメール | 58% 1位 | 26% 6位 | 10 |
▲ ビターグラッセ | 8 | 田辺裕信 | 31% 2位 | 28% 4位 | 14 | |
★ スイーツバイキング | ☆ | 12 | 西村淳也 | 0% 10位 | 32% 3位 | 25 |
2024年2月3日 東京 08R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★ ◎ スペキオサレジーナ | ☆ | 4 | 横山和生 | 18% 9位 | 31% 3位 | 16 |
〇 イエヴァンポルッカ | 8 | 戸崎圭太 | 37% 3位 | 20% 6位 | 17 | |
▲ アンバーホーク | 11 | 横山武史 | 29% 4位 | 42% 1位 | 16 | |
★ エリンアキレウス | ☆ | 6 | キング | 50% 2位 | 13% 10位 | 18 |
2024年2月3日 東京 09R 東京芝1400 春菜賞1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ アトリウムチャペル | 1 | 戸崎圭太 | 39% 2位 | 42% 2位 | 5 | |
〇 オメガウインク | ☆ | 4 | 横山武史 | 33% 3位 | 28% 3位 | 10 |
▲ クランフォード | 2 | 西村淳也 | 33% 3位 | 53% 1位 | 6 | |
★ アスティスプマンテ | 3 | キング | 0% 6位 | 53% 1位 | 10 | |
2024年2月3日 東京 10R 東京芝1400 テレビ山梨杯2勝H 信頼度 ★★★ ◎ オメガキャプテン | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 39% 2位 | 28% 4位 | 7 |
〇 シャドウフューリー | ☆ | 1 | C.ルメール | 56% 1位 | 53% 1位 | 3 |
▲ ココリホウオウ | 6 | 横山和生 | 19% 5位 | 32% 2位 | 13 | |
★ プレジャークルーズ | 10 | キング | 0% 11位 | 26% 6位 | 27 | |
2024年2月3日 東京 11R 東京芝2400 ベストR記念3勝H 信頼度 ★★★ ◎ ダノンギャラクシー | 2 | C.ルメール | 63% 1位 | 42% 1位 | 4 | |
〇 レッドヴェロシティ | 3 | 横山武史 | 21% 4位 | 41% 2位 | 9 | |
▲ シュトルーヴェ | ☆ | 6 | キング | % 位 | 41% 2位 | 8 |
★ エンドウノハナ | 5 | 石橋脩 | 29% 3位 | 14% 7位 | 15 | |
2024年2月3日 東京 12R 東京ダ1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ショウナンカブト | 1 | C.ルメール | 51% 1位 | 20% 6位 | 8 | |
〇 ロミオボス | 4 | 西村淳也 | 22% 4位 | 42% 1位 | 9 | |
▲ ララエフォール | 2 | 菅原明良 | 22% 4位 | 9% 12位 | 18 | |
★ フィフティシェビー | 9 | 石川裕紀人 | 13% 8位 | 17% 8位 | 25 |
東京3R ソレルビュレットはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。