目次
2024年2月10日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月10日 京都 01R 京都ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ シャローム | 5 | 坂井瑠星 | 24% 5位 | 43% 1位 | 11 | |
〇 サウンドアレグリア | 6 | 武豊 | 39% 1位 | 15% 5位 | 12 | |
▲ タマモポロネーズ | 3 | 団野大成 | 30% 2位 | 25% 3位 | 8 | |
★ ダイシンサンディー | 4 | 松若風馬 | 22% 6位 | 25% 3位 | 13 | |
2024年2月10日 京都 02R 京都ダ1900 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カズヴィトシャ | 1 | 坂井瑠星 | 38% 2位 | 25% 6位 | 9 | |
〇 メイショウソウタ | 3 | 西村淳也 | 10% 8位 | 34% 1位 | 12 | |
▲ ジュンラトゥール | 5 | 和田竜二 | 25% 3位 | 15% 9位 | 17 | |
★ アンバードール | 2 | 田口貫太 | 17% 5位 | 0% 10位 | 17 | |
2024年2月10日 京都 03R 京都ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ クインズセレネ | 2 | 岩田望来 | 22% 5位 | 30% 1位 | 8 | |
〇 ウィズアリープ | 6 | 坂井瑠星 | 22% 5位 | 23% 6位 | 17 | |
▲ ランランガール | 1 | 今村聖奈 | 27% 3位 | 30% 1位 | 5 | |
★ シンボリノエル | 2 | M.デムーロ | 39% 1位 | 0% 14位 | 17 | |
2024年2月10日 京都 05R 京都芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ コスモベラエステラ | 1 | 坂井瑠星 | 23% 6位 | 15% 6位 | 13 | |
〇 マルカオペラ | 5 | 岩田望来 | 20% 7位 | 7% 8位 | 20 | |
▲ ダイシンバースディ | 6 | 西村淳也 | 30% 3位 | 38% 1位 | 10 | |
★ ミライヘノコール | 2 | M.デムーロ | 43% 1位 | 0% 9位 | 12 | |
2024年2月10日 京都 06R 京都ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ リネアグローリア | 1 | 坂井瑠星 | 22% 4位 | 24% 5位 | 10 | |
〇 ベルウェザー | ☆ | 2 | 武豊 | 36% 2位 | 14% 10位 | 14 |
▲ アンモード | 3 | ルメート | 38% 1位 | 17% 8位 | 12 | |
2024年2月10日 京都 07R 京都ダ1900 1勝 信頼度 ★★★ ◎ クールブロン | 3 | 西村淳也 | 10% 6位 | 18% 6位 | 15 | |
〇 サンデーヒーロー | 4 | 坂井瑠星 | 38% 1位 | 20% 5位 | 10 | |
▲ ドンアチェカ | ☆ | 5 | 岩田望来 | 15% 5位 | 26% 4位 | 14 |
★ ダノンペドロ | 1 | 今村聖奈 | 20% 3位 | 28% 3位 | 7 | |
2024年2月10日 京都 08R 京都ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ グッジョブ | 1 | 坂井瑠星 | 25% 3位 | 18% 6位 | 10 | |
〇 ルワンジュ | 3 | 岩田望来 | 33% 2位 | 23% 4位 | 9 | |
▲ ナスノカンゲツ | 2 | 田口貫太 | 19% 6位 | 20% 5位 | 13 | |
★ タイキスパルタン | 7 | 岡部誠 | 0% 11位 | 0% 10位 | 28 | |
2024年2月10日 京都 09R 京都芝1600 こぶし賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ カエルム | 2 | 武豊 | 35% 2位 | 33% 1位 | 5 | |
〇 ラヴァンダ | ☆ | 4 | 岩田望来 | 27% 3位 | 0% 8位 | 15 |
▲ ポエットリー | 5 | 坂井瑠星 | 22% 4位 | 15% 5位 | 14 | |
★ タガノデュード | 1 | 古川吉洋 | 20% 5位 | 24% 3位 | 9 | |
2024年2月10日 京都 10R 京都芝2000 飛鳥S3勝 信頼度 ★★★ ◎ エアサージュ | 1 | 坂井瑠星 | 23% 6位 | 32% 2位 | 9 | |
〇 ラスマドレス | 5 | 岩田望来 | 20% 7位 | 38% 1位 | 13 | |
▲ ニホンピロキーフ | 3 | 田口貫太 | 33% 3位 | 13% 9位 | 15 | |
★ リフレーミング | 3 | 団野大成 | 5% 10位 | 26% 4位 | 17 | |
2024年2月10日 京都 11R 京都芝1600 洛陽SリステッドH 信頼度 ★★★ ◎ カルロヴェローチェ | ☆ | 1 | 岩田望来 | 27% 4位 | 29% 6位 | 11 |
〇 エスコーラ | 3 | 西村淳也 | 45% 1位 | 53% 1位 | 5 | |
▲ アナゴサン | 5 | 団野大成 | 17% 9位 | 11% 13位 | 27 | |
★ ボルザコフスキー | 10 | M.デムーロ | 43% 2位 | 23% 9位 | 21 | |
2024年2月10日 京都 12R 京都ダ1900 2勝 信頼度 ★★★ ◎ シャンバラ | 1 | 岩田望来 | 15% 7位 | 21% 8位 | 16 | |
〇 シンヨモギネス | 2 | 武豊 | 44% 2位 | 33% 3位 | 7 | |
▲ エンツォウーノ | 6 | 岩田康誠 | 25% 5位 | 40% 1位 | 12 | |
★ ノボリクレバー | 7 | 角田大河 | 0% 11位 | 16% 10位 | 28 |
京都6R ベルウェザーはそろそろか
2024年2月10日 小倉
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月10日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ テリオスソラ | 1 | 鮫島克駿 | 26% 3位 | 21% 4位 | 8 | |
〇 カンカール | 6 | 丹内祐次 | 17% 8位 | 30% 1位 | 15 | |
▲ メイショウリリー | 12 | 藤岡康太 | 31% 1位 | 18% 6位 | 19 | |
★ ヒロインズクレスト | 5 | 丸山元気 | 18% 7位 | 25% 2位 | 14 | |
2024年2月10日 小倉 02R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エクセルゴールド | 2 | 丹内祐次 | 24% 5位 | 11% 8位 | 15 | |
〇 バンデルアース | 5 | 吉田隼人 | 27% 3位 | 23% 5位 | 13 | |
▲ ウインベルレーヌ | 7 | 黛弘人 | 10% 10位 | 0% 10位 | 27 | |
★ オレンジダンサー | 9 | 佐々木大輔 | 44% 1位 | 25% 4位 | 14 | |
2024年2月10日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ラインアルファ | 1 | 丹内祐次 | 20% 6位 | 10% 10位 | 17 | |
〇 セッテイロク | 3 | 小林美駒 | 33% 1位 | 0% 11位 | 15 | |
▲ リナリア | 6 | 黛弘人 | 12% 10位 | 40% 3位 | 19 | |
★ ライヴパトラッシュ | 12 | 吉田隼人 | 21% 5位 | 0% 11位 | 28 | |
2024年2月10日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★ ◎ キガン | 4 | 石神深一 | 25% 5位 | 0% 5位 | 14 | |
〇 レストア | 8 | 五十嵐雄祐 | 33% 4位 | 28% 2位 | 14 | |
▲ クリノハニー | 12 | 伴啓太 | 37% 3位 | 0% 5位 | 20 | |
2024年2月10日 小倉 05R 小倉障害2860 オープン 信頼度 ★★★ ◎ パトリック | 3 | 森一馬 | 42% 1位 | 25% 8位 | 12 | |
〇 ルヴェルディ | 8 | 伴啓太 | 37% 3位 | 37% 6位 | 17 | |
▲ エターナルボンド | 10 | 草野太郎 | 15% 9位 | 25% 8位 | 27 | |
2024年2月10日 小倉 07R 小倉ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★ ◎ スマイルヴィヴァン | 6 | 丹内祐次 | 17% 6位 | 0% 8位 | 20 | |
〇 ミッキーマカロン | 10 | 藤岡康太 | 31% 2位 | 19% 5位 | 17 | |
▲ トウロウノオノ | 1 | 小林美駒 | 10% 10位 | 11% 7位 | 18 | |
★ ワイドカイゼリン | ★ | 2 | 藤岡佑介 | 28% 3位 | 21% 4位 | 9 |
2024年2月10日 小倉 08R 小倉芝2000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ コスモエクスプレス | 2 | 丹内祐次 | 26% 4位 | 23% 3位 | 9 | |
〇 ダークモード | ☆ | 6 | 藤岡康太 | 28% 2位 | 25% 1位 | 9 |
▲ アンテロース | 3 | 吉田隼人 | 27% 3位 | 24% 2位 | 8 | |
★ コスモダークナイト | 4 | 丸山元気 | 29% 1位 | 19% 5位 | 10 | |
2024年2月10日 小倉 09R 小倉芝2600 帆柱山特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ ドーバーイーグル | 2 | 丹内祐次 | 44% 2位 | 20% 3位 | 7 | |
〇 ゼンノインヴォーク | 1 | 北村友一 | 21% 5位 | 50% 1位 | 7 | |
▲ マイネルジャッカル | 3 | 佐々木大輔 | 66% 1位 | 33% 2位 | 6 | |
★ リッチブラック | 4 | 幸英明 | 16% 6位 | 8% 5位 | 15 | |
2024年2月10日 小倉 10R 小倉芝1200 大濠特別2勝H 信頼度 ★★ ◎ アップストローク | 5 | 丹内祐次 | 22% 4位 | 23% 3位 | 12 | |
〇 テンジュイン | 13 | 藤岡康太 | 24% 3位 | 15% 8位 | 24 | |
▲ アスクキングコング | 6 | 荻野琢真 | 7% 10位 | 27% 2位 | 18 | |
★ ナリタローゼ | 8 | 北村友一 | 28% 1位 | 18% 7位 | 16 | |
2024年2月10日 小倉 11R 小倉ダ1700 紫川特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ドゥラレジリエント | ☆ | 1 | 鮫島克駿 | 26% 3位 | 11% 11位 | 15 |
〇 タイセイウォリアー | 3 | 菱田裕二 | 23% 5位 | 23% 4位 | 12 | |
▲ ロイガヴェーグル | 6 | 北村友一 | 25% 4位 | 14% 8位 | 18 | |
★ ミヤジシャルマン | 7 | 富田暁 | 18% 7位 | 12% 10位 | 24 | |
2024年2月10日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★ ◎ ウインエイムハイ | 17 | 丹内祐次 | 22% 4位 | 19% 6位 | 27 | |
〇 ディオアステリア | 1 | 佐々木大輔 | 12% 10位 | 18% 7位 | 18 | |
▲ サンポーニャ | 2 | 鷲頭虎太 | 5% 13位 | 33% 2位 | 17 | |
★ トーホウジュナール | 7 | 幸英明 | 27% 2位 | 16% 9位 | 18 |
小倉7R ワイドカイゼリンはそろそろか
2024年2月10日 東京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月10日 東京 01R 東京ダ1300 未勝利 信頼度 ★★ ◎ マイネルディレクト | ★ | 4 | 横山武史 | 20% 3位 | 15% 7位 | 14 |
〇 ワンモアチャンス | 9 | 田辺裕信 | 33% 1位 | 10% 10位 | 20 | |
▲ アイズ | 1 | 吉田豊 | 19% 4位 | 22% 4位 | 9 | |
★ ケイティキセキ | 2 | 原優介 | 18% 5位 | 12% 8位 | 15 | |
2024年2月10日 東京 03R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ コンドライト | 2 | C.ルメール | 52% 1位 | 16% 7位 | 10 | |
〇 スターゲット | 7 | 横山武史 | 29% 3位 | 21% 3位 | 13 | |
▲ グランプリショット | 13 | 松山弘平 | 28% 4位 | 41% 1位 | 18 | |
★ プルナチャンドラ | 6 | 横山和生 | 18% 9位 | 13% 9位 | 24 | |
2024年2月10日 東京 04R 東京ダ2100 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ベストポイント | 1 | 川田将雅 | 40% 2位 | 28% 3位 | 6 | |
〇 ピュアグルーヴ | ☆ | 2 | C.ルメール | 55% 1位 | 46% 1位 | 4 |
▲ マイショウチャン | 3 | 戸崎圭太 | 36% 3位 | 19% 5位 | 11 | |
★ マウンテンエース | 5 | キング | 0% 11位 | 15% 7位 | 23 | |
2024年2月10日 東京 05R 東京芝1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ フォルクスリート | ★ | 1 | 横山武史 | 33% 1位 | 25% 5位 | 7 |
〇 スカイライト | 2 | 横山琉人 | 20% 3位 | 14% 9位 | 14 | |
▲ ハクサンイーグル | 4 | キングス | % 位 | 3% 11位 | 15 | |
★ スプレムータ | 6 | 嶋田純次 | 3% 9位 | 3% 11位 | 26 | |
2024年2月10日 東京 06R 東京芝1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ショウナンナツゾラ | 1 | 横山武史 | 30% 3位 | 15% 10位 | 14 | |
〇 ルージュラフェリア | 5 | キング | 50% 2位 | 34% 3位 | 10 | |
▲ ロールオブアームズ | 6 | C.ルメール | 60% 1位 | 28% 5位 | 12 | |
★ ミスティア | 3 | 松岡正海 | 11% 9位 | 21% 8位 | 20 | |
2024年2月10日 東京 07R 東京芝1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ソンシ | ☆ | 1 | 川田将雅 | 53% 2位 | 27% 2位 | 5 |
〇 ニコラウス | ★ | 3 | 横山武史 | 33% 3位 | 66% 1位 | 7 |
▲ シャインズオンユー | 4 | 松山弘平 | 22% 6位 | 10% 10位 | 20 | |
★ アイファーバトル | 9 | 藤田菜七子 | 9% 10位 | 0% 11位 | 30 | |
2024年2月10日 東京 08R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★ ◎ トリオーレ | 11 | 横山和生 | 16% 7位 | 35% 2位 | 20 | |
〇 ベリーベリーベリー | 5 | 津村明秀 | 22% 3位 | 23% 4位 | 12 | |
▲ オーラビルス | 2 | 菅原明良 | 24% 2位 | 21% 6位 | 10 | |
★ ダルタニアン | 3 | 木幡巧也 | 15% 8位 | 22% 5位 | 16 | |
2024年2月10日 東京 09R 東京芝2400 箱根特別2勝H 信頼度 ★★ ◎ エクランドール | 5 | 松山弘平 | 19% 5位 | 30% 3位 | 13 | |
〇 リンフレスカンテ | 5 | 田辺裕信 | 32% 2位 | 28% 4位 | 11 | |
▲ デルマグレムリン | 9 | 石川裕紀人 | 8% 10位 | % 位 | 19 | |
★ ハーツオブシャカ | 3 | 大野拓弥 | 16% 8位 | 18% 8位 | 19 | |
2024年2月10日 東京 10R 東京芝1400 雲雀S3勝 信頼度 ★★★ ◎ レイベリング | ☆ | 1 | 横山武史 | 33% 3位 | 29% 3位 | 7 |
〇 ヴェルトハイム | 2 | 戸崎圭太 | 40% 2位 | 28% 4位 | 8 | |
▲ シュヴェルトライテ | 6 | キング | 0% 12位 | 21% 9位 | 27 | |
★ イルクオーレ | 2 | 吉田豊 | 15% 9位 | 19% 11位 | 22 | |
2024年2月10日 東京 11R 東京芝1600 クイーンCGⅢ牝 信頼度 ★★★ ◎ サフィラ | 1 | 松山弘平 | 26% 7位 | 23% 5位 | 13 | |
〇 クイーンズウォーク | ☆ | 2 | 川田将雅 | 45% 3位 | 48% 1位 | 6 |
▲ テリオスサラ | 3 | 戸崎圭太 | 36% 4位 | 26% 3位 | 10 | |
★ ルージュスエルテ | 5 | 横山和生 | 15% 11位 | 36% 2位 | 18 | |
2024年2月10日 東京 12R 東京ダ1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ エピックジョイ | ☆ | 1 | 横山武史 | 29% 3位 | 30% 2位 | 6 |
〇 ビーアイオラクル | 4 | 松山弘平 | 28% 4位 | 25% 4位 | 12 | |
▲ タイセイキューティ | 9 | 横山和生 | 18% 9位 | 20% 7位 | 25 | |
★ シャドウアイル | 12 | 三浦皇成 | 27% 5位 | 0% 12位 | 29 |
東京5R フォルクスリートはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。