目次
2024年2月11日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月11日 京都 01R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ エスカルチャ | 5 | 西村淳也 | 13% 8位 | 31% 2位 | 15 | |
〇 メードス | ☆ | 2 | 横山和生 | 23% 4位 | 39% 1位 | 7 |
▲ レグロスヴァーグ | 1 | ルメート | 34% 1位 | 20% 5位 | 7 | |
★ グランオース | 3 | 角田大河 | 6% 10位 | 22% 4位 | 17 | |
2024年2月11日 京都 02R 京都ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ハリウッドブルース | 1 | 松山弘平 | 27% 3位 | 16% 7位 | 11 | |
〇 ローガンパス | ★ | 2 | 西村淳也 | 20% 6位 | 27% 1位 | 9 |
▲ ヒデシンイメル | 3 | 横山和生 | 25% 4位 | 21% 5位 | 12 | |
★ ジャイサルメール | 9 | 和田竜二 | 22% 5位 | 21% 5位 | 19 | |
2024年2月11日 京都 04R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ オコタンペ | 3 | 松山弘平 | 29% 2位 | 25% 2位 | 7 | |
〇 メイショウザンゲツ | 4 | 和田竜二 | 23% 4位 | 29% 1位 | 9 | |
▲ アスタールテニウム | 1 | 角田大河 | 13% 6位 | 22% 4位 | 11 | |
★ フラムリンガム | 1 | 団野大成 | 20% 5位 | 18% 5位 | 11 | |
2024年2月11日 京都 05R 京都芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ リチャードバローズ | 3 | 横山和生 | 0% 10位 | 30% 4位 | 17 | |
〇 ワンダーカモン | 1 | 川又賢治 | 17% 4位 | 26% 5位 | 10 | |
▲ ダノンアルム | 3 | 横山典弘 | 10% 7位 | 22% 7位 | 17 | |
★ ポッドロイ | 6 | 田口貫太 | 16% 5位 | 0% 11位 | 22 | |
2024年2月11日 京都 06R 京都芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ メルトユアハート | 1 | 西村淳也 | 30% 4位 | 69% 2位 | 7 | |
〇 パープルシャイン | 3 | 松山弘平 | 20% 6位 | 0% 9位 | 18 | |
▲ ホウショウリナ | ★ | 2 | 和田竜二 | 21% 5位 | 28% 4位 | 11 |
★ ベレンガリア | 7 | M.デムーロ | 43% 1位 | 32% 3位 | 11 | |
2024年2月11日 京都 07R 京都ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ロードラプソディ | 2 | 西村淳也 | 13% 9位 | 16% 6位 | 17 | |
〇 サーティファイド | 4 | 和田竜二 | 25% 5位 | 16% 6位 | 15 | |
▲ ジェミニキング | 1 | 田口貫太 | 26% 4位 | 27% 2位 | 7 | |
★ ロードマゼラン | 3 | ルメート | 34% 2位 | 21% 3位 | 8 | |
2024年2月11日 京都 08R 京都芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サンライズプルート | 1 | 和田竜二 | 22% 5位 | 27% 2位 | 8 | |
〇 ドリアード | 2 | 田口貫太 | 16% 6位 | 22% 4位 | 12 | |
▲ エンタングルメント | 3 | 横山典弘 | 10% 7位 | 26% 3位 | 13 | |
★ アランヴェリテ | 9 | 池添謙一 | 27% 3位 | 16% 5位 | 17 | |
2024年2月11日 京都 09R 京都芝1800 春日特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ アンリーロード | ☆ | 2 | 松山弘平 | 25% 6位 | 0% 8位 | 16 |
〇 プッシュオン | ☆ | 3 | 西村淳也 | 30% 3位 | 34% 4位 | 10 |
▲ ココナッツブラウン | ☆ | 1 | 横山和生 | 50% 2位 | 37% 3位 | 6 |
★ ショウナンアデイブ | 3 | 池添謙一 | 26% 5位 | 43% 1位 | 9 | |
2024年2月11日 京都 10R 京都ダ1800 北山S3勝H 信頼度 ★★ ◎ メテオリート | 6 | 西村淳也 | 13% 11位 | 41% 1位 | 18 | |
〇 アスクビックスター | 3 | ルメート | 34% 4位 | 27% 5位 | 12 | |
▲ ミラクルティアラ | 3 | M.デムーロ | 46% 1位 | 19% 10位 | 14 | |
★ オブジェダート | 7 | 池添謙一 | 26% 6位 | 39% 2位 | 15 | |
2024年2月11日 京都 11R 京都芝2200 京都記念GⅡ 信頼度 ★★★ ◎ ルージュエヴァイユ | 1 | 松山弘平 | 22% 7位 | 100% 1位 | 9 | |
〇 シュヴァリエローズ | 12 | 西村淳也 | 36% 4位 | 20% 8位 | 24 | |
▲ ラヴェル | 3 | M.デムーロ | 45% 2位 | 35% 3位 | 8 | |
★ アフリカンゴールド | 5 | 国分恭介 | 6% 11位 | 26% 7位 | 23 | |
2024年2月11日 京都 12R 京都ダ1200 2勝 信頼度 ★ ◎ ルシャリーブル | 12 | 和田竜二 | 22% 5位 | 31% 4位 | 21 | |
〇 ロードラディウス | 1 | ルメート | 60% 1位 | 17% 8位 | 10 | |
▲ シラキヌ | 2 | 秋山稔樹 | % 位 | 33% 3位 | 5 | |
★ サイレンスゴールド | 4 | 川又賢治 | 20% 6位 | 37% 1位 | 11 |
京都2R ローガンパスはそろそろか
2024年2月11日 小倉
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月11日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ケイアイアルタイル | 2 | 鮫島克駿 | 26% 3位 | 21% 4位 | 9 | |
〇 ランドマックス | 1 | 菱田裕二 | 23% 4位 | 5% 12位 | 17 | |
▲ ガーデンカメリア | 3 | 長岡禎仁 | 3% 12位 | 30% 2位 | 17 | |
★ ジョナ | 5 | 吉田隼人 | 31% 1位 | 5% 12位 | 18 | |
2024年2月11日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★ ◎ ビートメイカー | 16 | 丹内祐次 | 22% 4位 | 20% 7位 | 27 | |
〇 ホウオウドルーリー | 2 | 藤岡康太 | 24% 3位 | 20% 7位 | 12 | |
▲ メイショウハッブル | 2 | 幸英明 | 27% 2位 | 21% 6位 | 10 | |
★ スピークイージー | 4 | 丸山元気 | 24% 3位 | 20% 7位 | 14 | |
2024年2月11日 小倉 03R 小倉ダ1000 1勝 信頼度 ★ ◎ インゴットバード | 14 | 藤岡康太 | 35% 1位 | 17% 6位 | 21 | |
〇 ニルアドミラリ | 7 | 丸山元気 | 21% 5位 | 0% 10位 | 22 | |
▲ ワタシダケドナニカ | 7 | 佐々木大輔 | 23% 4位 | 18% 5位 | 16 | |
★ ディアドコス | 10 | 松本大輝 | 35% 1位 | 4% 9位 | 20 | |
2024年2月11日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ スマイルスルー | 1 | 森一馬 | 42% 1位 | 18% 5位 | 7 | |
〇 ライアン | 4 | 伴啓太 | 37% 3位 | 16% 6位 | 13 | |
▲ スズカワールド | 7 | 中村将之 | 22% 8位 | 42% 3位 | 18 | |
2024年2月11日 小倉 05R 小倉芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ブラックルチル | 3 | 鮫島克駿 | 25% 4位 | 33% 4位 | 11 | |
〇 レディアマゾネス | 1 | 佐々木大輔 | 9% 10位 | 8% 10位 | 21 | |
▲ ホウオウリムジン | 4 | 北村友一 | 34% 1位 | 37% 2位 | 7 | |
★ ダンツトレント | 6 | 丸山元気 | 29% 2位 | 20% 6位 | 14 | |
2024年2月11日 小倉 06R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サンドロナイト | 1 | 鮫島克駿 | 21% 4位 | 20% 4位 | 9 | |
〇 プレイソフトリー | 8 | 藤岡康太 | 24% 2位 | 31% 2位 | 12 | |
▲ コスモララバイ | 2 | 藤田菜七子 | 16% 8位 | 15% 5位 | 15 | |
★ セイウンティーダ | 6 | 佐々木大輔 | 12% 10位 | 10% 9位 | 25 | |
2024年2月11日 小倉 07R 小倉芝1800 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ パルクリチュード | 2 | 鮫島克駿 | 24% 4位 | 26% 4位 | 10 | |
〇 アストロフィライト | 1 | 藤岡佑介 | 26% 3位 | 48% 2位 | 6 | |
▲ サトノヴィーナス | 4 | 永島まなみ | 10% 7位 | 22% 6位 | 17 | |
★ ポルテーニャ | 6 | 佐々木大輔 | 44% 1位 | 24% 5位 | 12 | |
2024年2月11日 小倉 08R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サンライズスコール | 2 | 斎藤新 | 17% 6位 | 18% 7位 | 15 | |
〇 スマートハンター | 3 | 小沢大仁 | 21% 3位 | 16% 8位 | 14 | |
▲ スカパラダイス | 4 | 永島まなみ | 18% 5位 | 31% 2位 | 11 | |
★ インテンソ | 6 | 川端海翼 | 0% 9位 | 22% 5位 | 20 | |
2024年2月11日 小倉 09R 小倉芝2000 あすなろ賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ サトノシュトラーセ | ☆ | 1 | 藤岡康太 | 28% 2位 | 35% 2位 | 5 |
〇 オールナット | 2 | 北村友一 | 34% 1位 | 22% 5位 | 8 | |
▲ ミッドナイトホーク | 5 | 富田暁 | 12% 7位 | 40% 1位 | 13 | |
★ コスモヴィーコ | 8 | 吉田隼人 | 27% 3位 | 16% 6位 | 17 | |
2024年2月11日 小倉 10R 小倉芝1800 太宰府特別2勝牝 信頼度 ★★ ◎ フォレスタ | 7 | 丹内祐次 | 24% 3位 | 50% 1位 | 11 | |
〇 ヴィゴラスダンサー | 7 | 藤岡康太 | 22% 5位 | 41% 3位 | 15 | |
▲ アルジーヌ | ☆ | 1 | 藤岡佑介 | 26% 2位 | 48% 2位 | 5 |
★ ピンクジン | 2 | 黛弘人 | 10% 9位 | 25% 7位 | 18 | |
2024年2月11日 小倉 11R 小倉芝1200 北九州短距離オープン 信頼度 ★★★ ◎ ゾンニッヒ | 1 | 鮫島克駿 | 21% 5位 | 33% 1位 | 7 | |
〇 メイショウゲンセン | 2 | 藤岡康太 | 24% 3位 | 32% 2位 | 7 | |
▲ ヨシノイースター | 4 | 丸山元気 | 24% 3位 | 17% 9位 | 16 | |
★ バルサムノート | 7 | 北村友一 | 28% 1位 | 22% 7位 | 15 | |
2024年2月11日 小倉 12R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★ ◎ ヤマニンクイッカー | 5 | 丹内祐次 | 17% 5位 | 9% 8位 | 18 | |
〇 ウォーターハウス | 9 | 鮫島克駿 | 26% 2位 | 30% 2位 | 13 | |
▲ サンライズパスカル | 3 | 藤岡康太 | 31% 1位 | 18% 6位 | 10 | |
★ ダノンフューチャー | 2 | 菊沢一樹 | 8% 10位 | 31% 1位 | 13 |
小倉4R スマイルスルーはそろそろか
2024年2月11日 東京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月11日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ フラーハ | ★ | 1 | 横山武史 | 28% 2位 | 35% 1位 | 4 |
〇 ワンダホー | 4 | キング | 20% 6位 | 32% 2位 | 12 | |
▲ スート | 12 | 津村明秀 | 22% 5位 | 25% 3位 | 20 | |
★ アルニラム | 2 | 菅原明良 | 24% 4位 | 16% 7位 | 13 | |
2024年2月11日 東京 02R 東京ダ2100 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サトノレイズ | 1 | 戸崎圭太 | 36% 2位 | 25% 3位 | 6 | |
〇 ショウナンハルク | 4 | 岩田望来 | 23% 5位 | 16% 8位 | 17 | |
▲ コヴィーニャ | 9 | 田辺裕信 | 23% 5位 | 13% 11位 | 25 | |
★ マルチライセンス | 3 | ピーヒュ | 100% 1位 | 28% 2位 | 6 | |
2024年2月11日 東京 03R 東京ダ1600 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ コナウェリナ | 6 | 川田将雅 | 40% 2位 | 33% 1位 | 9 | |
〇 フイノマジワリ | 7 | 田辺裕信 | 29% 4位 | 17% 7位 | 18 | |
▲ ルルフィーユ | 9 | 三浦皇成 | 27% 5位 | 14% 8位 | 22 | |
★ ホウオウシンデレラ | 1 | 丸田恭介 | 7% 12位 | 20% 4位 | 17 | |
2024年2月11日 東京 05R 東京芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ バロネッサ | ★ | 2 | C.ルメール | 60% 1位 | 46% 2位 | 5 |
〇 アドマイヤマツリ | 4 | 戸崎圭太 | 42% 3位 | 59% 1位 | 8 | |
▲ タウンホール | 5 | 横山武史 | 30% 4位 | 9% 12位 | 21 | |
★ タンゴバイラリン | 1 | 田辺裕信 | 23% 6位 | 27% 5位 | 12 | |
2024年2月11日 東京 06R 東京芝2400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ コスタレイ | 1 | C.ルメール | 62% 2位 | 54% 1位 | 4 | |
〇 エコロマーベリック | ☆ | 5 | 岩田望来 | 25% 5位 | 23% 4位 | 14 |
▲ セイウンパシュート | 2 | 田辺裕信 | 32% 4位 | 12% 7位 | 13 | |
★ アイスランドポピー | 4 | キングス | 100% 1位 | 22% 5位 | 10 | |
2024年2月11日 東京 07R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ラタフォレスト | ☆ | 1 | 岩田望来 | 27% 7位 | 41% 1位 | 9 |
〇 ディスタントスカイ | 4 | 武豊 | 35% 4位 | 18% 7位 | 15 | |
▲ ダノンスウィッチ | ☆ | 8 | 戸崎圭太 | 37% 3位 | 20% 6位 | 17 |
★ ディアスポラ | 2 | 内田博幸 | 25% 8位 | 24% 5位 | 15 | |
2024年2月11日 東京 08R 東京芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ マルディランダ | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 36% 1位 | 25% 2位 | 4 |
〇 ヴルカーノ | 2 | 横山武史 | 30% 2位 | 27% 1位 | 5 | |
▲ グランドカリナン | ☆ | 4 | 坂井瑠星 | 8% 5位 | 20% 5位 | 14 |
★ ショーヒデキラ | 8 | 小林勝太 | 0% 6位 | 22% 4位 | 18 | |
2024年2月11日 東京 09R 東京芝1800 初音S3勝牝 信頼度 ★★★ ◎ カーペンタリア | 1 | C.ルメール | 60% 1位 | 39% 3位 | 5 | |
〇 ヘッズオアテールズ | 1 | 戸崎圭太 | 42% 3位 | 38% 4位 | 8 | |
▲ インザオベーション | 11 | 石川裕紀人 | 16% 9位 | 66% 1位 | 21 | |
★ エリオトローピオ | 6 | 松岡正海 | 11% 11位 | 11% 11位 | 28 | |
2024年2月11日 東京 10R 東京ダ1400 バレンタインオープン 信頼度 ★★ ◎ コンシリエーレ | 7 | C.ルメール | 53% 1位 | 24% 9位 | 17 | |
〇 ヘラルドバローズ | 2 | 津村明秀 | 22% 7位 | 29% 5位 | 14 | |
▲ レッドヴェイロン | 6 | 吉田豊 | 18% 9位 | 21% 11位 | 26 | |
★ テイエムアトム | 13 | ピーヒュ | 0% 14位 | 13% 12位 | 39 | |
2024年2月11日 東京 11R 東京芝1800 共同通信杯GⅢ 信頼度 ★★★ ◎ ジャンタルマンタル | ☆ | 1 | 川田将雅 | 46% 3位 | 23% 5位 | 9 |
〇 エコロヴァルツ | 2 | 武豊 | 34% 6位 | 12% 8位 | 16 | |
▲ ミスタージーティー | 3 | 坂井瑠星 | 29% 8位 | 30% 4位 | 15 | |
★ ディマイザキッド | ☆ | 4 | キング | 50% 2位 | 9% 9位 | 15 |
2024年2月11日 東京 12R 東京ダ1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ムーヴ | 2 | 坂井瑠星 | 23% 6位 | 14% 7位 | 15 | |
〇 ホウオウパレード | 4 | 岩田望来 | 16% 9位 | 14% 7位 | 20 | |
▲ アイスマン | 8 | キング | 20% 7位 | 16% 6位 | 21 | |
★ フミサウンド | 4 | 三浦皇成 | 30% 4位 | 21% 3位 | 11 |
東京5R バロネッサはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。