目次
2024年2月17日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月17日 京都 01R 京都ダ1200 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ミルミナーヴァ | ☆ | 1 | 坂井瑠星 | 25% 6位 | 31% 1位 | 8 |
〇 プレヴィスト | 3 | 松山弘平 | 27% 5位 | 22% 5位 | 13 | |
▲ ヒーリングピピ | 13 | 鮫島克駿 | 16% 9位 | 0% 11位 | 33 | |
★ ギルティプレジャー | 2 | 今村聖奈 | 14% 10位 | 21% 6位 | 18 | |
2024年2月17日 京都 02R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ セクシーブーケ | 1 | 坂井瑠星 | 24% 6位 | 14% 10位 | 17 | |
〇 ギルトエッジ | 6 | 松山弘平 | 22% 7位 | 29% 3位 | 16 | |
▲ クリノフィガロ | 2 | 団野大成 | 29% 2位 | 17% 8位 | 12 | |
★ カセノルーパス | 3 | 田口貫太 | 25% 5位 | 19% 7位 | 15 | |
2024年2月17日 京都 03R 京都ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ピストンボーイ | ☆ | 2 | 松山弘平 | 29% 3位 | 17% 7位 | 12 |
〇 ダディーズアイル | 3 | 岩田望来 | 23% 4位 | 9% 11位 | 18 | |
▲ ファイヤーウィップ | 9 | 和田竜二 | 23% 4位 | 26% 2位 | 15 | |
★ アレ | ☆ | 1 | ルメート | 37% 1位 | 45% 1位 | 3 |
2024年2月17日 京都 05R 京都芝2400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ オリエンタルナイト | 1 | 岩田望来 | 25% 4位 | 25% 7位 | 12 | |
〇 ミッキーストライク | 2 | 坂井瑠星 | 30% 3位 | 23% 8位 | 13 | |
▲ タイセイシンガー | 14 | 西村淳也 | 0% 8位 | 25% 7位 | 29 | |
★ セウタ | 4 | ムルザバエフ | % 位 | 50% 3位 | 7 | |
2024年2月17日 京都 06R 京都芝1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ナムラアトム | 3 | 浜中俊 | 31% 6位 | 4% 7位 | 16 | |
〇 セシリエプラージュ | 4 | 鮫島克駿 | 34% 5位 | 50% 1位 | 10 | |
▲ マイネルティグレ | 8 | 津村明秀 | 12% 8位 | 21% 4位 | 20 | |
★ ナムラエデン | 1 | 団野大成 | 9% 9位 | 33% 2位 | 12 | |
2024年2月17日 京都 07R 京都ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ バンベルク | 1 | 坂井瑠星 | 24% 3位 | 29% 1位 | 5 | |
〇 オーバーザドリーム | 3 | 西村淳也 | 15% 4位 | 13% 8位 | 15 | |
▲ ケイエイト | 5 | 和田竜二 | 25% 2位 | 22% 4位 | 11 | |
★ シャンダス | 7 | 石川裕紀人 | 0% 7位 | 25% 3位 | 17 | |
2024年2月17日 京都 08R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★ ◎ メリタテス | 6 | 坂井瑠星 | 23% 5位 | 20% 3位 | 14 | |
〇 モカラエース | 1 | 津村明秀 | 0% 12位 | 37% 1位 | 14 | |
▲ ゴットゴーゴー | 15 | 和田竜二 | 23% 5位 | 11% 10位 | 30 | |
★ フィルムアクトレス | 4 | 角田大河 | 12% 9位 | 18% 5位 | 18 | |
2024年2月17日 京都 09R 京都芝1800 つばき賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ グラヴィス | 3 | 坂井瑠星 | 26% 4位 | 26% 6位 | 13 | |
〇 サブマリーナ | 5 | 岩田望来 | 20% 6位 | 27% 5位 | 16 | |
▲ キープカルム | 1 | 鮫島克駿 | 34% 2位 | 31% 3位 | 6 | |
★ ラビットアイ | 6 | 横山典弘 | 21% 5位 | 23% 7位 | 18 | |
2024年2月17日 京都 10R 京都ダ1400 河原町S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ スプラウティング | 3 | 岩田望来 | 23% 6位 | 24% 6位 | 15 | |
〇 ロードアウォード | ★ | 7 | 松山弘平 | 29% 4位 | 50% 1位 | 12 |
▲ メイショウヒューマ | 11 | 角田大河 | 12% 11位 | 20% 8位 | 30 | |
★ アウリガテソーロ | 14 | 池添謙一 | 26% 5位 | 33% 3位 | 22 | |
2024年2月17日 京都 11R 京都芝1400 京都牝馬SGⅢ牝 信頼度 ★★★ ◎ ナムラクレア | 1 | 浜中俊 | 31% 7位 | 4% 10位 | 18 | |
〇 シングザットソング | 12 | 鮫島克駿 | 34% 6位 | 25% 4位 | 22 | |
▲ テンハッピーローズ | 5 | 津村明秀 | 12% 11位 | 14% 8位 | 24 | |
★ モズメイメイ | 13 | 田口貫太 | 8% 14位 | 13% 9位 | 36 | |
2024年2月17日 京都 12R 京都ダ1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ アウグスト | 3 | 岩田望来 | 23% 5位 | 11% 8位 | 16 | |
〇 コンクエスト | 1 | 鮫島克駿 | 16% 9位 | 40% 1位 | 11 | |
▲ カセノミオ | 4 | 田口貫太 | 9% 11位 | 23% 5位 | 20 | |
★ スペクトログラム | 6 | ルメート | 37% 3位 | 32% 2位 | 11 |
京都3R アレはそろそろか
2024年2月17日 小倉
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月17日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ スナークサファイア | 3 | 丹内祐次 | 18% 6位 | 13% 7位 | 16 | |
〇 ローマンレイク | 10 | 藤岡康太 | 31% 2位 | 22% 5位 | 17 | |
▲ ベルメサイア | 1 | 佐々木大輔 | 25% 5位 | 29% 4位 | 10 | |
★ オテンバムスメ | 4 | 永島まなみ | 17% 7位 | 22% 5位 | 16 | |
2024年2月17日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★ ◎ ドラムライム | 8 | 藤岡康太 | 24% 2位 | 32% 2位 | 12 | |
〇 ドルフィンスクエア | 9 | 佐々木大輔 | 15% 7位 | 20% 6位 | 22 | |
▲ レディーズナイト | 1 | 藤懸貴志 | 13% 9位 | 22% 5位 | 15 | |
★ レオナルドスター | ★ | 2 | 藤岡佑介 | 27% 1位 | 34% 1位 | 4 |
2024年2月17日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ クリーゲリン | 6 | 佐々木大輔 | 26% 4位 | 0% 11位 | 21 | |
〇 アプラド | 1 | 永島まなみ | 16% 7位 | 39% 2位 | 10 | |
▲ ドンアポロン | 1 | 幸英明 | 31% 2位 | 31% 4位 | 7 | |
★ アイビーイダテン | 8 | 河原田菜々 | 9% 9位 | 0% 11位 | 28 | |
2024年2月17日 小倉 04R 小倉障害3390 オープン 信頼度 ★★ ◎ ホッコーハナミチ | 6 | 小牧加矢太 | 12% 6位 | 100% 1位 | 13 | |
〇 オールザワールド | 3 | 森一馬 | 64% 1位 | % 位 | 4 | |
▲ スワヤンブナート | 4 | 五十嵐雄祐 | 9% 7位 | 20% 5位 | 16 | |
2024年2月17日 小倉 05R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★ ◎ ココロノエンジェル | 12 | 石神深一 | 25% 4位 | 50% 3位 | 19 | |
〇 エナジーポコアポコ | 8 | 中村将之 | 23% 5位 | 57% 2位 | 15 | |
▲ ワンダーサーイター | 5 | 草野太郎 | 15% 7位 | 0% 8位 | 20 | |
2024年2月17日 小倉 06R 小倉芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ キットハナガサク | 3 | 藤岡康太 | 28% 2位 | 15% 14位 | 19 | |
〇 セントオブシン | 7 | 丹内祐次 | 25% 3位 | 22% 10位 | 20 | |
▲ ダークファンタジー | 5 | 佐々木大輔 | 20% 4位 | 32% 6位 | 15 | |
★ アリストクラシア | 1 | 吉田隼人 | 28% 2位 | 37% 3位 | 6 | |
2024年2月17日 小倉 07R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ リーゼノアール | 2 | 佐々木大輔 | 25% 3位 | 0% 10位 | 15 | |
〇 ファルコンミノル | 2 | 吉田隼人 | 31% 1位 | 23% 3位 | 6 | |
▲ リゼレインボー | 4 | 菊沢一樹 | 8% 8位 | 7% 9位 | 21 | |
★ バックトゥザライト | 5 | 西塚洸二 | 26% 2位 | 31% 1位 | 8 | |
2024年2月17日 小倉 08R 小倉芝1800 1勝 信頼度 ★★ ◎ ドラゴンヘッド | 5 | 藤岡康太 | 22% 5位 | 17% 8位 | 18 | |
〇 タイラーテソーロ | 7 | 丹内祐次 | 24% 4位 | 30% 5位 | 16 | |
▲ ポルカリズム | ★ | 1 | 藤岡佑介 | 26% 3位 | 48% 1位 | 5 |
★ ヴェルテンベルク | 2 | 富田暁 | 12% 8位 | 39% 2位 | 12 | |
2024年2月17日 小倉 09R 小倉芝2000 筑紫特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ メイショウウネビ | 1 | 藤岡康太 | 28% 2位 | 20% 5位 | 8 | |
〇 ペリプルス | 6 | 佐々木大輔 | 20% 4位 | 25% 4位 | 14 | |
▲ クロスライセンス | 2 | 荻野極 | 20% 4位 | 15% 7位 | 13 | |
★ カズキ | 7 | 国分恭介 | 19% 5位 | 16% 6位 | 18 | |
2024年2月17日 小倉 10R 小倉芝2600 皿倉山特別2勝 信頼度 ★★ ◎ リアド | 6 | 藤岡康太 | 31% 4位 | 23% 7位 | 17 | |
〇 ラウルピドゥ | 7 | 佐々木大輔 | 50% 1位 | 50% 1位 | 9 | |
▲ サトノクローク | 5 | 幸英明 | 15% 9位 | 0% 11位 | 25 | |
★ サトノシャローム | 12 | 北村友一 | 23% 8位 | 42% 2位 | 22 | |
2024年2月17日 小倉 11R 小倉ダ1700 小倉城S3勝 信頼度 ★ ◎ コパノニコルソン | 12 | 藤岡康太 | 31% 1位 | 24% 6位 | 19 | |
〇 スマートムーラン | 13 | 佐々木大輔 | 25% 4位 | 20% 9位 | 26 | |
▲ タガノエスコート | 1 | 富田暁 | 19% 5位 | 22% 8位 | 14 | |
★ プリンスミノル | 3 | 吉田隼人 | 31% 1位 | 23% 7位 | 11 | |
2024年2月17日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ コスモアディラート | 2 | 丹内祐次 | 22% 3位 | 17% 7位 | 12 | |
〇 バシレウスシチー | 3 | 藤岡康太 | 24% 2位 | 11% 10位 | 15 | |
▲ シャウビンダー | 5 | 佐々木大輔 | 15% 7位 | 23% 5位 | 17 | |
★ ヴェールクレール | 3 | 角田大和 | 7% 11位 | 17% 7位 | 21 |
小倉8R ポルカリズムはそろそろか
2024年2月17日 東京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月17日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ イラーナ | ★ | 3 | 戸崎圭太 | 35% 1位 | 25% 2位 | 6 |
〇 サノノリッチ | 6 | キング | 33% 2位 | 11% 12位 | 20 | |
▲ ジェイエルジェティ | 1 | 田辺裕信 | 26% 4位 | 15% 10位 | 15 | |
★ フォクシー | 5 | 松岡正海 | 11% 11位 | 23% 4位 | 20 | |
2024年2月17日 東京 02R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★ ◎ アシセバイラ | 11 | 戸崎圭太 | 35% 1位 | 15% 9位 | 21 | |
〇 アシャカデュメ | 3 | 田辺裕信 | 26% 4位 | 22% 6位 | 13 | |
▲ エースアビリティ | 2 | 松岡正海 | 11% 13位 | 29% 3位 | 18 | |
★ ニシノアウェイク | 5 | 永野猛蔵 | 14% 11位 | 27% 4位 | 20 | |
2024年2月17日 東京 03R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ソレルビュレット | ★ | 1 | 横山武史 | 28% 3位 | 33% 1位 | 5 |
〇 アルシミスト | 4 | C.ルメール | 51% 1位 | 33% 1位 | 6 | |
▲ ティアード | 8 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 10% 11位 | 21 | |
★ サンキャメロン | 2 | 小林勝太 | 9% 12位 | 20% 5位 | 19 | |
2024年2月17日 東京 05R 東京芝2400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ トラストボス | ☆ | 1 | キング | 75% 1位 | 29% 4位 | 6 |
〇 リュケイオン | 4 | C.ルメール | 63% 2位 | 18% 11位 | 17 | |
▲ モンテレオン | 6 | 戸崎圭太 | 37% 3位 | 21% 10位 | 19 | |
★ ベレッタ | 14 | 横山和生 | 10% 14位 | 44% 1位 | 29 | |
2024年2月17日 東京 06R 東京芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ コンテネレッツア | 1 | C.ルメール | 58% 1位 | 25% 6位 | 8 | |
〇 スマイルコレクター | 2 | 横山武史 | 30% 4位 | 22% 8位 | 14 | |
▲ デイジー | 2 | 戸崎圭太 | 36% 3位 | 20% 9位 | 14 | |
★ ニシノシャミナード | 5 | 野中悠太郎 | 11% 9位 | 44% 1位 | 15 | |
2024年2月17日 東京 07R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★ ◎ ユイノイチゲキ | 9 | 田辺裕信 | 26% 4位 | 10% 9位 | 22 | |
〇 チークルージュ | 14 | 横山和生 | 16% 8位 | 13% 7位 | 29 | |
▲ エリーズダイヤ | 2 | ピーヒュ | 0% 14位 | 17% 4位 | 20 | |
★ オーサムデアラー | 3 | 大野拓弥 | 17% 7位 | 18% 3位 | 13 | |
2024年2月17日 東京 08R 東京芝1800 2勝 信頼度 ★★★ ◎ オクタヴィアヌス | ★ | 1 | C.ルメール | 60% 1位 | 39% 2位 | 4 |
〇 テイデ | 2 | キング | 33% 2位 | 43% 1位 | 5 | |
▲ ヴィルトブリーゼ | 7 | 三浦皇成 | 25% 5位 | 32% 3位 | 15 | |
★ シュブリーム | 9 | 吉田豊 | 13% 6位 | 21% 5位 | 20 | |
2024年2月17日 東京 09R 東京芝2000 フリージア賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ マーシャルポイント | 3 | C.ルメール | 66% 1位 | 47% 2位 | 6 | |
〇 アドマイヤベル | ★ | 5 | 横山武史 | 34% 3位 | 37% 4位 | 12 |
▲ ホーエリート | 8 | 戸崎圭太 | 44% 2位 | 19% 6位 | 16 | |
★ ブライトマン | 6 | 菅原明良 | 23% 5位 | 37% 4位 | 15 | |
2024年2月17日 東京 10R 東京ダ2100 金蹄S3勝 信頼度 ★★★ ◎ クールミラボー | 1 | C.ルメール | 55% 2位 | 35% 2位 | 5 | |
〇 キタサンドーシン | 8 | 田辺裕信 | 23% 6位 | 20% 9位 | 23 | |
▲ アルムブラーヴ | 2 | 石橋脩 | 24% 5位 | 0% 11位 | 18 | |
★ ゴールドバランサー | 4 | 内田博幸 | 22% 7位 | 33% 3位 | 14 | |
2024年2月17日 東京 11R 東京芝3400 ダイヤモンドGⅢH 信頼度 ★ ◎ ワンダフルタウン | 8 | 戸崎圭太 | 16% 2位 | % 位 | 10 | |
〇 テーオーロイヤル | 1 | 菱田裕二 | 100% 1位 | 100% 1位 | 3 | |
▲ ワープスピード | 3 | 菅原明良 | 0% 4位 | % 位 | 7 | |
★ ヒュミドール | 7 | 石橋脩 | 0% 4位 | 33% 3位 | 14 | |
2024年2月17日 東京 12R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★ ◎ ノルドヴェスト | 15 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 27% 3位 | 19 | |
〇 ホワイトクロウ | 1 | 石橋脩 | 24% 4位 | 28% 2位 | 7 | |
▲ ピックアップライン | 2 | 武士沢友治 | 11% 9位 | 24% 4位 | 15 | |
★ ベネロングポイント | 3 | 原優介 | 10% 10位 | 21% 5位 | 18 |
東京8R オクタヴィアヌスはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。