目次
2024年3月2日 阪神
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 本年順位 | Jコラ | Tコラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月2日 阪神 01R 阪神ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ミスパープル | 1 | 西村淳也 | 13% 9位 | 29% 1位 | 11 | 14 | 9 | 1 | |
| 〇 シャローム | 2 | 松山弘平 | 30% 4位 | 14% 10位 | 16 | 20 | 4 | 10 | |
| ▲ アキミューミュー | 6 | ムルザバエフ | 35% 2位 | 19% 8位 | 16 | 61 | 2 | 8 | |
| ★ ナムラリーナ | 6 | 和田竜二 | 26% 6位 | 17% 9位 | 21 | 143 | 6 | 9 | |
| 2024年3月2日 阪神 02R 阪神ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アンモード | 1 | ムルザバエフ | 21% 6位 | 23% 5位 | 12 | 91 | 6 | 5 | |
| 〇 サンピアノソナタ | 10 | 西村淳也 | 13% 11位 | 21% 6位 | 27 | 102 | 11 | 6 | |
| ▲ ロードスタウト | 14 | 鮫島克駿 | 22% 5位 | 23% 5位 | 24 | 75 | 5 | 5 | |
| ★ レッドリベルタ | 7 | 田辺裕信 | 26% 4位 | 23% 5位 | 16 | 56 | 4 | 5 | |
| 2024年3月2日 阪神 03R 阪神ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エアサンサーラ | 1 | ムルザバエフ | 35% 3位 | 27% 5位 | 9 | 48 | 3 | 5 | |
| 〇 ビスクウィザード | 2 | C.ルメール | 47% 2位 | 34% 2位 | 6 | 11 | 2 | 2 | |
| ▲ フルオブサクセス | 3 | 川田将雅 | 49% 1位 | 35% 1位 | 5 | 15 | 1 | 1 | |
| ★ トゥラッタッタ | 9 | 西村淳也 | 13% 11位 | 19% 9位 | 29 | 85 | 11 | 9 | |
| 2024年3月2日 阪神 04R 阪神芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エボルヴィング | ★ | 2 | 川田将雅 | 55% 1位 | 41% 2位 | 5 | 84 | 1 | 2 |
| 〇 カズアブディーン | ☆ | 4 | C.ルメール | 54% 2位 | 36% 3位 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| ▲ ダイジェスト | 5 | ムルザバエフ | 14% 13位 | 18% 11位 | 29 | 106 | 13 | 11 | |
| ★ シャリティ | 6 | 藤岡佑介 | 27% 6位 | 14% 13位 | 25 | 120 | 6 | 13 | |
| 2024年3月2日 阪神 05R 阪神芝2200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ヴィスマール | 1 | ムルザバエフ | 33% 4位 | 27% 4位 | 9 | 67 | 4 | 4 | |
| 〇 ベルベストランナー | 3 | 松山弘平 | 38% 3位 | 10% 7位 | 13 | 91 | 3 | 7 | |
| ▲ ラインフォルテ | 7 | 鮫島克駿 | 11% 8位 | % 位 | 15 | 39 | 8 | ||
| ★ タマモランプ | 2 | 池添謙一 | 32% 5位 | 26% 5位 | 12 | 19 | 5 | 5 | |
| 2024年3月2日 阪神 06R 阪神ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ハビレ | 1 | C.ルメール | 47% 1位 | 14% 5位 | 7 | 115 | 1 | 5 | |
| 〇 ヘルモーズ | 2 | ムルザバエフ | 35% 2位 | 9% 6位 | 10 | 114 | 2 | 6 | |
| ▲ メイショウカシワデ | 3 | 角田大河 | 22% 4位 | 30% 1位 | 8 | 18 | 4 | 1 | |
| ★ ポルポラジール | 5 | 藤岡佑介 | 27% 3位 | 25% 4位 | 12 | 16 | 3 | 4 | |
| 2024年3月2日 阪神 07R 阪神ダ2000 1勝 信頼度 ★★ ◎ ダノンペドロ | 4 | ムルザバエフ | 25% 3位 | 25% 3位 | 10 | 36 | 3 | 3 | |
| 〇 ウォーターハウス | 3 | 鮫島克駿 | 27% 2位 | 36% 1位 | 6 | 22 | 2 | 1 | |
| ▲ ジョウショーパワー | 5 | 和田竜二 | 29% 1位 | 30% 2位 | 8 | 129 | 1 | 2 | |
| ★ メイショウホタルビ | 2 | 田口貫太 | 8% 6位 | 22% 4位 | 12 | 125 | 6 | 4 | |
| 2024年3月2日 阪神 08R 阪神ダ1400 1勝 信頼度 ★★ ◎ シゲルソロソロ | 5 | 鮫島克駿 | 22% 4位 | 12% 6位 | 15 | 131 | 4 | 6 | |
| 〇 トーホウキザン | 2 | 和田竜二 | 22% 4位 | 10% 7位 | 13 | 94 | 4 | 7 | |
| ▲ ゴルデールスカー | 2 | 池添謙一 | 24% 3位 | 26% 2位 | 7 | 29 | 3 | 2 | |
| ★ タイガークリスエス | 6 | 田口貫太 | 33% 1位 | 17% 4位 | 11 | 125 | 1 | 4 | |
| 2024年3月2日 阪神 09R 阪神芝2000 千里山特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ タイキラフター | 1 | 西村淳也 | 20% 5位 | 27% 4位 | 10 | 42 | 5 | 4 | |
| 〇 クリオミニーズ | 2 | ムルザバエフ | 44% 1位 | 0% 7位 | 10 | 65 | 1 | 7 | |
| ▲ デルマグレムリン | 6 | 松山弘平 | 30% 2位 | 25% 5位 | 13 | 133 | 2 | 5 | |
| ★ サトノヘリオス | 6 | 和田竜二 | 25% 4位 | 55% 1位 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
| 2024年3月2日 阪神 10R 阪神ダ1200 なにわS3勝 信頼度 ★★ ◎ メイショウクリフト | 4 | 武豊 | 37% 3位 | 16% 9位 | 16 | 145 | 3 | 9 | |
| 〇 トーセンアラン | 16 | 鮫島克駿 | 18% 10位 | 30% 3位 | 29 | 44 | 10 | 3 | |
| ▲ アルムラトゥール | 1 | 和田竜二 | 23% 6位 | 13% 10位 | 17 | 143 | 6 | 10 | |
| ★ カフジエニアゴン | 4 | 酒井学 | 16% 12位 | 21% 7位 | 23 | 174 | 12 | 7 | |
| 2024年3月2日 阪神 11R 阪神芝1600 チューリップGⅡ牝 信頼度 ★★ ◎ スウィープフィート | 7 | 武豊 | 31% 5位 | 20% 8位 | 20 | 56 | 5 | 8 | |
| 〇 エラトー | ☆ | 8 | ムルザバエフ | 36% 3位 | 22% 7位 | 18 | 3 | 3 | 7 |
| ▲ エポックヴィーナス | 3 | 和田竜二 | 23% 8位 | 6% 12位 | 23 | 16 | 8 | 12 | |
| ★ セキトバイースト | 8 | 藤岡佑介 | 20% 11位 | 19% 9位 | 28 | 120 | 11 | 9 | |
| 2024年3月2日 阪神 12R 阪神芝1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ジョウショーホープ | 2 | C.ルメール | 48% 1位 | 14% 8位 | 11 | 16 | 1 | 8 | |
| 〇 マイネルラッシュ | 10 | 松山弘平 | 25% 4位 | 0% 10位 | 24 | 108 | 4 | 10 | |
| ▲ ファルヴォーレ | 7 | 和田竜二 | 22% 5位 | 19% 6位 | 18 | 49 | 5 | 6 | |
| ★ ケイデンシーマーク | 1 | 北村友一 | 21% 6位 | 34% 1位 | 8 | 61 | 6 | 1 |
阪神4R エボルヴィングはそろそろか
2024年3月2日 小倉
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 本年順位 | Jコラ | Tコラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月2日 小倉 01R 小倉芝1800 未勝利牝 信頼度 ★ ◎ フラッシュフリーズ | 13 | 藤岡康太 | 23% 3位 | 25% 7位 | 23 | 62 | 3 | 7 | |
| 〇 ニホンピロマリンバ | 9 | 吉田隼人 | 27% 1位 | 11% 15位 | 25 | 148 | 1 | 15 | |
| ▲ クインズスピカ | 1 | 菊沢一樹 | 7% 10位 | 0% 16位 | 27 | 112 | 10 | 16 | |
| ★ オレンジダンサー | 2 | 幸英明 | 19% 5位 | 27% 6位 | 13 | 22 | 5 | 6 | |
| 2024年3月2日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ニシノアヤカゼ | 4 | 丹内祐次 | 22% 2位 | 16% 8位 | 14 | 88 | 2 | 8 | |
| 〇 ゴーインマイウェイ | 1 | 菊沢一樹 | 10% 9位 | 18% 6位 | 16 | 60 | 9 | 6 | |
| ▲ ステイチューンド | 2 | 幸英明 | 27% 1位 | 20% 5位 | 8 | 23 | 1 | 5 | |
| ★ コスモマチュアー | 8 | 永島まなみ | 16% 6位 | 12% 10位 | 24 | 110 | 6 | 10 | |
| 2024年3月2日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ビーコング | ★ | 1 | 松本大輝 | 33% 1位 | 38% 1位 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| 〇 ライスネイチャ | 5 | 小沢大仁 | 25% 2位 | 33% 3位 | 10 | 166 | 2 | 3 | |
| ▲ スターチスブーケ | 7 | 吉村誠之 | % 位 | 31% 4位 | 11 | 23 | 4 | ||
| ★ スリーボビー | 8 | 水沼元輝 | 23% 3位 | 19% 7位 | 18 | 40 | 3 | 7 | |
| 2024年3月2日 小倉 04R 小倉障害2860 オープン 信頼度 ★★★ ◎ エンデュミオン | 1 | 小牧加矢太 | 42% 2位 | 20% 6位 | 9 | 23 | 2 | 6 | |
| 〇 ゴールドパラディン | 3 | 森一馬 | 44% 1位 | 66% 1位 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
| ▲ ブリヨンカズマ | 7 | 伴啓太 | 34% 3位 | 40% 4位 | 14 | 163 | 3 | 4 | |
| 2024年3月2日 小倉 05R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★ ◎ アメリカンピース | 6 | 小牧加矢太 | 42% 2位 | 38% 2位 | 10 | 38 | 2 | 2 | |
| 〇 ザスリーサーティ | 2 | 五十嵐雄祐 | 33% 4位 | 25% 5位 | 11 | 97 | 4 | 5 | |
| ▲ コルドゥーン | 9 | 伴啓太 | 34% 3位 | 33% 3位 | 15 | 167 | 3 | 3 | |
| 2024年3月2日 小倉 06R 小倉芝2000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ロイドール | 4 | 藤岡康太 | 30% 1位 | 34% 3位 | 8 | 89 | 1 | 3 | |
| 〇 サンライズガッツ | 11 | 丹内祐次 | 26% 3位 | 40% 1位 | 15 | 63 | 3 | 1 | |
| ▲ アストロラヴ | 6 | 吉田隼人 | 28% 2位 | 25% 8位 | 16 | 112 | 2 | 8 | |
| ★ エイユーキュート | 1 | 菱田裕二 | 25% 4位 | 27% 6位 | 11 | 126 | 4 | 6 | |
| 2024年3月2日 小倉 07R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★ ◎ テトラード | 12 | 丹内祐次 | 19% 6位 | 15% 8位 | 26 | 106 | 6 | 8 | |
| 〇 カリフォルニア | 1 | 小林凌大 | 11% 10位 | 7% 10位 | 21 | 40 | 10 | 10 | |
| ▲ カセノルーパス | 2 | 川端海翼 | 0% 12位 | 12% 9位 | 23 | 129 | 12 | 9 | |
| ★ オルデラン | 5 | 永島まなみ | 18% 7位 | 30% 1位 | 13 | 36 | 7 | 1 | |
| 2024年3月2日 小倉 08R 小倉芝2000 1勝牝 信頼度 ★ ◎ トゥルブレンツ | 11 | 藤岡康太 | 30% 1位 | 100% 1位 | 13 | 141 | 1 | 1 | |
| 〇 アンノウンレディ | 12 | 丹内祐次 | 26% 3位 | 9% 10位 | 25 | 95 | 3 | 10 | |
| ▲ アリスヴェリテ | 1 | 柴田裕一 | % 位 | 28% 5位 | 6 | 41 | 5 | ||
| ★ ピクシレーション | 2 | 菊沢一樹 | 30% 1位 | 37% 2位 | 5 | 43 | 1 | 2 | |
| 2024年3月2日 小倉 09R 小倉芝1200 あざみ賞1勝 信頼度 ★★ ◎ ワールドシリーズ | ★ | 4 | 藤岡康太 | 25% 2位 | 25% 4位 | 10 | 5 | 2 | 4 |
| 〇 ルクスパラディ | 6 | 丹内祐次 | 22% 4位 | % 位 | 10 | 158 | 4 | ||
| ▲ セイウンデセオ | 1 | 幸英明 | 27% 1位 | 22% 5位 | 7 | 62 | 1 | 5 | |
| ★ アンクルクロス | 2 | 長岡禎仁 | 12% 9位 | 17% 7位 | 18 | 98 | 9 | 7 | |
| 2024年3月2日 小倉 10R 小倉芝1800 高千穂特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ コスモエクスプレス | 1 | 丹内祐次 | 24% 2位 | 36% 1位 | 4 | 164 | 2 | 1 | |
| 〇 ドラゴンヘッド | 2 | 藤岡康太 | 23% 3位 | 20% 5位 | 10 | 46 | 3 | 5 | |
| ▲ ニホンピロマリブ | 12 | 吉田隼人 | 27% 1位 | 11% 8位 | 21 | 148 | 1 | 8 | |
| ★ コスモバラタ | 8 | 幸英明 | 19% 5位 | 10% 9位 | 22 | 109 | 5 | 9 | |
| 2024年3月2日 小倉 11R 小倉ダ1700 早鞆特別2勝H 信頼度 ★★★ ◎ タマモタップダンス | 1 | 丹内祐次 | 19% 5位 | 7% 9位 | 15 | 40 | 5 | 9 | |
| 〇 ミヤビクライ | 10 | 長岡禎仁 | 3% 13位 | 0% 10位 | 33 | 33 | 13 | 10 | |
| ▲ サパテアール | 11 | 斎藤新 | 16% 7位 | 14% 8位 | 26 | 53 | 7 | 8 | |
| ★ タイキドミニオン | 13 | 国分恭介 | 7% 12位 | 20% 5位 | 30 | 159 | 12 | 5 | |
| 2024年3月2日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ コスモアディラート | 2 | 丹内祐次 | 22% 4位 | 19% 7位 | 13 | 144 | 4 | 7 | |
| 〇 メリトリオ | 3 | 藤岡康太 | 25% 2位 | 18% 8位 | 13 | 42 | 2 | 8 | |
| ▲ コーリングユー | 1 | 斎藤新 | 15% 8位 | 33% 1位 | 10 | 61 | 8 | 1 | |
| ★ トーホウジュナール | 6 | 幸英明 | 27% 1位 | 16% 10位 | 17 | 131 | 1 | 10 |
小倉3R ビーコングはそろそろか
2024年3月2日 中山
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 本年順位 | Jコラ | Tコラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月2日 中山 01R 中山ダ1200 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ペイシャニット | ☆ | 1 | 横山武史 | 29% 2位 | 27% 2位 | 5 | 134 | 2 | 2 |
| 〇 サノノリッチ | 5 | キング | 36% 1位 | 15% 7位 | 13 | 35 | 1 | 7 | |
| ▲ ペレストリーナ | 9 | 三浦皇成 | 29% 2位 | 27% 2位 | 13 | 151 | 2 | 2 | |
| ★ エリカポラリス | 3 | 小林勝太 | 10% 9位 | 23% 3位 | 15 | 40 | 9 | 3 | |
| 2024年3月2日 中山 02R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ レゲエビーチ | 3 | 横山和生 | 20% 4位 | 29% 2位 | 9 | 51 | 4 | 2 | |
| 〇 アイカムインピース | 4 | キング | 28% 1位 | 35% 1位 | 6 | 10 | 1 | 1 | |
| ▲ リュクスレオン | 1 | 三浦皇成 | 28% 1位 | 26% 5位 | 7 | 118 | 1 | 5 | |
| ★ ザロック | 2 | 石神深道 | % 位 | 22% 7位 | 9 | 115 | 7 | ||
| 2024年3月2日 中山 03R 中山ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エコロヴァルム | 1 | 戸崎圭太 | 38% 1位 | 14% 6位 | 8 | 117 | 1 | 6 | |
| 〇 ネオステラス | 5 | 横山和生 | 13% 9位 | 15% 5位 | 19 | 175 | 9 | 5 | |
| ▲ ギガストーム | 4 | 三浦皇成 | 29% 2位 | 13% 7位 | 13 | 112 | 2 | 7 | |
| ★ マリノルージュ | 2 | 永野猛蔵 | 16% 7位 | 15% 5位 | 14 | 135 | 7 | 5 | |
| 2024年3月2日 中山 04R 中山ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ エーリアル | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 27% 2位 | 4 | 122 | 1 | 2 |
| 〇 イッツナッシング | 3 | 横山武史 | 30% 2位 | 15% 9位 | 14 | 108 | 2 | 9 | |
| ▲ クインズリゲル | 6 | 岩田望来 | 28% 3位 | 30% 1位 | 10 | 24 | 3 | 1 | |
| ★ エグマリーヌ | 5 | 三浦皇成 | 28% 3位 | 27% 2位 | 10 | 27 | 3 | 2 | |
| 2024年3月2日 中山 05R 中山芝2200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ キャネル | ★ | 3 | 戸崎圭太 | 42% 2位 | 35% 3位 | 8 | 26 | 2 | 3 |
| 〇 アドマイヤポーシュ | 7 | 坂井瑠星 | 20% 6位 | 36% 2位 | 15 | 28 | 6 | 2 | |
| ▲ ジーティーオウジャ | 7 | 丸田恭介 | 11% 11位 | 32% 5位 | 23 | 42 | 11 | 5 | |
| ★ ノールシャピートル | 13 | 内田博幸 | 26% 5位 | 10% 11位 | 29 | 82 | 5 | 11 | |
| 2024年3月2日 中山 06R 中山芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ニコラウス | 1 | 横山武史 | 26% 3位 | 30% 1位 | 5 | 158 | 3 | 1 | |
| 〇 スパークリシャール | 2 | M.デムーロ | 43% 1位 | 24% 4位 | 7 | 33 | 1 | 4 | |
| ▲ カレンナオトメ | 4 | 永野猛蔵 | 12% 8位 | 10% 9位 | 21 | 64 | 8 | 9 | |
| ★ クリーンエア | 7 | 大野拓弥 | 24% 4位 | 25% 3位 | 14 | 136 | 4 | 3 | |
| 2024年3月2日 中山 07R 中山ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ナスノカンゲツ | ★ | 3 | 横山武史 | 29% 3位 | 24% 4位 | 10 | 115 | 3 | 4 |
| 〇 サクラファシナンテ | 11 | 坂井瑠星 | 28% 4位 | 25% 3位 | 18 | 123 | 4 | 3 | |
| ▲ トーアスカーレット | 8 | 横山和生 | 13% 13位 | 15% 9位 | 30 | 175 | 13 | 9 | |
| ★ セキテイオー | 2 | M.デムーロ | 37% 1位 | 17% 8位 | 11 | 119 | 1 | 8 | |
| 2024年3月2日 中山 08R 中山芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ウインルピナス | 3 | 横山武史 | 26% 3位 | 15% 10位 | 16 | 88 | 3 | 10 | |
| 〇 セリオーソ | ☆ | 5 | 戸崎圭太 | 41% 2位 | 22% 7位 | 14 | 118 | 2 | 7 |
| ▲ レッドロスタム | 2 | 三浦皇成 | 26% 3位 | 33% 1位 | 6 | 8 | 3 | 1 | |
| ★ ダイシンヤマト | 1 | 吉田豊 | 9% 12位 | 27% 4位 | 17 | 87 | 12 | 4 | |
| 2024年3月2日 中山 09R 中山芝2500 潮来特別2勝H 信頼度 ★★★ ◎ シャインユニバンス | 1 | 戸崎圭太 | 40% 2位 | 25% 3位 | 6 | 101 | 2 | 3 | |
| 〇 キントリヒ | 4 | 岩田望来 | 16% 7位 | 0% 6位 | 17 | 60 | 7 | 6 | |
| ▲ ホウオウサンデー | 2 | 横山和生 | 50% 1位 | 36% 2位 | 5 | 73 | 1 | 2 | |
| ★ アドマイヤサジー | 7 | キング | % 位 | 0% 6位 | 13 | 28 | 6 | ||
| 2024年3月2日 中山 10R 中山ダ1800 上総S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ ミラクルティアラ | 1 | 坂井瑠星 | 18% 6位 | 16% 8位 | 15 | 59 | 6 | 8 | |
| 〇 オンザライン | 4 | 岩田望来 | 28% 3位 | 20% 6位 | 13 | 68 | 3 | 6 | |
| ▲ イーサンバーニング | 5 | 横山武史 | 30% 2位 | 16% 8位 | 15 | 35 | 2 | 8 | |
| ★ サトノフウジン | 8 | キング | 28% 3位 | 35% 2位 | 13 | 10 | 3 | 2 | |
| 2024年3月2日 中山 11R 中山芝1200 オーシャンSGⅢ 信頼度 ★★★ ◎ トウシンマカオ | 1 | 横山武史 | 36% 4位 | 24% 8位 | 13 | 118 | 4 | 8 | |
| 〇 ジュビリーヘッド | 13 | 横山和生 | 24% 8位 | 37% 2位 | 23 | 61 | 8 | 2 | |
| ▲ キミワクイーン | 7 | M.デムーロ | 41% 3位 | 33% 3位 | 13 | 73 | 3 | 3 | |
| ★ グレイトゲイナー | 7 | 三浦皇成 | 26% 6位 | 28% 6位 | 19 | 76 | 6 | 6 | |
| 2024年3月2日 中山 12R 中山ダ1800 2勝 信頼度 ★★★ ◎ リチャ | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 41% 1位 | 4 | 47 | 2 | 1 |
| 〇 ベルシャンソン | 3 | 坂井瑠星 | 18% 8位 | 27% 4位 | 15 | 122 | 8 | 4 | |
| ▲ ラレイナ | 7 | 浜中俊 | 33% 3位 | 37% 2位 | 12 | 12 | 3 | 2 | |
| ★ ウインザナドゥ | 2 | 原優介 | 15% 10位 | 15% 8位 | 20 | 45 | 10 | 8 |
中山5R キャネルはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。

