目次
2024年3月3日 阪神
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 本年順位 | Jコラ | Tコラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月3日 阪神 01R 阪神ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ピストンボーイ | 1 | 松山弘平 | 28% 2位 | 32% 1位 | 4 | 19 | 2 | 1 | |
〇 ファセリア | 12 | 岩田望来 | 34% 1位 | 25% 3位 | 16 | 16 | 1 | 3 | |
▲ メイショウチュラカ | 11 | 和田竜二 | 23% 3位 | 22% 5位 | 19 | 125 | 3 | 5 | |
★ オースサイン | 1 | 城戸義政 | 6% 11位 | 16% 7位 | 19 | 83 | 11 | 7 | |
2024年3月3日 阪神 02R 阪神ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ タキ | 1 | 松山弘平 | 30% 3位 | 19% 8位 | 12 | 61 | 3 | 8 | |
〇 サンダーユニバンス | 2 | 坂井瑠星 | 29% 4位 | 24% 4位 | 10 | 67 | 4 | 4 | |
▲ ギフテッドドリーム | 2 | 池添謙一 | 26% 5位 | 16% 9位 | 16 | 77 | 5 | 9 | |
★ マテンロウノカゼ | 5 | 横山典弘 | 31% 2位 | 31% 1位 | 8 | 152 | 2 | 1 | |
2024年3月3日 阪神 03R 阪神ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ マイティマイティー | 1 | 坂井瑠星 | 30% 1位 | 21% 4位 | 6 | 102 | 1 | 4 | |
〇 リリーエクスプレス | 2 | ムルザバエフ | 21% 5位 | 13% 9位 | 16 | 20 | 5 | 9 | |
▲ グリーズマン | 3 | 松山弘平 | 30% 1位 | 16% 7位 | 11 | 141 | 1 | 7 | |
★ ランゲル | 6 | 和田竜二 | 22% 4位 | 21% 4位 | 14 | 107 | 4 | 4 | |
2024年3月3日 阪神 04R 阪神芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ミッキースターダム | ☆ | 1 | ムルザバエフ | 36% 2位 | 30% 2位 | 5 | 38 | 2 | 2 |
〇 リチャードバローズ | 2 | 松山弘平 | 21% 8位 | 22% 6位 | 16 | 3 | 8 | 6 | |
▲ ルージュレイナス | 4 | 坂井瑠星 | 31% 4位 | 25% 4位 | 12 | 54 | 4 | 4 | |
★ グランエシェゾー | 3 | 横山典弘 | 32% 3位 | 6% 10位 | 16 | 16 | 3 | 10 | |
2024年3月3日 阪神 05R 阪神ダ1400 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ラヴオントップ | 1 | 坂井瑠星 | 30% 1位 | 23% 2位 | 4 | 91 | 1 | 2 | |
〇 プレヴィスト | 4 | 松山弘平 | 30% 1位 | 22% 3位 | 8 | 19 | 1 | 3 | |
▲ コートリーバウ | 8 | ムルザバエフ | 21% 4位 | 22% 3位 | 15 | 19 | 4 | 3 | |
★ メイショウザンゲツ | 7 | 和田竜二 | 22% 3位 | 21% 4位 | 14 | 107 | 3 | 4 | |
2024年3月3日 阪神 06R 阪神ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ オーバーザドリーム | 1 | 坂井瑠星 | 29% 3位 | 16% 6位 | 10 | 23 | 3 | 6 | |
〇 スリリングチェイス | 2 | ムルザバエフ | 35% 2位 | 31% 1位 | 5 | 173 | 2 | 1 | |
▲ ドンアチェカ | 2 | 岩田望来 | 38% 1位 | 17% 5位 | 8 | 90 | 1 | 5 | |
★ マリオンエール | 6 | 団野大成 | 22% 4位 | 17% 5位 | 15 | 148 | 4 | 5 | |
2024年3月3日 阪神 07R 阪神芝2000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ワンダイレクト | ☆ | 1 | 坂井瑠星 | 33% 2位 | 40% 1位 | 4 | 70 | 2 | 1 |
〇 ジェモロジー | 2 | ムルザバエフ | 44% 1位 | 34% 2位 | 5 | 54 | 1 | 2 | |
▲ ルクスビッグスター | ★ | 3 | 岩田望来 | 28% 3位 | 25% 3位 | 9 | 23 | 3 | 3 |
★ マケルナマサムネ | 4 | 川又賢治 | 18% 4位 | 0% 5位 | 13 | 25 | 4 | 5 | |
2024年3月3日 阪神 08R 阪神芝1800 アルメリア賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ ギャンブルルーム | 2 | ムルザバエフ | 14% 5位 | 32% 3位 | 10 | 29 | 5 | 3 | |
〇 ケーブパール | 3 | 岩田望来 | 38% 1位 | 42% 2位 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
▲ ブラーヴイストワル | ☆ | 3 | 坂井瑠星 | 28% 2位 | 43% 1位 | 6 | 44 | 2 | 1 |
★ ナイトスラッガー | 1 | 和田竜二 | 21% 4位 | % 位 | 5 | 141 | 4 | ||
2024年3月3日 阪神 09R 阪神ダ1800 2勝 信頼度 ★★ ◎ パンデアスカル | ☆ | 6 | ムルザバエフ | 35% 2位 | 32% 1位 | 9 | 22 | 2 | 1 |
〇 フォーランマリア | 7 | 岩田望来 | 38% 1位 | 13% 10位 | 18 | 126 | 1 | 10 | |
▲ ロードラプソディ | 5 | 和田竜二 | 26% 6位 | 16% 8位 | 19 | 77 | 6 | 8 | |
★ トゥルブレンシア | 3 | 酒井学 | 13% 10位 | 14% 9位 | 22 | 149 | 10 | 9 | |
2024年3月3日 阪神 10R 阪神芝1400 戎橋S3勝H 信頼度 ★★ ◎ テーオーダヴィンチ | 7 | 松山弘平 | 25% 3位 | 22% 6位 | 16 | 9 | 3 | 6 | |
〇 イティネラートル | 9 | 岩田望来 | 32% 1位 | 24% 4位 | 14 | 39 | 1 | 4 | |
▲ ブラックシールド | 13 | ムルザバエフ | 14% 9位 | 24% 4位 | 26 | 89 | 9 | 4 | |
★ スーサンアッシャー | 1 | 横山典弘 | 25% 3位 | 22% 6位 | 10 | 107 | 3 | 6 | |
2024年3月3日 阪神 11R 阪神芝1800 大阪城SリステッドH 信頼度 ★★★ ◎ グラティアス | 2 | ムルザバエフ | 14% 8位 | 24% 8位 | 18 | 61 | 8 | 8 | |
〇 グリューネグリーン | 10 | 和田竜二 | 21% 5位 | 0% 11位 | 26 | 127 | 5 | 11 | |
▲ ピンハイ | 1 | 高倉稜 | 12% 9位 | 33% 4位 | 14 | 71 | 9 | 4 | |
★ アリストテレス | 5 | 横山典弘 | 28% 2位 | 33% 4位 | 11 | 3 | 2 | 4 | |
2024年3月3日 阪神 12R 阪神ダ1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ヴィヴァン | ☆ | 1 | 松山弘平 | 30% 2位 | 23% 6位 | 9 | 44 | 2 | 6 |
〇 タロントゥーズ | 2 | 岩田望来 | 23% 5位 | 26% 5位 | 12 | 29 | 5 | 5 | |
▲ ロードミッドナイト | 5 | 岩田康誠 | 25% 3位 | 33% 3位 | 11 | 47 | 3 | 3 | |
★ メイショウキッド | 10 | 横山典弘 | 33% 1位 | 23% 6位 | 17 | 52 | 1 | 6 |
阪神7R ルクスビッグスターはそろそろか
2024年3月3日 小倉
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 本年順位 | Jコラ | Tコラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月3日 小倉 01R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ディーエストッキー | 3 | 鮫島克駿 | 21% 6位 | 29% 2位 | 11 | 54 | 6 | 2 | |
〇 カントゥータ | 13 | 藤岡康太 | 25% 3位 | 25% 3位 | 19 | 20 | 3 | 3 | |
▲ ジョーメッドヴィン | 1 | 吉村誠之 | % 位 | 20% 5位 | 6 | 23 | 5 | ||
★ レオナルドスター | 1 | 藤岡佑介 | 28% 1位 | 35% 1位 | 3 | 39 | 1 | 1 | |
2024年3月3日 小倉 02R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ キーチパルフェ | 1 | 藤岡康太 | 23% 5位 | 44% 1位 | 7 | 11 | 5 | 1 | |
〇 スターメイデン | 8 | 鮫島克駿 | 25% 4位 | 25% 6位 | 18 | 62 | 4 | 6 | |
▲ サウンドノバ | 9 | 吉田隼人 | 27% 3位 | 11% 10位 | 22 | 148 | 3 | 10 | |
★ ヴィダル | 3 | 北村友一 | 33% 1位 | 16% 9位 | 13 | 36 | 1 | 9 | |
2024年3月3日 小倉 03R 小倉ダ1000 1勝 信頼度 ★ ◎ ハローメリールー | 13 | 丹内祐次 | 20% 5位 | 7% 11位 | 29 | 205 | 5 | 11 | |
〇 ミッキースピナッチ | 1 | 永島まなみ | 15% 8位 | 22% 6位 | 15 | 38 | 8 | 6 | |
▲ サザンレイク | 6 | 丸山元気 | 20% 5位 | 25% 5位 | 16 | 113 | 5 | 5 | |
★ リッキーヤスオカ | 10 | 斎藤新 | 17% 6位 | 28% 4位 | 20 | 61 | 6 | 4 | |
2024年3月3日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エイカイステラ | 2 | 小牧加矢太 | 42% 2位 | 40% 3位 | 7 | 84 | 2 | 3 | |
〇 マイバウム | 4 | 五十嵐雄祐 | 33% 4位 | 18% 7位 | 15 | 68 | 4 | 7 | |
▲ カズピレウス | 12 | 中村将之 | 22% 6位 | 100% 1位 | 19 | 141 | 6 | 1 | |
2024年3月3日 小倉 05R 小倉芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ オリエンタルナイト | ★ | 1 | 浜中俊 | 42% 1位 | 28% 4位 | 6 | 36 | 1 | 4 |
〇 コスモベラエステラ | 3 | 丹内祐次 | 26% 4位 | 27% 5位 | 12 | 23 | 4 | 5 | |
▲ ホウオウリムジン | ☆ | 2 | 北村友一 | 34% 3位 | 40% 1位 | 6 | 63 | 3 | 1 |
★ ゴルトヴェーレ | 5 | 藤岡佑介 | 36% 2位 | 7% 10位 | 17 | 108 | 2 | 10 | |
2024年3月3日 小倉 06R 小倉ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ デビルシズカチャン | 4 | 浜中俊 | 36% 1位 | 38% 1位 | 6 | 89 | 1 | 1 | |
〇 メイショウリリー | 3 | 藤岡康太 | 31% 3位 | 19% 6位 | 12 | 49 | 3 | 6 | |
▲ オテンバムスメ | 1 | 田口貫太 | 33% 2位 | 22% 4位 | 7 | 92 | 2 | 4 | |
★ カネコメファミリー | 2 | 菱田裕二 | 23% 4位 | 12% 9位 | 15 | 129 | 4 | 9 | |
2024年3月3日 小倉 07R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★ ◎ シュライエン | 9 | 鮫島克駿 | 21% 5位 | 21% 2位 | 16 | 22 | 5 | 2 | |
〇 ディオアステリア | 1 | 田口貫太 | 5% 12位 | 21% 2位 | 15 | 64 | 12 | 2 | |
▲ ウインアステロイド | 2 | 丸山元気 | 23% 3位 | 19% 3位 | 8 | 144 | 3 | 3 | |
★ ダノンアーリー | 10 | 北村友一 | 28% 1位 | 33% 1位 | 12 | 61 | 1 | 1 | |
2024年3月3日 小倉 08R 小倉ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ バイロイト | 2 | 丹内祐次 | 19% 4位 | 33% 1位 | 7 | 103 | 4 | 1 | |
〇 ミッキーマカロン | 3 | 藤岡康太 | 31% 1位 | 19% 6位 | 10 | 29 | 1 | 6 | |
▲ セットリスト | 4 | 吉田隼人 | 31% 1位 | 20% 5位 | 10 | 159 | 1 | 5 | |
★ トウロウノオノ | 1 | 永島まなみ | 18% 5位 | 20% 5位 | 11 | 130 | 5 | 5 | |
2024年3月3日 小倉 09R 小倉芝2600 脊振山特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ パープルクラウド | 2 | 鮫島克駿 | 29% 4位 | 47% 3位 | 9 | 62 | 4 | 3 | |
〇 ドーバーイーグル | 3 | 丹内祐次 | 44% 1位 | 25% 7位 | 11 | 73 | 1 | 7 | |
▲ ゼンノインヴォーク | 1 | 北村友一 | 22% 5位 | 57% 2位 | 8 | 120 | 5 | 2 | |
★ アスターブジエ | 3 | 柴田裕一 | % 位 | 37% 5位 | 8 | 41 | 5 | ||
2024年3月3日 小倉 10R 小倉芝1200 西日本新聞杯2勝 信頼度 ★★ ◎ タツダイヤモンド | 7 | 藤岡康太 | 25% 3位 | 22% 6位 | 16 | 157 | 3 | 6 | |
〇 サウンドブライアン | 18 | 鮫島克駿 | 21% 6位 | 5% 13位 | 37 | 146 | 6 | 13 | |
▲ アスクキングコング | 3 | 荻野琢真 | 9% 13位 | 28% 4位 | 20 | 78 | 13 | 4 | |
★ テンジュイン | 8 | 藤岡佑介 | 28% 2位 | 14% 11位 | 21 | 90 | 2 | 11 | |
2024年3月3日 小倉 11R 小倉芝2000 関門橋S3勝 信頼度 ★★ ◎ シホノスペランツァ | 6 | 浜中俊 | 42% 1位 | 28% 5位 | 12 | 36 | 1 | 5 | |
〇 ウインシュクラン | 10 | 丹内祐次 | 26% 5位 | 14% 11位 | 26 | 27 | 5 | 11 | |
▲ ニホンピロキーフ | 1 | 田口貫太 | 12% 10位 | 17% 8位 | 19 | 125 | 10 | 8 | |
★ ナムラカミカゼ | 5 | 亀田温心 | 18% 8位 | 18% 7位 | 20 | 146 | 8 | 7 | |
2024年3月3日 小倉 12R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ サンライズパスカル | 1 | 藤岡康太 | 31% 2位 | 18% 5位 | 8 | 85 | 2 | 5 | |
〇 ナチュラルリバー | 8 | 鮫島克駿 | 26% 4位 | 17% 6位 | 18 | 79 | 4 | 6 | |
▲ スマートハンター | 4 | 小沢大仁 | 20% 6位 | 15% 7位 | 17 | 75 | 6 | 7 | |
★ ポワンキュルミナン | 6 | 菱田裕二 | 23% 5位 | 19% 4位 | 15 | 9 | 5 | 4 |
小倉5R オリエンタルナイトはそろそろか
2024年3月3日 中山
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 | 本年順位 | Jコラ | Tコラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月3日 中山 01R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ショウナンハルク | ★ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 23% 5位 | 8 | 103 | 2 | 5 |
〇 フクチャントウメイ | 2 | C.ルメール | 50% 1位 | 30% 2位 | 5 | 24 | 1 | 2 | |
▲ サクラキングリー | 3 | キング | 28% 4位 | 35% 1位 | 8 | 10 | 4 | 1 | |
★ カシマエスパーダ | 4 | 武士沢友治 | 12% 12位 | 10% 11位 | 27 | 57 | 12 | 11 | |
2024年3月3日 中山 02R 中山ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ イーサンハンター | 1 | 武豊 | 40% 1位 | 15% 7位 | 9 | 35 | 1 | 7 | |
〇 モナコブル | 4 | 横山武史 | 29% 4位 | 20% 6位 | 14 | 154 | 4 | 6 | |
▲ ノブノリッキー | ☆ | 3 | 田辺裕信 | 33% 3位 | 28% 2位 | 8 | 50 | 3 | 2 |
★ ファイアンス | 14 | キング | 36% 2位 | 27% 3位 | 19 | 134 | 2 | 3 | |
2024年3月3日 中山 03R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダイクロアイト | 2 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 36% 1位 | 5 | 86 | 2 | 1 | |
〇 メジャーレーベル | 4 | C.ルメール | 50% 1位 | 27% 3位 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
▲ グランプリショット | 4 | キング | 28% 4位 | 30% 2位 | 10 | 24 | 4 | 2 | |
★ スプレーフォール | 1 | 石川裕紀人 | 19% 7位 | 21% 5位 | 13 | 127 | 7 | 5 | |
2024年3月3日 中山 04R 中山ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ プロミシングスター | ★ | 1 | 戸崎圭太 | 38% 2位 | 41% 1位 | 4 | 59 | 2 | 1 |
〇 ブシン | 15 | 武豊 | 40% 1位 | 22% 8位 | 24 | 76 | 1 | 8 | |
▲ エスカル | 4 | 横山和生 | 13% 12位 | 22% 8位 | 24 | 76 | 12 | 8 | |
★ マイネルディレクト | ☆ | 5 | M.デムーロ | 37% 3位 | 27% 3位 | 11 | 134 | 3 | 3 |
2024年3月3日 中山 05R 中山芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ジャグアール | ☆ | 2 | 戸崎圭太 | 41% 3位 | 23% 5位 | 10 | 60 | 3 | 5 |
〇 サトノフォルテ | 7 | 武豊 | 29% 4位 | 33% 2位 | 13 | 8 | 4 | 2 | |
▲ パストラーレ | 1 | 大江原比 | % 位 | 7% 13位 | 14 | 109 | 13 | ||
★ レジーナチェリ | 3 | 松岡正海 | 19% 5位 | 15% 9位 | 17 | 205 | 5 | 9 | |
2024年3月3日 中山 06R 中山芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ショウナンナツゾラ | 2 | 横山武史 | 38% 3位 | 18% 9位 | 14 | 109 | 3 | 9 | |
〇 アドマイヤマツリ | 3 | 川田将雅 | 46% 2位 | 23% 7位 | 12 | 28 | 2 | 7 | |
▲ レディマキシマ | 6 | 武豊 | 33% 6位 | 10% 12位 | 24 | 35 | 6 | 12 | |
★ メアヴィア | 11 | M.デムーロ | 35% 5位 | 24% 6位 | 22 | 124 | 5 | 6 | |
2024年3月3日 中山 07R 中山ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ マウンテンエース | 1 | 武豊 | 45% 1位 | 16% 8位 | 10 | 35 | 1 | 8 | |
〇 ベンテイガ | 7 | 西村淳也 | 19% 4位 | 25% 4位 | 15 | 87 | 4 | 4 | |
▲ ポンサン | 2 | 横山和生 | 20% 3位 | 18% 7位 | 12 | 117 | 3 | 7 | |
★ ベイビールビオ | 4 | 杉原誠人 | 13% 7位 | 27% 2位 | 13 | 101 | 7 | 2 | |
2024年3月3日 中山 08R 中山芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ウインレイアー | 3 | 川田将雅 | 44% 3位 | 15% 8位 | 14 | 169 | 3 | 8 | |
〇 ステラバルセロナ | 4 | 西村淳也 | 16% 7位 | 25% 3位 | 14 | 82 | 7 | 3 | |
▲ サイルーン | 1 | キング | 50% 1位 | 41% 1位 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
★ メタルスピード | 2 | 横山和生 | 21% 6位 | 25% 3位 | 11 | 51 | 6 | 3 | |
2024年3月3日 中山 09R 中山芝2200 湾岸S3勝 信頼度 ★★★ ◎ セレシオン | 2 | 戸崎圭太 | 42% 4位 | 33% 2位 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
〇 ダイバリオン | 4 | C.ルメール | 50% 2位 | 12% 7位 | 13 | 30 | 2 | 7 | |
▲ リフレーミング | 6 | 川田将雅 | 52% 1位 | 25% 4位 | 11 | 157 | 1 | 4 | |
★ ジオフロント | 3 | M.デムーロ | 43% 3位 | 42% 1位 | 7 | 23 | 3 | 1 | |
2024年3月3日 中山 10R 中山ダ1800 総武Sオープン 信頼度 ★★ ◎ サンライズウルス | 5 | 横山武史 | 30% 3位 | 16% 9位 | 17 | 63 | 3 | 9 | |
〇 ゴールドハイアー | 1 | キング | 28% 4位 | 32% 2位 | 7 | 29 | 4 | 2 | |
▲ プライドランド | 12 | M.デムーロ | 42% 2位 | 28% 3位 | 17 | 22 | 2 | 3 | |
★ キタノヴィジョン | 7 | 原優介 | 15% 10位 | 14% 10位 | 27 | 170 | 10 | 10 | |
2024年3月3日 中山 11R 中山芝2000 ディープ記念GⅡ 信頼度 ★★★ ◎ シンエンペラー | ★ | 1 | 川田将雅 | 46% 2位 | 26% 5位 | 8 | 17 | 2 | 5 |
〇 トロヴァトーレ | ☆ | 3 | C.ルメール | 60% 1位 | 32% 3位 | 7 | 27 | 1 | 3 |
▲ シュバルツクーゲル | 4 | 西村淳也 | 31% 6位 | 32% 3位 | 13 | 27 | 6 | 3 | |
★ エコロレイズ | 10 | 横山和生 | 16% 11位 | 22% 6位 | 27 | 154 | 11 | 6 | |
2024年3月3日 中山 12R 中山ダ1200 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ムーヴ | 2 | 三浦皇成 | 29% 1位 | 15% 10位 | 13 | 30 | 1 | 10 | |
〇 ニットウバジル | 1 | 柴田善臣 | 23% 3位 | 19% 9位 | 13 | 163 | 3 | 9 | |
▲ トップヴィヴィット | 6 | 宮崎北斗 | 14% 7位 | 20% 8位 | 21 | 128 | 7 | 8 | |
★ サンダビューク | 12 | 松岡正海 | 18% 5位 | 12% 12位 | 29 | 177 | 5 | 12 |
中山1R ショウナンハルクはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。