目次
2024年3月9日(土)2024年3月10日(日)の平均配当表
2024年3月9日 阪神 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年3月9日 阪神 8R 阪神スプリJJ・GⅡ 阪神障害3900 信頼度 ★★★ 3人 10倍 ◎ 8番 ロックユー | 西谷誠 100% 1位 | % 位 |
7人 33.3倍 〇 3番 マッスルビーチ | 森一馬 33% 3位 | 0% 3位 |
1人 1.2倍 ▲ 4番 マイネルグロン | 石神深一 100% 1位 | % 位 |
8人 34.5倍 ★ 7番 ネビーイーム | 小牧加矢太 0% 4位 | % 位 |
4人 10.6倍 △ 6番 ニシノデイジー | 五十嵐雄祐 0% 4位 | 100% 1位 |
10人 66.7倍 △ 9番 ワンダークローバー | 高田潤 50% 2位 | % 位 |
9人 62.8倍 △ 5番 トライフォーリアル | 中村将之 50% 2位 | 0% 3位 |
2024年3月9日 阪神 9R ゆきやなぎ賞1勝 阪神芝2400 信頼度 ★★ 2人 2.8倍 ◎ 2番 ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 13% 6位 | 18% 4位 |
3人 4.4倍 〇 4番 ヴェローチェエラ | 川田将雅 48% 1位 | 45% 2位 |
4人 6.5倍 ▲ 7番 ウールデュボヌール | 松山弘平 28% 5位 | 45% 2位 |
1人 2.3倍 ★ 6番 ハヤテノフクノスケ | 武豊 39% 2位 | 50% 1位 |
5人 19.4倍 △ 1番 アクアヴァーナル | ムルザバエフ 33% 3位 | 30% 3位 |
2024年3月9日 阪神 10R 難波S3勝 阪神芝1800 信頼度 ★★★ 1人 1.9倍 ◎ 7番 グランヴィノス | 川田将雅 55% 1位 | 42% 2位 |
4人 7.8倍 〇 1番 ポッドボレット | 武豊 33% 2位 | 50% 1位 |
2人 4.1倍 ▲ 5番 アイスグリーン | ムルザバエフ 12% 8位 | 42% 2位 |
3人 6.8倍 ★ 2番 セブンマジシャン | 鮫島克駿 15% 7位 | 40% 3位 |
6人 18.9倍 △ 9番 アウスヴァール | 古川吉洋 7% 9位 | 25% 6位 |
5人 11.3倍 △ 3番 コスモサガルマータ | 和田竜二 21% 5位 | 15% 8位 |
2024年3月9日 阪神 11R コーラルSリステッドH 阪神ダ1400 信頼度 ★★★ 1人 3.6倍 ◎ 16番 テーオーステルス | 川田将雅 52% 1位 | 16% 7位 |
8人 16.8倍 〇 2番 エルバリオ | ムルザバエフ 20% 8位 | 17% 6位 |
5人 12.9倍 ▲ 1番 タガノクリステル | 和田竜二 22% 7位 | 23% 3位 |
6人 15.3倍 ★ 8番 アイオライト | 菱田裕二 7% 13位 | 17% 6位 |
4人 11倍 △ 10番 メタマックス | 岩田康誠 24% 5位 | 17% 6位 |
3人 9.4倍 △ 9番 サクセスローレル | 松山弘平 30% 4位 | 17% 6位 |
2人 3.7倍 △ 3番 レオノーレ | 武豊 37% 2位 | % 位 |
2024年3月9日 阪神 12R 2勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★★ 1人 3.2倍 ◎ 8番 シンヨモギネス | 武豊 42% 3位 | 20% 9位 |
2人 4.5倍 〇 4番 フルングニル | 川田将雅 49% 1位 | 24% 6位 |
3人 7.7倍 ▲ 5番 ハギノサステナブル | 鮫島克駿 22% 7位 | 33% 1位 |
4人 8.4倍 ★ 6番 ソリダリティ | ムルザバエフ 45% 2位 | 0% 11位 |
6人 11.2倍 △ 10番 チュウワハート | 松山弘平 30% 4位 | 32% 2位 |
7人 16.2倍 △ 12番 シゲルショウグン | 幸英明 25% 6位 | 23% 7位 |
5人 9.6倍 △ 7番 ツウカイリアル | 田口貫太 16% 9位 | 26% 4位 |
2024年3月9日 中京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年3月9日 中京 9R 伊良湖特別2勝 中京ダ1200 信頼度 ★★★ 5人 10.2倍 ◎ 3番 カゲマル | 吉田隼人 19% 3位 | 25% 5位 |
2人 5.4倍 〇 1番 エランティス | 三浦皇成 10% 11位 | 29% 3位 |
3人 7.5倍 ▲ 14番 ヒビキ | 富田暁 20% 2位 | 12% 10位 |
10人 17.3倍 ★ 10番 ロングファイナリー | 太宰啓介 9% 12位 | 12% 10位 |
1人 4.6倍 △ 4番 タイキエクセロン | 国分恭介 18% 4位 | 20% 7位 |
8人 15倍 △ 8番 サクハル | 長岡禎仁 14% 8位 | 26% 4位 |
6人 14.1倍 △ 13番 ブルーノート | 永島まなみ 15% 7位 | 22% 6位 |
2024年3月9日 中京 10R 恋路ケ浜特別2勝 中京芝2000 信頼度 ★★★ 2人 4.9倍 ◎ 7番 シーウィザード | 荻野極 20% 4位 | 17% 8位 |
3人 5.8倍 〇 9番 エイカイマッケンロ | 北村友一 34% 1位 | 41% 1位 |
4人 6.4倍 ▲ 10番 ラレーヌデリス | 横山典弘 30% 2位 | 34% 2位 |
1人 2.3倍 ★ 8番 ウインオーディン | 三浦皇成 19% 5位 | 17% 8位 |
8人 22.1倍 △ 4番 エルディアブロ | 吉田隼人 23% 3位 | 25% 5位 |
5人 13.1倍 △ 1番 リアド | 藤岡康太 30% 2位 | 41% 1位 |
10人 65.5倍 △ 2番 ウン | 斎藤新 16% 6位 | 21% 7位 |
2024年3月9日 中京 11R 中京スポーツ3勝 中京ダ1400 信頼度 ★★★ 3人 5.7倍 ◎ 4番 ダノンミカエル | 横山典弘 29% 1位 | 33% 4位 |
6人 10.5倍 〇 8番 スマートアンバー | 藤岡康太 26% 3位 | 42% 2位 |
1人 3.7倍 ▲ 2番 イグザルト | 柴田善臣 0% 10位 | 0% 11位 |
8人 12.8倍 ★ 5番 アルムブラーヴ | 丸山元気 14% 8位 | 21% 6位 |
4人 7.8倍 △ 1番 ラックスアットゼア | 斎藤新 18% 6位 | 11% 10位 |
5人 10.2倍 △ 12番 ウナギノボリ | 国分恭介 14% 8位 | 37% 3位 |
2024年3月9日 中山 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年3月9日 中山 9R 鎌ケ谷特別2勝 中山ダ1800 信頼度 ★★★ 1人 4.3倍 ◎ 4番 グランサバナ | C.ルメール 50% 1位 | 27% 2位 |
5人 11.2倍 〇 5番 バックトゥザライト | 岩田望来 30% 4位 | 0% 11位 |
6人 13.7倍 ▲ 16番 ララエフォール | 菅原明良 18% 8位 | 12% 8位 |
7人 14倍 ★ 3番 クロースコンバット | 北村宏司 23% 5位 | 14% 6位 |
9人 15.8倍 △ 9番 ソムリエ | 横山琉人 10% 14位 | 22% 3位 |
10人 17倍 △ 14番 サイモンソーラン | 田辺裕信 34% 3位 | 14% 6位 |
2人 5.4倍 △ 7番 ジルバーン | 戸崎圭太 37% 2位 | 0% 11位 |
2024年3月9日 中山 10R アクアマリン3勝H 中山芝1200 信頼度 ★★ 4人 7.7倍 ◎ 12番 アドマイヤラヴィ | 戸崎圭太 34% 4位 | % 位 |
8人 13.3倍 〇 11番 マメコ | 古川奈穂 0% 14位 | 10% 10位 |
12人 31.8倍 ▲ 10番 ショウナンラスボス | 石橋脩 27% 5位 | 32% 3位 |
1人 4.9倍 ★ 6番 ミッキーハーモニー | 菅原明良 25% 6位 | 26% 5位 |
6人 8.6倍 △ 8番 スピードオブライト | 石川裕紀人 19% 9位 | 25% 6位 |
7人 12.5倍 △ 14番 ユキノファラオ | 内田博幸 19% 9位 | 19% 8位 |
3人 7.1倍 △ 9番 プロスペリダード | C.ルメール 51% 2位 | % 位 |
2024年3月9日 中山 11R 中山牝馬SGⅢ牝H 中山芝1800 信頼度 ★★ 3人 7.8倍 ◎ 11番 コスタボニータ | 西村淳也 18% 10位 | 33% 6位 |
2人 5.4倍 〇 13番 フィアスプライド | C.ルメール 53% 2位 | 37% 5位 |
6人 9倍 ▲ 7番 コンクシェル | 岩田望来 33% 5位 | 42% 3位 |
1人 5.3倍 ★ 8番 ヒップホップソウル | 北村宏司 30% 6位 | 38% 4位 |
14人 35.5倍 △ 15番 フィールシンパシー | 横山琉人 13% 12位 | 31% 7位 |
9人 21.4倍 △ 10番 アレグロモデラート | 木幡巧也 10% 13位 | 30% 8位 |
11人 23倍 △ 1番 タガノパッション | 大野拓弥 17% 11位 | 57% 1位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。