目次
2024年3月17日 阪神
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月17日 阪神 01R 阪神ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ダイヤモンドレイン | 1 | ムルザバエフ | 48% 1位 | 28% 2位 | |
〇 アマミツツキ | 3 | 西村淳也 | 14% 6位 | 23% 5位 | |
▲ ナムラリーナ | 2 | 和田竜二 | 26% 2位 | 17% 7位 | |
★ ジューンナデシコ | 6 | 長岡禎仁 | 6% 8位 | 27% 3位 | |
2024年3月17日 阪神 02R 阪神ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カルパ | ★ | 1 | 川田将雅 | 52% 1位 | 28% 2位 |
〇 サンピアノソナタ | 1 | 西村淳也 | 13% 10位 | 22% 5位 | |
▲ ウインアルドーレ | 4 | 岩田望来 | 22% 5位 | 18% 6位 | |
★ デクランシェ | 9 | ムルザバエフ | 15% 9位 | 29% 1位 | |
2024年3月17日 阪神 03R 阪神ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ パカーラン | ★ | 1 | 川田将雅 | 49% 1位 | 40% 1位 |
〇 ベラジオラオウ | 2 | 岩田望来 | 38% 4位 | 40% 1位 | |
▲ ホームアンドドライ | 5 | 西村淳也 | 14% 8位 | 34% 2位 | |
★ アオレレ | 3 | 和田竜二 | 26% 5位 | 29% 3位 | |
2024年3月17日 阪神 04R 阪神障害2970 未勝利 信頼度 ★★ ◎ タガノカイ | 5 | 西谷誠 | 31% 2位 | 33% 3位 | |
〇 ゴールドブリーズ | 3 | 石神深一 | 22% 4位 | 0% 4位 | |
▲ ノーティアス | 6 | 五十嵐雄祐 | 22% 4位 | 0% 4位 | |
2024年3月17日 阪神 05R 阪神芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カズミクラーシュ | ★ | 1 | 川田将雅 | 55% 1位 | 19% 8位 |
〇 スピードリッチ | 2 | 武豊 | 33% 4位 | 34% 1位 | |
▲ ドナアフロディテ | 7 | M.デムーロ | 48% 2位 | 22% 6位 | |
★ サンウリエル | 2 | 松若風馬 | 17% 7位 | 30% 2位 | |
2024年3月17日 阪神 06R 阪神ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ カンジ | 1 | 川田将雅 | 49% 1位 | 20% 10位 | |
〇 バレルターン | 2 | ムルザバエフ | 48% 2位 | 16% 12位 | |
▲ サンライズウェーヴ | 13 | 菅原明良 | 40% 5位 | 20% 10位 | |
★ ペロ | 5 | 池添謙一 | 26% 8位 | 31% 3位 | |
2024年3月17日 阪神 07R 阪神芝2400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ オーパンバル | 2 | 西村淳也 | 38% 2位 | 28% 2位 | |
〇 グルーヴビート | 5 | 岩田望来 | 23% 5位 | 33% 1位 | |
▲ ブライトサイン | 6 | ムルザバエフ | 25% 4位 | 26% 3位 | |
★ ウェイビー | 1 | 菅原明良 | 50% 1位 | 26% 3位 | |
2024年3月17日 阪神 08R 阪神ダ1800 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ハイランドリンクス | 1 | ムルザバエフ | 48% 1位 | 24% 3位 | |
〇 アウロス | 3 | M.デムーロ | 46% 2位 | 40% 1位 | |
▲ エリカグロリア | 6 | 菅原明良 | 40% 3位 | 33% 2位 | |
★ メイショウホタルビ | 4 | 田口貫太 | 16% 6位 | 23% 4位 | |
2024年3月17日 阪神 09R 阪神芝1400 山陽特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ プリモカリーナ | 2 | 川田将雅 | 50% 1位 | % 位 | |
〇 アロマデローサ | 3 | ムルザバエフ | 10% 9位 | 23% 4位 | |
▲ ヴァンルーラー | 10 | 浜中俊 | 30% 5位 | % 位 | |
★ チャーミングアクト | 11 | 和田竜二 | 22% 6位 | % 位 | |
2024年3月17日 阪神 10R 阪神ダ1400 鳴門S3勝 信頼度 ★★★ ◎ ガラパゴス | 3 | 浜中俊 | 34% 4位 | 29% 4位 | |
〇 ペプチドタイガー | ☆ | 4 | 岩田望来 | 22% 7位 | 32% 2位 |
▲ スマートラプター | 6 | 武豊 | 37% 3位 | 30% 3位 | |
★ エルゲルージ | 1 | M.デムーロ | 38% 2位 | 15% 9位 | |
2024年3月17日 阪神 11R 阪神芝3000 阪神大賞典GⅡ 信頼度 ★★★ ◎ シルヴァーソニック | 3 | 武豊 | 18% 5位 | 38% 4位 | |
〇 ワープスピード | 5 | 川田将雅 | 37% 2位 | 0% 7位 | |
▲ ゴールデンスナップ | 7 | 浜中俊 | 12% 8位 | % 位 | |
★ ディープボンド | 8 | 岩田望来 | 33% 3位 | 40% 3位 | |
2024年3月17日 阪神 12R 阪神ダ1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ エアメテオラ | 2 | ムルザバエフ | 15% 7位 | 21% 3位 | |
〇 サヴァイヴ | 7 | 岩田望来 | 22% 5位 | % 位 | |
▲ カセノミオ | 1 | 田口貫太 | 34% 2位 | 19% 5位 | |
★ フィールザワールド | 5 | 池添謙一 | 23% 4位 | 13% 7位 |
阪神4R パカーランはそろそろか
2024年3月17日 中京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月17日 中京 01R 中京ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ コーラルハート | 1 | 柴田裕一 | 0% 11位 | 5% 13位 | |
〇 ネバーモア | 2 | 藤岡佑介 | 31% 2位 | 14% 10位 | |
▲ マダムルーチェ | 7 | 今村聖奈 | 34% 1位 | 36% 1位 | |
★ アパイシュナール | 9 | 丸山元気 | 22% 4位 | 26% 5位 | |
2024年3月17日 中京 02R 中京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ オオタニサーン | 2 | 松山弘平 | 32% 1位 | 28% 3位 | |
〇 オールドマイン | 7 | 鮫島克駿 | 18% 5位 | 30% 2位 | |
▲ サトノアインス | 1 | 吉田隼人 | 26% 2位 | 33% 1位 | |
★ メイショウオオコ | 2 | 角田大河 | 15% 6位 | 16% 9位 | |
2024年3月17日 中京 03R 中京芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ メルトユアハート | 1 | 鮫島克駿 | 21% 8位 | 21% 4位 | |
〇 ルージュアベリア | 1 | 藤岡佑介 | 29% 4位 | 25% 2位 | |
▲ キョウワレイホープ | 8 | 永島まなみ | 5% 14位 | 25% 2位 | |
★ ヴィーナスウインズ | 10 | 富田暁 | 11% 12位 | 25% 2位 | |
2024年3月17日 中京 04R 中京芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ミスズサンダスノー | 2 | 鮫島克駿 | 16% 8位 | 11% 9位 | |
〇 ジーティームテキ | 9 | 藤岡康太 | 20% 6位 | 32% 3位 | |
▲ ピックアチェリー | 1 | 吉田隼人 | 31% 3位 | 11% 9位 | |
★ クーリッジテソーロ | 8 | 団野大成 | 17% 7位 | 21% 5位 | |
2024年3月17日 中京 05R 中京芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ クリノアドバンス | 1 | 永島まなみ | 5% 9位 | 18% 7位 | |
〇 ディーガレジェンド | 3 | 西塚洸二 | 50% 1位 | 42% 1位 | |
▲ コンテナワールド | 5 | 角田大和 | 13% 6位 | 23% 5位 | |
★ クスクス | 6 | 松本大輝 | 0% 10位 | 21% 6位 | |
2024年3月17日 中京 06R 中京ダ1900 1勝 信頼度 ★★★ ◎ マサハヤウォルズ | 2 | 松山弘平 | 33% 1位 | 33% 2位 | |
〇 ワイドアウェイク | 1 | 藤岡康太 | 25% 5位 | 0% 8位 | |
▲ コンテナジュニア | 2 | 鮫島克駿 | 18% 9位 | 30% 3位 | |
★ ニホンピロペリー | 5 | 吉田隼人 | 31% 2位 | 17% 6位 | |
2024年3月17日 中京 07R 中京芝1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ トモジャシーマ | 1 | 松山弘平 | 27% 1位 | 26% 6位 | |
〇 ディバイングレース | 11 | 吉田隼人 | 25% 3位 | 0% 12位 | |
▲ アスクドリームモア | 2 | 西塚洸二 | 10% 8位 | 43% 1位 | |
★ レッドテンペスト | 13 | 角田大和 | 20% 4位 | 9% 10位 | |
2024年3月17日 中京 08R 中京ダ1800 1勝 信頼度 ★★ ◎ メジャークオリティ | 6 | 松山弘平 | 31% 1位 | 28% 3位 | |
〇 プレイサーゴールド | 2 | 鮫島克駿 | 27% 3位 | 20% 5位 | |
▲ チャプリ | 1 | 斎藤新 | 21% 6位 | 23% 4位 | |
★ テンカオーライ | 3 | 永島まなみ | 13% 7位 | 20% 5位 | |
2024年3月17日 中京 09R 中京芝1600 Fウォーク賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ サロニコス | 1 | 鮫島克駿 | 16% 5位 | 22% 5位 | |
〇 タガノデュード | 3 | 古川吉洋 | 11% 7位 | 18% 6位 | |
▲ モアニ | 5 | 永島まなみ | 15% 6位 | 5% 7位 | |
★ ドリーミングアップ | 6 | 藤岡佑介 | 41% 1位 | 23% 4位 | |
2024年3月17日 中京 10R 中京芝1400 熱田特別2勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ルミノメテオール | 3 | 松山弘平 | 27% 1位 | 18% 5位 | |
〇 フリートオブフット | 7 | 藤岡康太 | 26% 2位 | 7% 8位 | |
▲ セフィロ | 2 | 吉田隼人 | 25% 3位 | 28% 2位 | |
★ トーホウフランゴ | 5 | 団野大成 | 25% 3位 | 8% 7位 | |
2024年3月17日 中京 11R 中京ダ1800 名古屋城Sオープン 信頼度 ★★ ◎ フルヴォート | 6 | 鮫島克駿 | 27% 2位 | 33% 1位 | |
〇 トウセツ | 2 | 吉田隼人 | 24% 3位 | 25% 6位 | |
▲ ホウオウルーレット | 2 | 藤岡佑介 | 31% 1位 | 26% 5位 | |
★ テーオードレフォン | 4 | 丸山元気 | 22% 4位 | 23% 7位 | |
2024年3月17日 中京 12R 中京ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ビートエモーション | 1 | 松山弘平 | 32% 1位 | 100% 1位 | |
〇 オーディブルコール | ☆ | 3 | 鮫島克駿 | 25% 2位 | 23% 5位 |
▲ パスカリ | 2 | 吉田隼人 | 20% 3位 | 29% 3位 | |
★ トモジャアルマンド | 4 | 西塚洸二 | 11% 9位 | 19% 7位 |
中京2R オオタニサーンはそろそろか
2024年3月17日 中山
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月17日 中山 01R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エコロブレード | 1 | 坂井瑠星 | 20% 6位 | 31% 3位 | |
〇 ジャミラヌール | 4 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 26% 4位 | |
▲ ラヴレボーテ | 9 | 横山和生 | 20% 6位 | 14% 9位 | |
★ カプリアズーラ | 13 | 石川裕紀人 | 19% 7位 | 15% 8位 | |
2024年3月17日 中山 02R 中山ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ メイショウソムリエ | 1 | 横山武史 | 30% 3位 | 30% 2位 | |
〇 マサノヒーロー | ☆ | 2 | 戸崎圭太 | 38% 2位 | 30% 2位 |
▲ ガラスノブルース | 4 | C.ルメール | 44% 1位 | 21% 5位 | |
★ ゴンザーゴ | 3 | 北村宏司 | 27% 5位 | 14% 9位 | |
2024年3月17日 中山 03R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ライクファーザー | 2 | 坂井瑠星 | 20% 6位 | 19% 8位 | |
〇 アスクハッピーモア | 1 | 田辺裕信 | 34% 1位 | 28% 2位 | |
▲ アベベ | 3 | 藤田菜七子 | 7% 13位 | 7% 13位 | |
★ ラファールドール | 4 | 内田博幸 | 21% 5位 | 18% 9位 | |
2024年3月17日 中山 04R 中山ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ オウバイトウリ | 1 | C.ルメール | 44% 1位 | 83% 1位 | |
〇 シークレットヴァウ | 5 | 坂井瑠星 | 27% 3位 | 20% 7位 | |
▲ ビバップ | 11 | 横山和生 | 14% 11位 | 34% 2位 | |
★ セイウンサニー | 16 | 田辺裕信 | 33% 2位 | 13% 9位 | |
2024年3月17日 中山 05R 中山芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ デイジー | 1 | 戸崎圭太 | 41% 2位 | 21% 5位 | |
〇 ドリームクルーズ | 4 | 坂井瑠星 | 25% 4位 | 27% 3位 | |
▲ ルヴニール | 7 | 横山和生 | 21% 6位 | 24% 4位 | |
★ ヴィヴァクラウン | 2 | 大野拓弥 | 24% 5位 | 13% 8位 | |
2024年3月17日 中山 06R 中山芝2000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ コスモバラタ | 2 | 丹内祐次 | 14% 8位 | 18% 8位 | |
〇 ローブエリタージュ | 4 | 石川裕紀人 | 18% 7位 | 33% 1位 | |
▲ ブラックヴァール | 3 | 野中悠太郎 | 8% 10位 | 13% 10位 | |
★ モルトヴェローチェ | 6 | 大野拓弥 | 19% 6位 | 23% 4位 | |
2024年3月17日 中山 07R 中山ダ1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ナスノカンゲツ | ★ | 1 | 横山武史 | 30% 3位 | 25% 4位 |
〇 キングダラス | 8 | 戸崎圭太 | 38% 2位 | 21% 6位 | |
▲ ユナイテッドハーツ | 13 | 丹内祐次 | 12% 9位 | 27% 3位 | |
★ ダイチラファール | 2 | 柴田大知 | 14% 8位 | 10% 13位 | |
2024年3月17日 中山 08R 中山芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ タシット | 1 | 横山武史 | 25% 2位 | 27% 2位 | |
〇 テンノメッセージ | 2 | 坂井瑠星 | 25% 2位 | 57% 1位 | |
▲ ロゼル | 5 | 戸崎圭太 | 41% 1位 | 16% 5位 | |
★ メタルスピード | 3 | 津村明秀 | 21% 3位 | 25% 3位 | |
2024年3月17日 中山 09R 中山芝1800 スピカS3勝 信頼度 ★★★ ◎ マイネルモーント | 1 | 横山武史 | 45% 2位 | 19% 12位 | |
〇 ワイドアラジン | 10 | 坂井瑠星 | 38% 4位 | 11% 13位 | |
▲ フェステスバント | 14 | 北村友一 | 0% 14位 | 26% 8位 | |
★ イロゴトシ | 2 | 松岡正海 | 20% 8位 | 33% 6位 | |
2024年3月17日 中山 10R 中山ダ1200 千葉SオープンH 信頼度 ★★★ ◎ クロジシジョー | 1 | 戸崎圭太 | 38% 1位 | 18% 10位 | |
〇 パウオレ | 10 | 横山和生 | 14% 12位 | 24% 6位 | |
▲ ハコダテブショウ | 11 | 石川裕紀人 | 19% 9位 | 26% 4位 | |
★ タイセイアベニール | 15 | 幸英明 | 28% 4位 | 22% 8位 | |
2024年3月17日 中山 11R 中山芝1800 スプリングSGⅡ 信頼度 ★★ ◎ ジュンゴールド | ★ | 7 | 坂井瑠星 | 38% 4位 | 25% 5位 |
〇 ログラール | ☆ | 2 | 北村友一 | 0% 9位 | 33% 2位 |
▲ コスモブッドレア | 1 | 石川裕紀人 | 20% 8位 | 17% 6位 | |
★ ウォーターリヒト | 7 | 幸英明 | 28% 6位 | 33% 2位 | |
2024年3月17日 中山 12R 中山ダ2400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ルーラーリッチ | 1 | 坂井瑠星 | 25% 6位 | 23% 7位 | |
〇 シャンバラ | 3 | 横山武史 | 31% 4位 | 50% 1位 | |
▲ サトミノマロン | 4 | 田辺裕信 | 41% 2位 | 15% 9位 | |
★ トクシースタローン | 5 | 内田博幸 | 20% 10位 | 10% 11位 |
中山7R ナスノカンゲツはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。