目次
2024年4月13日(土)2024年4月14日(日)の平均配当表
2024年4月13日 阪神 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月13日 阪神 9R 明石特別2勝 阪神芝1800 信頼度 ★★★ 1人 2.6倍 ◎ 10番 プッシュオン | 坂井瑠星 29% 5位 | 22% 5位 |
10人 59.3倍 〇 11番 シンリミテス | 古川吉洋 8% 10位 | 0% 7位 |
4人 8倍 ▲ 4番 ブリタニア | 岩田望来 38% 3位 | 0% 7位 |
5人 9.3倍 ★ 2番 メタルスピード | 松山弘平 26% 7位 | 29% 3位 |
2人 3.6倍 △ 5番 ハギノアルデバラン | 川田将雅 55% 1位 | 25% 4位 |
7人 35.1倍 △ 6番 ジェンヌ | M.デムーロ 48% 2位 | 13% 6位 |
3人 5.3倍 △ 8番 ショウナンアデイブ | 池添謙一 30% 4位 | 40% 2位 |
2024年4月13日 阪神 10R 天満橋S3勝H 阪神ダ1400 信頼度 ★★★ 1人 3.8倍 ◎ 13番 ケイアイアニラ | 坂井瑠星 31% 4位 | 43% 1位 |
10人 27.1倍 〇 7番 ヴアーサ | 松若風馬 16% 9位 | 23% 5位 |
5人 9.7倍 ▲ 5番 スプラウティング | 幸英明 20% 7位 | 30% 3位 |
2人 4.4倍 ★ 9番 ペプチドタイガー | J.モレイラ 100% 1位 | 32% 2位 |
7人 13.3倍 △ 10番 フォーチュンテラー | 鮫島克駿 22% 6位 | 16% 9位 |
6人 10.5倍 △ 6番 イチネンエーグミ | 団野大成 19% 8位 | 12% 11位 |
9人 23.3倍 △ 1番 ニシノカシミヤ | M.デムーロ 38% 2位 | 23% 5位 |
2024年4月13日 阪神 11R アーリントンGⅢ 阪神芝1600 信頼度 ★★★ 1人 3.8倍 ◎ 13番 ジュンヴァンケット | 岩田望来 28% 7位 | 27% 3位 |
3人 4.7倍 〇 5番 シヴァース | 川田将雅 48% 1位 | 27% 3位 |
2人 4.1倍 ▲ 3番 ディスペランツァ | J.モレイラ 33% 4位 | 34% 2位 |
6人 13.4倍 ★ 9番 ワールズエンド | ムルザバエフ 40% 3位 | 34% 2位 |
5人 8倍 △ 15番 オフトレイル | 武豊 31% 6位 | 22% 6位 |
7人 21.4倍 △ 1番 ポッドテオ | 北村宏司 33% 4位 | 27% 3位 |
10人 43倍 △ 12番 アスクワンタイム | 松若風馬 15% 12位 | 18% 8位 |
2024年4月13日 中山 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月13日 中山 9R 山藤賞1勝 中山芝2000 信頼度 ★★★ 2人 3.3倍 ◎ 1番 エコロレイズ | 横山和生 16% 4位 | 21% 5位 |
4人 5.9倍 〇 3番 ヤマニンアドホック | 津村明秀 18% 3位 | 47% 1位 |
6人 15.4倍 ▲ 2番 マイネルブリックス | 松岡正海 15% 5位 | 14% 6位 |
1人 3.2倍 ★ 4番 セイロンジェムズ | 横山武史 38% 1位 | 29% 3位 |
5人 7.6倍 △ 6番 レッドテリオス | 三浦皇成 23% 2位 | 27% 4位 |
3人 3.5倍 △ 5番 ショーマンフリート | 戸崎圭太 38% 1位 | 34% 2位 |
2024年4月13日 中山 10R 下総S3勝 中山ダ1800 信頼度 ★★★ 1人 2.7倍 ◎ 9番 ホウオウバリスタ | 戸崎圭太 38% 1位 | 26% 5位 |
9人 15.9倍 〇 11番 グランサバナ | 石川裕紀人 19% 8位 | 28% 3位 |
3人 8.6倍 ▲ 2番 ゴールドバランサー | 三浦皇成 28% 4位 | 14% 8位 |
4人 9.6倍 ★ 5番 レッドプロフェシー | 津村明秀 20% 7位 | 33% 2位 |
2人 6倍 △ 1番 アクションプラン | 横山武史 31% 3位 | 27% 4位 |
8人 13.3倍 △ 8番 オンザライン | 菅原明良 19% 8位 | 21% 6位 |
6人 12倍 △ 3番 クインズミモザ | 野中悠太郎 12% 11位 | 27% 4位 |
2024年4月13日 中山 11R 中山GJJ・GⅠ 中山障害4250 信頼度 ★★★ 1人 1.2倍 ◎ 4番 マイネルグロン | 石神深一 50% 3位 | % 位 |
6人 19.9倍 〇 5番 ビレッジイーグル | 大江原圭 0% 5位 | 0% 2位 |
3人 10.1倍 ▲ 2番 エコロデュエル | 小野寺祐太 % 位 | % 位 |
5人 18.8倍 ★ 1番 ジューンベロシティ | 森一馬 75% 2位 | 0% 2位 |
4人 12.1倍 △ 10番 ニシノデイジー | 五十嵐雄祐 33% 4位 | 0% 2位 |
2人 9倍 △ 8番 イロゴトシ | 黒岩悠 100% 1位 | 100% 1位 |
7人 47.7倍 △ 12番 ダイシンクローバー | 高田潤 0% 5位 | % 位 |
2024年4月13日 中山 12R 袖ケ浦特別2勝 中山ダ1200 信頼度 ★★★ 5人 8.5倍 ◎ 6番 コンクエスト | 菅原明良 20% 6位 | 19% 7位 |
4人 7.6倍 〇 15番 サザンステート | 田辺裕信 33% 2位 | 33% 1位 |
1人 4.1倍 ▲ 3番 ナスノカンゲツ | 横山武史 30% 3位 | 25% 4位 |
7人 12.5倍 ★ 1番 クリノアルバトロス | 松岡正海 17% 8位 | 12% 10位 |
10人 15.5倍 △ 2番 デュードメール | 津村明秀 22% 5位 | 29% 2位 |
3人 6.9倍 △ 11番 ドンレパルス | 三浦皇成 29% 4位 | 28% 3位 |
9人 14.7倍 △ 7番 キョウエイカンフ | 吉田豊 19% 7位 | 15% 8位 |
2024年4月13日 福島 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月13日 福島 9R 雪うさぎ賞1勝 福島芝1200 信頼度 ★★★ 3人 7.1倍 ◎ 13番 オベイユアマスター | 富田暁 25% 5位 | 25% 6位 |
7人 11.1倍 〇 12番 オンザヴィーナス | 丹内祐次 24% 6位 | 17% 10位 |
11人 19.3倍 ▲ 2番 ハピアーザンエバー | 国分恭介 26% 4位 | 33% 2位 |
8人 15.5倍 ★ 9番 イスラアズール | 小林美駒 30% 2位 | 27% 5位 |
9人 15.9倍 △ 8番 アンバーニードル | 吉田隼人 36% 1位 | 28% 4位 |
4人 7.9倍 △ 1番 レアリゼアンレーヴ | 佐々木大輔 25% 5位 | 20% 8位 |
2人 6.6倍 △ 7番 アスティスプマンテ | 亀田温心 24% 6位 | 15% 12位 |
2024年4月13日 福島 10R 桑折特別1勝牝 福島芝2000 信頼度 ★★★ 3人 6.4倍 ◎ 15番 エイトスターズ | 吉田隼人 35% 2位 | 0% 13位 |
7人 11.5倍 〇 7番 アレナリア | 荻野極 24% 5位 | % 位 |
8人 14倍 ▲ 14番 ランカグア | 石橋脩 29% 3位 | 13% 11位 |
2人 5.5倍 ★ 1番 ルソルティール | 佐々木大輔 13% 10位 | 30% 3位 |
4人 7.9倍 △ 13番 ニシノコウフク | 永野猛蔵 20% 7位 | 26% 4位 |
5人 8.5倍 △ 8番 ベッラアルバ | 角田大和 36% 1位 | 44% 2位 |
1人 4.8倍 △ 3番 メイショウノブカ | 丸山元気 28% 4位 | 0% 13位 |
2024年4月13日 福島 11R ラジオ福島賞2勝 福島ダ1150 信頼度 ★★★ 1人 3.2倍 ◎ 2番 サトノガレオン | 佐々木大輔 13% 10位 | 50% 2位 |
3人 8倍 〇 10番 クリダーム | 石橋脩 30% 2位 | 50% 2位 |
6人 14.5倍 ▲ 4番 コラリン | 杉原誠人 12% 11位 | 46% 3位 |
2人 6.5倍 ★ 3番 キングクー | 藤田菜七子 19% 6位 | 14% 11位 |
5人 10.5倍 △ 8番 リーゼントミニー | 黛弘人 10% 12位 | 57% 1位 |
11人 20.7倍 △ 5番 リラックス | 永野猛蔵 15% 8位 | 26% 6位 |
7人 14.6倍 △ 1番 クインズプリーズ | 藤懸貴志 25% 4位 | % 位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。