目次
2024年5月18日(土)2024年5月19日(日)の平均配当表
2024年5月18日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月18日 京都 9R メルボルンT1勝 京都芝1600 信頼度 ★★★ 2人 3.7倍 ◎ 5番 アルトゥーム | 藤岡佑介 30% 3位 | 36% 4位 |
10人 19.9倍 〇 9番 ラウダブル | 松山弘平 25% 6位 | 38% 3位 |
1人 3.4倍 ▲ 7番 スマートワイス | 武豊 36% 2位 | 40% 2位 |
9人 15.6倍 ★ 2番 カエルム | 斎藤新 15% 11位 | 34% 5位 |
8人 14.7倍 △ 10番 デルシエロ | 岩田望来 29% 4位 | 23% 10位 |
4人 11.3倍 △ 6番 ショウナンラウール | 田口貫太 17% 10位 | 11% 13位 |
11人 24.3倍 △ 1番 メティエダール | 鮫島克駿 15% 11位 | 26% 8位 |
2024年5月18日 京都 10R シドニーT2勝H 京都芝1800 信頼度 ★★★★★★ 1人 2.2倍 ◎ 5番 ポルカリズム | 川田将雅 51% 1位 | 54% 1位 |
6人 13.2倍 〇 8番 トーアライデン | 鮫島克駿 34% 3位 | 0% 8位 |
4人 7.7倍 ▲ 9番 サクセスドレーク | 藤岡佑介 31% 4位 | 16% 6位 |
5人 10.2倍 ★ 2番 マイネルエニグマ | 和田竜二 25% 6位 | 15% 7位 |
7人 14.7倍 △ 3番 ドットクルー | 岩田望来 22% 8位 | 26% 4位 |
3人 5.7倍 △ 6番 ロードマンハイム | 坂井瑠星 26% 5位 | 43% 2位 |
2人 5.3倍 △ 1番 エゾダイモン | 武豊 43% 2位 | 22% 5位 |
2024年5月18日 京都 11R 平安SGⅢ 京都ダ1900 信頼度 ★★★ 2人 6倍 ◎ 5番 ハギノアレグリアス | 岩田望来 19% 10位 | 28% 6位 |
9人 19.2倍 〇 3番 メイプルリッジ | 西村淳也 21% 9位 | 0% 10位 |
3人 6.8倍 ▲ 7番 ミッキーヌチバナ | 太宰啓介 11% 13位 | 20% 8位 |
14人 51.6倍 ★ 11番 ゼットリアン | 和田竜二 26% 6位 | 35% 2位 |
1人 5倍 △ 8番 スレイマン | 斎藤新 0% 15位 | 23% 7位 |
10人 20.2倍 △ 16番 バハルダール | 水口優也 2% 14位 | 40% 1位 |
13人 40.8倍 △ 13番 クリノドラゴン | 武豊 44% 1位 | 29% 5位 |
2024年5月18日 京都 12R オーストラT2勝 京都ダ1400 信頼度 ★★★ 1人 5.5倍 ◎ 1番 シゲルソロソロ | 鮫島克駿 15% 9位 | 14% 7位 |
9人 14.5倍 〇 5番 アーバンデザイン | 藤岡佑介 28% 2位 | 0% 10位 |
2人 6.4倍 ▲ 2番 パーティーベル | 坂井瑠星 25% 3位 | 29% 3位 |
4人 10倍 ★ 12番 エムズマインド | 団野大成 20% 7位 | 19% 5位 |
13人 22.6倍 △ 11番 メイショウキッド | 泉谷楓真 0% 13位 | 18% 6位 |
3人 7.4倍 △ 14番 ペプチドハドソン | 西村淳也 21% 6位 | 100% 1位 |
8人 14.5倍 △ 6番 エメラルドビーチ | 松山弘平 30% 1位 | 35% 2位 |
2024年5月18日 新潟 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月18日 新潟 9R 飛竜特別1勝 新潟芝1000 信頼度 ★★★ 6人 10.5倍 ◎ 7番 マテンロウアネモス | 永島まなみ 16% 7位 | 33% 2位 |
4人 9.9倍 〇 4番 オリアメンディ | 黛弘人 12% 10位 | 17% 8位 |
2人 5.3倍 ▲ 14番 フレンドパル | 石神深道 100% 1位 | 28% 4位 |
7人 11.4倍 ★ 9番 イルルージュ | 丹内祐次 24% 2位 | 44% 1位 |
3人 6.5倍 △ 11番 アカザ | 嶋田純次 18% 6位 | 6% 11位 |
5人 10.1倍 △ 13番 タイガーリリー | 岩部純二 13% 9位 | 17% 8位 |
16人 91.3倍 △ 6番 イミュータブル | 荻野極 15% 8位 | 0% 12位 |
2024年5月18日 新潟 10R 二王子特別1勝 新潟芝2000 信頼度 ★★ 6人 10.5倍 ◎ 7番 サンズオブタイム | 荻野極 35% 1位 | 27% 2位 |
2人 4.7倍 〇 5番 テラフォーミング | 石橋脩 29% 3位 | 19% 3位 |
7人 11.7倍 ▲ 8番 マイネルシーマー | 杉原誠人 13% 8位 | 11% 5位 |
5人 8.7倍 ★ 4番 コスモダークナイト | 丸山元気 32% 2位 | 0% 8位 |
3人 6.2倍 △ 3番 ノーブルクライ | 丹内祐次 28% 4位 | 17% 4位 |
1人 3.2倍 △ 10番 フォトンブルー | 佐々木大輔 26% 5位 | 0% 8位 |
4人 8.6倍 △ 2番 マルクパージュ | 北村友一 16% 7位 | 32% 1位 |
2024年5月18日 新潟 11R 大日岳特別2勝 新潟芝1200 信頼度 ★★★ 1人 5.3倍 ◎ 9番 ハピネスアゲン | 石橋脩 32% 3位 | 11% 9位 |
2人 5.6倍 〇 2番 コスモアディラート | 丹内祐次 27% 4位 | 10% 10位 |
4人 7.7倍 ▲ 1番 ステイトダイアデム | 杉原誠人 11% 9位 | 10% 10位 |
3人 6.3倍 ★ 13番 ガリレイ | 角田大河 40% 2位 | 30% 3位 |
8人 19倍 △ 14番 イズンシーラブリー | 丸山元気 18% 8位 | 30% 3位 |
5人 10倍 △ 8番 サトノグレイト | 北村友一 7% 11位 | 18% 6位 |
12人 24.1倍 △ 16番 シャウビンダー | 佐々木大輔 26% 5位 | 28% 4位 |
2024年5月18日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月18日 東京 9R カーネーショ1勝牝 東京芝1800 信頼度 ★★★ 1人 1.5倍 ◎ 5番 カンティアーモ | C.ルメール 59% 1位 | 39% 2位 |
6人 17.5倍 〇 7番 ニューステソーロ | 菅原明良 26% 5位 | 28% 4位 |
7人 17.8倍 ▲ 10番 トレミニョン | 横山武史 30% 4位 | 9% 9位 |
4人 10.4倍 ★ 6番 ミスティア | 松岡正海 11% 10位 | 21% 6位 |
2人 8.3倍 △ 11番 アトロルーベンス | 戸崎圭太 42% 2位 | 26% 5位 |
8人 19.9倍 △ 9番 チカミリオン | オシェア 33% 3位 | 34% 3位 |
5人 15.5倍 △ 2番 メルトユアハート | 横山和生 14% 9位 | 100% 1位 |
2024年5月18日 東京 10R 高尾特別2勝 東京芝1400 信頼度 ★★★ 1人 2.9倍 ◎ 7番 エリーズダイヤ | 戸崎圭太 39% 1位 | 23% 5位 |
2人 4.7倍 〇 6番 タガノシャーンス | 津村明秀 17% 7位 | % 位 |
6人 11.2倍 ▲ 9番 アスクエピソード | 三浦皇成 27% 3位 | 24% 4位 |
3人 6.5倍 ★ 5番 ロードカテドラル | 菅原明良 22% 4位 | 30% 2位 |
5人 10.7倍 △ 4番 ゴッドファーザー | 横山和生 19% 5位 | 35% 1位 |
4人 8.1倍 △ 1番 プレジャークルーズ | オシェア 0% 11位 | 26% 3位 |
8人 16.9倍 △ 3番 デルマカンノン | 長岡禎仁 7% 10位 | % 位 |
2024年5月18日 東京 11R メイSオープンH 東京芝1800 信頼度 ★★★ 1人 3.3倍 ◎ 16番 プレサージュリフト | C.ルメール 59% 1位 | 39% 4位 |
3人 7.7倍 〇 2番 プラチナトレジャー | 横山武史 30% 4位 | 40% 3位 |
4人 8.5倍 ▲ 11番 オニャンコポン | 菅原明良 26% 6位 | 27% 8位 |
10人 24倍 ★ 10番 グリューネグリーン | 田辺裕信 24% 8位 | 21% 9位 |
2人 5.9倍 △ 13番 クルゼイロドスル | 津村明秀 20% 9位 | 27% 8位 |
6人 9.2倍 △ 9番 シルトホルン | 大野拓弥 18% 10位 | 30% 6位 |
5人 8.8倍 △ 1番 ヒップホップソウル | 戸崎圭太 42% 2位 | 39% 4位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。