目次
2024年5月18日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年5月18日 京都 01R 京都ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ エポペア | 1 | 川田将雅 | 41% 1位 | 35% 5位 | |
〇 コーラルハート | 3 | 岩田望来 | 25% 5位 | 23% 7位 | |
▲ シャローム | 4 | 松山弘平 | 23% 7位 | 42% 2位 | |
★ アルピニスト | 5 | 団野大成 | 26% 4位 | 6% 14位 | |
2024年5月18日 京都 02R 京都ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エコロネオ | 3 | 川田将雅 | 41% 1位 | 20% 8位 | |
〇 アメリカンマーチ | 6 | 岩田望来 | 35% 2位 | 25% 5位 | |
▲ ノボリサクラ | 16 | 菱田裕二 | 14% 8位 | 29% 2位 | |
★ デュアル | 2 | 藤岡佑介 | 20% 6位 | 28% 3位 | |
2024年5月18日 京都 03R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ オルドヴァイ | 3 | 川田将雅 | 41% 1位 | 35% 4位 | |
〇 オメガサミット | 7 | 坂井瑠星 | 25% 5位 | 27% 6位 | |
▲ テトラード | 4 | 団野大成 | 26% 4位 | 7% 14位 | |
★ キセキヒカル | 14 | 菱田裕二 | 17% 9位 | 20% 10位 | |
2024年5月18日 京都 04R 京都芝1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダノンアルム | 1 | 松山弘平 | 24% 6位 | 18% 8位 | |
〇 レッドエヴァンス | 3 | 川田将雅 | 46% 1位 | 14% 10位 | |
▲ オールドマイン | 13 | 鮫島克駿 | 31% 4位 | 28% 6位 | |
★ レオナルドスター | 9 | 藤岡佑介 | 23% 7位 | 11% 11位 | |
2024年5月18日 京都 05R 京都芝2000 未勝利牝 信頼度 ★ ◎ ファミリーツリー | 12 | 鮫島克駿 | 30% 5位 | 100% 1位 | |
〇 シルキーガール | 1 | 岩田康誠 | 35% 3位 | 25% 7位 | |
▲ スターリングアップ | 2 | 池添謙一 | 27% 6位 | 32% 5位 | |
★ グディンナ | 7 | M.デムーロ | 41% 2位 | 13% 12位 | |
2024年5月18日 京都 06R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ヒルノドゴール | 1 | 武豊 | 36% 4位 | 20% 8位 | |
〇 アレ | 2 | 川田将雅 | 39% 2位 | 45% 1位 | |
▲ ゴールドサーベル | 7 | 岩田望来 | 25% 7位 | 35% 2位 | |
★ ポマール | 9 | 西村淳也 | 21% 10位 | 20% 8位 | |
2024年5月18日 京都 07R 京都芝2400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ラバタンシン | 3 | 岩田望来 | 33% 2位 | 26% 3位 | |
〇 ペネトレイトゴー | 1 | 岩田康誠 | 32% 3位 | 25% 4位 | |
▲ セルケト | 8 | M.デムーロ | 50% 1位 | % 位 | |
★ プルサティーラ | 5 | 団野大成 | 13% 7位 | 25% 4位 | |
2024年5月18日 京都 08R 京都ダ1900 1勝 信頼度 ★★ ◎ レジェンドシップ | 4 | M.デムーロ | 33% 1位 | 33% 1位 | |
〇 タッチャブル | 2 | 団野大成 | 23% 4位 | 25% 3位 | |
▲ コトブキヘスペラス | 8 | 菱田裕二 | 18% 5位 | 0% 8位 | |
★ モズバンディット | 1 | 幸英明 | 25% 3位 | 14% 5位 | |
2024年5月18日 京都 09R 京都芝1600 メルボルンT1勝 信頼度 ★ ◎ サトノエンパイア | 10 | 坂井瑠星 | 25% 6位 | 47% 1位 | |
〇 デルシエロ | 11 | 岩田望来 | 29% 4位 | 23% 10位 | |
▲ ラウダブル | 12 | 松山弘平 | 25% 6位 | 38% 3位 | |
★ ビーグラッド | 7 | 西村淳也 | 42% 1位 | 20% 11位 | |
2024年5月18日 京都 10R 京都芝1800 シドニーT2勝H 信頼度 ★★★ ◎ ポルカリズム | 1 | 川田将雅 | 51% 1位 | 54% 1位 | |
〇 ロードマンハイム | ☆ | 7 | 坂井瑠星 | 26% 5位 | 43% 2位 |
▲ パンドレア | 8 | 団野大成 | 24% 7位 | 40% 3位 | |
★ マイネルエニグマ | 4 | 和田竜二 | 25% 6位 | 15% 7位 | |
2024年5月18日 京都 11R 京都ダ1900 平安SGⅢ 信頼度 ★★★ ◎ ハギノアレグリアス | 1 | 岩田望来 | 19% 10位 | 28% 6位 | |
〇 オーロイプラータ | 10 | 鮫島克駿 | 28% 5位 | 30% 4位 | |
▲ ヴィクティファルス | 8 | 池添謙一 | 31% 4位 | 23% 7位 | |
★ ミッキーヌチバナ | 4 | 太宰啓介 | 11% 13位 | 20% 8位 | |
2024年5月18日 京都 12R 京都ダ1400 オーストラT2勝 信頼度 ★★★ ◎ パーティーベル | 1 | 坂井瑠星 | 25% 3位 | 29% 3位 | |
〇 エメラルドビーチ | 11 | 松山弘平 | 30% 1位 | 35% 2位 | |
▲ シゲルソロソロ | 3 | 鮫島克駿 | 15% 9位 | 14% 7位 | |
★ メイショウキッド | 7 | 泉谷楓真 | 0% 13位 | 18% 6位 |
京都6R アレはそろそろか
2024年5月18日 新潟
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年5月18日 新潟 01R 新潟障害3290 オープン 信頼度 ★★ ◎ レッドバロッサ | 6 | 小牧加矢太 | 0% 3位 | % 位 | |
〇 ウインチェレステ | 11 | 金子光希 | 0% 3位 | % 位 | |
▲ メリディアンローグ | 7 | 五十嵐雄祐 | 0% 3位 | % 位 | |
2024年5月18日 新潟 02R 新潟ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ イッツナッシング | 4 | 丹内祐次 | 24% 2位 | 20% 7位 | |
〇 ダイシンサンディー | 1 | 永島まなみ | 22% 3位 | 33% 4位 | |
▲ ウィンターガーデン | 3 | 小林美駒 | 19% 5位 | 43% 1位 | |
★ アパイシュナール | 5 | 丸山元気 | 29% 1位 | 14% 10位 | |
2024年5月18日 新潟 03R 新潟ダ1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ダイチジェム | 4 | 佐々木大輔 | 31% 1位 | 16% 9位 | |
〇 モリノセピア | 1 | 小林美駒 | 14% 5位 | 22% 5位 | |
▲ ミスエル | 2 | 大江原比 | 0% 10位 | 32% 1位 | |
★ スマートスコープ | 3 | 永島まなみ | 19% 4位 | 23% 4位 | |
2024年5月18日 新潟 04R 新潟障害2890 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ トーアモルペウス | 3 | 石神深一 | 27% 4位 | 33% 2位 | |
〇 タガノカイ | 8 | 西谷誠 | 10% 10位 | 22% 3位 | |
▲ ミスズグランドオー | 10 | 上野翔 | 21% 7位 | 0% 6位 | |
2024年5月18日 新潟 05R 新潟芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ レディマキシマ | 2 | 丹内祐次 | 28% 4位 | 14% 7位 | |
〇 コーラルムーン | 1 | 西塚洸二 | 14% 8位 | 0% 10位 | |
▲ シルバーブロンド | 3 | 藤田菜七子 | 12% 10位 | 11% 9位 | |
★ レイフロレット | 6 | 丸山元気 | 32% 2位 | 20% 6位 | |
2024年5月18日 新潟 06R 新潟ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ フィージビリティー | 2 | 佐々木大輔 | 19% 6位 | 21% 8位 | |
〇 メイショウフウドウ | 1 | 西塚洸二 | 37% 1位 | 44% 1位 | |
▲ スターゲット | 2 | 永島まなみ | 22% 3位 | 24% 6位 | |
★ ラファールドール | 8 | 横山琉人 | 15% 7位 | 14% 11位 | |
2024年5月18日 新潟 07R 新潟芝1600 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ホウオウペトリュス | 5 | 佐々木大輔 | 30% 2位 | 34% 3位 | |
〇 ホットサマーナイト | 3 | 北村友一 | 10% 9位 | 28% 4位 | |
▲ ホウオウアムルーズ | 1 | 岡田祥嗣 | 16% 6位 | 11% 11位 | |
★ セロリ | 4 | 角田大河 | 33% 1位 | 46% 2位 | |
2024年5月18日 新潟 08R 新潟ダ1800 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ルージュクレセント | 3 | 佐々木大輔 | 19% 7位 | 15% 10位 | |
〇 バンボーレ | 8 | 北村友一 | 38% 1位 | 22% 6位 | |
▲ マンマリアーレ | 4 | 荻野極 | 14% 8位 | 25% 4位 | |
★ ハローサブリナ | 9 | 永島まなみ | 22% 5位 | 18% 7位 | |
2024年5月18日 新潟 09R 新潟芝1000 飛竜特別1勝 信頼度 ★★ ◎ イルルージュ | 4 | 丹内祐次 | 24% 2位 | 44% 1位 | |
〇 ニルアドミラリ | 1 | 丸山元気 | 18% 6位 | 26% 5位 | |
▲ マテンロウアネモス | 5 | 永島まなみ | 16% 7位 | 33% 2位 | |
★ タイガーリリー | 7 | 岩部純二 | 13% 9位 | 17% 8位 | |
2024年5月18日 新潟 10R 新潟芝2000 二王子特別1勝 信頼度 ★★ ◎ フォトンブルー | 6 | 佐々木大輔 | 26% 5位 | 0% 8位 | |
〇 マルクパージュ | 5 | 北村友一 | 16% 7位 | 32% 1位 | |
▲ ノーブルクライ | 3 | 丹内祐次 | 28% 4位 | 17% 4位 | |
★ テラフォーミング | 1 | 石橋脩 | 29% 3位 | 19% 3位 | |
2024年5月18日 新潟 11R 新潟芝1200 大日岳特別2勝 信頼度 ★ ◎ シャウビンダー | 12 | 佐々木大輔 | 26% 5位 | 28% 4位 | |
〇 サトノグレイト | 9 | 北村友一 | 7% 11位 | 18% 6位 | |
▲ コスモアディラート | 4 | 丹内祐次 | 27% 4位 | 10% 10位 | |
★ ガリレイ | 1 | 角田大河 | 40% 2位 | 30% 3位 | |
2024年5月18日 新潟 12R 新潟ダ1200 1勝 信頼度 ★ ◎ ブリラーノ | 14 | 佐々木大輔 | 31% 1位 | 23% 4位 | |
〇 ファイアネイド | 5 | 北村友一 | 27% 3位 | 18% 7位 | |
▲ コスモジョセフ | 8 | 丹内祐次 | 19% 7位 | 13% 9位 | |
★ グッドウッドガイ | 1 | 中井裕二 | 26% 4位 | 21% 6位 |
新潟6R メイショウフウドウはそろそろか
2024年5月18日 東京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年5月18日 東京 01R 東京ダ1600 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ネムレスクイーン | 1 | 横山和生 | 18% 6位 | 0% 12位 | |
〇 ケープウィッカム | 3 | 石川裕紀人 | 13% 9位 | 21% 4位 | |
▲ ファインノーブル | 11 | 津村明秀 | 23% 3位 | 13% 8位 | |
★ ミスサラワク | 1 | 木幡巧也 | 11% 11位 | 15% 7位 | |
2024年5月18日 東京 02R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ メイショウソムリエ | 1 | 横山武史 | 29% 2位 | 29% 3位 | |
〇 テイエムビッグサー | 9 | 戸崎圭太 | 35% 1位 | 13% 11位 | |
▲ アニマルボス | 4 | 菅原明良 | 25% 3位 | 28% 4位 | |
★ メイザーキック | 8 | 津村明秀 | 22% 5位 | 20% 6位 | |
2024年5月18日 東京 03R 東京ダ2100 未勝利 信頼度 ★ ◎ ベレッタ | 12 | 横山和生 | 12% 10位 | 35% 2位 | |
〇 メインストリーム | 6 | 三浦皇成 | 22% 4位 | 26% 4位 | |
▲ レッドスフェーン | 3 | 津村明秀 | 14% 8位 | 18% 8位 | |
★ リアルビギニング | 1 | 木幡巧也 | 21% 5位 | 27% 3位 | |
2024年5月18日 東京 04R 東京芝1600 未勝利 信頼度 ★★ ◎ グローリアミノル | 4 | C.ルメール | 59% 1位 | 13% 10位 | |
〇 ロンフォン | 6 | 横山武史 | 31% 3位 | 23% 7位 | |
▲ レッドアトレーヴ | 1 | 横山和生 | 15% 8位 | 33% 2位 | |
★ ロジプラヤ | 2 | 三浦皇成 | 25% 4位 | 23% 7位 | |
2024年5月18日 東京 05R 東京芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダノンホイットニー | 1 | C.ルメール | 66% 1位 | 33% 3位 | |
〇 フォティーゾ | 2 | 横山武史 | 34% 2位 | 38% 2位 | |
▲ ビクトリーフォース | 17 | 石川裕紀人 | 16% 8位 | 30% 5位 | |
★ シュヴァルエレ | 3 | 吉田豊 | 19% 6位 | 5% 12位 | |
2024年5月18日 東京 06R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アッシュルバニパル | 1 | C.ルメール | 51% 1位 | 33% 1位 | |
〇 エンブレムボム | 7 | 戸崎圭太 | 37% 2位 | 23% 2位 | |
▲ フイノマジワリ | 3 | 田辺裕信 | 29% 3位 | 20% 4位 | |
★ ミルトパワー | 9 | 原優介 | 13% 5位 | 10% 7位 | |
2024年5月18日 東京 07R 東京芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アサクサヴィーナス | 1 | 戸崎圭太 | 36% 3位 | 27% 4位 | |
〇 テンペスト | 7 | C.ルメール | 59% 1位 | 36% 1位 | |
▲ ヴァンガーズハート | 3 | 石川裕紀人 | 12% 8位 | 27% 4位 | |
★ コスモメイゲツ | 10 | オシェア | 40% 2位 | 0% 12位 | |
2024年5月18日 東京 08R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★ ◎ シャーンゴッセ | 4 | C.ルメール | 53% 1位 | 29% 1位 | |
〇 ニシノシークレット | 11 | 田辺裕信 | 26% 5位 | 16% 9位 | |
▲ セキテイオー | 1 | 松岡正海 | 11% 11位 | 17% 8位 | |
★ ショウナンアビアス | 2 | オシェア | 42% 2位 | 22% 5位 | |
2024年5月18日 東京 09R 東京芝1800 カーネーショ1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ アトロルーベンス | 1 | 戸崎圭太 | 42% 2位 | 26% 5位 | |
〇 カンティアーモ | 1 | C.ルメール | 59% 1位 | 39% 2位 | |
▲ トレミニョン | 10 | 横山武史 | 30% 4位 | 9% 9位 | |
★ メルトユアハート | 6 | 横山和生 | 14% 9位 | 100% 1位 | |
2024年5月18日 東京 10R 東京芝1400 高尾特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ エリーズダイヤ | 1 | 戸崎圭太 | 39% 1位 | 23% 5位 | |
〇 ゴッドファーザー | 8 | 横山和生 | 19% 5位 | 35% 1位 | |
▲ ダンディジャック | 11 | 田辺裕信 | 33% 2位 | 4% 8位 | |
★ アスクエピソード | 2 | 三浦皇成 | 27% 3位 | 24% 4位 | |
2024年5月18日 東京 11R 東京芝1800 メイSオープンH 信頼度 ★★★ ◎ プレサージュリフト | 1 | C.ルメール | 59% 1位 | 39% 4位 | |
〇 ヒップホップソウル | 2 | 戸崎圭太 | 42% 2位 | 39% 4位 | |
▲ ジューンオレンジ | 5 | 横山和生 | 14% 13位 | 100% 1位 | |
★ レインフロムヘヴン | 12 | 三浦皇成 | 25% 7位 | 44% 2位 | |
2024年5月18日 東京 12R 東京ダ2100 2勝 信頼度 ★ ◎ アコークロー | 8 | 戸崎圭太 | 36% 1位 | 21% 6位 | |
〇 トーホウボルツ | 16 | 横山和生 | 12% 10位 | 44% 2位 | |
▲ トクシースタローン | 1 | 内田博幸 | 21% 6位 | 23% 5位 | |
★ トーセンクライスト | 6 | 丸田恭介 | 13% 9位 | 16% 8位 |
東京7R テンペストはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。