目次
2024年5月18日(土)2024年5月19日(日)の平均配当表
2024年5月19日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月19日 京都 9R 愛宕特別2勝 京都ダ1800 信頼度 ★★★ 1人 3倍 ◎ 16番 コンティノアール | 藤岡佑介 26% 2位 | 26% 5位 |
6人 11.9倍 〇 14番 サンマルパトロール | 田口貫太 27% 1位 | 22% 7位 |
9人 18.5倍 ▲ 1番 パーサヴィアランス | 和田竜二 24% 3位 | 25% 6位 |
5人 9倍 ★ 6番 メジェド | 鮫島克駿 15% 8位 | 22% 7位 |
4人 8.7倍 △ 13番 ジーニアスバローズ | 西村淳也 16% 7位 | 46% 1位 |
3人 7倍 △ 12番 ヒロノオオゾラ | 幸英明 27% 1位 | 25% 6位 |
10人 32.3倍 △ 9番 カレンマックナイト | 松若風馬 22% 4位 | 28% 4位 |
2024年5月19日 京都 10R パールS3勝牝 京都芝2000 信頼度 ★★★★★★ 3人 5.1倍 ◎ 11番 アグラシアド | 藤岡佑介 25% 4位 | 44% 2位 |
7人 19.9倍 〇 8番 ヒヅルジョウ | 菱田裕二 20% 6位 | 23% 5位 |
9人 26.2倍 ▲ 3番 インザオベーション | 浜中俊 30% 3位 | 11% 8位 |
12人 37.9倍 ★ 5番 モカフラワー | 幸英明 25% 4位 | 50% 1位 |
1人 4倍 △ 7番 ラスマドレス | 北村友一 32% 1位 | 18% 6位 |
4人 6.3倍 △ 4番 シンティレーション | 鮫島克駿 30% 3位 | 50% 1位 |
2人 4.8倍 △ 2番 ジュリアバローズ | 横山典弘 17% 8位 | 25% 4位 |
2024年5月19日 京都 11R 高瀬川S3勝H 京都ダ1400 信頼度 ★★★ 2人 4.7倍 ◎ 15番 ケイアイアニラ | 鮫島克駿 15% 9位 | 57% 1位 |
3人 5.9倍 〇 9番 エルゲルージ | 藤岡佑介 28% 1位 | 31% 2位 |
6人 10.1倍 ▲ 5番 フォーチュンテラー | 西村淳也 21% 5位 | 23% 5位 |
4人 6.5倍 ★ 14番 フェルヴェンテ | 浜中俊 28% 1位 | 19% 7位 |
5人 10倍 △ 11番 エピックジョイ | 団野大成 20% 6位 | 26% 3位 |
10人 28.3倍 △ 6番 アウグスト | 斎藤新 15% 9位 | 9% 12位 |
1人 4.2倍 △ 3番 カセノミオ | 田口貫太 9% 12位 | 23% 5位 |
2024年5月19日 新潟 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月19日 新潟 9R 石打特別1勝牝 新潟芝1800 信頼度 ★★★ 1人 4倍 ◎ 3番 メイショウノブカ | 丸山元気 28% 3位 | 25% 5位 |
5人 9.3倍 〇 5番 ガールズレジェンド | 永島まなみ 13% 8位 | 20% 7位 |
2人 4.2倍 ▲ 4番 トンジンチ | 佐々木大輔 30% 2位 | 100% 1位 |
9人 18.5倍 ★ 2番 ブラックヴァール | 小沢大仁 9% 10位 | 16% 8位 |
6人 11.1倍 △ 12番 ナンヨーアゼリア | 嶋田純次 10% 9位 | 32% 3位 |
4人 8.1倍 △ 14番 ヨウシタンレイ | 丹内祐次 16% 7位 | 0% 11位 |
8人 16.9倍 △ 7番 タケトンボ | 秋山稔樹 16% 7位 | 25% 5位 |
2024年5月19日 新潟 10R 火打山特別2勝 新潟ダ1200 信頼度 ★★★ 1人 2.5倍 ◎ 8番 シラキヌ | 秋山稔樹 20% 6位 | 22% 4位 |
7人 13.5倍 〇 13番 タッカーシルバー | 小林美駒 14% 9位 | 22% 4位 |
13人 27.7倍 ▲ 2番 イルデレーヴ | 角田大河 55% 1位 | 22% 4位 |
15人 32.5倍 ★ 6番 クロンヌドラレーヌ | 小林凌大 10% 10位 | 17% 7位 |
10人 26.2倍 △ 3番 マジックタッチ | 佐々木大輔 31% 2位 | 21% 5位 |
2人 8.7倍 △ 14番 ヒルノピレネー | 小林勝太 31% 2位 | 25% 2位 |
9人 17.6倍 △ 1番 パスカリ | 小沢大仁 23% 5位 | 25% 2位 |
2024年5月19日 新潟 11R 韋駄天SオープンH 新潟芝1000 信頼度 ★★★ 2人 5.4倍 ◎ 16番 ファイアダンサー | 丹内祐次 24% 1位 | 35% 1位 |
4人 7.5倍 〇 14番 ジャスパージャック | 永島まなみ 16% 6位 | 32% 2位 |
9人 20.2倍 ▲ 3番 ショウナンハクラク | 角田大和 12% 8位 | 35% 1位 |
10人 23.6倍 ★ 10番 ディヴィナシオン | 松本大輝 22% 2位 | 32% 2位 |
3人 6.4倍 △ 12番 ロードベイリーフ | 佐々木大輔 20% 3位 | 25% 4位 |
5人 7.9倍 △ 2番 ブーケファロス | 杉原誠人 22% 2位 | 16% 8位 |
1人 4.6倍 △ 13番 チェイスザドリーム | 丸山元気 18% 5位 | 20% 6位 |
2024年5月19日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月19日 東京 8R 調布特別2勝 東京芝1800 信頼度 ★★★ 1人 2.7倍 ◎ 8番 プッシュオン | 坂井瑠星 26% 3位 | 25% 5位 |
8人 24.3倍 〇 7番 メタルスパーク | 野中悠太郎 6% 9位 | 16% 7位 |
2人 2.8倍 ▲ 10番 ウインオーディン | 三浦皇成 25% 4位 | 28% 3位 |
4人 12.2倍 ★ 2番 アヴニールドブリエ | 横山和生 14% 7位 | 61% 1位 |
7人 22.6倍 △ 5番 ロゼル | 岩田望来 34% 1位 | 21% 6位 |
6人 18.4倍 △ 9番 ソワドリヨン | 北村宏司 29% 2位 | 32% 2位 |
3人 4.3倍 △ 4番 ラファドゥラ | 菅原明良 26% 3位 | 27% 4位 |
2024年5月19日 東京 9R フリーウェイ3勝 東京芝1400 信頼度 ★★★ 1人 2.3倍 ◎ 12番 シャドウフューリー | C.ルメール 55% 1位 | 60% 1位 |
3人 8.4倍 〇 8番 フロムダスク | 武豊 27% 5位 | 27% 5位 |
8人 14.3倍 ▲ 13番 ベガリス | 坂井瑠星 28% 4位 | 19% 8位 |
7人 13.4倍 ★ 6番 トラベログ | 横山和生 19% 7位 | 14% 10位 |
9人 14.4倍 △ 4番 サンカルパ | 津村明秀 17% 8位 | 3% 13位 |
10人 25.6倍 △ 1番 ウナギノボリ | M.デムーロ 37% 3位 | 20% 7位 |
5人 11.9倍 △ 9番 ティニア | 戸崎圭太 39% 2位 | 26% 6位 |
2024年5月19日 東京 10R エアグルーC3勝H 東京ダ2100 信頼度 ★★ 2人 4.8倍 ◎ 6番 ルクスフロンティア | 武豊 47% 2位 | 31% 1位 |
3人 6.2倍 〇 2番 ネッケツシャチョウ | 戸崎圭太 36% 4位 | 20% 7位 |
7人 15倍 ▲ 14番 ダスク | 松岡正海 13% 10位 | 21% 6位 |
1人 3.4倍 ★ 5番 ホウオウバリスタ | C.ルメール 55% 1位 | 20% 7位 |
5人 12.7倍 △ 4番 ヴァンドゥラン | 坂井瑠星 37% 3位 | 31% 1位 |
9人 35.7倍 △ 11番 ローズボウル | 武藤雅 20% 8位 | 18% 8位 |
4人 9.3倍 △ 10番 クインズミモザ | 野中悠太郎 3% 12位 | 12% 10位 |
2024年5月19日 東京 11R 優駿牝馬GⅠ牝 東京芝2400 信頼度 ★★★ 1人 2.3倍 ◎ 7番 ステレンボッシュ | 戸崎圭太 37% 4位 | 41% 2位 |
6人 14.2倍 〇 17番 タガノエルピーダ | M.デムーロ 41% 3位 | 34% 4位 |
8人 16.3倍 ▲ 10番 アドマイヤベル | 横山武史 24% 7位 | 22% 9位 |
12人 69.8倍 ★ 9番 ラヴァンダ | 岩田望来 21% 9位 | % 位 |
2人 6倍 △ 12番 チェルヴィニア | C.ルメール 63% 1位 | 41% 2位 |
5人 12.1倍 △ 2番 クイーンズウォーク | 川田将雅 43% 2位 | 37% 3位 |
3人 8.2倍 △ 14番 ライトバック | 坂井瑠星 22% 8位 | 0% 13位 |
2024年5月19日 東京 12R 三峰山特別2勝牝 東京ダ1600 信頼度 ★★ 3人 5.7倍 ◎ 13番 マウントベル | オシェア 12% 11位 | 41% 1位 |
10人 23.6倍 〇 7番 メロウヴォイス | 吉田豊 20% 6位 | 19% 8位 |
14人 41.9倍 ▲ 1番 アーレンダール | 石川裕紀人 13% 10位 | 38% 2位 |
7人 15.6倍 ★ 14番 ライジングラパス | 菅原明良 23% 5位 | 14% 11位 |
4人 6.5倍 △ 4番 ファミリークレスト | 横山和生 18% 7位 | 24% 5位 |
6人 14.5倍 △ 3番 オールマキシマム | 永野猛蔵 16% 8位 | 17% 9位 |
9人 18.8倍 △ 9番 グレノークス | 三浦皇成 27% 3位 | 38% 2位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。