目次
2024年5月25日(土)2024年5月26日(日)の平均配当表
2024年5月25日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月25日 京都 9R 鳳雛Sリステッド 京都ダ1800 信頼度 ★★★ 6人 7.8倍 ◎ 9番 ミッキークレスト | 坂井瑠星 25% 5位 | 36% 1位 |
1人 4.1倍 〇 6番 カシマエスパーダ | 田辺裕信 8% 10位 | % 位 |
7人 10.2倍 ▲ 8番 センチュリボンド | 武豊 39% 2位 | 26% 2位 |
2人 5.6倍 ★ 7番 コトホドサヨウニ | 城戸義政 15% 8位 | 24% 4位 |
3人 6倍 △ 1番 デトネイション | 角田大河 10% 9位 | 22% 5位 |
9人 17.5倍 △ 5番 シークレットキー | 松山弘平 23% 7位 | 25% 3位 |
4人 6.7倍 △ 2番 ノットイナフ | 幸英明 27% 4位 | 19% 7位 |
2024年5月25日 京都 10R 桃山S3勝H 京都ダ1900 信頼度 ★★★ 1人 2.9倍 ◎ 4番 ミスティックロア | 坂井瑠星 33% 3位 | 22% 7位 |
7人 12.2倍 〇 2番 ゴールドバランサー | 田辺裕信 0% 13位 | % 位 |
5人 11.7倍 ▲ 15番 マイネルクロンヌ | M.デムーロ 32% 4位 | 50% 1位 |
3人 8.1倍 ★ 12番 クレメダンジュ | 和田竜二 27% 6位 | 28% 5位 |
11人 27.1倍 △ 7番 ペイシャモノノフ | 酒井学 15% 10位 | 50% 1位 |
10人 21.1倍 △ 10番 シダー | 松山弘平 36% 2位 | 13% 10位 |
9人 20.1倍 △ 6番 スマラグドス | 田口貫太 12% 11位 | 17% 9位 |
2024年5月25日 京都 11R 葵ステークスGⅢ 京都芝1200 信頼度 ★★★ 1人 2.9倍 ◎ 10番 エトヴプレ | 藤岡佑介 26% 5位 | 45% 1位 |
3人 7.9倍 〇 6番 オーキッドロマンス | 内田博幸 28% 4位 | 20% 8位 |
10人 26.3倍 ▲ 2番 モンシュマン | 松山弘平 13% 12位 | 33% 3位 |
4人 9.3倍 ★ 14番 ナナオ | 和田竜二 25% 6位 | 0% 12位 |
5人 10.3倍 △ 3番 ガロンヌ | 池添謙一 20% 9位 | 33% 3位 |
2人 6.2倍 △ 1番 ナムラアトム | 浜中俊 30% 3位 | 10% 11位 |
9人 25.8倍 △ 17番 ピューロマジック | 横山和生 0% 13位 | 42% 2位 |
2024年5月25日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月25日 東京 9R 富嶽賞2勝 東京ダ1400 信頼度 ★★★ 4人 7.3倍 ◎ 4番 ニットウバジル | 柴田善臣 19% 6位 | 16% 9位 |
5人 8倍 〇 2番 リラックス | 菅原明良 25% 5位 | 30% 2位 |
1人 5.1倍 ▲ 12番 コンクイスタ | 石川裕紀人 19% 6位 | 36% 1位 |
6人 10.2倍 ★ 14番 ウィンダミア | 吉田豊 18% 7位 | 25% 4位 |
2人 5.3倍 △ 15番 リンドラゴ | 戸崎圭太 35% 2位 | 20% 7位 |
7人 11.3倍 △ 8番 クリノアルバトロス | 松岡正海 11% 12位 | 9% 14位 |
9人 21.2倍 △ 5番 スマイルアップ | 藤田菜七子 9% 13位 | 17% 8位 |
2024年5月25日 東京 10R 葉山特別2勝 東京芝1600 信頼度 ★★★ 1人 4倍 ◎ 10番 バトルハーデン | C.ルメール 59% 2位 | 22% 6位 |
3人 4.2倍 〇 8番 サトノスカイターフ | J.モレイラ 72% 1位 | 26% 5位 |
10人 32倍 ▲ 14番 コスモスプモーニ | オシェア 28% 5位 | 8% 9位 |
2人 4.1倍 ★ 6番 ダイシンヤマト | 吉田豊 17% 8位 | 28% 3位 |
8人 27.8倍 △ 13番 スクルトゥーラ | 戸崎圭太 36% 3位 | 27% 4位 |
4人 4.8倍 △ 2番 ハワイアンタイム | 横山典弘 24% 7位 | 33% 1位 |
5人 18.2倍 △ 7番 ウインアイオライト | 丹内祐次 6% 10位 | 0% 10位 |
2024年5月25日 東京 11R 欅ステークスオープン 東京ダ1400 信頼度 ★★★★★★ 1人 1.9倍 ◎ 8番 エンペラーワケア | 川田将雅 42% 3位 | 36% 3位 |
5人 13.5倍 〇 10番 シアージスト | J.モレイラ 56% 1位 | 37% 2位 |
7人 18.9倍 ▲ 1番 バトルクライ | 戸崎圭太 35% 6位 | 32% 5位 |
4人 9.1倍 ★ 12番 ハチメンロッピ | 原優介 9% 14位 | 28% 6位 |
3人 8.5倍 △ 13番 フルム | 水口優也 37% 5位 | 25% 8位 |
2人 7.8倍 △ 7番 コスタノヴァ | C.ルメール 53% 2位 | 25% 8位 |
8人 25.7倍 △ 16番 レディフォース | 長岡禎仁 12% 12位 | 20% 9位 |
2024年5月25日 東京 12R 2勝 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 3人 5.1倍 ◎ 6番 プラーヴィ | 川田将雅 41% 3位 | 36% 3位 |
2人 5倍 〇 8番 ボールドゾーン | C.ルメール 51% 1位 | 34% 4位 |
5人 9.2倍 ▲ 1番 ジャスパーバローズ | J.モレイラ 48% 2位 | 34% 4位 |
1人 4.1倍 ★ 16番 ネイビースター | 戸崎圭太 37% 4位 | 20% 9位 |
7人 15.6倍 △ 3番 レイズカイザー | 菅原明良 22% 6位 | 18% 10位 |
9人 28.2倍 △ 12番 ロードジャスティス | 原優介 12% 12位 | 50% 1位 |
8人 23.3倍 △ 5番 ロミオボス | 横山武史 28% 5位 | 41% 2位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。