目次
2024年7月20日 札幌
[su_animate type=”bounceInDown” duration=”1.5″]
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月20日 札幌 01R 札幌芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ロードヴェルト | 2 | 横山武史 | 33% 1位 | 17% 3位 | |
| 〇 ポッドベイダー | 1 | 佐々木大輔 | 21% 2位 | 0% 4位 | |
| ▲ ルージュアマリア | 3 | 永野猛蔵 | % 位 | 40% 1位 | |
| ★ ニシノクードクール | 4 | 武藤雅 | % 位 | 31% 2位 | |
| 2024年7月20日 札幌 02R 札幌ダ1000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ タマモアルタイル | 5 | 武豊 | 43% 1位 | 25% 4位 | |
| 〇 クミンフレイバー | 3 | 鮫島克駿 | 26% 3位 | 8% 7位 | |
| ▲ タミゼ | 2 | 北村友一 | 20% 4位 | 0% 8位 | |
| ★ スリーボビー | 10 | 永野猛蔵 | % 位 | 31% 1位 | |
| 2024年7月20日 札幌 03R 札幌ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ スターゲット | 2 | 横山武史 | 33% 2位 | 15% 8位 | |
| 〇 メイショウソムリエ | 3 | 武豊 | 45% 1位 | 33% 1位 | |
| ▲ ナムラミック | 10 | 鮫島克駿 | 25% 5位 | 17% 6位 | |
| ★ ミッキースターダム | 1 | 浜中俊 | 28% 4位 | 8% 11位 | |
| 2024年7月20日 札幌 04R 札幌芝1500 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ラーリア | 2 | 横山武史 | 33% 3位 | 29% 2位 | |
| 〇 ウーロン | 6 | 横山和生 | 25% 4位 | 0% 8位 | |
| ▲ カウネウス | 7 | 丹内祐次 | 20% 5位 | 25% 4位 | |
| ★ タイプフェイス | 9 | 大野拓弥 | 34% 2位 | 12% 6位 | |
| 2024年7月20日 札幌 06R 札幌芝1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ テイクノーティス | 5 | 横山和生 | 34% 3位 | 0% 7位 | |
| 〇 モズイージス | 5 | 岩田康誠 | 36% 2位 | 22% 4位 | |
| ▲ オメガインペリアル | 1 | 藤岡佑介 | 31% 4位 | 0% 7位 | |
| ★ グローリアミノル | 3 | 大野拓弥 | 40% 1位 | 0% 7位 | |
| 2024年7月20日 札幌 07R 札幌芝1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ ハレアカラフラ | 6 | 武豊 | 41% 1位 | 31% 1位 | |
| 〇 シアター | 1 | 鮫島克駿 | 26% 3位 | 0% 6位 | |
| ▲ サンポーニャ | 5 | 長浜鴻緒 | % 位 | 14% 4位 | |
| ★ ソングフォーユー | 7 | 大野拓弥 | 17% 6位 | 31% 1位 | |
| 2024年7月20日 札幌 08R 札幌ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ フェルンマンボ | 1 | 横山武史 | 33% 1位 | 28% 2位 | |
| 〇 イッツオンリーユー | 3 | 佐々木大輔 | 15% 5位 | % 位 | |
| ▲ チョッピー | 8 | 永野猛蔵 | % 位 | 14% 4位 | |
| 2024年7月20日 札幌 09R 札幌芝1800 北辰特別1勝 信頼度 ★ ◎ アドミラルシップ | 8 | 武豊 | 36% 2位 | 16% 5位 | |
| 〇 ミヤビブレイブ | 2 | 横山和生 | 34% 3位 | 14% 6位 | |
| ▲ ブルーアイドガール | 1 | 藤岡佑介 | 31% 5位 | 28% 2位 | |
| ★ セイウンパシュート | 4 | 永野猛蔵 | % 位 | 18% 4位 | |
| 2024年7月20日 札幌 10R 札幌芝2000 釧路湿原特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ リミットバスター | 3 | 横山武史 | 34% 3位 | 26% 5位 | |
| 〇 ギャンブルルーム | 1 | 鮫島克駿 | 31% 5位 | 11% 8位 | |
| ▲ ホウオウプレミア | 6 | 岩田康誠 | 29% 6位 | 27% 4位 | |
| ★ ドラゴンヘッド | 3 | 武藤雅 | 0% 8位 | 20% 6位 | |
| 2024年7月20日 札幌 11R 札幌芝1200 TVh賞3勝 信頼度 ★ ◎ ラキエータ | 11 | 武豊 | 41% 1位 | 31% 5位 | |
| 〇 マイネルレノン | 8 | 丹内祐次 | 24% 7位 | 0% 13位 | |
| ▲ グットディール | 15 | 佐々木大輔 | 21% 9位 | 51% 1位 | |
| ★ オードゥメール | 4 | 藤岡佑介 | 37% 2位 | 25% 8位 | |
| 2024年7月20日 札幌 12R 札幌ダ1700 1勝 信頼度 ★★ ◎ ヤマニンクイッカー | 4 | 横山武史 | 33% 2位 | 23% 5位 | |
| 〇 ズバットマサムネ | 8 | 浜中俊 | 28% 3位 | 0% 10位 | |
| ▲ コスモオピニオン | 3 | 丹内祐次 | 22% 5位 | 17% 6位 | |
| ★ タイセイラファーガ | 11 | 菱田裕二 | 21% 6位 | 23% 5位 | 
[/su_animate]
札幌8R フェルンマンボはそろそろか
2024年7月20日 小倉
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月20日 小倉 01R 小倉障害2860 オープン 信頼度 ★★★ ◎ ブラビオ | 3 | 森一馬 | 47% 1位 | % 位 | |
| 〇 ワールドスケール | 6 | 小牧加矢太 | 47% 1位 | 10% 6位 | |
| ▲ ウラエウス | 8 | 中村将之 | 23% 4位 | 25% 5位 | |
| 2024年7月20日 小倉 02R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ロストシークレット | 1 | 西村淳也 | 32% 2位 | 50% 1位 | |
| 〇 ウインステファノス | 3 | 和田竜二 | 31% 3位 | 22% 9位 | |
| ▲ シスコ | 6 | 幸英明 | 20% 5位 | 20% 11位 | |
| ★ フォートポータル | 13 | 永島まなみ | 9% 8位 | 27% 6位 | |
| 2024年7月20日 小倉 03R 小倉ダ1000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ナインストーンズ | 3 | 団野大成 | 30% 5位 | 17% 6位 | |
| 〇 リアルカラー | 9 | 和田竜二 | 25% 6位 | 4% 10位 | |
| ▲ ダンデライオン | 2 | 角田大和 | 23% 7位 | 25% 5位 | |
| ★ ファセリア | 5 | 松本大輝 | 34% 3位 | 38% 2位 | |
| 2024年7月20日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★ ◎ カイトレッド | ☆ | 4 | 上野翔 | 23% 2位 | 40% 4位 | 
| 〇 ダノンジャッカル | 1 | 西谷誠 | 38% 1位 | 77% 1位 | |
| 2024年7月20日 小倉 06R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★★ ◎ アルシャリフ | 7 | 坂井瑠星 | 13% 8位 | 26% 5位 | |
| 〇 ドントレットゴー | 7 | 松山弘平 | 27% 3位 | 23% 7位 | |
| ▲ キタノハヤブサ | 3 | 和田竜二 | 24% 4位 | 25% 6位 | |
| ★ アレナパラシオ | 1 | 田口貫太 | 30% 2位 | 22% 8位 | |
| 2024年7月20日 小倉 07R 小倉芝2000 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ アクアヴァーナル | 2 | 坂井瑠星 | 28% 3位 | 38% 1位 | |
| 〇 チェレスタ | 1 | 西村淳也 | 35% 2位 | 20% 4位 | |
| ▲ サクソンジェンヌ | 4 | 団野大成 | 19% 6位 | 14% 7位 | |
| ★ スウィートスカー | 3 | 酒井学 | 18% 7位 | 18% 5位 | |
| 2024年7月20日 小倉 08R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ キャピタルサックス | ★ | 1 | 松山弘平 | 27% 4位 | 30% 3位 | 
| 〇 サーティファイド | 6 | 西村淳也 | 23% 5位 | 14% 11位 | |
| ▲ ファストレーン | 4 | 団野大成 | 28% 3位 | 24% 6位 | |
| ★ ヴァンヴィーヴ | 2 | 国分恭介 | 8% 11位 | 28% 4位 | |
| 2024年7月20日 小倉 09R 小倉芝1200 ひまわり賞オープン 信頼度 ★★ ◎ コウユーモジョカー | 4 | 団野大成 | 23% 2位 | 30% 2位 | |
| 〇 エイヨーアメジスト | 1 | 田口貫太 | 20% 4位 | 17% 6位 | |
| ▲ レーニス | 2 | 秋山稔樹 | 16% 7位 | 22% 4位 | |
| ★ ケイテンアイジン | ☆ | 3 | 永島まなみ | 17% 6位 | 15% 7位 | 
| 2024年7月20日 小倉 10R 小倉ダ1700 天草特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ジーニアスバローズ | ☆ | 1 | 西村淳也 | 23% 5位 | 31% 1位 | 
| 〇 トゥルブレンシア | 15 | M.デムーロ | 16% 8位 | 16% 9位 | |
| ▲ タイセイウォリアー | 3 | 和田竜二 | 24% 4位 | 22% 5位 | |
| ★ ツウカイリアル | 4 | 田口貫太 | 30% 1位 | 22% 5位 | |
| 2024年7月20日 小倉 11R 小倉芝2000 テレQ杯3勝 信頼度 ★★★ ◎ セブンマジシャン | 2 | 西村淳也 | 35% 1位 | 23% 6位 | |
| 〇 マイネルメモリー | 4 | 和田竜二 | 24% 4位 | 16% 9位 | |
| ▲ ウインリブルマン | 5 | 団野大成 | 19% 5位 | 0% 10位 | |
| ★ マテンロウアレス | 6 | 太宰啓介 | 12% 9位 | 29% 3位 | |
| 2024年7月20日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★★ ◎ サンライズプルート | 7 | 松山弘平 | 28% 2位 | 29% 3位 | |
| 〇 ヴィヴィッシモ | 6 | 西村淳也 | 24% 5位 | 23% 5位 | |
| ▲ ハッピーアズラリー | 14 | 横山典弘 | 0% 15位 | 34% 2位 | |
| ★ アエリーゾ | 3 | 田口貫太 | 20% 6位 | 19% 7位 | 
小倉8R キャピタルサックスはそろそろか
2024年7月20日 福島
| 条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月20日 福島 01R 福島ダ1150 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ リトルサムシング | 2 | 戸崎圭太 | 41% 1位 | 30% 3位 | |
| 〇 デルタウェーブ | 1 | 原優介 | 17% 6位 | 57% 1位 | |
| ▲ ダテヒリュウ | 3 | 石橋脩 | 32% 2位 | 33% 2位 | |
| ★ アイビーヒメチャン | 4 | 木幡巧也 | 20% 5位 | 25% 4位 | |
| 2024年7月20日 福島 02R 福島芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ナクライト | 1 | 戸崎圭太 | 39% 2位 | 26% 2位 | |
| 〇 テイオームサシ | 9 | 三浦皇成 | 45% 1位 | 24% 3位 | |
| ▲ マキャベリー | 3 | 菅原明良 | 26% 3位 | 7% 10位 | |
| ★ タッセル | 4 | 松岡正海 | 25% 4位 | 13% 9位 | |
| 2024年7月20日 福島 03R 福島芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ ドルフィンスルー | 2 | 戸崎圭太 | 43% 1位 | 27% 1位 | |
| 〇 サトノルチル | 1 | 菅原明良 | 30% 2位 | 20% 3位 | |
| ▲ アオイメルスイ | 3 | 杉原誠人 | 16% 8位 | 27% 1位 | |
| ★ ショウナンナツゾラ | 3 | 石橋脩 | 26% 4位 | 26% 2位 | |
| 2024年7月20日 福島 04R 福島ダ1700 未勝利 信頼度 ★★ ◎ コスモフレディ | 6 | 戸崎圭太 | 47% 1位 | 26% 3位 | |
| 〇 ジェイエルジェティ | 2 | 田辺裕信 | 34% 3位 | 22% 5位 | |
| ▲ マルチライセンス | 11 | 三浦皇成 | 36% 2位 | 28% 2位 | |
| ★ スオードカット | 3 | 横山琉人 | 19% 7位 | 34% 1位 | |
| 2024年7月20日 福島 07R 福島芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダイシンネイビー | 1 | 戸崎圭太 | 43% 1位 | 13% 12位 | |
| 〇 サトノジール | 2 | 大江原比 | 37% 2位 | 50% 1位 | |
| ▲ ムチャスグラシアス | 4 | 石橋脩 | 26% 4位 | 27% 4位 | |
| ★ コスモホライズン | 8 | 丸山元気 | 21% 7位 | 26% 5位 | |
| 2024年7月20日 福島 08R 福島ダ1700 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ バロネッサ | 1 | 戸崎圭太 | 47% 1位 | 27% 3位 | |
| 〇 エスジースパークル | 6 | 三浦皇成 | 36% 2位 | 30% 2位 | |
| ▲ ゲンパチエトワール | 3 | 小林脩斗 | 7% 10位 | 9% 11位 | |
| ★ フラーハ | 4 | 石川裕紀人 | 14% 6位 | 20% 7位 | |
| 2024年7月20日 福島 09R 福島芝1200 南相馬特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ ステークホルダー | 2 | 戸崎圭太 | 43% 1位 | 26% 2位 | |
| 〇 ライクアフラワー | 4 | 三浦皇成 | 36% 2位 | 6% 12位 | |
| ▲ クオレス | 1 | 木幡巧也 | 17% 8位 | 22% 4位 | |
| ★ デフィデリ | 5 | 石橋脩 | 26% 4位 | 12% 9位 | |
| 2024年7月20日 福島 10R 福島芝1800 白河特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ レガーロデルシエロ | 2 | 戸崎圭太 | 39% 2位 | 26% 5位 | |
| 〇 ニシノコウフク | 1 | 田辺裕信 | 34% 3位 | 22% 7位 | |
| ▲ エレクトリックブギ | 3 | 三浦皇成 | 45% 1位 | 37% 2位 | |
| ★ モンタナアゲート | 4 | 石川裕紀人 | 17% 9位 | 15% 9位 | |
| 2024年7月20日 福島 11R 福島ダ1150 TUF杯3勝H 信頼度 ★★ ◎ マーブルマカロン | ★ | 7 | 戸崎圭太 | 41% 2位 | 10% 13位 | 
| 〇 エレガントムーン | 5 | 三浦皇成 | 42% 1位 | 26% 5位 | |
| ▲ サザンエルフ | 1 | 菅原明良 | 27% 4位 | 21% 9位 | |
| ★ ホワイトガーベラ | 3 | 野中悠太郎 | 13% 10位 | 0% 15位 | |
| 2024年7月20日 福島 12R 福島ダ1700 1勝 信頼度 ★ ◎ サンダーアラート | 11 | 戸崎圭太 | 47% 1位 | 27% 2位 | |
| 〇 モナコブル | 14 | 田辺裕信 | 34% 3位 | 8% 11位 | |
| ▲ ゴールドアローン | 2 | 原優介 | 15% 9位 | 28% 1位 | |
| ★ イサチルカゼニタツ | 3 | 内田博幸 | 29% 5位 | 25% 3位 | 
福島2R ナクライトはそろそろか
馬番かぶり

両方来るとき、来ないときも多々ありますが、人気している方が来やすい傾向にありますので、取捨に困ったら試してみてはどうでしょうか。
穴馬もたまに来ますので面白いですよ。
ペアになっている前のレースの穴馬が来た場合、後の人気馬を消すとか、ペアになっている初めの人気馬が飛んだ場合、後の穴馬を狙うとかいろいろ楽しめます。
基本値の高い馬は黄色でマーカーしています。
そんなの探してる時間ないよという忙しい方はnoteへどうぞ。noteはこちら
[su_animate type=”lightSpeedIn” duration=”1.5″]
| 「馬番かぶり」は朝一番のオッズを処理してからnoteでPDFでの公開になりますので、1Rに間に合うかギリギリのAM9:40ぐらいの公開になります。 有料ですが良かったらご覧ください。 | 
| 「馬番かぶり」の処理が終わってから「すべての特別戦」を処理して、AM11:00ぐらいにメインレースと同じスタイルの、「すべての特別戦の基本データ&条件」をnoteでPDFで有料公開していますので、ご興味がありましたらこちらも合わせてご覧ください。 | 
[/su_animate]
サンプルPDF
こんなのです。

競馬の魅力
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。


 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			