こんにちは、いつもご覧いただきありがとうございます。
このレースは下の平均配当表で確認すると、人気馬がそれほど強くなくて、馬連の平均配当は高いレースです。
となると、前走勝ったときと同等の好タイムを出してきたドロップオブライトや、コンピューター予想で◎のグランテストは外せませんね。
個人的には京都は得意で、このレースは昨年3着のエイシンスポッターが巻き返して来るのでは?と思っています。
このページは以下のような方におすすめ
・1週前追い切りで好タイムを出した馬を知りたい
・その馬の好タイム履歴と成績を知りたい
・このレースに出走する馬の力関係を知りたい
・競馬新聞のシルシ予想に頼らずにピックアップしたい
・自信をもって買える馬を自分で見つけたい
・どんな条件が良く来ているのか来ていないのか知りたい
・コンピューター予想の順位が知りたい
・おすすめの馬のザックリとした前走の内容も知りたい
2024年11月24日 京都 12R 京阪杯 好タイムデータ
1週前追い切りで好タイムを出した馬の
1週前追い切りの履歴だよ
好タイムが出ていないときは履歴にないよ
馬名 | 日 | 開催 | 競走名条件 | 着 | 調教タイム |
---|---|---|---|---|---|
アネゴハダ | 23/04/08 | 中山 | 船橋S1600万 | 9着 | 52.4-38.2-24.6-12.2 |
アネゴハダ | 23/09/02 | 小倉 | テレQ杯1600万H | 13着 | 52.4-37.4-23.2-11.3 |
アネゴハダ | 23/12/28 | 阪神 | カウントDS1600万 | 8着 | 52.5-37.5-23.4-11.4 |
アネゴハダ | 24/05/11 | 東京 | 京王杯SCGⅡ | 14着 | 51.9-36.9-23.3-11.6 |
アネゴハダ | 24/08/18 | 中京 | CBC賞GⅢH | 18着 | 52.1-37.2-23.4-11.5 |
アネゴハダ | 24/10/05 | 京都 | オパールSリステッドH | 12着 | 51.9-36.8-23.1-11.4 |
アネゴハダ | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 52.6-36.9-22.4-11 |
ウインカーネリアン | 23/02/05 | 東京 | 東京新聞杯GⅢ | 1着 | 53.8-39.3-24.9-11.8 |
ウインカーネリアン | 23/06/04 | 東京 | 安田記念GⅠ | 8着 | 53.4-38.5-24.1-11.6 |
ウインカーネリアン | 23/10/08 | 東京 | 毎日王冠GⅡ | 5着 | 53.1-38.1-24.2-11.5 |
ウインカーネリアン | 24/02/04 | 東京 | 東京新聞杯GⅢ | 2着 | 52.1-37.4-23.5-11.3 |
ウインカーネリアン | 24/03/24 | 中京 | 高松宮記念GⅠ | 4着 | 50.4-36.6-23.7-11.5 |
ウインカーネリアン | 24/06/02 | 東京 | 安田記念GⅠ | 14着 | 51.8-37.3-23.5-11.2 |
ウインカーネリアン | 24/10/26 | 京都 | MBSスワンGⅡ | 6着 | 51.9-37.2-23.3-11 |
ウインカーネリアン | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 53.8-38.5-24.1-11.5 |
カルチャーデイ | 23/11/04 | 京都 | ファンタジーGⅢ牝 | 1着 | 55-39.7-24.9-12 |
カルチャーデイ | 23/12/10 | 阪神 | 阪神JFGⅠ牝 | 16着 | 54.2-39.5-25-12.1 |
カルチャーデイ | 24/03/10 | 阪神 | FレビューGⅡ牝 | 7着 | 55.5-41-26-12.1 |
カルチャーデイ | 24/05/25 | 京都 | 葵ステークスGⅢ | 12着 | 51.8-37-23-11.2 |
カルチャーデイ | 24/10/14 | 新潟 | 信越SリステッドH | 18着 | 51.9-36.6-22.7-11.6 |
カルチャーデイ | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 53.5-38.2-23.3-11.4 |
カンチェンジュンガ | 23/05/27 | 京都 | 葵ステークスGⅢ | 8着 | 50.1-35.8-22.8-11.4 |
カンチェンジュンガ | 23/09/03 | 小倉 | 西日本新聞杯1000万 | 12着 | 52.6-37-22.8-11.5 |
カンチェンジュンガ | 24/04/14 | 中山 | 春雷SリステッドH | 5着 | 52.6-37.8-23.5-11.8 |
カンチェンジュンガ | 24/06/30 | 小倉 | 北九州記念GⅢH | 4着 | 51.8-37.7-24.5-12 |
カンチェンジュンガ | 24/08/18 | 中京 | CBC賞GⅢH | 6着 | 54.2-39.2-24.9-11.9 |
カンチェンジュンガ | 24/10/05 | 京都 | オパールSリステッドH | 6着 | 50.7-36.9-24.2-12 |
カンチェンジュンガ | 24/11/10 | 東京 | オーロカップリステッドH | 8着 | 52.6-37.7-24.3-11.9 |
カンチェンジュンガ | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 51.9-38-24.4-12.1 |
グランテスト | 23/06/03 | 阪神 | 小豆島特別1000万 | 4着 | 52.1-37.2-24.2-11.9 |
グランテスト | 23/09/23 | 阪神 | 北摂特別1000万 | 2着 | 51.5-36.3-23.9-12.6 |
グランテスト | 23/10/22 | 京都 | 壬生特別1000万 | 2着 | 52.2-36.7-23.7-12.1 |
グランテスト | 24/04/28 | 京都 | ライスシャC1600万 | 1着 | 53.7-37.1-24.8-13.2 |
グランテスト | 24/06/30 | 小倉 | 北九州記念GⅢH | 14着 | 51-36.7-24.5-12.8 |
グランテスト | 24/08/18 | 中京 | CBC賞GⅢH | 3着 | 54.7-38-24.3-12.8 |
グランテスト | 24/10/05 | 京都 | オパールSリステッドH | 4着 | 53.2-37.3-24.8-13.1 |
グランテスト | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 54.5-37.6-24.3-12.7 |
セッタレダスト | 23/04/22 | 東京 | 晩春S1600万H | 12着 | 51.1-37.1-23.7-11.5 |
セッタレダスト | 23/05/21 | 東京 | フリーウェイ1600万 | 2着 | 50.6-37-23.6-11.5 |
セッタレダスト | 23/06/18 | 東京 | 多摩川S1600万H | 10着 | 50.7-36.8-24-11.7 |
セッタレダスト | 24/02/10 | 京都 | 洛陽SリステッドH | 17着 | 50-36.2-23.1-11.3 |
セッタレダスト | 24/03/10 | 中山 | 東風Sリステッド | 10着 | 50.7-36.4-23.4-11.4 |
セッタレダスト | 24/04/28 | 新潟 | 谷川岳Sリステッド | 15着 | 49.5-35.3-22.8-11.4 |
セッタレダスト | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 51.3-36.5-23.2-11.6 |
テイエムスパーダ | 23/01/29 | 中京 | シルクロードGⅢH | 14着 | 50.9-37.2-24.1-11.9 |
テイエムスパーダ | 23/07/02 | 中京 | CBC賞GⅢH | 8着 | 52-37.5-24.2-12.4 |
テイエムスパーダ | 23/08/20 | 小倉 | 北九州記念GⅢH | 13着 | 51.8-37.7-24.4-12.1 |
テイエムスパーダ | 23/10/01 | 中山 | スプリンターGⅠ | 14着 | 57.9-41.8-26.7-12.5 |
テイエムスパーダ | 24/01/28 | 京都 | シルクロードGⅢH | 14着 | 51-37.2-24.2-12.5 |
テイエムスパーダ | 24/03/24 | 中京 | 高松宮記念GⅠ | 18着 | 58-40.6-25-11.8 |
テイエムスパーダ | 24/06/30 | 小倉 | 北九州記念GⅢH | 18着 | 52.4-38.4-24.6-12.1 |
テイエムスパーダ | 24/07/28 | 新潟 | アイビスSDGⅢ | 3着 | 56.8-40.8-24.9-11.7 |
テイエムスパーダ | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 59.9-42.3-25.4-12.1 |
ドロップオブライト | 23/09/24 | 阪神 | 道頓堀S1600万H | 3着 | 54.6-39.7-25.4-12.5 |
ドロップオブライト | 24/02/17 | 京都 | 京都牝馬SGⅢ牝 | 9着 | 51.6-37.6-24.4-12 |
ドロップオブライト | 24/03/24 | 阪神 | 六甲Sリステッド | 3着 | 53.3-38-24.5-12.1 |
ドロップオブライト | 24/05/26 | 京都 | 安土城SリステッドH | 6着 | 50.3-36.5-23.6-12 |
ドロップオブライト | 24/08/18 | 中京 | CBC賞GⅢH | 1着 | 50.5-36-23.9-12.3 |
ドロップオブライト | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 50.5-35.8-23.3-12 |
ビッグシーザー | 23/02/26 | 阪神 | マーガレットリステッド | 1着 | 50-36.3-24.1-12.3 |
ビッグシーザー | 23/05/27 | 京都 | 葵ステークスGⅢ | 3着 | 50.1-36.2-23.4-11.9 |
ビッグシーザー | 23/09/10 | 阪神 | セントウルSGⅡ | 10着 | 52-37.1-22.8-11.3 |
ビッグシーザー | 23/10/08 | 京都 | オパールSリステッドH | 12着 | 51.5-36.5-23.7-11.8 |
ビッグシーザー | 23/11/26 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 5着 | 51.8-36.3-23.7-12.2 |
ビッグシーザー | 24/06/09 | 函館 | 函館SSGⅢ | 3着 | 51.7-36.9-23.9-11.9 |
ビッグシーザー | 24/10/05 | 京都 | オパールSリステッドH | 1着 | 51.1-36.4-23.6-11.9 |
ビッグシーザー | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 50.6-35.9-23.5-12.1 |
プルパレイ | 23/04/30 | 新潟 | 谷川岳Sリステッド | 5着 | 49-35.3-22.9-11.4 |
プルパレイ | 23/05/28 | 京都 | 安土城SリステッドH | 9着 | 53.8-38.6-25-12.3 |
プルパレイ | 24/01/13 | 中山 | ニューイヤーリステッド | 16着 | 55.3-39.6-25-12.1 |
プルパレイ | 24/04/07 | 福島 | モルガナイトオープン | 7着 | 54.6-39.1-24.9-12.1 |
プルパレイ | 24/10/05 | 京都 | オパールSリステッドH | 9着 | 53.4-37.6-23.3-11.7 |
プルパレイ | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 53.2-37.7-23.9-11.9 |
ペアポルックス | 24/05/05 | 京都 | 橘ステークスリステッド | 2着 | 51.8-36.8-22.8-11.1 |
ペアポルックス | 24/06/30 | 小倉 | 北九州記念GⅢH | 17着 | 52.9-38-24.3-11.8 |
ペアポルックス | 24/10/05 | 京都 | オパールSリステッドH | 3着 | 51-36.8-23.5-11.8 |
ペアポルックス | 24/11/03 | 福島 | みちのくSオープン | 4着 | 51.3-36.8-23.8-11.6 |
ペアポルックス | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 53.6-37.8-24.3-12.1 |
マメコ | 24/03/09 | 中山 | アクアマリン1600万H | 14着 | 51-36.7-24-12.4 |
マメコ | 24/06/16 | 函館 | UHB杯1600万H | 1着 | 52.1-37.5-23.8-11.7 |
マメコ | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 52.7-37.7-24.3-12 |
ミルトクレイモー | 23/02/26 | 阪神 | マーガレットリステッド | 4着 | 51.3-36.3-23.1-11.4 |
ミルトクレイモー | 23/05/07 | 京都 | 橘ステークスリステッド | 5着 | 51.8-37.1-23.2-11.5 |
ミルトクレイモー | 23/06/03 | 阪神 | 小豆島特別1000万 | 2着 | 51.4-36.9-24-11.9 |
ミルトクレイモー | 23/09/03 | 小倉 | 西日本新聞杯1000万 | 10着 | 49.9-36.2-23.6-11.9 |
ミルトクレイモー | 23/12/28 | 阪神 | カウントDS1600万 | 3着 | 51.9-37.4-23.5-12 |
ミルトクレイモー | 24/03/16 | 阪神 | 淀屋橋S1600万 | 5着 | 51.4-37.2-23.9-12.3 |
ミルトクレイモー | 24/04/28 | 京都 | ライスシャC1600万 | 2着 | 52.3-37.3-23.2-11.4 |
ミルトクレイモー | 24/05/26 | 京都 | 渡月橋S1600万 | 12着 | 52.4-37.3-24-11.8 |
ミルトクレイモー | 24/08/11 | 新潟 | 稲妻S1600万 | 4着 | 51.8-36.9-23.3-11.7 |
ミルトクレイモー | 24/09/22 | 中京 | 志摩S3勝 | 1着 | 52-37-23-11.4 |
ミルトクレイモー | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 53.1-37.7-24.5-12.1 |
レッドヒルシューズ | 23/03/12 | 中山 | アネモネSリステッド牝 | 14着 | 53.6-38.2-24.3-12.1 |
レッドヒルシューズ | 23/09/30 | 中山 | 勝浦特別1000万 | 6着 | 51.4-36.8-23.9-12.3 |
レッドヒルシューズ | 23/11/11 | 福島 | 飯坂温泉特別1000万 | 2着 | 54.1-38.3-23.7-11.8 |
レッドヒルシューズ | 24/04/28 | 新潟 | 邁進特別1000万H | 5着 | 50.7-36.5-24-12.3 |
レッドヒルシューズ | 24/08/18 | 中京 | CBC賞GⅢH | 13着 | 53.3-37.8-24.2-12.1 |
レッドヒルシューズ | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 51.7-37.3-24.1-12 |
好走している時に近いタイムや
今回のタイムが近走より
速いタイムや遅いタイムを
色分けしています
馬ごとに違うから調べてみてね
ドロップオブライトが4ハロン50.5の好タイム
ドロップオブライトが4ハロン50.5の好タイム
ドロップオブライト | 24/05/26 | 京都 | 安土城SリステッドH | 6着 | 50.3-36.5-23.6-12 |
ドロップオブライト | 24/08/18 | 中京 | CBC賞GⅢH | 1着 | 50.5-36-23.9-12.3 |
ドロップオブライト | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 50.5-35.8-23.3-12 |
ドロップオブライトは前回の履歴の1着より、4ハロン、1ハロンともにタイムが良く、好調さをキープしているようです!
ビッグシーザーが4ハロン50.6の好タイム
ビッグシーザー | 24/06/09 | 函館 | 函館SSGⅢ | 3着 | 51.7-36.9-23.9-11.9 |
ビッグシーザー | 24/10/05 | 京都 | オパールSリステッドH | 1着 | 51.1-36.4-23.6-11.9 |
ビッグシーザー | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 50.6-35.9-23.5-12.1 |
ビッグシーザーは前回の履歴の1着とほぼ同等の好タイムを出しています!
レッドヒルシューズが4ハロン51.7の好タイム
レッドヒルシューズ | 24/04/28 | 新潟 | 邁進特別1000万H | 5着 | 50.7-36.5-24-12.3 |
レッドヒルシューズ | 24/08/18 | 中京 | CBC賞GⅢH | 13着 | 53.3-37.8-24.2-12.1 |
レッドヒルシューズ | 24/11/24 | 京都 | 京阪杯GⅢ | 着 | 51.7-37.3-24.1-12 |
レッドヒルシューズは前回の履歴の13着より大幅に良い好タイムを出して、走りそうな気配です!
2024年11月24日 京都 12R 京阪杯 出馬表
グランテストはコンピューター予想で◎!
前脚の列が緑色の馬はコンピューター予想で◎の馬だよ
パターン表分析
レッドベルオーブに厳しいデータが?
先週の「75%以上来ているパターン」は
福島民友カップのテーオードレフォンが1番人気で1着!
だったよ!
75%以上来ているパターン
今回はありません。
全く来ていないパターン
「前頭数13下」が全く来ていません。
レッドベルオーブが当てはまります。
前走の頭数のことだよ
有力馬ランキング表から「前頭」を見てね
ほとんど来ていないパターン
今回はありません。
ほかにも何かないか探してみてね
有力馬ランキング
有力馬ランキングベスト3はアグリ、グランテスト、ウインカーネリアン
先週の「有力馬ランキング」は
2024/11/16東京6R 2位の モジャーリオ5番人気3着!
2024/11/16京都10R近江特別1位の カズタンジャー2番人気2着!
2024/11/16東京9R南武特別2位の ラスカンブレス2番人気1着!
2024/11/16東京10R晩秋S2位の ネッケツシャチョウ3番人気3着!
2024/11/16東京11R東スポ2歳S2位の サトノシャイニング3番人気2着!
2024/11/16福島9R高湯温泉特別2位の フォルテフィオーレ1番人気3着!
2024/11/16福島10R西郷特別3位の グッジョブ3番人気1着!
2024/11/16福島11RキビタキS3位の スリーアイランド2番人気2着!
2024/11/17京都9R比叡S2位の リンフレスカンテ9番人気3着!
2024/11/17京都11RマイルCS2位の ソウルラッシュ4番人気1着!
2024/11/17京都12R壬生特別3位の ワールズエンド1番人気1着!
2024/11/17京都12R壬生特別1位の ムーンリットナイト2番人気2着!
2024/11/17東京10R秋色S2位の トラマンダーレ1番人気3着!
2024/11/17東京11R霜月S1位の ロードフォンス1番人気1着!
2024/11/17福島9R磐梯山特別1位の スピーディブレイク1番人気1着!
2024/11/17福島10R五色沼特別1位の ラファドゥラ1番人気1着!
2024/11/17福島10R五色沼特別3位の ロムネヤ2番人気2着!
2024/11/17福島11R福島民友C2位の サンライズアリオン5番人気2着!
2024/11/17福島11R福島民友C1位の ミラクルティアラ7番人気3着!
だったよ!
1位アグリ
前走はスワンステークスで3番人気で10着。
速いペースで2番手を追走していましたが、最後はバテバテになりながらも0.5秒差の10着に踏ん張ったというレースです。
前走は久しぶりに先行作戦で行ったのですが、この馬の近走は差した方が成績が良く、4走前のシルクロードステークスでは2着ですし、その前の阪神カップでは3着ですので、中団ぐらいにつけて速い流れになれば巻き返して来ると思います。
2位グランテスト
前走はオパールステークスで1番人気の4着。
速いペースで2番手を追走していましたが、1番人気の意地を見せて、0.1秒差の4着に粘ったレースです。
今回の1週前追い切りでは、2走前にCBC賞で3着になった時と同等の好タイムを出していますので、今回人気を落としているようなら期待値は高いと思います。
3位ウインカーネリアン
前走はスワンステークスで4番人気の6着。
速いペースで逃げていましたが、4着と同タイムの0.3秒差の6着に粘ったというレースです。
こういう馬はだいたい次走で人気するのですが、今回の1週前追い切りで好タイムを出していないどころか逆にタイムを落としていますので、人気を集めるようなら危険な人気馬になることも十分にあります。
ふわっと結論【まとめ】
- 気になるドロップオブライト
- もしかしたら1番強いかもしれないビッグシーザー
- コンピューター予想で◎のグランテスト
- 京都は3戦3馬券圏内でこのレースは昨年3着のエイシンスポッター
- 前走は出遅れ度外視のモズメイメイ
- 1週前追い切りで好タイムで穴ならこの馬のレッドヒルシューズ
- 涼しくなってきたのでそろそろ本気で走りそうなアグリ
2024年11月23日(土)と11月24日(日)の関連記事
今週の競馬予想の詳細は、こちら▼です。
今週の特別戦全レースの◎予想!!平均配当表▼
11月23日メインレース予想!!キャピタルステークス▼
11月23日メインレース予想!!京都2歳ステークス▼
11月24日メインレース予想!!京阪杯▼
11月24日メインレース予想!!ジャパンカップ▼
11月23日全レース予想!!全レース▼
11月24日全レース予想!!全レース▼
11月23日のメインレース予想!!全2レース▼
11月24日のメインレース予想!!▼全2レース
競馬は健康だから楽しめるんです!
月~金はポイ活でお小遣い稼ぎ!
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを推奨するものではございません。
競馬はスポーツです。エンターテインメントとしてお楽しみください。