こんにちは、いつもご覧いただきありがとうございます。
このレースは下の平均配当表で確認すると、中穴馬が強くて馬連の平均配当は高いレースです。
となると、GⅠ以外だと成績が良いキングズパレスや、1週前追い切りで好タイムを出してきたフライライクバードは外せませんね。
個人的には中京だとやたら走るフライライクバードが1週前追い切りで好タイムを出して好走するのでは?と思っています。
このページは以下のような方におすすめ
・1週前追い切りで好タイムを出した馬を知りたい
・その馬の好タイム履歴と成績を知りたい
・このレースに出走する馬の力関係を知りたい
・競馬新聞のシルシ予想に頼らずにピックアップしたい
・自信をもって買える馬を自分で見つけたい
・どんな条件が良く来ているのか来ていないのか知りたい
・コンピューター予想の順位が知りたい
・おすすめの馬のザックリとした前走の内容も知りたい
2024年12月7日 中京 11R 中日新聞杯 好タイムデータ
ウッドチップの1週前追い切りで
1週前追い切りの履歴から
勝負気配を判定しているよ
好タイムが出ていないときは履歴にないよ
馬名 | 日 | 開催 | 競走名条件 | 着 | 調教タイム |
---|---|---|---|---|---|
アスクワイルドモア | 23/02/18 | 東京 | ダイヤモンドGⅢH | 14着 | 54.3-38.4-23.7-11.6 |
アスクワイルドモア | 24/09/01 | 新潟 | 新潟記念GⅢH | 11着 | 52.9-37.3-22.8-11.2 |
アスクワイルドモア | 24/09/14 | 中京 | ケフェウスSオープンH | 10着 | 51.9-37-23.6-12 |
アスクワイルドモア | 24/11/10 | 福島 | 福島記念GⅢH | 8着 | 53.4-38.1-23.5-11.6 |
アスクワイルドモア | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 59.9-41.7-24.6-11.5 |
エヒト | 23/01/22 | 中山 | AJCCGⅡ | 2着 | 49.8-36.5-23.8-12.1 |
エヒト | 23/07/09 | 福島 | 七夕賞GⅢH | 8着 | 48.9-36.3-24-11.9 |
エヒト | 23/08/13 | 小倉 | 小倉記念GⅢH | 1着 | 51.6-36.8-24-12.1 |
エヒト | 23/09/24 | 中山 | オールカマーGⅡ | 11着 | 52.5-38.1-24.4-11.7 |
エヒト | 23/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)GⅠ | 8着 | 50-36.6-24.3-12.1 |
エヒト | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 50.3-36.6-23.8-11.9 |
エリカヴァレリア | 23/11/04 | 福島 | 三陸特別1000万H | 3着 | 53.4-38.8-24.9-12.1 |
エリカヴァレリア | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 54.3-38.9-24.8-12 |
キングズパレス | 23/02/11 | 東京 | 箱根特別1000万 | 2着 | 53-38.6-24.6-11.8 |
キングズパレス | 23/04/09 | 中山 | 鹿野山特別1000万 | 1着 | 52.8-37.8-23.9-11.4 |
キングズパレス | 23/06/10 | 東京 | ジューンS1600万H | 4着 | 52.5-37.7-23.8-11.5 |
キングズパレス | 23/10/09 | 東京 | 六社S1600万 | 2着 | 50-36.7-23.9-11.8 |
キングズパレス | 23/11/18 | 京都 | 比叡S1600万 | 2着 | 51-36.5-23.4-11.3 |
キングズパレス | 23/12/23 | 中山 | グレイトフル1600万H | 2着 | 51.4-37.4-23.9-11.6 |
キングズパレス | 24/03/31 | 中山 | 美浦S1600万 | 1着 | 52.3-37.4-23.7-11.4 |
キングズパレス | 24/05/05 | 新潟 | 新潟大賞典GⅢH | 2着 | 51.6-37.1-23.5-11.1 |
キングズパレス | 24/07/07 | 福島 | 七夕賞GⅢH | 2着 | 51.5-37.3-23.9-11.4 |
キングズパレス | 24/09/01 | 新潟 | 新潟記念GⅢH | 3着 | 53.4-38.7-24.7-11.7 |
キングズパレス | 24/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)GⅠ | 12着 | 51.5-37.2-23.7-11.3 |
キングズパレス | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 50.4-36.6-23.6-11.6 |
コスモキュランダ | 23/11/25 | 京都 | 京都2歳SGⅢ | 8着 | 51.3-37.1-24-11.8 |
コスモキュランダ | 24/04/14 | 中山 | 皐月賞GⅠ | 2着 | 49.3-35.5-23.4-11.7 |
コスモキュランダ | 24/05/26 | 東京 | 東京優駿GⅠ | 6着 | 50.7-36.8-23.6-11.4 |
コスモキュランダ | 24/09/16 | 中山 | セントライトGⅡ | 2着 | 51.6-37.5-23.5-11.5 |
コスモキュランダ | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 52-37.4-23.7-11.2 |
ジェイパームス | 23/01/29 | 東京 | セントポーリ500万 | 3着 | 51.3-36.6-23.2-11.4 |
ジェイパームス | 24/04/21 | 東京 | 石和特別1000万 | 1着 | 49.5-35.4-22.8-11.4 |
ジェイパームス | 24/05/26 | 東京 | むらさき賞1600万H | 1着 | 51.6-36.7-23.3-11.4 |
ジェイパームス | 24/10/19 | 東京 | 富士SGⅡ | 12着 | 50.9-35.8-22.7-11.1 |
ジェイパームス | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 50.2-35.7-22.7-11.2 |
セファーラジエル | 23/01/29 | 中京 | 美濃S1600万 | 1着 | 56.8-41.3-25.5-12.2 |
セファーラジエル | 23/04/08 | 阪神 | 大―ハンCオープンH | 2着 | 50.6-36.8-24.1-12.4 |
セファーラジエル | 23/05/07 | 東京 | メトロポリタリステッド | 4着 | 50.8-36.5-23.3-11.9 |
セファーラジエル | 23/10/15 | 東京 | オクトーバーリステッド | 8着 | 50-36.4-23.6-11.9 |
セファーラジエル | 23/11/05 | 東京 | アルゼンチンGⅡH | 5着 | 53.1-39-25.1-12.3 |
セファーラジエル | 23/12/02 | 中山 | ステイヤーズGⅡ | 13着 | 51.7-37-23.5-11.8 |
セファーラジエル | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 50.4-36.3-23.1-11.5 |
タマモブラックタイ | 23/03/18 | 中京 | ファルコンSGⅢ | 1着 | 57-40.7-26.2-12.5 |
タマモブラックタイ | 23/05/07 | 東京 | NHKマイルGⅠ | 10着 | 51.4-36.5-22.6-11.3 |
タマモブラックタイ | 23/10/08 | 京都 | オパールSリステッドH | 4着 | 53-37.6-23-11.2 |
タマモブラックタイ | 23/10/28 | 京都 | MBSスワンGⅡ | 12着 | 52.5-37.6-24-12.2 |
タマモブラックタイ | 24/02/11 | 小倉 | 北九州短距離オープン | 7着 | 51.4-37.7-24.2-11.9 |
タマモブラックタイ | 24/04/14 | 福島 | 福島民報杯リステッドH | 12着 | 52-36.9-23-11.1 |
タマモブラックタイ | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 51.2-36.1-22.6-11 |
デシエルト | 23/11/19 | 東京 | 霜月Sオープン | 4着 | 50.7-36.6-23.9-12 |
デシエルト | 24/04/20 | 東京 | オアシスSリステッド | 5着 | 51.2-36.4-22.8-11.2 |
デシエルト | 24/06/09 | 京都 | 三宮SオープンH | 3着 | 49-35.8-23-11.6 |
デシエルト | 24/07/07 | 小倉 | プロキオンSGⅢ | 13着 | 53.8-39.3-25.1-12 |
デシエルト | 24/11/16 | 京都 | アンドロメダリステッドH | 1着 | 53.9-38.7-24.6-11.9 |
デシエルト | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 54.3-39.1-24.6-12 |
バラジ | 23/05/07 | 東京 | メトロポリタリステッド | 6着 | 52.1-37.9-24-11.6 |
バラジ | 23/09/03 | 新潟 | 新潟記念GⅢH | 5着 | 51.8-36.9-23.3-11.3 |
バラジ | 23/10/08 | 東京 | 毎日王冠GⅡ | 9着 | 51-37.1-23.9-11.6 |
バラジ | 24/03/10 | 中京 | 金鯱賞GⅡ | 11着 | 52.5-37.3-23.5-11.6 |
バラジ | 24/05/18 | 東京 | メイSオープンH | 13着 | 52.1-37.8-24-11.4 |
バラジ | 24/05/26 | 東京 | 目黒記念GⅡH | 8着 | 51.6-37.1-23.4-11.2 |
バラジ | 24/09/01 | 新潟 | 新潟記念GⅢH | 8着 | 53.1-38-23.9-11.6 |
バラジ | 24/10/13 | 東京 | オクトーバーリステッド | 4着 | 55.3-39-24.9-12.1 |
バラジ | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 52.9-38.3-24.6-11.7 |
フライライクバード | 23/03/05 | 阪神 | 大阪城SリステッドH | 3着 | 53.4-38-23.2-11.3 |
フライライクバード | 23/07/29 | 新潟 | 関越Sオープン | 6着 | 50.6-36.1-22.6-11.1 |
フライライクバード | 23/10/29 | 京都 | カシオペアSリステッド | 8着 | 52-36.9-23-11.6 |
フライライクバード | 23/12/17 | 中山 | ディセンバーリステッド | 5着 | 53.3-38.7-24.6-11.9 |
フライライクバード | 24/01/27 | 東京 | 白富士Sリステッド | 3着 | 53.7-38.2-22.8-11.2 |
フライライクバード | 24/07/27 | 新潟 | 関越Sオープン | 6着 | 49.7-35.4-22.1-11 |
フライライクバード | 24/09/14 | 中京 | ケフェウスSオープンH | 1着 | 50.2-36.1-23-11.8 |
フライライクバード | 24/11/10 | 福島 | 福島記念GⅢH | 10着 | 52.5-37.3-22.8-11.4 |
フライライクバード | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 51.4-36.6-22.8-11.5 |
ベリーヴィーナス | 23/03/26 | 阪神 | 四国新聞杯1000万牝 | 2着 | 53.1-37.4-23.4-11.7 |
ベリーヴィーナス | 23/05/27 | 京都 | 御室特別1000万牝 | 6着 | 51.6-36.3-22.6-11.4 |
ベリーヴィーナス | 23/07/16 | 中京 | 長久手特別1000万H | 8着 | 52-37.1-23-11.3 |
ベリーヴィーナス | 23/11/04 | 京都 | 衣笠特別1000万牝 | 10着 | 51-36.8-23.5-11.9 |
ベリーヴィーナス | 23/11/19 | 福島 | 五色沼特別1000万牝 | 8着 | 52.8-37.5-23.7-12.1 |
ベリーヴィーナス | 24/03/09 | 中京 | 恋路ケ浜特別1000万 | 9着 | 52.5-37.7-23.3-11.5 |
ベリーヴィーナス | 24/03/24 | 阪神 | 四国新聞杯1000万牝 | 1着 | 52.3-37-23.1-11.6 |
ベリーヴィーナス | 24/06/02 | 京都 | 下鴨S1600万 | 1着 | 51.7-37-23.2-11.4 |
ベリーヴィーナス | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 50.5-36.9-23.5-12 |
マコトヴェリーキー | 24/01/27 | 京都 | 許波多特別1000万 | 2着 | 53.5-37.6-23.1-11.6 |
マコトヴェリーキー | 24/06/15 | 京都 | 保津峡S1600万 | 2着 | 51.8-37-23.4-11.6 |
マコトヴェリーキー | 24/08/17 | 新潟 | 日本海S3勝 | 3着 | 53.6-38-23.3-11.5 |
マコトヴェリーキー | 24/09/28 | 中京 | 高山S3勝 | 1着 | 51.3-36.5-23-11.5 |
マコトヴェリーキー | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 52.5-37.4-23.4-11.5 |
マテンロウレオ | 23/04/02 | 阪神 | 大阪杯GⅠ | 4着 | 53.3-38-23.3-11.6 |
マテンロウレオ | 23/04/30 | 京都 | 天皇賞(春)GⅠ | 5着 | 51.5-36.5-22.9-11.7 |
マテンロウレオ | 23/09/24 | 中山 | オールカマーGⅡ | 12着 | 52.3-37.3-23.3-11.6 |
マテンロウレオ | 23/12/02 | 阪神 | チャレンジCGⅢ | 5着 | 50.5-36.2-22.8-11.5 |
マテンロウレオ | 24/02/11 | 京都 | 京都記念GⅡ | 9着 | 52.2-37.3-23.6-11.9 |
マテンロウレオ | 24/03/23 | 中山 | 日経賞GⅡ | 4着 | 52.8-36.9-22.7-11.2 |
マテンロウレオ | 24/03/23 | 中山 | 日経賞GⅡ | 4着 | 52.8-37.5-23.1-11.5 |
マテンロウレオ | 24/04/28 | 京都 | 天皇賞(春)GⅠ | 13着 | 52.6-36.8-22.7-11.2 |
マテンロウレオ | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 51.5-36.7-23-11.7 |
ロードデルレイ | 23/09/02 | 新潟 | 赤倉特別1000万 | 1着 | 52.8-37.3-22.7-11.3 |
ロードデルレイ | 23/09/24 | 阪神 | 神戸新聞杯GⅡ | 4着 | 55.1-40.2-25.4-12.3 |
ロードデルレイ | 23/11/26 | 東京 | ウェルカムS1600万 | 1着 | 53.2-37.5-22.9-11.4 |
ロードデルレイ | 24/01/27 | 東京 | 白富士Sリステッド | 1着 | 51.9-36.8-23-11.5 |
ロードデルレイ | 24/06/01 | 京都 | 鳴尾記念GⅢ | 0着 | 51.3-36.7-23-11.7 |
ロードデルレイ | 24/11/16 | 京都 | アンドロメダリステッドH | 2着 | 50.4-36.5-23.1-11.6 |
ロードデルレイ | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 54.9-39.6-24.8-11.8 |
好走している時に近いタイムや
今回のタイムが近走より
速いタイムや遅いタイムを
色分けしています
馬ごとに違うから調べてみてね
フライライクバードが4ハロン51.4の好タイム
キングズパレスが4ハロン50.4の好タイム
キングズパレス | 24/09/01 | 新潟 | 新潟記念GⅢH | 3着 | 53.4-38.7-24.7-11.7 |
キングズパレス | 24/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)GⅠ | 12着 | 51.5-37.2-23.7-11.3 |
キングズパレス | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 50.4-36.6-23.6-11.6 |
キングズパレスは前回の履歴の12着よりも素晴らしい好タイムを出して、相手関係が楽になる今回は巻き返してきそうです!
デシエルトが4ハロン54.3の好タイム
デシエルト | 24/07/07 | 小倉 | プロキオンSGⅢ | 13着 | 53.8-39.3-25.1-12 |
デシエルト | 24/11/16 | 京都 | アンドロメダリステッドH | 1着 | 53.9-38.7-24.6-11.9 |
デシエルト | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 54.3-39.1-24.6-12 |
デシエルトは前回の履歴の1着と同等の好タイムを出して、前走手ごたえがあった逃げ作戦で連勝をするかもしれません!
フライライクバードが4ハロン51.4の好タイム
フライライクバード | 24/09/14 | 中京 | ケフェウスSオープンH | 1着 | 50.2-36.1-23-11.8 |
フライライクバード | 24/11/10 | 福島 | 福島記念GⅢH | 10着 | 52.5-37.3-22.8-11.4 |
フライライクバード | 24/12/07 | 中京 | 中日新聞杯GⅢH | 着 | 51.4-36.6-22.8-11.5 |
フライライクバードは前回の履歴の10着より良いタイムを出して、2走前のケフェウスステークスのように鮮やかに勝つかもしれません!
2024年12月7日 中京 11R 中日新聞杯 出馬表
マコトヴェリーキーはコンピューター予想で◎!
前脚の列が緑色の馬はコンピューター予想で◎の馬だよ
パターン表分析
デシエルト、マテンロウレオに嬉しいデータが?
先週の「75%以上来ているパターン」は
ラピスラズリSのナナオが5番人気で2着!
だったよ!
75%以上来ているパターン
「前脚質逃げ」が75パーセント来ています。
デシエルト、マテンロウレオが当てはまります。
前走の脚質のことだよ
有力馬ランキング表から「前脚」を見てね
全く来ていないパターン
「昇級馬」が全く来ていません。
トーセンリョウ、マコトヴェリーキーが当てはまります。
昇級馬のことだよ
有力馬ランキング表から「前競走名条件」を見てね
ほとんど来ていないパターン
「レース間隔4」がほとんど来ていません。
アスクワイルドモア、ドクタードリトル、フライライクバードが当てはまります。
レース間隔のことだよ
有力馬ランキング表から「レ間」を見てね
ほかにも何かないか探してみてね
有力馬ランキング
有力馬ランキングベスト3はマコトヴェリーキー、フライライクバード、アドマイヤハレー
先週の「有力馬ランキング」は
2024/11/30京都9Rさざんか賞1位の マジカルシャイン1番人気3着!
2024/11/30中京9R犬山特別1位の メイショウポペット6番人気1着!
2024/11/30中京11R飛騨S1位の ユハンヌス1番人気2着!
2024/11/30中山8RイルミネJS1位の アサクサゲンキ1番人気1着!
2024/11/30中山8RイルミネJS2位の ネビーイーム3番人気2着!
2024/11/30中山11Rステイヤーズ1位の ダンディズム6番人気3着!
2024/12/01京都9R聚楽第特別1位の サンライズパスカル3番人気1着!
2024/12/01京都9R聚楽第特別2位の グーヴェルナイユ2番人気3着!
2024/12/01京都10R嵯峨野S2位の ココナッツブラウン4番人気3着!
2024/12/01京都11Rギャラクシー3位の アルファマム3番人気1着!
2024/12/01京都11Rギャラクシー2位の ロードアウォード6番人気3着!
2024/12/01中京9Rこうやまき賞2位の ネーブルオレンジ6番人気3着!
2024/12/01中京10RクロフネC2位の ライジン3番人気1着!
2024/12/01中京10RクロフネC3位の ドゥータップ1番人気2着!
2024/12/01中京11Rチャンピオン1位の レモンポップ1番人気1着!
2024/12/01中京12R栄特別1位の オルトパラティウム1番人気1着!
2024/12/01中京12R栄特別2位の グラヴィス4番人気3着!
2024/12/01中山10R市川S3位の バンドマスター4番人気3着!
2024/12/01中山11Rラピスラズリ3位の ウインモナーク3番人気3着!
だったよ!
1位マコトヴェリーキー
前走は3勝クラスで2番人気の1着。
遅いペースで6番手を追走していましたが、上がり2番目の末脚で先頭に立った後は後続を突き放しています。
この馬は前走勝ったのを見てもわかる通り、この距離が得意で、1週前追い切りで好タイムを出していて、コンピューター予想で◎の馬ですので、昇級馬でも要注意の馬です。
2位フライライクバード
前走は福島記念で2番人気で10着。
やや速いペースで6番手を追走していましたが、見た目よりきつかったのか、先行した馬はほとんど全滅したのと一緒に10着に沈んだレースです。
この馬は福島は合わなかったようですが、中京ではかなり走りますので、1週前追い切りで好タイムを出している今回は期待値が高いんじゃないでしょうか。
3位アドマイヤハレー
前走はアルゼンチン共和国杯で12番人気の4着。
やや速いペースで14番手を追走していましたが、上がり2番目の末脚で追い上げたにもかかわらず、0.2秒差の4着になったレースです。
前走は狙ってたのか出遅れたのか分かりませんが、久しぶりに追い込みの競馬で稼げたので、今回は好タイムを出していませんが、展開次第で好走して来そうです。
ふわっと結論【まとめ】
- 気になるフライライクバード
- もしかしたら1番強いかもしれないキングズパレス
- コンピューター予想で◎のマコトヴェリーキー
- 75パーセント以上来ているパターンに出てきた逃げて粘りそうなデシエルト
- 75パーセント以上来ているパターンに出てきてこのレースは2年前に2着の実績マテンロウレオ
- 前走の菊花賞はちょっと長かったが2000メートルなら連対率スゴイ成績のコスモキュランダ
- 前走は追い込み作戦がハマって今回も同じ展開になれば復活の気配がするアドマイヤハレー
2024年12月7日(土)と12月8日(日)の関連記事
今週の競馬予想の詳細は、こちら▼です。
12月7日特別戦全レースの◎予想!!平均配当表▼
12月8日特別戦全レースの◎予想!!平均配当表▼
12月7日メインレース予想!!常総S▼
12月7日メインレース予想!!第60回中日新聞杯▼
12月7日メインレース予想!!リゲルS▼
12月8日メインレース予想!!第17回カペラS▼
12月8日メインレース予想!!知立S▼
12月8日メインレース予想!!第76回阪神ジュベナイルフィリーズ▼
12月7日全レース予想!!全レース▼
12月8日全レース予想!!全レース▼
12月7日のメインレース予想!!全3レース▼
12月8日のメインレース予想!!▼全3レース
競馬は健康だから楽しめるんです!
月~金はポイ活でお小遣い稼ぎ!
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ、この馬の方が強そうだ。
このあたりをもっと説明してほしい。
という方はページの1番下のXやインスタやYouTubeから
ドシドシご意見をお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを推奨するものではございません。
競馬はスポーツです。エンターテインメントとしてお楽しみください。