目次
2023年1月22日 小倉
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月22日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サイタブラウン | 1 | 勝浦正樹 | 13% 6位 | 7% 8位 | 15 |
〇 キリンジ | 7 | 永島まなみ | 9% 7位 | 22% 3位 | 17 |
▲ ビービーグラーテス | 7 | 鷲頭虎太 | 0% 9位 | 7% 8位 | 24 |
★ ワイキキビーチ | 12 | 水沼元輝 | % 位 | 0% 9位 | 21 |
2023年1月22日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ バロックダンス | 1 | 今村聖奈 | 28% 3位 | 0% 16位 | 20 |
〇 ヨウシタンレイ | 2 | 浜中俊 | 31% 1位 | 26% 5位 | 8 |
▲ スマートメイプル | 4 | 古川奈穂 | 0% 14位 | 31% 2位 | 20 |
★ スイープラン | 4 | 菱田裕二 | 20% 7位 | 23% 7位 | 18 |
2023年1月22日 小倉 03R 小倉ダ1000 1勝 信頼度 ★★ ◎ キリシマタウン | 4 | 角田大和 | 29% 5位 | 11% 8位 | 17 |
〇 グランデフィオーレ | 10 | 藤岡康太 | 37% 3位 | 23% 4位 | 17 |
▲ アカザ | 2 | 丹内祐次 | 15% 10位 | 50% 1位 | 13 |
★ ララシャンドン | 6 | 中井裕二 | 20% 7位 | 12% 7位 | 20 |
2023年1月22日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ メリディアンローグ | 1 | 大江原圭 | 22% 8位 | % 位 | 9 |
〇 アランデル | 8 | 五十嵐雄祐 | 38% 3位 | % 位 | 11 |
▲ オノーレペスカ | 4 | 江田勇亮 | 0% 12位 | 22% 6位 | 22 |
★ フミローグ | 11 | 石神深一 | 33% 5位 | 100% 1位 | 17 |
2023年1月22日 小倉 06R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ゴコウサス | 1 | 浜中俊 | 31% 1位 | 16% 10位 | 12 |
〇 ピースフルナイト | 9 | 吉田隼人 | 21% 6位 | 21% 6位 | 21 |
▲ モノセーラス | 2 | 永島まなみ | 13% 9位 | 0% 15位 | 26 |
★ カシノインディード | 12 | 北村友一 | 29% 2位 | 20% 7位 | 21 |
2023年1月22日 小倉 07R 小倉芝2000 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ラバタンシン | 5 | 今村聖奈 | 11% 8位 | 23% 5位 | 18 |
〇 シェアザグローリー | 1 | 北村友一 | 36% 1位 | 18% 8位 | 10 |
▲ プロヴァーブ | 6 | 藤岡佑介 | 34% 2位 | 28% 4位 | 12 |
★ アプレイザー | 8 | 菱田裕二 | 24% 5位 | 30% 3位 | 16 |
2023年1月22日 小倉 08R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★ ◎ ガラパゴス | 4 | 藤岡康太 | 30% 1位 | 23% 5位 | 10 |
〇 サトノスライヴ | 2 | 亀田温心 | 14% 6位 | 23% 5位 | 13 |
▲ テイエムシップ | 5 | 国分優作 | 14% 6位 | 25% 4位 | 15 |
★ セイウンガレオン | 12 | 勝浦正樹 | 13% 7位 | 20% 7位 | 26 |
2023年1月22日 小倉 09R 小倉芝1200 八幡特別1勝 信頼度 ★★ ◎ ラナキラ | 5 | 藤岡佑介 | 27% 2位 | 13% 9位 | 16 |
〇 ダレモトメラレナイ | 1 | 丹内祐次 | 20% 6位 | 25% 4位 | 11 |
▲ ロックユアハート | 4 | 小崎綾也 | 14% 8位 | 31% 1位 | 13 |
★ ショウナンアメリア | 7 | 西村淳也 | 21% 5位 | 11% 11位 | 23 |
2023年1月22日 小倉 10R 小倉芝2600 海の中道特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ サトノシャローム | 2 | 藤岡康太 | 33% 4位 | 47% 3位 | 9 |
〇 ブローザホーン | 7 | 西村淳也 | 18% 8位 | 0% 9位 | 24 |
▲ シーグラス | 9 | 丹内祐次 | 45% 1位 | 40% 4位 | 14 |
★ ジャンカズマ | 6 | 野中悠太郎 | % 位 | 0% 9位 | 15 |
2023年1月22日 小倉 11R 小倉ダ1700 豊前S3勝H 信頼度 ★★ ◎ コパノニコルソン | 4 | 藤岡康太 | 30% 3位 | 23% 7位 | 14 |
〇 サトノロイヤル | 2 | 浜中俊 | 36% 1位 | 23% 7位 | 10 |
▲ モズマゾク | 4 | 丹内祐次 | 18% 11位 | 23% 7位 | 22 |
★ レガーメペスカ | 6 | 北村友一 | 26% 5位 | 24% 6位 | 17 |
2023年1月22日 小倉 12R 小倉芝1800 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ジューンレインボー | 3 | 富田暁 | 13% 10位 | 10% 9位 | 22 |
〇 フォレスタ | 2 | 丹内祐次 | 24% 6位 | % 位 | 8 |
▲ スウィートスカー | 1 | 藤岡康太 | 24% 6位 | 21% 6位 | 13 |
★ ヘクトパスカル | 6 | 菱田裕二 | 21% 7位 | 35% 4位 | 17 |
2023年1月22日 中京
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月22日 中京 01R 中京ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サンテックス | 1 | 川田将雅 | 39% 3位 | 22% 4位 | 8 |
〇 タマモマスラオ | 3 | 角田大河 | 10% 13位 | 22% 4位 | 20 |
▲ ジャスパーティアラ | 2 | 松山弘平 | 31% 5位 | 19% 7位 | 14 |
★ オストファーレン | 10 | 武豊 | 43% 1位 | 35% 1位 | 12 |
2023年1月22日 中京 02R 中京ダ1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ セミマル | 1 | 川田将雅 | 45% 1位 | 16% 9位 | 11 |
〇 マチカゼ | 2 | 武豊 | 32% 3位 | 16% 9位 | 14 |
▲ アルルカン | 4 | 松山弘平 | 31% 4位 | 31% 2位 | 10 |
★ カタリナマリー | 5 | 福永祐一 | 45% 1位 | 34% 1位 | 7 |
2023年1月22日 中京 04R 中京ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ メイクザビート | 1 | 和田竜二 | 27% 6位 | 27% 4位 | 11 |
〇 グランデスフィーダ | 5 | 鮫島克駿 | 26% 7位 | 33% 1位 | 13 |
▲ プラーヴィ | 2 | 松山弘平 | 31% 4位 | 26% 5位 | 11 |
2023年1月22日 中京 05R 中京芝2200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アンタッチャブル | 1 | 福永祐一 | 51% 2位 | 45% 2位 | 5 |
〇 ヨリキリ | 6 | 和田竜二 | 26% 4位 | 14% 9位 | 19 |
2023年1月22日 中京 07R 中京ダ1900 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ブラジリアンソング | 1 | D.イーガン | 40% 2位 | 26% 4位 | 7 |
〇 レッドヴァイス | 2 | 小沢大仁 | 10% 11位 | 21% 8位 | 21 |
▲ エルデスペラード | 9 | 幸英明 | 27% 5位 | 42% 2位 | 16 |
★ スピリトーゾ | 10 | 和田竜二 | 24% 7位 | 25% 5位 | 22 |
2023年1月22日 中京 08R 中京ダ1200 1勝 信頼度 ★ ◎ ナイトコマンダー | 14 | 小沢大仁 | 23% 4位 | 9% 11位 | 29 |
〇 タイセイジャスパー | 3 | D.イーガン | 14% 8位 | 14% 9位 | 20 |
▲ ゲンパチレオニダス | 4 | ムルザバエフ | % 位 | 37% 1位 | 5 |
★ テーオールノワール | 13 | 加藤祥太 | 14% 8位 | 23% 6位 | 27 |
2023年1月22日 中京 09R 中京芝2000 西尾特別2勝牝 信頼度 ★★ ◎ エイカイステラ | 4 | 岩田望来 | 35% 4位 | 40% 1位 | 9 |
〇 カンティプール | 5 | 川田将雅 | 56% 2位 | 29% 3位 | 10 |
▲ ロン | 1 | 武豊 | 32% 5位 | 14% 5位 | 11 |
★ ルミネイト | 6 | 泉谷楓真 | 21% 7位 | 17% 4位 | 17 |
2023年1月22日 中京 10R 中京芝1600 長篠S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ カワキタレブリー | 1 | 松山弘平 | 28% 4位 | 40% 3位 | 8 |
〇 ワールドスケール | 8 | 団野大成 | 17% 8位 | 21% 8位 | 24 |
▲ メモリーエフェクト | 5 | 武豊 | 33% 3位 | 28% 5位 | 13 |
★ トーホウディアス | 7 | 秋山真一郎 | 18% 7位 | 25% 6位 | 20 |
2023年1月22日 中京 11R 中京ダ1800 東海SGⅡ 信頼度 ★ ◎ ヴァンヤール | 12 | 荻野極 | 16% 11位 | 23% 8位 | 31 |
〇 ハヤブサナンデクン | 10 | 福永祐一 | 42% 2位 | 25% 6位 | 18 |
▲ プロミストウォリア | 2 | ムルザバエフ | 30% 7位 | 33% 2位 | 11 |
★ ゲンパチルシファー | 2 | 幸英明 | 21% 10位 | 26% 5位 | 17 |
2023年1月22日 中京 12R 中京芝1400 2勝 信頼度 ★★★ ◎ シティレインボー | 3 | 松山弘平 | 24% 3位 | 20% 2位 | 8 |
〇 パンドレア | 4 | 団野大成 | 23% 4位 | 17% 4位 | 12 |
▲ ウルトラソニック | 2 | 川須栄彦 | 14% 7位 | 19% 3位 | 12 |
2023年1月22日 中山
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月22日 中山 01R 中山ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カイザーブリッツ | 1 | 田辺裕信 | 33% 2位 | 24% 5位 | 8 |
〇 ルーチェステラーレ | 4 | 戸崎圭太 | 39% 1位 | 20% 7位 | 12 |
▲ フエルテテソーロ | 7 | 木幡巧也 | 20% 6位 | 14% 10位 | 23 |
★ ヘイワ | 12 | 石川裕紀人 | 19% 7位 | 25% 4位 | 23 |
2023年1月22日 中山 02R 中山ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★ ◎ エンジェリックアイ | 12 | 津村明秀 | 19% 7位 | 20% 8位 | 27 |
〇 ブレードランナー | 3 | 大野拓弥 | 24% 4位 | 23% 5位 | 12 |
▲ ワクワクルンルン | 8 | 柴田大知 | 16% 9位 | 19% 9位 | 26 |
★ シンプルガール | 15 | 菅原隆一 | 7% 13位 | 12% 11位 | 39 |
2023年1月22日 中山 03R 中山ダ1800 未勝利 信頼度 ★★ ◎ オボッチャマ | 5 | 津村明秀 | 19% 5位 | 14% 9位 | 19 |
〇 デスティノ | 2 | 戸崎圭太 | 36% 2位 | 17% 8位 | 12 |
▲ サイレントウィンド | 5 | 北村宏司 | 24% 3位 | 27% 4位 | 12 |
★ ジラソーレ | 5 | 永野猛蔵 | 12% 9位 | 22% 6位 | 20 |
2023年1月22日 中山 04R 中山ダ1200 1勝 信頼度 ★ ◎ ブエナベントゥーラ | 10 | C.ルメール | 43% 1位 | 5% 11位 | 22 |
〇 カリカ | 8 | 吉田豊 | 20% 7位 | 14% 8位 | 23 |
▲ カンザシ | 4 | 横山武史 | 26% 4位 | 40% 1位 | 9 |
★ ヴァンデリオン | 2 | M.デムーロ | 39% 2位 | 13% 9位 | 13 |
2023年1月22日 中山 05R 中山芝2200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ロジシルバー | 3 | 内田博幸 | 27% 3位 | 40% 1位 | 7 |
〇 ロコルルハーツ | 8 | 丸田恭介 | 13% 8位 | 36% 3位 | 19 |
▲ ピーターサイト | 11 | 坂井瑠星 | 20% 4位 | 0% 12位 | 27 |
★ ウインペルセ | 14 | 津村明秀 | 29% 2位 | 16% 8位 | 24 |
2023年1月22日 中山 07R 中山ダ1800 1勝牝 信頼度 ★★ ◎ ビーマイセルフ | 5 | 嶋田純次 | 9% 7位 | 15% 7位 | 19 |
〇 イエローウィン | 2 | 木幡巧也 | 17% 5位 | 11% 8位 | 15 |
▲ アイソウザスター | 6 | 横山琉人 | 3% 9位 | 21% 4位 | 19 |
★ ニシノミズカゼ | 12 | 永野猛蔵 | 12% 6位 | 6% 9位 | 27 |
2023年1月22日 中山 08R 中山ダ1200 2勝 信頼度 ★★★ ◎ パイプライン | 1 | M.デムーロ | 39% 3位 | 17% 9位 | 13 |
〇 レイテントロアー | 13 | 杉原誠人 | 8% 12位 | 23% 6位 | 31 |
▲ ゴールドクロス | 13 | 田辺裕信 | 33% 4位 | 14% 10位 | 27 |
★ トラストパッキャオ | 6 | 大野拓弥 | 23% 6位 | 29% 2位 | 14 |
2023年1月22日 中山 09R 中山芝1800 若竹賞1勝 信頼度 ★★ ◎ ネイビースター | 7 | T.バシュロ | 0% 10位 | 20% 5位 | 22 |
〇 オリオンネビュラ | 8 | 菅原明良 | 20% 8位 | 20% 5位 | 21 |
2023年1月22日 中山 10R 中山ダ1200 江戸川S3勝 信頼度 ★★★ ◎ ニューフロンティア | 2 | 横山武史 | 26% 5位 | 50% 1位 | 8 |
〇 ミエノワールド | 8 | C.ルメール | 43% 2位 | 30% 3位 | 13 |
▲ レッドランサー | 16 | 武藤雅 | 20% 8位 | 14% 11位 | 35 |
★ ヴァリアント | 1 | 坂井瑠星 | 27% 4位 | 25% 6位 | 11 |
2023年1月22日 中山 11R 中山芝2200 AJCCGⅡ 信頼度 ★★★ ◎ エピファニー | 3 | 戸崎圭太 | 42% 3位 | 40% 2位 | 8 |
〇 レッドガラン | 10 | 田辺裕信 | 33% 5位 | 0% 10位 | 25 |
▲ エヒト | 4 | 田中勝春 | 16% 10位 | 20% 8位 | 22 |
★ レインカルナティオ | 10 | 石川裕紀人 | 5% 13位 | 7% 9位 | 32 |
2023年1月22日 中山 12R 中山芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ スリートップキズナ | 1 | 永野猛蔵 | 9% 8位 | 18% 5位 | 14 |
〇 ディオスバリエンテ | 2 | 大野拓弥 | 23% 3位 | 41% 1位 | 6 |
▲ レーヴドゥラプレリ | 5 | 戸崎圭太 | 42% 1位 | 33% 2位 | 8 |
★ エンギダルマ | 9 | 横山武史 | 23% 3位 | 25% 3位 | 15 |