目次
2023年1月28日 小倉
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月28日 小倉 01R 小倉ダ1700 未勝利 信頼度 ★★ ◎ コパノパサディナ | 6 | 藤岡康太 | 31% 1位 | 24% 5位 | 12 |
〇 タカサンフェイス | 9 | 菱田裕二 | 23% 5位 | 11% 10位 | 24 |
▲ イサイアス | 1 | 角田大河 | 11% 10位 | 17% 7位 | 18 |
★ ミヤジシャルマン | 2 | 今村聖奈 | 27% 3位 | 13% 9位 | 14 |
2023年1月28日 小倉 02R 小倉芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ステークホルダー | 1 | 藤岡佑介 | 27% 2位 | 14% 12位 | 15 |
〇 ブロックバスター | 8 | 藤岡康太 | 22% 4位 | 30% 3位 | 15 |
▲ アントルメグラッセ | 11 | 幸英明 | 27% 2位 | 35% 1位 | 14 |
★ トリプルウイナー | 3 | 永島まなみ | 11% 10位 | 19% 11位 | 24 |
2023年1月28日 小倉 03R 小倉ダ1000 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ナツイロノオトメ | 1 | 永島まなみ | 6% 8位 | 27% 3位 | 12 |
〇 ゲンパチレオニダス | 3 | 古川奈穂 | % 位 | 21% 5位 | 8 |
▲ ワンエルメス | 4 | 丸山元気 | 23% 5位 | 0% 9位 | 18 |
★ エルメニア | 10 | 今村聖奈 | 16% 7位 | 32% 2位 | 19 |
2023年1月28日 小倉 04R 小倉障害2860 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サクラトップラン | 2 | 小牧加矢太 | 41% 1位 | 40% 2位 | 5 |
〇 シングンジョーイ | 3 | 石神深一 | 29% 3位 | 66% 1位 | 7 |
▲ ロンギングバース | 4 | 五十嵐雄祐 | 37% 2位 | 16% 5位 | 11 |
2023年1月28日 小倉 05R 小倉芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ リヤンドメテオール | 4 | 北村友一 | 35% 1位 | 23% 6位 | 11 |
〇 アイヲヨブテーラー | 1 | 幸英明 | 26% 5位 | 29% 4位 | 10 |
▲ シルバーニース | 2 | 丹内祐次 | 23% 6位 | 14% 8位 | 16 |
★ ルソルティール | 5 | 丸山元気 | 29% 4位 | 27% 5位 | 14 |
2023年1月28日 小倉 06R 小倉芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ケイデンシーマーク | 2 | 北村友一 | 31% 2位 | 21% 3位 | 7 |
〇 ウインガレオン | 10 | 黒岩悠 | % 位 | 17% 4位 | 14 |
▲ トーセンアウローラ | 1 | 丹内祐次 | 24% 3位 | 7% 6位 | 10 |
★ ガルヴァナイズ | 3 | 今村聖奈 | 34% 1位 | 41% 2位 | 6 |
2023年1月28日 小倉 07R 小倉ダ1700 1勝 信頼度 ★★ ◎ ベンチャーアウト | 4 | 西村淳也 | 22% 4位 | 22% 5位 | 13 |
〇 メジャークオリティ | 5 | 藤岡康太 | 31% 2位 | 25% 4位 | 11 |
▲ トップスターサン | 1 | 斎藤新 | 17% 7位 | 13% 9位 | 17 |
★ ロイヤルダンス | 2 | 丹内祐次 | 17% 7位 | 46% 1位 | 10 |
2023年1月28日 小倉 08R 小倉障害3390 牛若丸JSオープン 信頼度 ★★ ◎ ナギサ | 4 | 森一馬 | 75% 1位 | % 位 | 5 |
〇 テーオーソクラテス | 5 | 小坂忠士 | 33% 3位 | 0% 3位 | 11 |
▲ ダイメイコスモス | 9 | 難波剛健 | 25% 5位 | 0% 3位 | 17 |
2023年1月28日 小倉 09R 小倉芝1800 日田特別1勝 信頼度 ★★ ◎ グルーヴビート | 4 | 幸英明 | 20% 7位 | 50% 2位 | 13 |
〇 クロニクルノヴァ | 6 | 藤岡康太 | 23% 4位 | 32% 3位 | 13 |
▲ オーダーナチュラル | 7 | 菱田裕二 | 21% 6位 | 13% 9位 | 22 |
★ ミツルハピネス | 1 | 泉谷楓真 | 14% 10位 | 12% 10位 | 21 |
2023年1月28日 小倉 10R 小倉ダ1700 平尾台特別2勝牝 信頼度 ★★ ◎ リースタル | 7 | 西村淳也 | 22% 6位 | 11% 10位 | 23 |
〇 コンスタンティン | 1 | 幸英明 | 28% 2位 | 15% 8位 | 11 |
▲ ジャルジェ | 3 | 藤岡康太 | 31% 1位 | 14% 9位 | 13 |
★ ドローム | 3 | 松岡正海 | 0% 12位 | 24% 2位 | 17 |
2023年1月28日 小倉 11R 小倉芝1200 周防灘特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ トーセンサンダー | 3 | 西村淳也 | 21% 6位 | 25% 6位 | 15 |
〇 ウインモナーク | 1 | 松岡正海 | 40% 1位 | 29% 3位 | 5 |
▲ ブッシュガーデン | 2 | 富田暁 | 20% 7位 | 14% 11位 | 20 |
★ トーホウラビアン | 8 | 丹内祐次 | 20% 7位 | 22% 8位 | 23 |
2023年1月28日 小倉 12R 小倉芝1200 1勝 信頼度 ★★★ ◎ トーホウデュラン | 1 | 西村淳也 | 21% 4位 | 25% 3位 | 8 |
〇 トーホウジュナール | 2 | 角田大河 | 30% 1位 | 17% 7位 | 10 |
▲ プラソン | 6 | 角田大和 | 5% 11位 | 25% 3位 | 20 |
★ ラッシュアップ | 9 | 丸山元気 | 24% 3位 | 0% 13位 | 25 |
2023年1月28日 中京
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月28日 中京 01R 中京ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ グラングスト | 1 | 岩田望来 | 34% 2位 | 33% 1位 | 4 |
〇 ガウラ | 2 | 松山弘平 | 31% 4位 | 15% 7位 | 13 |
▲ プロスペリダード | 6 | 吉田隼人 | 25% 7位 | 27% 3位 | 16 |
★ ネーブル | 4 | 和田竜二 | 27% 5位 | 21% 5位 | 14 |
2023年1月28日 中京 02R 中京ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ フォーサイティド | 1 | 川田将雅 | 43% 1位 | 15% 8位 | 10 |
〇 ブラーヴ | 1 | 松山弘平 | 33% 4位 | 27% 1位 | 6 |
▲ マヴォロンテ | 3 | 坂井瑠星 | 36% 3位 | 25% 2位 | 8 |
★ パーペチュアル | 7 | 鮫島克駿 | 23% 7位 | 17% 7位 | 21 |
2023年1月28日 中京 03R 中京ダ1900 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ サイモンザナドゥ | 2 | 松山弘平 | 31% 2位 | 44% 1位 | 5 |
〇 ドウフォルス | 4 | 岩田望来 | 29% 4位 | 26% 4位 | 12 |
▲ アヴァンタージュ | 1 | 坂井瑠星 | 30% 3位 | 22% 7位 | 11 |
★ サイレンスゴールド | 3 | 荻野極 | 15% 8位 | 30% 3位 | 14 |
2023年1月28日 中京 05R 中京芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ニホンピロキーフ | 2 | 吉田隼人 | 22% 5位 | 17% 6位 | 13 |
〇 アイザックバローズ | 1 | 坂井瑠星 | 23% 4位 | 40% 1位 | 6 |
▲ シゲルオトコギ | 6 | 和田竜二 | 26% 3位 | 29% 3位 | 12 |
★ ヨシノクラウン | 4 | ムルザバエフ | 0% 8位 | 28% 4位 | 16 |
2023年1月28日 中京 06R 中京ダ1400 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ トモジャミ | 1 | 横山典弘 | 28% 6位 | 16% 7位 | 14 |
〇 ヘニータイフーン | 5 | 岩田望来 | 34% 3位 | 0% 11位 | 19 |
▲ セラドナイト | 7 | 川田将雅 | 46% 1位 | 25% 3位 | 11 |
★ プラチナジュビリー | 4 | 岩田康誠 | 32% 4位 | 18% 6位 | 14 |
2023年1月28日 中京 07R 中京ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ディサイド | 1 | 川田将雅 | 39% 1位 | 33% 1位 | 3 |
〇 タマモエース | 3 | 和田竜二 | 27% 4位 | 29% 2位 | 9 |
▲ オメガデラックス | 1 | ムルザバエフ | 30% 3位 | 15% 7位 | 11 |
★ スズカワールド | 6 | 国分優作 | 14% 7位 | 24% 4位 | 17 |
2023年1月28日 中京 08R 中京ダ1200 2勝 信頼度 ★★★ ◎ タイセイブレイズ | 2 | 岩田望来 | 24% 5位 | 38% 1位 | 8 |
〇 クレア | 4 | 横山典弘 | 44% 1位 | 17% 10位 | 15 |
▲ カネコメアサヒ | 10 | 吉田隼人 | 21% 7位 | 22% 8位 | 25 |
★ エクサープト | 11 | 和田竜二 | 20% 8位 | 21% 9位 | 28 |
2023年1月28日 中京 09R 中京芝1600 白梅賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ エアメテオラ | 2 | 松山弘平 | 28% 5位 | 31% 3位 | 10 |
〇 カルロヴェローチェ | 3 | 福永祐一 | 54% 1位 | 27% 4位 | 8 |
▲ メイショウヒュウガ | 7 | 吉田隼人 | 31% 4位 | 11% 7位 | 18 |
★ メテオリート | 1 | 岩田康誠 | 31% 4位 | 35% 2位 | 7 |
2023年1月28日 中京 10R 中京芝2200 茶臼山高原特2勝 信頼度 ★★ ◎ タガノカイ | 4 | 川田将雅 | 58% 1位 | 29% 2位 | 7 |
〇 プレイリードリーム | 2 | 和田竜二 | 26% 3位 | 7% 6位 | 11 |
▲ ビートザウイングス | 8 | 鮫島克駿 | 20% 6位 | 0% 8位 | 22 |
★ ストップザタイム | 1 | 古川吉洋 | 17% 7位 | 27% 3位 | 11 |
2023年1月28日 中京 11R 中京ダ1200 伊賀S3勝H 信頼度 ★★ ◎ メディーヴァル | 5 | 松山弘平 | 33% 3位 | 23% 7位 | 15 |
〇 サンライズアムール | 6 | 川田将雅 | 43% 1位 | 27% 6位 | 13 |
▲ コパシーナ | 12 | 吉田隼人 | 21% 8位 | 14% 11位 | 31 |
★ イスラアネーロ | 3 | 和田竜二 | 20% 9位 | 36% 3位 | 15 |
2023年1月28日 中京 12R 中京芝1600 1勝 信頼度 ★★ ◎ ロードリライアブル | 6 | 福永祐一 | 54% 1位 | 29% 4位 | 11 |
〇 エリカフェリーチェ | 11 | 松山弘平 | 28% 6位 | 35% 3位 | 20 |
▲ ゴルトファルベン | 5 | 坂井瑠星 | 20% 7位 | 20% 6位 | 18 |
★ ポーカー | 1 | 鮫島克駿 | 16% 8位 | 50% 1位 | 10 |
2023年1月28日 東京
条件信頼度 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 | 暫定位+JTコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月28日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ メイデンタワー | 1 | 横山武史 | 24% 3位 | 19% 5位 | 9 |
〇 レディアス | 3 | 津村明秀 | 21% 4位 | 0% 12位 | 19 |
▲ ラテラリス | 11 | 菅原明良 | 17% 5位 | 15% 8位 | 24 |
★ オールマキシマム | 2 | 小林脩斗 | 12% 7位 | 16% 7位 | 16 |
2023年1月28日 東京 03R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ロミオボス | 1 | C.ルメール | 51% 1位 | 43% 2位 | 4 |
〇 サブライムチューン | 2 | 横山武史 | 27% 5位 | 31% 3位 | 10 |
▲ シャーンゴッセ | 6 | 武豊 | 35% 3位 | 63% 1位 | 10 |
★ ゴンドワナ | 13 | 田辺裕信 | 30% 4位 | 6% 12位 | 29 |
2023年1月28日 東京 04R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ラフエイジアン | 2 | 田辺裕信 | 30% 3位 | 22% 3位 | 8 |
〇 フリッパー | 3 | C.ルメール | 51% 1位 | 16% 5位 | 9 |
▲ パライバトルマリン | 4 | 横山武史 | 27% 4位 | 16% 5位 | 13 |
★ ツインクルトーズ | 7 | 木幡巧也 | 12% 7位 | 20% 4位 | 18 |
2023年1月28日 東京 05R 東京芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アスコルティアーモ | 3 | C.ルメール | 59% 1位 | 0% 14位 | 18 |
〇 コントラポスト | 4 | 田辺裕信 | 23% 6位 | 33% 1位 | 11 |
▲ オーヴァルブルーム | 5 | M.デムーロ | 41% 3位 | 24% 4位 | 12 |
★ クインズカムイ | 16 | 浜中俊 | 14% 10位 | 20% 6位 | 32 |
2023年1月28日 東京 07R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ゲンパチプライド | 1 | 戸崎圭太 | 35% 1位 | 28% 2位 | 4 |
〇 デュアルキャリアー | 3 | 武豊 | 25% 5位 | 22% 5位 | 13 |
▲ クロースコンバット | 6 | 津村明秀 | 21% 8位 | 14% 10位 | 24 |
★ ムーヴ | 4 | 石川裕紀人 | 17% 9位 | 12% 11位 | 24 |
2023年1月28日 東京 08R 東京ダ2100 2勝 信頼度 ★★★ ◎ キングサーガ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 3位 | 28% 3位 | 7 |
〇 シンヨモギネス | 2 | 横山武史 | 23% 6位 | 23% 5位 | 13 |
▲ ウォーロード | 6 | 田辺裕信 | 24% 5位 | 11% 9位 | 20 |
★ ホウオウバリスタ | 7 | C.ルメール | 53% 1位 | 7% 10位 | 18 |
2023年1月28日 東京 09R 東京ダ1600 白嶺S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ クリーンスレイト | 2 | 横山武史 | 27% 3位 | 32% 3位 | 8 |
〇 ジョディーズマロン | 9 | 戸崎圭太 | 38% 2位 | 27% 4位 | 15 |
▲ ラズルダズル | 3 | 三浦皇成 | 26% 4位 | 0% 12位 | 19 |
★ グランツアーテム | 5 | 宮崎北斗 | 6% 12位 | 23% 6位 | 23 |
2023年1月28日 東京 10R 東京芝1400 クロッカスSリステッド 信頼度 ★★★ ◎ ロードディフィート | 2 | 田辺裕信 | 32% 3位 | 29% 1位 | 6 |
〇 ヤクシマ | 6 | C.ルメール | 56% 1位 | 14% 6位 | 13 |
▲ サトノヴィレ | 5 | 三浦皇成 | 26% 5位 | 27% 3位 | 13 |
★ ブーケファロス | 4 | 菅原明良 | 20% 6位 | 14% 6位 | 16 |
2023年1月28日 東京 11R 東京芝2000 白富士Sリステッド 信頼度 ★★★ ◎ サリエラ | 1 | C.ルメール | 64% 1位 | 44% 1位 | 3 |
〇 サトノフラッグ | 2 | 田辺裕信 | 29% 5位 | 44% 1位 | 8 |
▲ カレンルシェルブル | 3 | 戸崎圭太 | 44% 3位 | 18% 5位 | 11 |
★ ヤマニンサルバム | 5 | 浜中俊 | 20% 9位 | % 位 | 14 |
2023年1月28日 東京 12R 東京芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ダイバリオン | 1 | C.ルメール | 59% 1位 | 31% 4位 | 6 |
〇 ナンヨーアゼリア | 7 | 戸崎圭太 | 43% 2位 | 32% 3位 | 12 |
▲ エクスインパクト | 8 | 津村明秀 | 17% 7位 | 35% 2位 | 17 |
★ テラフォーミング | 4 | 横山琉人 | 9% 10位 | 21% 7位 | 21 |