2023年2月4日(土)から2023年2月5日(日)の平均配当表
流しタイプの人気レース
平均配当表のデータでは、今週の特別番組の中で馬連均の数値は普通の値。
複均は普通の数値。
レース名の列から「東京新聞杯」を見つけてずーっと右に見ていくと「1-2」の列がイエロー、「6-7」の列がイエロー、あとは色無しか空白になっています。
ここで注目したいのが「1-2」と「6-7」の成績が良く、あとは平均より低いということ。
次に「11」から上は来ていないということ。
つまり近年5年間で日刊コンピ指数能力順位1位から7位の馬の成績が良く、11から上はいらないんじゃないかということです。
今年はこのパターンを狙っていきたいと考えています。
では、パターン表を見ていきましょう。
東京新聞杯 パターン表
パターン表分析
パターン表から推測すると、
得意パターンエリアは初複人2の成績が良いです。
初単人初複人初馬人とは、当日朝の8:10分ぐらいのオッズの低いもの順に順番を付けました。
初単人の1とはその順番の1位の馬のことです。1番売れているということですね。
反対に、
来ていないパターンエリアは初複人11上の馬が全く来ていません。
単複で狙うと吸い取られる、
ヤバいパターンエリアはA計上0の馬は避けたい銘柄ですね。
A計上とはレースごとの出走馬に、約40項目ある項目ごとにそれぞれ点数を加算して、それの平均より上か下かを判断したものです。
平均より上はA計上1、下は0となります。
調教師のコース相性と暫定順位の比較ではエアロロノアやサクラトゥジュール、ジャスティンカフェやナミュールやピースワンパラディあたりはバランスが良さそうです。
登録馬 暫定位 Tコース位 前R点位 自点位
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 6 | インダストリア | 11 | 8 | 7 | 32 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 15 | ヴィジュネル | 5 | 6 | 8 | 34 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 11 | ウインカーネリアン | 9 | 5 | 8 | 33 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 2 | エアロロノア | 6 | 7 | 4 | 19 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 11 | オニャンコポン | 11 | 7 | 10 | 39 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 19 | カイザーミノル | 13 | 7 | 5 | 44 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 15 | ゴールデンシロップ | 1 | 4 | 7 | 27 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 9 | サクラトゥジュール | 2 | 1 | 3 | 15 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 1 | ジャスティンカフェ | 3 | 5 | 3 | 12 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 18 | シュリ | 8 | 7 | 9 | 42 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 8 | ショウナンマグマ | 12 | 3 | 8 | 31 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 15 | タイムトゥヘヴン | 7 | 7 | 6 | 35 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 3 | ナミュール | 4 | 2 | 1 | 10 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 4 | ピースワンパラディ | 4 | 7 | 2 | 17 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 9 | ピンハイ | 14 | 2 | 5 | 30 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 13 | ファルコニア | 4 | 5 | 4 | 26 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 7 | プリンスリターン | 10 | 5 | 6 | 28 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 5 | プレサージュリフト | 1 | 7 | 9 | 22 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 13 | マテンロウオリオン | 2 | 7 | 9 | 31 |
コース成績
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | 騎手 | 調教 | コース数 | 単率 | 連率 | 複率 | 板率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 6 | インダストリア | 未定 | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 15 | ヴィジュネル | 未定 | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 11 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 2 | エアロロノア | 武豊 | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 11 | オニャンコポン | 菅原明良 | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 19 | カイザーミノル | 藤岡康太 | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 15 | ゴールデンシロップ | 未定 | 3 | 66 | 100 | 100 | 100 | |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 9 | サクラトゥジュール | 田辺裕信 | ☆ | 3 | 33 | 100 | 100 | 100 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 1 | ジャスティンカフェ | 福永祐一 | ☆ | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 18 | シュリ | 津村明秀 | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 8 | ショウナンマグマ | Mデムー | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 15 | タイムトゥヘヴン | 大野拓弥 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 3 | ナミュール | 横山武史 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 4 | ピースワンパラディ | 未定 | 3 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 9 | ピンハイ | 坂井瑠星 | ||||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 13 | ファルコニア | 吉田隼人 | ☆ | |||||
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 7 | プリンスリターン | 横山和生 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 5 | プレサージュリフト | 未定 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2023/02/05 | 東京 | 11 | 東京新聞杯GⅢ | 13 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 |
ふわっと結論
基本は日刊コンピ指数能力順位1位2位から10位までの流し投資です。
その時に、このレースが苦手な騎手だとか初複人11上の馬やA計上0の馬などを積極的に削ります。
狙いは能力順位1位2位から10位までの流しですが、ここから3頭削ります。
「11上」を軽視して「1-10」から3頭削り、7頭ピックアップすれば
馬連ボックスで21点投資となり、人気馬からの組み合わせでもチャラ以上になることがあります。
ワイドは3点的中が目指せますが、人気薄の組み合わせなら1点的中でチャラを超えるでしょう。
ちなみに3連複ボックスは35点投資となります。(ワイドは馬連と同じ点数)
馬連3頭軸流しで15点、3連複3頭軸流し31点投資で資金を節約する方法もあります。
こんな形です。◎◎◎ー◎◎◎○○○○
さらに馬連2頭軸流しで11点、3連複2頭軸流しで25点投資。
こんな形です。◎◎ー◎◎○○○○○
馬連1頭軸流しで6点、3連複1頭軸流しで15点投資。ワイドはここから2点的中までです。
こんな形です。◎ー○○○○○○
単勝に3000ぐらい行くという時は3連単7点流し30点という方法で、
外れるリスクを背負いつつ1000倍以上の配当を狙うという方法もあります。
こんな形です。◎ー○○○○○○ー○○○○○○
さらに、相手が2頭ぐらいに絞れるときは、3連単フォーメーション10点という方法で、
資金を節約できます。(16頭総流し例:28点)
こんな形です。◎ー○○ー○○△△△△
気になるナミュール
バランスの良さげなエアロロノアやサクラトゥジュール、ジャスティンカフェやナミュールやピースワンパラディ
このコースならやたら粘るプレサージュリフト
この距離なら巻き返すピンハイ
身体がデカくなって本格化のショウナンマグマ
調教が良かったファルコニア
個人的には強そうな牝馬3頭が軽量でおいしそうな印象です。
特にナミュールあたりは最有力候補と見ています。