2023年2月25日(土)から2023年2月26日(日)の平均配当表
流しタイプの人気レース
平均配当表のデータでは、今週の特別番組の中で馬連均の数値は低い値。
複均は普通の数値。
レース名の列から「阪急杯」を見つけてずーっと右に見ていくと「1-2」の列がレッド、「6-7」の列がオレンジ、「8-10」の列がイエロー、あとは色無しか空白になっています。
ここで注目したいのが「1-2」と「6-10」の成績が良く、あとは平均より低いということ。
次に「14」から上は来ていないということ。
つまり近年5年間で日刊コンピ指数能力順位1位から2位、6位から10位の馬の成績が良く、ヒモ荒れするんじゃないかということです。
指数的には「単40台」「連50台」「複50台」が1番アツい数値となっていますので、
単勝を狙うなら「指数40台」
連勝を狙うなら「指数50台」
三連を狙うなら「指数60台」「指数50台」
あたりが期待値が高いでしょう。
指数順位「1-2」は強いですから、相手は指数順位「13」までの「指数50台」「指数40台」あたりがおそらく狙い目です。
あなたはどう思いますか?
今年はこのパターンを狙っていきたいと考えています。
では、パターン表を見ていきましょう。
阪急杯 パターン表
パターン表分析
パターン表から推測すると、
得意パターンエリアは「条件」の列を見ると、1や2が強そうです。
人気馬は強そうですね。
今回はグレナディアガーズという飛び抜けた強さの馬がいます。
反対に、
来ていないパターンエリアは前走の騎手が1流騎手を経験していない馬が全く来ていません。
単複で狙うと吸い取られる、
ヤバいパターンエリアはいろいろな11上の馬は避けたい銘柄ですね。
調教師のコース相性と暫定順位の比較ではアグリやグレナディアガーズ、ラルナブリラーレあたりはバランスが良さそうです。
登録馬 暫定位 Tコース位 前R点位 自点位
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 4 | アグリ | 2 | 1 | 1 | 8 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 14 | グレイイングリーン | 1 | 3 | 3 | 21 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 1 | グレナディアガーズ | 6 | 5 | 2 | 14 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 2 | サトノラムセス | 5 | 4 | 8 | 19 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 10 | ショウナンアレス | 8 | 4 | 2 | 24 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 10 | ダディーズビビッド | 10 | 4 | 5 | 29 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 17 | ディヴィナシオン | 13 | 4 | 7 | 41 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 7 | ホウオウアマゾン | 6 | 4 | 4 | 21 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 6 | ホープフルサイン | 14 | 3 | 6 | 29 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 12 | ミッキーブリランテ | 6 | 4 | 8 | 30 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 16 | メイショウケイメイ | 9 | 4 | 10 | 39 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 15 | メイショウチタン | 7 | 3 | 5 | 30 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 12 | メイショウベンガル | 12 | 4 | 7 | 35 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 7 | ラルナブリラーレ | 4 | 2 | 3 | 16 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 3 | リレーションシップ | 3 | 4 | 9 | 19 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 5 | ルプリュフォール | 7 | 5 | 2 | 19 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 9 | ロードベイリーフ | 11 | 4 | 7 | 31 |
コース成績
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | 騎手 | 調教 | コース数 | 単率 | 連率 | 複率 | 板率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 4 | アグリ | 横山和生 | ☆ | 3 | 66 | 66 | 100 | 100 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 14 | グレイイングリーン | 団野大成 | 5 | 40 | 40 | 80 | 100 | |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 1 | グレナディアガーズ | 岩田望来 | ☆ | 3 | 66 | 100 | 100 | 100 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 2 | サトノラムセス | 池添謙一 | ||||||
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 10 | ショウナンアレス | 未定 | ☆ | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 10 | ダディーズビビッド | 浜中俊 | ||||||
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 17 | ディヴィナシオン | 未定 | ☆ | |||||
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 7 | ホウオウアマゾン | 国分優作 | ☆ | 3 | 0 | 33 | 66 | 66 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 6 | ホープフルサイン | 幸英明 | ||||||
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 12 | ミッキーブリランテ | 和田竜二 | 6 | 0 | 16 | 33 | 33 | |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 16 | メイショウケイメイ | 未定 | ☆ | |||||
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 15 | メイショウチタン | 荻野極 | 9 | 33 | 44 | 44 | 55 | |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 12 | メイショウベンガル | 未定 | ☆ | |||||
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 7 | ラルナブリラーレ | 未定 | ☆ | |||||
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 3 | リレーションシップ | 未定 | ☆ | 3 | 33 | 33 | 33 | 66 |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 5 | ルプリュフォール | 横山典弘 | 8 | 25 | 37 | 50 | 75 | |
2023/02/26 | 阪神 | 11 | 阪急杯GⅢ | 9 | ロードベイリーフ | 未定 | 2 | 0 | 50 | 50 | 100 |
ふわっと結論
基本は日刊コンピ指数能力順位1位2位から13位までの流し投資です。
その時に、このレースが苦手な騎手だとか前走の騎手が1流騎手を経験していない馬、いろいろな11上の馬などを積極的に削ります。
指数順位「1-2」は強いですから、相手は指数順位「13」までの「指数50台」「指数40台」あたりがおそらく狙い目です。
狙いは能力順位1位2位から13位までの流しですが、ぶっちゃけグレナディアガーズの相手探しです。
気になるグレナディアガーズ
バランスの良さげなアグリやグレナディアガーズ、ラルナブリラーレ
昨年このレース4着のリレーションシップ
個人的にはグレナディアガーズはダントツで強いと思っています。
相手にアグリやラルナブリラーレ、リレーションシップが人気薄ならばラッキーですね。
レース傾向からは、
人気馬がやたら強く中途半端な人気馬は期待値が低いので、グレナディアガーズから人気薄への投資がおすすめですね。
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。