2023年3月4日(土)から2023年3月5日(日)の平均配当表
流しタイプの人気レース
平均配当表のデータでは、今週の特別番組の中で馬連均の数値は普通の値。
複均は普通の数値。
レース名の列から「チューリップ賞」を見つけてずーっと右に見ていくと「1-2」の列がレッド、あとは色無しか空白になっています。
ここで注目したいのが「1-2」の成績が良く、あとは平均より低いということ。
次に「8-13」は来ていないということ。
つまり近年5年間で日刊コンピ指数能力順位1位から2位の馬の成績が良く、たまにヒモ荒れするけどだいたい堅いんじゃないかということです。
指数的には「単80台」「連60台」「複60台」が1番アツい数値となっていますので、
単勝を狙うなら「指数80台」
連勝を狙うなら「指数80台」「指数60台」
三連を狙うなら「指数80台」「指数60台」
あたりが期待値が高いでしょう。
指数順位「1-2」「指数80台」は強いですから、相手は指数順位「7」までの「指数60台」あたりの馬がおそらく狙い目です。
あなたはどう思いますか?
今年はこのパターンを狙っていきたいと考えています。
では、パターン表を見ていきましょう。
チューリップ賞 パターン表
パターン表分析
パターン表から推測すると、
得意パターンエリアは「条件」の列を見ると、1番人気になりそうな馬がやたら強そうです。
今回はドゥーラという1番人気になりそうな馬がいます。
お約束のオカルト必勝法馬番1もお忘れなく。
反対に、
来ていないパターンエリアはJGラ1や乗り替わりのない馬が全く来ていません。
JGラとは、騎手のコースごとの複勝率がその日の一番高いレースのことです。
JGラ1とはそのレースのコースが、その騎手のその日のうちで1番複勝率が高い馬のことです。
替有0は乗り替わりのない時の成績です。
単複で狙うと吸い取られる、
ヤバいパターンエリアは昇級aやこのコース初めての馬は避けたい銘柄ですね。
昇級aとは前走勝っていない昇級馬のことです。
調教師のコース相性と暫定順位の比較ではサーマルソアリングやドゥーラ、ワレハウミノコあたりはバランスが良さそうです。
登録馬 暫定位 Tコース位 前R点位 自点位
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | Tコ位 | 前R点位 | 自点位 | 暫定位+Tコ位+前R点位+自点位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 15 | アリスヴェリテ | 9 | 12 | 1 | 37 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 2 | アンリーロード | 10 | 4 | 5 | 21 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 15 | エクローサ | 8 | 7 | 8 | 38 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 8 | カフジキアッキエレ | 8 | 10 | 9 | 35 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 2 | キタウイング | 11 | 9 | 7 | 29 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 14 | コナコースト | 5 | 10 | 5 | 34 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 4 | サーマルソアリング | 2 | 3 | 4 | 13 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 9 | ダルエスサラーム | 1 | 9 | 2 | 21 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 1 | ドゥーラ | 7 | 2 | 7 | 17 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 9 | バースクライ | 8 | 9 | 5 | 31 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 6 | ペリファーニア | 4 | 9 | 8 | 27 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 17 | マラキナイア | 2 | 8 | 8 | 35 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 6 | モズメイメイ | 3 | 10 | 6 | 25 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 11 | ルカン | 5 | 6 | 10 | 32 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 12 | ルミノメテオール | 12 | 1 | 8 | 33 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 12 | レミージュ | 3 | 11 | 8 | 34 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 5 | ワレハウミノコ | 6 | 5 | 3 | 19 |
コース成績
※データは憶測値で正確ではない可能性があります。主催者発表のものと照合してください。
日付 | 開催 | R | 競走名条件 | 暫定位 | 馬名 | 騎手 | 調教 | コース数 | 単率 | 連率 | 複率 | 板率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 15 | アリスヴェリテ | 坂井瑠星 | ||||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 2 | アンリーロード | 池添謙一 | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 15 | エクローサ | 藤岡康太 | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 8 | カフジキアッキエレ | 国分恭介 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 2 | キタウイング | 杉原誠人 | ||||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 14 | コナコースト | 鮫島駿 | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 4 | サーマルソアリング | 岩田望来 | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 9 | ダルエスサラーム | 幸英明 | ☆ | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 1 | ドゥーラ | 戸崎圭太 | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 9 | バースクライ | 浜中俊 | ☆ | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 6 | ペリファーニア | 横山武史 | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 17 | マラキナイア | 松山弘平 | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 6 | モズメイメイ | 武豊 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 11 | ルカン | 横山典弘 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 12 | ルミノメテオール | Mデムー | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 12 | レミージュ | 荻野極 | ☆ | |||||
2023/03/04 | 阪神 | 11 | チューリップGⅡ牝 | 5 | ワレハウミノコ | 富田暁 | ☆ |
ふわっと結論
基本は日刊コンピ指数能力順位1位2位から7位までの流し投資です。
その時に、このレースが苦手な騎手だとかJGラ1や乗り替わりのない馬、昇級aやこのコース初めての馬などを積極的に削ります。
指数順位「1-2」「指数80台」は強いですから、相手は指数順位「7」までの「指数60台」あたりの馬がおそらく狙い目です。
狙いは能力順位1位2位から7位までの流しですが、1馬人気がやたら強そうなのでここから行きます。
気になるドゥーラ
バランスの良さげなサーマルソアリングやドゥーラ、ワレハウミノコ
紅梅S組のダルエスサラームやバースクライ
個人的にはここはドゥーラだと思っています。
前走は思い切り出遅れから怒涛の形相で追い込みましたが届かず6着。
普通に出てたら勝っていたかもの素質です。
前走の豪華なメンバーからしたら今回は楽勝でしょう。
このレースは堅いという前提ですので、相手には紅梅S組のダルエスサラームやバースクライを狙います。
レース傾向からは、
1番人気馬がやたら強く人気薄の馬は期待値が低いので、1番人気馬から7番人気ぐらいまでの馬へ極力絞っての投資がおすすめですね。
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。