目次
2023年5月6日(土)2023年5月7日(日)の平均配当表
2023年5月6日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年5月6日 京都 9R 鴨川特別2勝 京都芝2000 信頼度 ★★★ 1人 1.3倍 ◎ 4番 レッドラディエンス | 川田将雅 50% 1位 | 55% 2位 | 52% 1位 | 54% 2位 |
3人 6.9倍 〇 10番 スカイフォール | 横山典弘 11% 7位 | 32% 3位 | 28% 3位 | 32% 3位 |
4人 22.7倍 ▲ 2番 ヒューマンコメディ | 団野大成 0% 8位 | % 位 | 0% 8位 | 20% 7位 |
2人 5.5倍 ★ 3番 ブラックボイス | 松山弘平 18% 5位 | % 位 | % 位 | 60% 1位 |
5人 22.8倍 △ 9番 ピノクル | 和田竜二 20% 3位 | 30% 4位 | % 位 | 30% 4位 |
6人 27.4倍 △ 7番 ウン | 川須栄彦 11% 7位 | 16% 7位 | 4% 7位 | 0% 8位 |
7人 33.9倍 △ 6番 ウインミニヨン | 西村淳也 12% 6位 | 75% 1位 | 37% 2位 | 25% 6位 |
2023年5月6日 京都 10R 平城京Sオープン 京都ダ1800 信頼度 ★★★ 2人 5倍 ◎ 11番 ベストリーガード | 武豊 39% 1位 | 0% 13位 | 0% 12位 | 0% 13位 |
4人 7.2倍 〇 15番 ヘラルドバローズ | 松山弘平 21% 5位 | 26% 4位 | 27% 8位 | 33% 5位 |
9人 17.4倍 ▲ 9番 ロードエクレール | 西村淳也 2% 9位 | 11% 12位 | 25% 10位 | 0% 13位 |
3人 5.7倍 ★ 7番 タイセイドレフォン | 幸英明 26% 3位 | 28% 3位 | 20% 11位 | 23% 7位 |
6人 12.3倍 △ 6番 ホールシバン | 鮫島克駿 10% 8位 | 22% 7位 | 20% 11位 | 19% 10位 |
5人 9.9倍 △ 2番 ブラックアーメット | 泉谷楓真 10% 8位 | 20% 9位 | 40% 3位 | 8% 12位 |
11人 29.5倍 △ 5番 フィニステール | 岩田望来 20% 6位 | 36% 1位 | % 位 | 39% 3位 |
2023年5月6日 京都 11R 京都新聞杯GⅡ 京都芝2200 信頼度 ★★★ 1人 3.5倍 ◎ 6番 サトノグランツ | 川田将雅 42% 2位 | 37% 3位 | 59% 2位 | 54% 2位 |
2人 4.8倍 〇 7番 ダノントルネード | 西村淳也 0% 12位 | 20% 6位 | 50% 3位 | 39% 3位 |
11人 85.3倍 ▲ 11番 ディープマインド | 団野大成 50% 1位 | 13% 8位 | 0% 9位 | 23% 11位 |
3人 5.2倍 ★ 1番 オメガリッチマン | 横山典弘 40% 3位 | 0% 9位 | 17% 8位 | 37% 4位 |
7人 14倍 △ 3番 ドットクルー | 岩田望来 20% 8位 | 20% 6位 | 36% 4位 | 29% 7位 |
5人 10倍 △ 12番 リビアングラス | 鮫島克駿 33% 5位 | 35% 4位 | 26% 6位 | 25% 10位 |
8人 17.6倍 △ 10番 ファームツエンティ | 池添謙一 12% 11位 | 25% 5位 | 100% 1位 | 36% 5位 |
2023年5月6日 新潟 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年5月6日 新潟 9R わらび賞1勝 新潟ダ1800 信頼度 ★★★ 2人 7倍 ◎ 11番 コパノパサディナ | 北村友一 40% 2位 | 8% 10位 | 20% 6位 | 12% 10位 |
1人 2.4倍 〇 6番 ディアサクセサー | 秋山真一郎 16% 10位 | 32% 3位 | 10% 9位 | 24% 4位 |
9人 23.1倍 ▲ 4番 タカサンフェイス | 永島まなみ 20% 8位 | 12% 9位 | 50% 2位 | 0% 12位 |
4人 9.1倍 ★ 10番 ワンライトスター | 浜中俊 50% 1位 | 16% 8位 | % 位 | 50% 1位 |
7人 17倍 △ 9番 ダイヤグラフ | 荻野極 15% 11位 | 46% 1位 | % 位 | 13% 9位 |
10人 26.1倍 △ 5番 マルベリーシチー | 菱田裕二 21% 7位 | 36% 2位 | 23% 5位 | 18% 7位 |
8人 17.7倍 △ 15番 レジュークレール | 原優介 15% 11位 | 4% 11位 | 100% 1位 | 12% 10位 |
2023年5月6日 新潟 10R 荒川峡特別1勝 新潟芝2200 信頼度 ★★ 2人 6.1倍 ◎ 9番 リニュー | 丹内祐次 20% 4位 | 0% 7位 | 19% 5位 | 21% 3位 |
5人 8.2倍 〇 10番 ファンタジア | 佐々木大輔 0% 6位 | 7% 6位 | 33% 2位 | 18% 5位 |
9人 78.7倍 ▲ 8番 マコトチガネマル | 勝浦正樹 34% 2位 | % 位 | 15% 6位 | 3% 9位 |
4人 6.3倍 ★ 4番 ティズグロリアス | 菱田裕二 40% 1位 | % 位 | 25% 4位 | 100% 1位 |
1人 1.9倍 △ 1番 タイセイアーサー | 斎藤新 0% 6位 | 33% 2位 | 14% 7位 | 23% 2位 |
7人 27.6倍 △ 6番 エルバルーチェ | 原優介 0% 6位 | 0% 7位 | 0% 9位 | 14% 7位 |
8人 34倍 △ 5番 テイエムナイスラン | 伴啓太 0% 6位 | 50% 1位 | 31% 3位 | 23% 2位 |
2023年5月6日 新潟 11R 越後Sオープン 新潟ダ1200 信頼度 ★★★ 9人 17.1倍 ◎ 9番 ヤマトコウセイ | 今村聖奈 47% 1位 | 22% 6位 | 100% 1位 | 64% 1位 |
1人 2.9倍 〇 3番 クロジシジョー | 浜中俊 25% 4位 | 36% 2位 | 50% 3位 | 38% 2位 |
6人 12.6倍 ▲ 6番 アーバンイェーガー | 荻野極 15% 9位 | 16% 7位 | % 位 | 21% 7位 |
2人 5.4倍 ★ 4番 サンライズホーク | 国分優作 11% 10位 | 22% 6位 | 80% 2位 | 18% 8位 |
3人 7.1倍 △ 7番 サイクロトロン | 斎藤新 21% 6位 | 23% 5位 | % 位 | 0% 11位 |
8人 13.7倍 △ 12番 コパノマーキュリー | 菱田裕二 24% 5位 | 22% 6位 | 16% 7位 | 16% 9位 |
11人 29.6倍 △ 5番 エリモグリッター | 丹内祐次 16% 8位 | 11% 9位 | % 位 | 22% 6位 |
2023年5月6日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年5月6日 東京 9R 秩父特別2勝 東京芝2000 信頼度 ★★ 1人 2.3倍 ◎ 1番 マイネルクリソーラ | D.レーン 67% 1位 | 24% 4位 | % 位 | 0% 7位 |
2人 2.7倍 〇 5番 ボーンディスウェイ | 石橋脩 29% 5位 | 24% 4位 | 48% 1位 | 36% 2位 |
7人 23倍 ▲ 6番 リリーブライト | 内田博幸 25% 6位 | 0% 6位 | 14% 6位 | 14% 6位 |
3人 5.7倍 ★ 8番 ロマンシングブルー | 横山武史 30% 4位 | 33% 2位 | 40% 3位 | 0% 7位 |
5人 16.7倍 △ 4番 バニシングポイント | 戸崎圭太 44% 2位 | 37% 1位 | 0% 7位 | 43% 1位 |
6人 18.3倍 △ 7番 ダノンターキッシュ | 藤岡康太 33% 3位 | 23% 5位 | 41% 2位 | 26% 3位 |
4人 9.2倍 △ 2番 アオイゴールド | 柴田大知 19% 7位 | 26% 3位 | 33% 4位 | 17% 5位 |
2023年5月6日 東京 10R 立夏S3勝H 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 4人 7.8倍 ◎ 1番 ビヨンドザファザー | 戸崎圭太 37% 2位 | 31% 5位 | % 位 | 43% 3位 |
3人 5.6倍 〇 4番 ホウオウルーレット | 横山和生 17% 8位 | 29% 7位 | 31% 4位 | 26% 5位 |
10人 36.7倍 ▲ 14番 ゴールドブリーズ | 吉田豊 20% 7位 | 11% 11位 | 0% 10位 | 16% 11位 |
1人 2.7倍 ★ 12番 サトノロイヤル | 津村明秀 23% 4位 | 17% 10位 | 16% 7位 | % 位 |
9人 26.1倍 △ 2番 テーオードレフォン | 古川吉洋 7% 13位 | 30% 6位 | 14% 8位 | 23% 7位 |
5人 12.2倍 △ 13番 グリュースゴット | 田中勝春 22% 5位 | 18% 9位 | 34% 3位 | 21% 8位 |
6人 19.7倍 △ 7番 グランツアーテム | 三浦皇成 26% 3位 | 23% 8位 | % 位 | 29% 4位 |
2023年5月6日 東京 11R プリンシパルリステッド 東京芝2000 信頼度 ★★★ 1人 2.3倍 ◎ 5番 アヴニールドブリエ | D.レーン 67% 1位 | 42% 2位 | 53% 2位 | 40% 2位 |
2人 3倍 〇 3番 パクスオトマニカ | 田辺裕信 28% 4位 | 44% 1位 | 29% 4位 | 37% 3位 |
7人 37.1倍 ▲ 2番 トーセントラム | 田中勝春 16% 5位 | 8% 6位 | 22% 6位 | 12% 6位 |
4人 7.5倍 ★ 6番 フォトンブルー | 戸崎圭太 44% 2位 | 28% 3位 | 0% 7位 | 50% 1位 |
6人 14.1倍 △ 4番 イケイケドンドン | 大野拓弥 16% 5位 | 15% 5位 | 40% 3位 | 17% 5位 |
3人 7.1倍 △ 7番 トラストエムシー | 藤岡康太 33% 3位 | 18% 4位 | 60% 1位 | 21% 4位 |
5人 7.5倍 △ 1番 ランプシー | 横山和生 11% 6位 | 28% 3位 | 26% 5位 | 50% 1位 |
2023年5月6日 東京 12R 2勝 東京芝1400 信頼度 ★★★ 5人 10.8倍 ◎ 5番 ハーツラプソディ | 藤岡康太 8% 7位 | 20% 4位 | 23% 5位 | 27% 2位 |
2人 3.7倍 〇 3番 ティーガーデン | D.レーン 37% 1位 | 30% 2位 | 51% 1位 | 60% 1位 |
6人 12.4倍 ▲ 10番 ゲンパチアイアン | 小林勝太 0% 8位 | 30% 2位 | % 位 | % 位 |
4人 7.6倍 ★ 7番 ココリホウオウ | 北村宏司 20% 2位 | 30% 2位 | 14% 7位 | 24% 3位 |
3人 6.7倍 △ 4番 ベッラノーヴァ | 津村明秀 17% 3位 | 15% 6位 | 26% 4位 | 16% 6位 |
9人 24.9倍 △ 8番 アスターディゴン | 石橋脩 20% 2位 | 33% 1位 | 28% 3位 | 22% 4位 |
1人 2.9倍 △ 1番 アルママ | 柴田大知 15% 5位 | 18% 5位 | 19% 6位 | 22% 4位 |