目次
2023年9月30日(土)2023年10月1日(日)の平均配当表
2023年10月1日 阪神 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年10月1日 阪神 9R 武田尾特別2勝 阪神芝1800 信頼度 ★★★ 2人 4.6倍 ◎ 4番 マイネルメモリー | 和田竜二 22% 5位 | 22% 7位 | % 位 | 29% 5位 |
5人 7.4倍 〇 9番 サンクフィーユ | 岩田望来 37% 2位 | 47% 1位 | 32% 2位 | 38% 2位 |
3人 4.9倍 ▲ 11番 ゲンパチムサシ | 藤岡佑介 27% 3位 | 23% 6位 | 0% 6位 | 32% 4位 |
1人 3.6倍 ★ 12番 セブンサミット | M.デムーロ 49% 1位 | 21% 8位 | 42% 1位 | 60% 1位 |
4人 5.1倍 △ 7番 ヨリマル | 藤岡康太 25% 4位 | 25% 5位 | % 位 | 23% 8位 |
6人 10.5倍 △ 2番 ナリタザクラ | 松若風馬 17% 7位 | 31% 3位 | 7% 5位 | 25% 7位 |
8人 33.8倍 △ 1番 アナレンマ | 三浦皇成 15% 8位 | 41% 2位 | % 位 | 14% 10位 |
2023年10月1日 阪神 10R 堺ステークス3勝 阪神ダ1800 信頼度 ★★★ 1人 4.4倍 ◎ 8番 タガノエスコート | 和田竜二 26% 6位 | 7% 11位 | 29% 5位 | 40% 3位 |
4人 6.8倍 〇 12番 セイクリッドゲイズ | 岩田望来 37% 3位 | 25% 5位 | 33% 3位 | 0% 11位 |
2人 4.8倍 ▲ 11番 ロコポルティ | M.デムーロ 47% 1位 | 23% 7位 | 49% 1位 | 50% 2位 |
10人 28.7倍 ★ 10番 プリモスペランツァ | 鮫島克駿 23% 8位 | 21% 8位 | % 位 | 26% 6位 |
3人 5.7倍 △ 2番 ラインオブソウル | 松若風馬 20% 9位 | 30% 2位 | 17% 9位 | 24% 8位 |
5人 8倍 △ 6番 ホウオウルーレット | 岩田康誠 33% 4位 | 20% 9位 | 22% 8位 | 28% 5位 |
6人 11.9倍 △ 3番 クロニクル | 吉田隼人 38% 2位 | 28% 3位 | 41% 2位 | 58% 1位 |
2023年10月1日 阪神 11R ポートアイSリステッド 阪神芝1600 信頼度 ★★★ 2人 6.1倍 ◎ 3番 ヴァリアメンテ | 藤岡佑介 20% 4位 | 44% 1位 | 31% 3位 | 38% 2位 |
1人 3.4倍 〇 9番 ドーブネ | 吉田隼人 24% 3位 | 16% 8位 | 18% 6位 | 38% 2位 |
8人 12.8倍 ▲ 7番 ゴールデンシロップ | 和田竜二 24% 3位 | 20% 5位 | 27% 4位 | 0% 8位 |
4人 6.9倍 ★ 6番 ワールドリバイバル | 松若風馬 15% 5位 | 18% 7位 | 40% 2位 | 13% 7位 |
6人 7.1倍 △ 5番 グラティアス | M.デムーロ 42% 1位 | 38% 2位 | % 位 | 53% 1位 |
5人 7倍 △ 1番 サブライムアンセム | 三浦皇成 11% 6位 | 30% 4位 | 31% 3位 | 14% 6位 |
3人 6.4倍 △ 4番 エアファンディタ | 岩田望来 25% 2位 | 34% 3位 | 50% 1位 | 35% 3位 |
2023年10月1日 中山 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 | 騎手馬主相性 | 騎手調教師相性 |
---|---|---|---|---|
2023年10月1日 中山 8R サフラン賞1勝牝 中山芝1600 信頼度 ★★★★★★ 1人 2.5倍 ◎ 5番 ステレンボッシュ | 横山武史 24% 3位 | 32% 2位 | 40% 2位 | 29% 3位 |
3人 4.2倍 〇 6番 テリオスルル | 戸崎圭太 41% 1位 | 11% 7位 | 50% 1位 | 34% 2位 |
5人 15.8倍 ▲ 2番 スプリングノヴァ | 菅原明良 23% 4位 | 16% 6位 | % 位 | 25% 4位 |
2人 3.8倍 ★ 1番 ラーンザロープス | 横山典弘 33% 2位 | 20% 5位 | 32% 3位 | 45% 1位 |
4人 5.2倍 △ 3番 ララヴィエルジュ | 松岡正海 19% 6位 | 25% 3位 | 16% 4位 | 11% 7位 |
6人 26.2倍 △ 4番 ロアノークテソーロ | 木幡巧也 16% 7位 | 23% 4位 | % 位 | 21% 5位 |
2023年10月1日 中山 9R 2勝 中山ダ1800 信頼度 ★ 12人 39.2倍 ◎ 16番 スズノテレサ | 松山弘平 18% 8位 | 15% 9位 | 100% 1位 | 57% 1位 |
1人 4.5倍 〇 2番 アクションプラン | 戸崎圭太 36% 2位 | 28% 3位 | 100% 1位 | 39% 4位 |
5人 8.1倍 ▲ 12番 クリーンドリーム | 小林美駒 7% 14位 | 20% 7位 | 100% 1位 | 14% 8位 |
3人 4.8倍 ★ 7番 フェブランシェ | 西村淳也 21% 7位 | 21% 6位 | 35% 6位 | % 位 |
2人 4.6倍 △ 1番 ティルドーン | 川田将雅 46% 1位 | 21% 6位 | 66% 2位 | 40% 3位 |
4人 6.3倍 △ 11番 カフェプリンセス | 田辺裕信 34% 3位 | 25% 4位 | 31% 8位 | 40% 3位 |
6人 15.4倍 △ 5番 オウギノカナメ | 横山武史 31% 4位 | 32% 2位 | 53% 3位 | 40% 3位 |
2023年10月1日 中山 10R 茨城新聞杯2勝 中山芝2000 信頼度 ★★★ 2人 3.5倍 ◎ 13番 マイネルモーント | 横山武史 36% 3位 | 21% 5位 | % 位 | 40% 3位 |
1人 3.4倍 〇 10番 トーホウガレオン | 川田将雅 45% 1位 | 0% 11位 | 75% 2位 | 45% 1位 |
9人 27.2倍 ▲ 8番 ピンキープロミス | 木幡巧也 12% 10位 | 18% 7位 | 17% 10位 | 29% 7位 |
4人 10.6倍 ★ 4番 シテフローラル | 松山弘平 22% 6位 | 36% 2位 | % 位 | 41% 2位 |
3人 8.5倍 △ 12番 ウィズグレイス | 西村淳也 27% 4位 | 40% 1位 | 24% 8位 | 22% 8位 |
5人 10.8倍 △ 11番 ウインシュクラン | 丹内祐次 13% 9位 | 32% 3位 | 22% 9位 | 21% 9位 |
6人 12.3倍 △ 14番 クレバーテースト | 浜中俊 22% 6位 | 0% 11位 | 35% 5位 | 35% 5位 |
2023年10月1日 中山 11R スプリンターGⅠ 中山芝1200 信頼度 ★★★ 1人 3.5倍 ◎ 1番 ナムラクレア | 浜中俊 10% 9位 | 0% 10位 | 60% 3位 | 32% 7位 |
2人 5.7倍 〇 9番 アグリ | 横山典弘 35% 4位 | 39% 3位 | 62% 2位 | 36% 5位 |
14人 35.9倍 ▲ 15番 キミワクイーン | 横山武史 36% 3位 | 35% 4位 | 83% 1位 | 32% 7位 |
3人 6.2倍 ★ 6番 ママコチャ | 川田将雅 40% 2位 | 50% 2位 | % 位 | 50% 2位 |
7人 13.2倍 △ 3番 ピクシーナイト | 戸崎圭太 33% 5位 | 39% 3位 | 48% 5位 | 34% 6位 |
8人 14.1倍 △ 5番 ウインマーベル | 松山弘平 28% 6位 | 20% 8位 | 29% 10位 | 57% 1位 |
6人 12.6倍 △ 10番 マッドクール | 坂井瑠星 0% 10位 | 66% 1位 | 36% 7位 | 30% 8位 |
2023年10月1日 中山 12R 外房S3勝H 中山ダ1200 信頼度 ★★★ 4人 7.6倍 ◎ 1番 テーオーステルス | 団野大成 20% 4位 | 41% 1位 | 15% 7位 | 24% 5位 |
1人 4倍 〇 16番 サザンエルフ | 菅原明良 20% 4位 | 20% 5位 | 40% 2位 | 20% 6位 |
12人 33倍 ▲ 8番 ナンヨープランタン | 柴田善臣 24% 3位 | 41% 1位 | 15% 7位 | 0% 10位 |
3人 7.3倍 ★ 3番 クロデメニル | 武豊 42% 1位 | 22% 4位 | 41% 1位 | 35% 1位 |
5人 12.6倍 △ 9番 ヴァンデリオン | 野中悠太郎 8% 9位 | 14% 7位 | 22% 6位 | 10% 9位 |
2人 4.4倍 △ 14番 ルクルト | 田辺裕信 33% 2位 | 33% 2位 | % 位 | 29% 2位 |
10人 24.3倍 △ 13番 マイステージ | 松岡正海 18% 5位 | 13% 8位 | 7% 9位 | 17% 8位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。