目次
2024年4月20日(土)2024年4月21日(日)の平均配当表
2024年4月20日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月20日 京都 9R あやめ賞1勝 京都芝1800 信頼度 ★★★★★★ 1人 2.6倍 ◎ 5番 ヒヒーン | M.デムーロ 55% 1位 | 30% 2位 |
4人 5.5倍 〇 6番 テーオーダグラス | 西村淳也 32% 2位 | 30% 2位 |
2人 3.6倍 ▲ 4番 ナムラフッカー | 松山弘平 24% 4位 | 11% 4位 |
5人 12.6倍 ★ 2番 スノーブリザード | 鮫島良太 3% 7位 | 0% 5位 |
3人 4.7倍 △ 1番 ジャスティンガルフ | 藤岡佑介 31% 3位 | 33% 1位 |
7人 15.9倍 △ 3番 ゼットスパンキー | 幸英明 20% 6位 | 18% 3位 |
6人 13.5倍 △ 7番 モンディーン | 団野大成 21% 5位 | 33% 1位 |
2024年4月20日 京都 10R 観月橋S3勝 京都ダ1900 信頼度 ★★★ 1人 3.4倍 ◎ 5番 サンテックス | 川田将雅 44% 1位 | 18% 5位 |
9人 17.7倍 〇 2番 バリアントバイオ | 西村淳也 17% 9位 | 25% 3位 |
3人 4.8倍 ▲ 3番 エクセスリターン | 団野大成 19% 7位 | 34% 1位 |
4人 12.1倍 ★ 8番 キュールエフウジン | 藤岡佑介 26% 4位 | 15% 7位 |
10人 20.5倍 △ 6番 クレメダンジュ | 和田竜二 25% 5位 | 16% 6位 |
6人 13.1倍 △ 10番 コンスタンティン | 幸英明 24% 6位 | 33% 2位 |
2人 4.1倍 △ 7番 チュウワハート | 松山弘平 36% 2位 | 34% 1位 |
2024年4月20日 京都 11R 天王山Sオープン 京都ダ1200 信頼度 ★★★ 1人 2.4倍 ◎ 1番 サンライズアムール | 池添謙一 21% 6位 | 42% 2位 |
3人 6.6倍 〇 3番 ジレトール | 武豊 45% 2位 | 50% 1位 |
8人 22.6倍 ▲ 12番 レッドゲイル | M.デムーロ 46% 1位 | 20% 5位 |
6人 11.8倍 ★ 4番 サトノテンペスト | 和田竜二 22% 5位 | 12% 8位 |
5人 8.2倍 △ 7番 アルファマム | 西村淳也 21% 6位 | 20% 5位 |
2人 5.5倍 △ 9番 パラシュラーマ | 松若風馬 19% 7位 | 16% 6位 |
7人 20.7倍 △ 5番 ナムラフランク | 幸英明 26% 4位 | 30% 3位 |
2024年4月20日 京都 12R 2勝 京都芝1600 信頼度 ★★★ 3人 4.4倍 ◎ 2番 サンクフィーユ | 西村淳也 44% 1位 | 51% 1位 |
1人 2.8倍 〇 1番 セブンサミット | 松山弘平 25% 4位 | 15% 7位 |
6人 13.1倍 ▲ 8番 レゾンドゥスリール | 松若風馬 14% 7位 | 50% 2位 |
2人 4.3倍 ★ 9番 レッドバレンティア | 藤岡佑介 30% 3位 | % 位 |
5人 9.1倍 △ 4番 マチカゼ | 角田大河 21% 5位 | 23% 5位 |
4人 7.5倍 △ 10番 ショーモン | M.デムーロ 42% 2位 | 21% 6位 |
10人 72.2倍 △ 6番 ナバロン | 秋山稔樹 % 位 | 42% 3位 |
2024年4月20日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月20日 東京 9R 新緑賞1勝 東京芝2300 信頼度 ★★★ 1人 5倍 ◎ 11番 クラッシファイド | 浜中俊 0% 7位 | 66% 1位 |
4人 7.1倍 〇 10番 リアルファインド | 柴田大知 25% 4位 | 50% 2位 |
2人 5.3倍 ▲ 6番 エラン | 岩田康誠 % 位 | % 位 |
8人 16.7倍 ★ 3番 コスモレオナルド | 石川裕紀人 0% 7位 | 28% 5位 |
7人 9.3倍 △ 9番 リアレスト | 田辺裕信 25% 4位 | 33% 4位 |
9人 17.2倍 △ 8番 レイデラルース | 津村明秀 0% 7位 | 40% 3位 |
6人 7.5倍 △ 5番 ゴールドブレス | 坂井瑠星 100% 1位 | % 位 |
2024年4月20日 東京 10R 湘南S3勝H 東京芝1400 信頼度 ★★★ 1人 3.7倍 ◎ 6番 オメガキャプテン | 戸崎圭太 40% 2位 | 30% 5位 |
8人 20.6倍 〇 16番 リュミエールノワル | 横山和生 18% 9位 | 75% 1位 |
6人 11.5倍 ▲ 1番 ショウナンアレス | 三浦皇成 28% 5位 | 28% 6位 |
4人 9.2倍 ★ 14番 マンドローネ | 浜中俊 42% 1位 | 23% 9位 |
9人 22.5倍 △ 5番 レガトゥス | 北村宏司 20% 8位 | 42% 3位 |
2人 4.6倍 △ 4番 リサリサ | 石川裕紀人 15% 11位 | 27% 7位 |
5人 10.8倍 △ 7番 シャドウフューリー | 津村明秀 16% 10位 | 57% 2位 |
2024年4月20日 東京 11R オアシスSリステッド 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 1人 3倍 ◎ 6番 オメガギネス | 坂井瑠星 27% 3位 | 17% 7位 |
11人 56.2倍 〇 5番 ライラボンド | 大野拓弥 21% 7位 | 16% 8位 |
3人 7.8倍 ▲ 16番 ユティタム | 佐々木大輔 10% 12位 | 25% 5位 |
12人 62.9倍 ★ 15番 メイショウウズマサ | 田辺裕信 29% 2位 | % 位 |
10人 43.5倍 △ 8番 ビヨンドザファザー | 内田博幸 25% 4位 | 29% 3位 |
5人 9.9倍 △ 4番 ケイアイシェルビー | 藤懸貴志 19% 8位 | 32% 2位 |
4人 9.4倍 △ 13番 ペリエール | 石川裕紀人 13% 11位 | 17% 7位 |
2024年4月20日 福島 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月20日 福島 9R 浄土平特別1勝 福島芝1200 信頼度 ★★★ 1人 1.7倍 ◎ 7番 エールトゥヘヴン | 丹内祐次 24% 5位 | 11% 11位 |
3人 11.8倍 〇 2番 ステークホルダー | 川端海翼 33% 1位 | 25% 4位 |
11人 33.6倍 ▲ 9番 ライブリームーラン | 菱田裕二 31% 3位 | 22% 5位 |
5人 13.7倍 ★ 4番 アンタノバラード | 菅原明良 28% 4位 | 13% 9位 |
2人 9.4倍 △ 6番 ディアドコス | 松本大輝 24% 5位 | 31% 2位 |
6人 14.3倍 △ 10番 ピースフルナイト | 亀田温心 24% 5位 | 47% 1位 |
8人 15.6倍 △ 12番 ウインアステロイド | 岩田望来 20% 6位 | 14% 8位 |
2024年4月20日 福島 10R 尾瀬特別2勝H 福島ダ1700 信頼度 ★★★ 3人 6.5倍 ◎ 3番 グランドカリナン | 横山武史 35% 1位 | 15% 6位 |
8人 16.5倍 〇 1番 クリオミニーズ | 北村友一 27% 3位 | 50% 1位 |
1人 3.2倍 ▲ 2番 ヒドゥンキング | 黛弘人 16% 9位 | 13% 8位 |
9人 19.5倍 ★ 4番 クリニクラウン | 菊沢一樹 20% 7位 | 14% 7位 |
10人 44.9倍 △ 6番 スズノテレサ | 西塚洸二 29% 2位 | 6% 10位 |
4人 9.8倍 △ 11番 ニホンピロハーバー | 菱田裕二 24% 6位 | 28% 2位 |
5人 12.5倍 △ 9番 アイアムイチリュウ | 菅原隆一 14% 11位 | 22% 4位 |
2024年4月20日 福島 11R 福島牝馬SGⅢ牝 福島芝1800 信頼度 ★★★ 4人 7.6倍 ◎ 15番 シンリョクカ | 木幡初也 5% 13位 | 10% 10位 |
2人 5.6倍 〇 16番 グランベルナデット | 横山武史 34% 2位 | 24% 5位 |
5人 8.5倍 ▲ 8番 ウインピクシス | 松岡正海 26% 5位 | 23% 6位 |
7人 11.2倍 ★ 13番 ライトクオンタム | 吉田隼人 35% 1位 | 33% 1位 |
1人 5.1倍 △ 1番 コスタボニータ | 岩田望来 33% 3位 | 0% 12位 |
6人 10.6倍 △ 10番 キミノナハマリア | 鮫島克駿 28% 4位 | 33% 1位 |
3人 6.6倍 △ 11番 タガノパッション | 菱田裕二 18% 9位 | 33% 1位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。