目次
2024年4月20日(土)2024年4月21日(日)の平均配当表
2024年4月21日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月21日 京都 9R 比良山特別2勝 京都芝2200 信頼度 ★★★ 2人 4倍 ◎ 9番 メイショウゲキリン | 松山弘平 22% 5位 | 23% 3位 |
3人 4.2倍 〇 1番 ラスハンメル | 富田暁 16% 7位 | 38% 1位 |
5人 15.4倍 ▲ 6番 マイネルエニグマ | 和田竜二 21% 6位 | 13% 5位 |
7人 23.5倍 ★ 4番 タガノカイ | 西村淳也 33% 3位 | 15% 4位 |
6人 22.7倍 △ 2番 カフジアスール | 柴田裕一 % 位 | 35% 2位 |
1人 2.1倍 △ 5番 コパノサントス | 川田将雅 45% 1位 | 23% 3位 |
8人 36倍 △ 8番 エヴィダンシア | 北村友一 30% 4位 | 0% 7位 |
2024年4月21日 京都 10R センテニアル3勝H 京都芝1800 信頼度 ★★★★★★ 1人 2.3倍 ◎ 6番 アスコルティアーモ | 松山弘平 24% 4位 | % 位 |
3人 4.7倍 〇 7番 ケイアイセナ | 富田暁 15% 7位 | 36% 3位 |
6人 21倍 ▲ 2番 シェルビーズアイ | 西村淳也 32% 2位 | 6% 7位 |
4人 8.5倍 ★ 3番 デコラシオン | 坂井瑠星 25% 3位 | 100% 1位 |
9人 68.9倍 △ 9番 オールイズウェル | 田口貫太 4% 8位 | 14% 6位 |
2人 3.6倍 △ 4番 ジュリアバローズ | 武豊 44% 1位 | 41% 2位 |
5人 11.8倍 △ 5番 アップデート | 松若風馬 19% 5位 | 31% 4位 |
2024年4月21日 京都 11R マイラーズCGⅡ 京都芝1600 信頼度 ★★★ 1人 2.9倍 ◎ 14番 ソウルラッシュ | 松山弘平 25% 7位 | 37% 2位 |
4人 10.9倍 〇 10番 コレペティトール | 岩田康誠 32% 4位 | 16% 10位 |
2人 3.3倍 ▲ 3番 セリフォス | 川田将雅 44% 1位 | 51% 1位 |
8人 18.5倍 ★ 13番 セッション | 坂井瑠星 25% 7位 | 15% 11位 |
5人 15.7倍 △ 1番 トゥードジボン | 藤岡佑介 30% 5位 | 30% 4位 |
3人 7.4倍 △ 8番 トランキリテ | 武豊 36% 3位 | 26% 6位 |
15人 100.7倍 △ 6番 ビーアストニッシド | 和田竜二 21% 9位 | 17% 9位 |
2024年4月21日 京都 12R 2勝 京都ダ1200 信頼度 ★★★ 1人 2.4倍 ◎ 4番 ディキシーガンナー | 川田将雅 40% 3位 | 43% 2位 |
10人 38.8倍 〇 7番 ビップシュプリーム | 松若風馬 19% 8位 | 22% 7位 |
14人 63.2倍 ▲ 6番 ワーズワース | 松山弘平 27% 4位 | 23% 6位 |
2人 5.1倍 ★ 14番 ディアサクセサー | 武豊 45% 2位 | 50% 1位 |
6人 17.9倍 △ 3番 アポロプラネット | M.デムーロ 46% 1位 | 21% 8位 |
3人 6.5倍 △ 8番 ストリンジェンド | 坂井瑠星 26% 5位 | 25% 5位 |
4人 7.1倍 △ 16番 ツークフォーゲル | 団野大成 17% 9位 | 17% 11位 |
2024年4月21日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月21日 東京 9R 石和特別2勝 東京芝1800 信頼度 ★★ 3人 7.9倍 ◎ 10番 コスモシャングリラ | 横山武史 30% 2位 | 19% 6位 |
5人 10.7倍 〇 6番 メタルスパーク | 野中悠太郎 6% 8位 | 16% 7位 |
6人 15.6倍 ▲ 4番 ヴィルトブリーゼ | 三浦皇成 25% 4位 | 32% 3位 |
2人 4.7倍 ★ 1番 メイショウラナキラ | 原優介 5% 9位 | 38% 2位 |
4人 8.1倍 △ 8番 ルクスビッグスター | 岩田望来 33% 1位 | 30% 4位 |
1人 2倍 △ 7番 ジェイパームス | 鮫島克駿 5% 9位 | 43% 1位 |
7人 16.2倍 △ 9番 マイネルトルファン | 菅原明良 27% 3位 | 28% 5位 |
2024年4月21日 東京 10R 鎌倉S3勝 東京ダ1400 信頼度 ★★★ 1人 3倍 ◎ 2番 バグラダス | 三浦皇成 30% 2位 | 38% 2位 |
3人 7倍 〇 13番 ロードフォンス | 菅原明良 25% 5位 | 70% 1位 |
2人 4倍 ▲ 9番 プラチナジュビリー | 岩田望来 18% 7位 | 26% 5位 |
11人 24.9倍 ★ 5番 ローズスター | 横山和生 16% 9位 | 14% 8位 |
7人 18.4倍 △ 11番 コパノニコルソン | 内田博幸 30% 2位 | 0% 10位 |
9人 19.3倍 △ 10番 ウラヤ | 鮫島克駿 12% 12位 | 32% 4位 |
4人 12.3倍 △ 8番 アルメイダミノル | 横山典弘 29% 3位 | 20% 7位 |
2024年4月21日 東京 11R フローラSGⅡ牝 東京芝2000 信頼度 ★★★ 1人 3倍 ◎ 8番 アドマイヤベル | 横山武史 35% 2位 | 39% 4位 |
4人 9.9倍 〇 6番 トロピカルティー | 戸崎圭太 44% 1位 | 31% 5位 |
7人 12.8倍 ▲ 4番 エルフストラック | 横山和生 13% 13位 | 66% 1位 |
9人 28.5倍 ★ 11番 ユキワリザクラ | 鮫島克駿 30% 3位 | 7% 9位 |
2人 4.6倍 △ 1番 バロネッサ | 津村明秀 25% 7位 | 43% 2位 |
5人 10倍 △ 3番 ラヴァンダ | 岩田望来 28% 5位 | 66% 1位 |
6人 10.4倍 △ 13番 カニキュル | 北村宏司 26% 6位 | 30% 6位 |
2024年4月21日 福島 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年4月21日 福島 9R 燧ヶ岳特別1勝 福島芝2600 信頼度 ★★ 5人 12.1倍 ◎ 1番 タイセイアーサー | 吉田隼人 34% 2位 | 37% 2位 |
7人 16倍 〇 5番 レッドヴァジュラ | 荻野極 17% 4位 | 16% 6位 |
4人 6.9倍 ▲ 8番 モルトヴェローチェ | 佐々木大輔 12% 5位 | 25% 4位 |
1人 3倍 ★ 7番 ウインマイルート | 丹内祐次 28% 3位 | 50% 1位 |
3人 5.9倍 △ 4番 オーシャンズヨリ | 藤田菜七子 11% 6位 | 16% 6位 |
6人 13.4倍 △ 6番 ルーチェロッサ | 菊沢一樹 6% 7位 | 21% 5位 |
8人 21.9倍 △ 9番 アオイゴールドワン | 石橋脩 38% 1位 | 16% 6位 |
2024年4月21日 福島 10R 飯盛山特別1勝 福島芝2000 信頼度 ★★★ 3人 4.9倍 ◎ 9番 テラフォーミング | 永野猛蔵 29% 3位 | 26% 4位 |
5人 8.3倍 〇 3番 アンテロース | 吉田隼人 35% 1位 | 29% 3位 |
2人 3.9倍 ▲ 4番 スピーディブレイク | 丹内祐次 23% 6位 | 25% 5位 |
6人 16.6倍 ★ 5番 フェスティヴビーム | 佐々木大輔 17% 8位 | 18% 7位 |
4人 7.6倍 △ 8番 アドマイヤイル | 杉原誠人 14% 9位 | 29% 3位 |
1人 2.8倍 △ 7番 グランドゴールド | 丸山元気 28% 4位 | 36% 2位 |
7人 24.6倍 △ 2番 サンズオブタイム | 荻野極 25% 5位 | 40% 1位 |
2024年4月21日 福島 11R 福島中央TV2勝 福島芝1200 信頼度 ★★★ 2人 5.1倍 ◎ 3番 トーセンサンダー | 佐藤翔馬 8% 12位 | 19% 9位 |
6人 11.4倍 〇 11番 ゴルトリッチ | 国分恭介 33% 2位 | 27% 4位 |
1人 4.4倍 ▲ 4番 コナブラック | 佐々木大輔 25% 4位 | 26% 5位 |
8人 15倍 ★ 12番 ハピネスアゲン | 丸山元気 21% 7位 | 17% 10位 |
4人 9倍 △ 5番 メイショウハボタン | 角田大和 21% 7位 | 25% 6位 |
5人 9.3倍 △ 2番 インプロバイザー | 西塚洸二 10% 11位 | 40% 1位 |
3人 8.1倍 △ 14番 トーセンエスクード | 丹内祐次 24% 5位 | 36% 2位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。