目次
2024年4月20日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月20日 京都 01R 京都ダ1400 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ エピファドール | 5 | 武豊 | 36% 1位 | 18% 8位 | |
〇 ビーラヴゼアー | 6 | 西村淳也 | 21% 7位 | 13% 11位 | |
▲ ベレニーチェ | 2 | 池添謙一 | 26% 4位 | 18% 8位 | |
★ アンリーベイビー | 8 | 団野大成 | 19% 8位 | 22% 6位 | |
2024年4月20日 京都 02R 京都ダ1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ シェアホルダーズ | 2 | 川田将雅 | 41% 2位 | 27% 2位 | |
〇 タマモキャリコ | 2 | 松山弘平 | 22% 5位 | 20% 5位 | |
▲ アンドゥーラ | 1 | 池添謙一 | 27% 3位 | 26% 3位 | |
★ メイショウムカバキ | 7 | 角田大河 | 11% 11位 | 22% 4位 | |
2024年4月20日 京都 03R 京都芝1400 未勝利 信頼度 ★★ ◎ グローブアマランス | 4 | 武豊 | 35% 3位 | 19% 6位 | |
〇 ダノンアルム | 4 | 松山弘平 | 24% 5位 | 17% 7位 | |
▲ フォルテローザ | 6 | 川田将雅 | 47% 1位 | 33% 1位 | |
★ ディフェリ | 13 | 西村淳也 | 23% 6位 | 28% 3位 | |
2024年4月20日 京都 04R 京都芝2400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カズアブディーン | 2 | 松山弘平 | 30% 4位 | 12% 9位 | |
〇 サトノファントム | 4 | 川田将雅 | 56% 1位 | 55% 2位 | |
▲ ダノンウィルヘルム | 6 | 西村淳也 | 0% 9位 | 40% 4位 | |
★ メイクユーマイン | 1 | 藤岡佑介 | 24% 5位 | 100% 1位 | |
2024年4月20日 京都 05R 京都ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ジーサイクロン | 2 | 松山弘平 | 22% 5位 | 38% 1位 | |
〇 ホークフィールド | 5 | 西村淳也 | 16% 6位 | 20% 6位 | |
▲ リューデスハイム | 1 | 池添謙一 | 27% 2位 | 14% 7位 | |
★ オーシンハーフ | 7 | 団野大成 | 27% 2位 | 26% 3位 | |
2024年4月20日 京都 06R 京都芝1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ナヴォーナ | 2 | 松山弘平 | 24% 4位 | 25% 5位 | |
〇 トンジンチ | 4 | 川田将雅 | 52% 1位 | % 位 | |
▲ ユメハハテシナク | 5 | 武豊 | 44% 2位 | 23% 6位 | |
★ アレンテージョ | 1 | 西村淳也 | 32% 3位 | 42% 2位 | |
2024年4月20日 京都 07R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ ペプチドハドソン | 2 | 西村淳也 | 21% 5位 | % 位 | |
〇 イエルバブエナ | 6 | 池添謙一 | 26% 3位 | 25% 3位 | |
▲ カネトシフラム | 3 | 田口貫太 | 10% 8位 | 18% 6位 | |
★ モカラエース | 7 | 吉村誠之 | % 位 | 36% 1位 | |
2024年4月20日 京都 08R 京都ダ1800 2勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ピースオブザライフ | 2 | 団野大成 | 27% 2位 | 38% 2位 | |
〇 スカンジナビア | 1 | 酒井学 | 10% 7位 | 17% 9位 | |
▲ クリノクリスタル | 3 | 田口貫太 | 22% 4位 | 22% 6位 | |
★ アウロス | 4 | M.デムーロ | 47% 1位 | 41% 1位 | |
2024年4月20日 京都 09R 京都芝1800 あやめ賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ ナムラフッカー | 2 | 松山弘平 | 24% 4位 | 11% 4位 | |
〇 テーオーダグラス | 3 | 西村淳也 | 32% 2位 | 30% 2位 | |
▲ モンディーン | 5 | 団野大成 | 21% 5位 | 33% 1位 | |
★ ヒヒーン | 1 | M.デムーロ | 55% 1位 | 30% 2位 | |
2024年4月20日 京都 10R 京都ダ1900 観月橋S3勝 信頼度 ★★ ◎ サンテックス | 4 | 川田将雅 | 44% 1位 | 18% 5位 | |
〇 チュウワハート | ☆ | 7 | 松山弘平 | 36% 2位 | 34% 1位 |
▲ ショウナンライシン | 8 | 池添謙一 | 32% 3位 | 0% 10位 | |
★ コンスタンティン | 2 | 幸英明 | 24% 6位 | 33% 2位 | |
2024年4月20日 京都 11R 京都ダ1200 天王山Sオープン 信頼度 ★★ ◎ ジレトール | ★ | 4 | 武豊 | 45% 2位 | 50% 1位 |
〇 ヴァガボンド | 11 | 松山弘平 | 27% 3位 | 23% 4位 | |
▲ ジャスパープリンス | 13 | 団野大成 | 17% 8位 | 20% 5位 | |
★ サトノテンペスト | 3 | 和田竜二 | 22% 5位 | 12% 8位 | |
2024年4月20日 京都 12R 京都芝1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ セブンサミット | ★ | 1 | 松山弘平 | 25% 4位 | 15% 7位 |
〇 レッドバレンティア | 5 | 藤岡佑介 | 30% 3位 | % 位 | |
▲ ショーモン | 7 | M.デムーロ | 42% 2位 | 21% 6位 | |
★ ルヴァンノワール | 8 | 田口貫太 | 13% 8位 | 21% 6位 |
京都12R セブンサミットはそろそろか
2024年4月20日 東京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月20日 東京 01R 東京ダ1600 未勝利牝 信頼度 ★ ◎ ライーナシェリー | 11 | 坂井瑠星 | 27% 2位 | 9% 12位 | |
〇 ヴァズレーヌ | 1 | 横山和生 | 18% 5位 | 11% 10位 | |
▲ フイノマジワリ | 2 | 田辺裕信 | 29% 1位 | 18% 5位 | |
★ カレンタクト | 8 | 三浦皇成 | 27% 2位 | 19% 4位 | |
2024年4月20日 東京 02R 東京ダ1300 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ エイブラムス | 2 | 坂井瑠星 | 30% 2位 | 18% 8位 | |
〇 テイエムビッグサー | 3 | 戸崎圭太 | 33% 1位 | 22% 5位 | |
▲ ネオエトワール | 6 | 田辺裕信 | 33% 1位 | 22% 5位 | |
★ パールホワイトイブ | 10 | 三浦皇成 | 26% 4位 | 24% 4位 | |
2024年4月20日 東京 03R 東京ダ2100 未勝利 信頼度 ★★ ◎ オメガキングダム | 5 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 0% 9位 | |
〇 サノノゴールド | 6 | 田辺裕信 | 23% 6位 | 16% 8位 | |
▲ ラキアレクサンダー | ★ | 1 | 三浦皇成 | 22% 7位 | 19% 5位 |
★ ラブラドライト | 8 | 石川裕紀人 | 14% 11位 | 18% 6位 | |
2024年4月20日 東京 04R 東京芝2000 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ パンドジェーヌ | 2 | 坂井瑠星 | 22% 7位 | 31% 3位 | |
〇 マリガーネット | 4 | 戸崎圭太 | 44% 1位 | 43% 1位 | |
▲ トニーアワード | 7 | 横山和生 | 13% 11位 | 27% 4位 | |
★ ワイドマルガリータ | 8 | 田辺裕信 | 29% 2位 | 17% 10位 | |
2024年4月20日 東京 05R 東京芝1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ジーゲル | ★ | 2 | 戸崎圭太 | 36% 1位 | 31% 2位 |
〇 ロジプラヤ | 6 | 三浦皇成 | 25% 2位 | 21% 6位 | |
▲ ファストフィール | 3 | 佐々木大輔 | 5% 14位 | 21% 6位 | |
★ ベランジェール | ☆ | 1 | 北村宏司 | 24% 3位 | 48% 1位 |
2024年4月20日 東京 06R 東京ダ1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アッシュルバニパル | 2 | 浜中俊 | 26% 3位 | 32% 4位 | |
〇 アンジュグルーヴ | 8 | 横山和生 | 18% 8位 | 39% 2位 | |
▲ グロッシェン | ★ | 7 | 三浦皇成 | 27% 2位 | 36% 3位 |
★ メイプルタピット | 1 | 丸田恭介 | 8% 13位 | 9% 10位 | |
2024年4月20日 東京 07R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★★ ◎ シャーンゴッセ | 6 | 横山和生 | 16% 8位 | 23% 4位 | |
〇 ショウナンアビアス | 1 | 佐々木大輔 | 9% 13位 | 21% 5位 | |
▲ オーサムデアラー | 5 | 大野拓弥 | 17% 7位 | 18% 6位 | |
★ ワンダフルヘヴン | 10 | 野中悠太郎 | 11% 11位 | 31% 2位 | |
2024年4月20日 東京 08R 東京芝1400 2勝牝 信頼度 ★★★ ◎ エリーズダイヤ | 1 | 坂井瑠星 | 26% 1位 | 23% 5位 | |
〇 ラブリアージェ | 5 | 横山和生 | 18% 2位 | 23% 5位 | |
▲ ミスヨコハマ | 3 | 石川裕紀人 | 15% 4位 | 30% 3位 | |
★ メイショウピース | 4 | 佐々木大輔 | 0% 8位 | 50% 1位 | |
2024年4月20日 東京 09R 東京芝2300 新緑賞1勝 信頼度 ★★★ ◎ ゴールドブレス | 2 | 坂井瑠星 | 100% 1位 | % 位 | |
〇 クラッシファイド | 1 | 浜中俊 | 0% 7位 | 66% 1位 | |
▲ リアレスト | 9 | 田辺裕信 | 25% 4位 | 33% 4位 | |
★ エラン | 6 | 岩田康誠 | % 位 | % 位 | |
2024年4月20日 東京 10R 東京芝1400 湘南S3勝H 信頼度 ★★★ ◎ オメガキャプテン | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 40% 2位 | 30% 5位 |
〇 アステロイドベルト | 11 | 坂井瑠星 | 26% 6位 | 26% 8位 | |
▲ スプレモフレイバー | 16 | 田辺裕信 | 32% 4位 | 19% 11位 | |
★ ショウナンアレス | 8 | 三浦皇成 | 28% 5位 | 28% 6位 | |
2024年4月20日 東京 11R 東京ダ1600 オアシスSリステッド 信頼度 ★ ◎ エルバリオ | 10 | 三浦皇成 | 27% 3位 | 29% 3位 | |
〇 ペリエール | 2 | 石川裕紀人 | 13% 11位 | 17% 7位 | |
▲ ユティタム | 4 | 佐々木大輔 | 10% 12位 | 25% 5位 | |
★ サクセスローレル | 6 | 北村宏司 | 21% 7位 | 32% 2位 | |
2024年4月20日 東京 12R 東京ダ1400 2勝 信頼度 ★ ◎ ジャスリー | 11 | 戸崎圭太 | 35% 1位 | 21% 8位 | |
〇 ビーアイオラクル | 2 | 浜中俊 | 25% 5位 | 25% 4位 | |
▲ タリエシン | 12 | 佐々木大輔 | 9% 13位 | 22% 7位 | |
★ ウィンダミア | 6 | 吉田豊 | 18% 8位 | 24% 5位 |
東京5R ジーゲルはそろそろか
2024年4月20日 福島
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月20日 福島 01R 福島ダ1150 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ルクスアルム | 4 | 鮫島克駿 | 27% 5位 | 0% 10位 | |
〇 タマモアルタイル | 1 | 小林勝太 | 15% 8位 | 23% 3位 | |
▲ バッファローライズ | 2 | 小林美駒 | 22% 6位 | 21% 4位 | |
★ ロードリレーション | 3 | 西塚洸二 | 14% 9位 | 25% 2位 | |
2024年4月20日 福島 02R 福島芝1200 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ギルティプレジャー | 4 | 岩田望来 | 20% 7位 | 28% 5位 | |
〇 サウンドイヴォーク | 2 | 鮫島克駿 | 32% 2位 | 35% 2位 | |
▲ ユヌブリーズ | 7 | 菅原明良 | 28% 4位 | 26% 6位 | |
★ ベアゴーゴー | 1 | 松岡正海 | 20% 7位 | 19% 10位 | |
2024年4月20日 福島 03R 福島ダ1700 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ ブレイクショット | 5 | 横山武史 | 35% 2位 | 12% 11位 | |
〇 クイーンズアームス | 9 | 菅原明良 | 29% 3位 | 25% 3位 | |
▲ サンセットブライト | 1 | 横山琉人 | 19% 6位 | 15% 8位 | |
★ ルージュシュエット | 2 | 古川奈穂 | 36% 1位 | 26% 2位 | |
2024年4月20日 福島 04R 福島障害2770 未勝利 信頼度 ★★ ◎ スズカワールド | 5 | 中村将之 | 12% 8位 | % 位 | |
〇 ボールズピラミッド | 12 | 金子光希 | 0% 10位 | 16% 3位 | |
▲ ローディアマント | 10 | 伴啓太 | 27% 4位 | % 位 | |
2024年4月20日 福島 05R 福島障害3380 オープン 信頼度 ★★★ ◎ シャイニーゲール | 3 | 石神深一 | 28% 3位 | 100% 1位 | |
〇 ロードトゥフェイム | 8 | 五十嵐雄祐 | 40% 2位 | % 位 | |
▲ ホウオウヴォーヌ | 11 | 伴啓太 | 25% 4位 | 0% 3位 | |
2024年4月20日 福島 06R 福島ダ1700 1勝 信頼度 ★★★ ◎ テクノダイヤモンド | 3 | 岩田望来 | 30% 1位 | 0% 7位 | |
〇 トリオンファーレ | 4 | 菅原明良 | 29% 2位 | 36% 1位 | |
▲ ゲットアップ | 1 | 石橋脩 | 26% 3位 | 20% 2位 | |
★ トロピカルタウン | 2 | 小林勝太 | 7% 6位 | 10% 6位 | |
2024年4月20日 福島 07R 福島芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ マイネルモメンタム | 1 | 横山武史 | 28% 3位 | 26% 5位 | |
〇 ガルバナム | 6 | 鮫島克駿 | 16% 9位 | 40% 1位 | |
▲ ヴィダル | 2 | 北村友一 | 17% 8位 | 0% 12位 | |
★ ヤルダバオト | 6 | 丹内祐次 | 23% 5位 | 11% 10位 | |
2024年4月20日 福島 08R 福島芝1800 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ ウインルピナス | 3 | 横山武史 | 34% 1位 | 21% 6位 | |
〇 ルージュクレセント | 6 | 岩田望来 | 33% 2位 | 27% 5位 | |
▲ フラッシングレート | 1 | 北村友一 | 26% 4位 | 35% 3位 | |
★ クインズステラ | 3 | 丹内祐次 | 16% 8位 | 17% 8位 | |
2024年4月20日 福島 09R 福島芝1200 浄土平特別1勝 信頼度 ★★ ◎ ウインアステロイド | 4 | 岩田望来 | 20% 6位 | 14% 8位 | |
〇 ハートホイップ | 7 | 鮫島克駿 | 32% 2位 | 10% 12位 | |
▲ エールトゥヘヴン | 1 | 丹内祐次 | 24% 5位 | 11% 11位 | |
★ アンタノバラード | 5 | 菅原明良 | 28% 4位 | 13% 9位 | |
2024年4月20日 福島 10R 福島ダ1700 尾瀬特別2勝H 信頼度 ★★★ ◎ グランドカリナン | 3 | 横山武史 | 35% 1位 | 15% 6位 | |
〇 ロイヤルダンス | 10 | 丹内祐次 | 18% 8位 | 28% 2位 | |
▲ ニホンピロハーバー | 1 | 菱田裕二 | 24% 6位 | 28% 2位 | |
★ アイアムイチリュウ | 4 | 菅原隆一 | 14% 11位 | 22% 4位 | |
2024年4月20日 福島 11R 福島芝1800 福島牝馬SGⅢ牝 信頼度 ★ ◎ キミノナハマリア | 8 | 鮫島克駿 | 28% 4位 | 33% 1位 | |
〇 ラリュエル | 9 | 北村友一 | 26% 5位 | 30% 2位 | |
▲ トーセンローリエ | 9 | 丹内祐次 | 16% 11位 | 22% 7位 | |
★ エミュー | 12 | 菅原明良 | 22% 7位 | 14% 8位 | |
2024年4月20日 福島 12R 福島ダ1150 1勝 信頼度 ★★★ ◎ マジックタッチ | 3 | 鮫島克駿 | 27% 3位 | 31% 1位 | |
〇 ハクサンアイ | 4 | 丹内祐次 | 16% 6位 | 31% 1位 | |
▲ ミッキースピナッチ | 1 | 永島まなみ | 34% 2位 | 26% 3位 | |
★ パレフォーコン | 12 | 菱田裕二 | 27% 3位 | 25% 4位 |
福島6R テクノダイヤモンドはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。