目次
2024年4月21日 京都
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月21日 京都 01R 京都ダ1800 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ メイショウツバメ | 5 | 団野大成 | 27% 2位 | 16% 8位 | |
〇 フェロニエール | 1 | M.デムーロ | 47% 1位 | 37% 3位 | |
▲ ナムラリーナ | 3 | 和田竜二 | 25% 4位 | 20% 6位 | |
★ フェイマスグラース | 4 | 幸英明 | 26% 3位 | 11% 10位 | |
2024年4月21日 京都 02R 京都ダ1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ キープライジング | ☆ | 3 | 松山弘平 | 27% 2位 | 18% 8位 |
〇 ビーコング | 1 | 西村淳也 | 21% 5位 | 27% 2位 | |
▲ ユーベルメンシュ | 14 | 北村友一 | 19% 6位 | 21% 6位 | |
★ レーベンヘルツ | 10 | 団野大成 | 17% 7位 | 30% 1位 | |
2024年4月21日 京都 03R 京都ダ1900 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ モズユイユイ | 1 | 坂井瑠星 | 35% 2位 | 21% 9位 | |
〇 クセノポン | 6 | 川田将雅 | 44% 1位 | 46% 1位 | |
▲ オーヴァーマスター | 5 | 西村淳也 | 17% 8位 | 33% 3位 | |
★ サトノギフテッド | 4 | 団野大成 | 19% 6位 | 42% 2位 | |
2024年4月21日 京都 04R 京都芝1600 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ アンナバローズ | 1 | 坂井瑠星 | 25% 4位 | 50% 1位 | |
〇 グラス | 5 | 岩田康誠 | 32% 2位 | 34% 3位 | |
▲ セロリ | 2 | 太宰啓介 | 14% 8位 | 32% 4位 | |
★ ブラックサンライズ | 3 | 松若風馬 | 14% 8位 | 26% 8位 | |
2024年4月21日 京都 05R 京都芝2000 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ワーキングアセット | 1 | 川田将雅 | 53% 1位 | 22% 7位 | |
〇 ロードクロンヌ | 4 | 北村友一 | 33% 3位 | 25% 6位 | |
▲ イルデポート | 3 | 団野大成 | 10% 10位 | 75% 1位 | |
★ キタサンシデン | 7 | 藤岡佑介 | 25% 5位 | 28% 5位 | |
2024年4月21日 京都 06R 京都ダ1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ キャピタルサックス | 2 | 松山弘平 | 29% 3位 | 25% 2位 | |
〇 ヒルノドゴール | 4 | 武豊 | 36% 2位 | 19% 5位 | |
▲ フェリーニ | 7 | 川田将雅 | 39% 1位 | 23% 3位 | |
★ マーベリックシチー | 7 | 西村淳也 | 21% 7位 | 29% 1位 | |
2024年4月21日 京都 07R 京都芝1400 1勝 信頼度 ★★★ ◎ バレル | 1 | 川田将雅 | 47% 1位 | 22% 3位 | |
〇 ヴィヴィッシモ | 3 | 武豊 | 35% 3位 | 28% 1位 | |
▲ シルヴァーデューク | 4 | 松山弘平 | 24% 5位 | 16% 6位 | |
★ ヴィエンヌ | 5 | 西村淳也 | 23% 6位 | 19% 5位 | |
2024年4月21日 京都 08R 京都ダ1800 1勝 信頼度 ★★★ ◎ メイショウクモイ | 1 | 武豊 | 39% 2位 | 23% 2位 | |
〇 ファームツエンティ | 3 | 池添謙一 | 27% 3位 | 15% 5位 | |
▲ ターゲサンブルック | 2 | 幸英明 | 26% 4位 | 21% 3位 | |
★ レジェンドシップ | 8 | M.デムーロ | 47% 1位 | 21% 3位 | |
2024年4月21日 京都 09R 京都芝2200 比良山特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ メイショウゲキリン | 1 | 松山弘平 | 22% 5位 | 23% 3位 | |
〇 コパノサントス | ☆ | 3 | 川田将雅 | 45% 1位 | 23% 3位 |
▲ タガノカイ | 9 | 西村淳也 | 33% 3位 | 15% 4位 | |
★ エヴィダンシア | 7 | 北村友一 | 30% 4位 | 0% 7位 | |
2024年4月21日 京都 10R 京都芝1800 センテニアル3勝H 信頼度 ★★★ ◎ ジュリアバローズ | 2 | 武豊 | 44% 1位 | 41% 2位 | |
〇 デコラシオン | 3 | 坂井瑠星 | 25% 3位 | 100% 1位 | |
▲ シェルビーズアイ | 7 | 西村淳也 | 32% 2位 | 6% 7位 | |
★ カヨウネンカ | 6 | 長岡禎仁 | 0% 9位 | 14% 6位 | |
2024年4月21日 京都 11R 京都芝1600 マイラーズCGⅡ 信頼度 ★★★ ◎ ソウルラッシュ | 1 | 松山弘平 | 25% 7位 | 37% 2位 | |
〇 スパイダーゴールド | 13 | 西村淳也 | 44% 1位 | 0% 14位 | |
▲ コレペティトール | 3 | 岩田康誠 | 32% 4位 | 16% 10位 | |
★ ソーヴァリアント | 8 | 池添謙一 | 26% 6位 | 0% 14位 | |
2024年4月21日 京都 12R 京都ダ1200 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ディキシーガンナー | ☆ | 1 | 川田将雅 | 40% 3位 | 43% 2位 |
〇 メイショウナナクサ | 11 | 西村淳也 | 21% 7位 | 17% 11位 | |
▲ ツークフォーゲル | 7 | 団野大成 | 17% 9位 | 17% 11位 | |
★ アポロプラネット | 3 | M.デムーロ | 46% 1位 | 21% 8位 |
京都2R キープライジングはそろそろか
2024年4月21日 東京
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月21日 東京 01R 東京ダ1400 未勝利 信頼度 ★ ◎ ハクサンマロン | 11 | 菅原明良 | 25% 3位 | 21% 6位 | |
〇 マンマミーア | 1 | 柴田大知 | 10% 10位 | 11% 11位 | |
▲ レオスパーク | 2 | 木幡巧也 | 15% 6位 | 22% 5位 | |
★ モスオーキッド | 5 | 松岡正海 | 11% 9位 | 31% 2位 | |
2024年4月21日 東京 02R 東京ダ1600 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダノンマカルー | ☆ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 32% 1位 |
〇 サンカルミア | ☆ | 3 | 横山武史 | 28% 3位 | 9% 11位 |
▲ ブラボーキングダム | 5 | 長浜鴻緒 | % 位 | 15% 8位 | |
★ ユイノコミチ | 8 | 木幡初也 | 12% 9位 | 18% 6位 | |
2024年4月21日 東京 03R 東京芝1400 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ パストラーレ | ☆ | 1 | 横山武史 | 33% 3位 | 12% 12位 |
〇 モズマサニャン | 2 | 岩田望来 | 42% 1位 | 32% 1位 | |
▲ サクソフィーナ | 4 | 戸崎圭太 | 40% 2位 | 0% 15位 | |
★ ハニーコム | 13 | 石川裕紀人 | 15% 10位 | 11% 13位 | |
2024年4月21日 東京 04R 東京芝2400 未勝利 信頼度 ★★ ◎ ルーベンス | 5 | 田辺裕信 | 33% 2位 | 42% 1位 | |
〇 ベレッタ | 6 | 横山和生 | 10% 8位 | 42% 1位 | |
▲ トラストボス | 1 | 三浦皇成 | 29% 3位 | 28% 3位 | |
★ カラーオブジアース | 4 | 菅原明良 | 23% 4位 | 0% 7位 | |
2024年4月21日 東京 05R 東京芝1800 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ グローリアミノル | 2 | 岩田望来 | 33% 2位 | 9% 9位 | |
〇 ヴァイザーブリック | 5 | 戸崎圭太 | 42% 1位 | 33% 2位 | |
▲ バランスダンサー | 1 | 田辺裕信 | 24% 6位 | 32% 3位 | |
★ タルタロス | 3 | 三浦皇成 | 25% 5位 | % 位 | |
2024年4月21日 東京 06R 東京ダ1400 1勝 信頼度 ★ ◎ キミハスコール | 10 | 岩田望来 | 18% 6位 | 33% 3位 | |
〇 キングヴァージル | ☆ | 3 | 鮫島克駿 | 12% 10位 | 28% 4位 |
▲ カピリナ | 1 | 横山和生 | 16% 8位 | 21% 7位 | |
★ ガラスノブルース | 5 | 田辺裕信 | 26% 4位 | 26% 5位 | |
2024年4月21日 東京 07R 東京ダ1600 1勝牝 信頼度 ★★★ ◎ アルヴィエンヌ | 1 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 20% 4位 | |
〇 マイクロモザイク | 6 | 鮫島克駿 | 23% 3位 | % 位 | |
▲ ファミリークレスト | 4 | 横山和生 | 18% 7位 | 23% 3位 | |
★ レジュークレール | 8 | 原優介 | 10% 10位 | 14% 7位 | |
2024年4月21日 東京 08R 東京芝1600 1勝 信頼度 ★★★ ◎ アサクサヴィーナス | 1 | 戸崎圭太 | 36% 1位 | 26% 4位 | |
〇 ビジューブリランテ | 2 | 岩田望来 | 13% 8位 | 21% 6位 | |
▲ フルラインナップ | ☆ | 7 | 田辺裕信 | 31% 2位 | 24% 5位 |
★ ラコンタール | ☆ | 8 | 菅原明良 | 20% 5位 | 36% 1位 |
2024年4月21日 東京 09R 東京芝1800 石和特別2勝 信頼度 ★★★ ◎ ルクスビッグスター | 3 | 岩田望来 | 33% 1位 | 30% 4位 | |
〇 ジェイパームス | 1 | 鮫島克駿 | 5% 9位 | 43% 1位 | |
▲ ロードディフィート | 5 | 横山和生 | 14% 5位 | 9% 9位 | |
★ マイネルトルファン | 7 | 菅原明良 | 27% 3位 | 28% 5位 | |
2024年4月21日 東京 10R 東京ダ1400 鎌倉S3勝 信頼度 ★ ◎ マーブルマカロン | 8 | 戸崎圭太 | 35% 1位 | 24% 6位 | |
〇 アルメイダミノル | 10 | 横山典弘 | 29% 3位 | 20% 7位 | |
▲ バグラダス | 1 | 三浦皇成 | 30% 2位 | 38% 2位 | |
★ ヴァンデリオン | 5 | 野中悠太郎 | 11% 13位 | 7% 9位 | |
2024年4月21日 東京 11R 東京芝2000 フローラSGⅡ牝 信頼度 ★★ ◎ アドマイヤベル | ★ | 6 | 横山武史 | 35% 2位 | 39% 4位 |
〇 ラヴァンダ | 9 | 岩田望来 | 28% 5位 | 66% 1位 | |
▲ トロピカルティー | 11 | 戸崎圭太 | 44% 1位 | 31% 5位 | |
★ バロネッサ | 1 | 津村明秀 | 25% 7位 | 43% 2位 | |
2024年4月21日 東京 12R 東京ダ1600 2勝 信頼度 ★★★ ◎ ウェイワードアクト | 3 | 戸崎圭太 | 37% 1位 | 32% 2位 | |
〇 シゲルソロソロ | 2 | 鮫島克駿 | 23% 4位 | 23% 5位 | |
▲ ロードジャスティス | 9 | 三浦皇成 | 27% 3位 | % 位 | |
★ ピックアップライン | 5 | 原優介 | 10% 11位 | 25% 4位 |
東京2R ダノンマカルーはそろそろか
2024年4月21日 福島
条件信頼度 | 推奨 | 暫定位 | 騎手 | Jコ相性 | Tコ相性 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月21日 福島 01R 福島ダ1150 未勝利 信頼度 ★ ◎ タイセイタリスマン | 11 | 佐々木大輔 | 13% 9位 | 0% 12位 | |
〇 ミスエル | 1 | 大江原比 | 33% 3位 | 31% 1位 | |
▲ ニシノジーク | 2 | 永野猛蔵 | 14% 8位 | 23% 3位 | |
★ ラブリエスト | 4 | 永島まなみ | 34% 2位 | 12% 9位 | |
2024年4月21日 福島 02R 福島芝1200 未勝利牝 信頼度 ★★ ◎ ポトマックテソーロ | 5 | 丹内祐次 | 24% 4位 | 20% 8位 | |
〇 ミライハーモニー | 1 | 河原田菜々 | 40% 1位 | 46% 1位 | |
▲ プロトアステール | 2 | 亀田温心 | 24% 4位 | 28% 3位 | |
★ カーモス | 3 | 西塚洸二 | 10% 9位 | 30% 2位 | |
2024年4月21日 福島 03R 福島ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ ダイゴリュウジン | 3 | 丹内祐次 | 18% 7位 | 28% 2位 | |
〇 キツネノヨメイリ | 11 | 佐々木大輔 | 20% 5位 | 20% 4位 | |
▲ プルメリアクヒオ | 2 | 藤田菜七子 | 13% 9位 | 6% 13位 | |
★ ブルズアイ | 4 | 石橋脩 | 26% 3位 | 10% 10位 | |
2024年4月21日 福島 04R 福島障害2770 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ アルマドラード | 2 | 石神深一 | 50% 1位 | % 位 | |
〇 スマイルスルー | 3 | 森一馬 | 40% 2位 | 50% 2位 | |
▲ ニシノファンフェア | 10 | 金子光希 | 0% 10位 | 66% 1位 | |
2024年4月21日 福島 05R 福島芝1800 未勝利牝 信頼度 ★★★ ◎ アンクローシュ | 2 | 佐々木大輔 | 23% 6位 | % 位 | |
〇 ヴァレリア | 1 | 藤田菜七子 | 8% 11位 | 23% 5位 | |
▲ コスモラミントン | 5 | 水沼元輝 | 0% 12位 | 22% 6位 | |
★ コーラルムーン | 8 | 吉田隼人 | 35% 1位 | 50% 1位 | |
2024年4月21日 福島 06R 福島ダ1700 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ カネコメファミリー | 1 | 佐々木大輔 | 20% 8位 | 37% 1位 | |
〇 オモカゲジョー | 2 | 松本大輝 | 27% 4位 | 22% 5位 | |
▲ ウィウィルウィン | 4 | 小林美駒 | 21% 7位 | 11% 12位 | |
★ スターゲット | 6 | 永島まなみ | 25% 5位 | 16% 9位 | |
2024年4月21日 福島 07R 福島芝1200 未勝利 信頼度 ★★★ ◎ コスモララバイ | 2 | 丹内祐次 | 24% 6位 | 13% 7位 | |
〇 ピクラリーダ | 14 | 佐々木大輔 | 25% 5位 | 0% 10位 | |
▲ ファイツオン | 1 | 高杉吏麒 | 0% 13位 | 22% 4位 | |
★ ニシノアヤカゼ | 3 | 小林美駒 | 33% 3位 | 22% 4位 | |
2024年4月21日 福島 08R 福島ダ1700 1勝牝 信頼度 ★ ◎ オランジー | 10 | 丹内祐次 | 18% 6位 | 30% 2位 | |
〇 オールマキシマム | 1 | 永野猛蔵 | 25% 3位 | 22% 6位 | |
▲ フェルンマンボ | 2 | 西塚洸二 | 29% 1位 | 28% 3位 | |
★ リノアラ | 6 | 小沢大仁 | 23% 4位 | 25% 5位 | |
2024年4月21日 福島 09R 福島芝2600 燧ヶ岳特別1勝 信頼度 ★★ ◎ ウインマイルート | 4 | 丹内祐次 | 28% 3位 | 50% 1位 | |
〇 タイセイアーサー | 3 | 吉田隼人 | 34% 2位 | 37% 2位 | |
▲ アオイゴールドワン | 8 | 石橋脩 | 38% 1位 | 16% 6位 | |
2024年4月21日 福島 10R 福島芝2000 飯盛山特別1勝 信頼度 ★★★ ◎ スピーディブレイク | 2 | 丹内祐次 | 23% 6位 | 25% 5位 | |
〇 テラフォーミング | 1 | 永野猛蔵 | 29% 3位 | 26% 4位 | |
▲ グランドゴールド | 3 | 丸山元気 | 28% 4位 | 36% 2位 | |
★ アンテロース | 5 | 吉田隼人 | 35% 1位 | 29% 3位 | |
2024年4月21日 福島 11R 福島芝1200 福島中央TV2勝 信頼度 ★★ ◎ トーセンエスクード | 5 | 丹内祐次 | 24% 5位 | 36% 2位 | |
〇 メイショウハボタン | 2 | 角田大和 | 21% 7位 | 25% 6位 | |
▲ インプロバイザー | 3 | 西塚洸二 | 10% 11位 | 40% 1位 | |
★ ハピネスアゲン | 6 | 丸山元気 | 21% 7位 | 17% 10位 | |
2024年4月21日 福島 12R 福島ダ1700 1勝 信頼度 ★★ ◎ トゥルース | 6 | 丹内祐次 | 18% 6位 | 36% 1位 | |
〇 スマートハンター | 1 | 小沢大仁 | 23% 3位 | 20% 3位 | |
▲ ジャクソン | 2 | 大江原比 | 0% 8位 | 18% 5位 | |
★ セブンスストリート | 3 | 永島まなみ | 25% 2位 | 15% 6位 |
福島5R アンクローシュはそろそろか
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。