目次
2024年5月4日(土)2024年5月5日(日)の平均配当表
2024年5月4日 京都 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月4日 京都 9R 鴨川特別2勝 京都芝2000 信頼度 ★★★★★★ 1人 2.3倍 ◎ 6番 ダノンフロイデ | 松山弘平 20% 6位 | 47% 2位 |
2人 4倍 〇 7番 ブリタニア | 岩田望来 19% 7位 | 80% 1位 |
6人 14.2倍 ▲ 2番 エンタングルメント | 横山典弘 15% 8位 | 31% 5位 |
8人 18.5倍 ★ 4番 トーアライデン | 鮫島克駿 27% 4位 | % 位 |
5人 12.3倍 △ 3番 ショーモン | M.デムーロ 42% 1位 | 33% 4位 |
7人 15.1倍 △ 5番 スカーズ | 浜中俊 30% 3位 | 11% 7位 |
4人 11.9倍 △ 8番 シャドウソニック | 幸英明 25% 5位 | 42% 3位 |
2024年5月4日 京都 10R 平城京Sオープン 京都ダ1800 信頼度 ★★★ 4人 6.3倍 ◎ 7番 テーオーリカード | 岩田望来 26% 6位 | 21% 7位 |
6人 10.3倍 〇 12番 ロードヴァレンチ | 武豊 39% 1位 | 0% 12位 |
9人 16.5倍 ▲ 8番 ロコポルティ | 丸山元気 25% 7位 | 25% 5位 |
7人 12.4倍 ★ 6番 カフジオクタゴン | 藤岡佑介 26% 6位 | 26% 4位 |
12人 40.4倍 △ 4番 アルーブルト | 幸英明 27% 5位 | 13% 11位 |
5人 10.3倍 △ 9番 サンデーファンデー | 松若風馬 22% 9位 | 34% 2位 |
2人 5.9倍 △ 3番 アウトレンジ | 鮫島克駿 14% 13位 | 37% 1位 |
2024年5月4日 京都 11R 京都新聞杯GⅡ 京都芝2200 信頼度 ★★ 2人 5倍 ◎ 7番 ヴェローチェエラ | 川田将雅 46% 1位 | 32% 8位 |
1人 4.5倍 〇 12番 インザモーメント | 鮫島克駿 36% 5位 | 100% 1位 |
4人 8.1倍 ▲ 5番 ウエストナウ | 横山典弘 22% 8位 | 47% 3位 |
3人 6.9倍 ★ 8番 ベラジオボンド | 岩田望来 42% 3位 | 60% 2位 |
9人 18.4倍 △ 14番 アドマイヤテラ | M.デムーロ 44% 2位 | 40% 4位 |
10人 18.4倍 △ 1番 ジューンテイク | 藤岡佑介 42% 3位 | 36% 6位 |
12人 28.3倍 △ 3番 オールセインツ | 岩田康誠 37% 4位 | 40% 4位 |
2024年5月4日 新潟 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月4日 新潟 9R ゆきつばき賞1勝 新潟芝1200 信頼度 ★★★ 2人 5倍 ◎ 8番 アウェイキング | 菱田裕二 33% 1位 | 16% 6位 |
8人 16.4倍 〇 15番 クリノハレルヤ | 富田暁 24% 4位 | 44% 1位 |
9人 17.2倍 ▲ 7番 ベストオブユー | 佐々木大輔 27% 2位 | 36% 2位 |
7人 16.2倍 ★ 6番 ピコサン | 石橋脩 33% 1位 | 0% 12位 |
10人 18.4倍 △ 1番 セイウンティーダ | 斎藤新 13% 10位 | 16% 6位 |
5人 14.1倍 △ 10番 ヴェサリウス | 丹内祐次 26% 3位 | 30% 3位 |
11人 23.7倍 △ 13番 グレースルージュ | 角田大和 14% 9位 | 20% 4位 |
2024年5月4日 新潟 10R 荒川峡特別1勝 新潟芝2200 信頼度 ★★★ 1人 3倍 ◎ 2番 タナサンブラック | 嶋田純次 25% 3位 | 0% 8位 |
7人 10.9倍 〇 3番 リッチブラック | 小沢大仁 0% 8位 | 0% 8位 |
4人 8.2倍 ▲ 12番 イゾレエオリア | 佐々木大輔 25% 3位 | 13% 6位 |
6人 9.7倍 ★ 9番 ノートルプロメス | 富田暁 22% 4位 | 25% 5位 |
3人 7.7倍 △ 7番 ヤングローゼス | 武藤雅 11% 6位 | 40% 1位 |
9人 17.3倍 △ 11番 マイネルシーマー | 杉原誠人 0% 8位 | 28% 3位 |
5人 8.6倍 △ 10番 タイセイアーサー | 丹内祐次 21% 5位 | 27% 4位 |
2024年5月4日 新潟 11R 越後Sオープン 新潟ダ1200 信頼度 ★★ 3人 8.4倍 ◎ 1番 ファーンヒル | 佐々木大輔 28% 3位 | 25% 4位 |
4人 9.3倍 〇 4番 オメガシンフォニー | 西塚洸二 33% 1位 | 19% 8位 |
1人 3.4倍 ▲ 2番 パウオレ | 横山和生 17% 10位 | 0% 11位 |
6人 11.2倍 ★ 14番 ロードエクレール | 斎藤新 21% 7位 | 27% 3位 |
7人 13.3倍 △ 12番 クインズメリッサ | 国分恭介 20% 8位 | 36% 2位 |
2人 4倍 △ 11番 タイセイブレイズ | 丹内祐次 18% 9位 | 21% 7位 |
10人 27倍 △ 9番 シャンブル | 角田大和 17% 10位 | 23% 5位 |
2024年5月4日 東京 特別戦
条件信頼度 | 騎手コース相性 | 調教師コース相性 |
---|---|---|
2024年5月4日 東京 9R 青竜Sオープン 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 2人 3.3倍 ◎ 7番 ソニックスター | J.モレイラ 48% 1位 | 34% 3位 |
5人 6.6倍 〇 2番 ソレルビュレット | 横山武史 28% 4位 | 36% 2位 |
7人 26.9倍 ▲ 3番 セントラルヴァレー | 大野拓弥 21% 5位 | 29% 4位 |
1人 2.9倍 ★ 8番 ブシン | 戸崎圭太 37% 2位 | 22% 6位 |
3人 4.9倍 △ 1番 ラタフォレスト | オシェア 0% 6位 | 41% 1位 |
6人 25.3倍 △ 5番 チュウワキャリア | 田辺裕信 29% 3位 | 29% 4位 |
4人 6.2倍 △ 4番 ルディック | 北村友一 21% 5位 | 28% 5位 |
2024年5月4日 東京 10R メトロポリタリステッド 東京芝2400 信頼度 ★★★ 1人 2倍 ◎ 6番 バトルボーン | J.モレイラ 66% 1位 | 21% 5位 |
6人 14.4倍 〇 7番 シュヴァリエローズ | 北村友一 30% 3位 | 31% 3位 |
3人 6.7倍 ▲ 5番 ニシノレヴナント | 大野拓弥 15% 6位 | 14% 7位 |
5人 11.5倍 ★ 8番 メロディーレーン | 菅原明良 22% 4位 | 20% 6位 |
8人 59.4倍 △ 4番 グレンガリー | 石川裕紀人 8% 7位 | 42% 1位 |
2人 4.1倍 △ 2番 レッドラディエンス | 戸崎圭太 37% 2位 | 33% 2位 |
4人 7.3倍 △ 3番 ショウナンバシット | 横山武史 21% 5位 | 29% 4位 |
2024年5月4日 東京 11R プリンシパルリステッド 東京芝2000 信頼度 ★★★ 1人 2.6倍 ◎ 13番 ダノンエアズロック | J.モレイラ 40% 2位 | 56% 1位 |
7人 17.1倍 〇 4番 ポッドテオ | 木幡巧也 13% 10位 | 6% 8位 |
6人 15.9倍 ▲ 5番 アスクカムオンモア | 北村友一 5% 11位 | 37% 4位 |
12人 34.3倍 ★ 8番 グラヴィス | 三浦皇成 24% 7位 | 35% 5位 |
4人 8.7倍 △ 6番 メリオーレム | 戸崎圭太 44% 1位 | 40% 3位 |
3人 6.4倍 △ 11番 ファビュラススター | 横山武史 35% 4位 | 27% 6位 |
2人 4.7倍 △ 7番 ディマイザキッド | 田辺裕信 28% 5位 | 2% 9位 |
2024年5月4日 東京 12R 2勝 東京ダ1600 信頼度 ★★★ 1人 3.1倍 ◎ 3番 フルングニル | J.モレイラ 48% 1位 | 39% 1位 |
3人 5.4倍 〇 7番 クリノアルバトロス | 松岡正海 15% 8位 | 13% 7位 |
2人 5.1倍 ▲ 9番 コブラ | 三浦皇成 27% 3位 | 16% 6位 |
12人 52.6倍 ★ 11番 フィフティシェビー | 石川裕紀人 13% 9位 | 17% 5位 |
4人 6.3倍 △ 13番 ラップスター | 戸崎圭太 37% 2位 | 22% 3位 |
7人 17.9倍 △ 5番 レディアス | 津村明秀 23% 4位 | 16% 6位 |
5人 8.4倍 △ 8番 オーラビルス | 柴田善臣 17% 7位 | 8% 8位 |
あなたはどう思いますか?
この記事が面白かった。参考になった。
その馬は来ないだろ。
この馬の方が強そうだ。
という方はドシドシご意見をコメント欄でお待ちしています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※当サイトはギャンブルを助長するものではございません。
エンターテインメントとしてお楽しみください。